3.1 - Quantidade de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 3 - Auxílios |
| 3.1 - Quantidade de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
| Doença | Reclusão | Acidente | Doença | Reclusão | Acidente | ||||
| BRASIL | 2022 | 1.766.668 | 1.733.539 | 15.994 | 17.135 | 136.282 | 133.298 | 623 | 2.361 |
| 2023 | 2.250.329 | 2.219.899 | 7.955 | 22.475 | 199.901 | 196.588 | 701 | 2.612 | |
| 2024 | 3.171.566 | 3.132.532 | 6.745 | 32.289 | 272.659 | 269.512 | 659 | 2.488 | |
| NORTE | 2022 | 62.077 | 60.753 | 605 | 719 | 10.042 | 9.811 | 55 | 176 |
| 2023 | 82.799 | 80.617 | 449 | 1.733 | 13.113 | 12.847 | 63 | 203 | |
| 2024 | 122.587 | 119.398 | 417 | 2.772 | 19.845 | 19.589 | 61 | 195 | |
| Rondônia | 2022 | 10.697 | 10.218 | 231 | 248 | 2.857 | 2.785 | 6 | 66 |
| 2023 | 14.435 | 13.885 | 149 | 401 | 3.165 | 3.107 | 11 | 47 | |
| 2024 | 19.170 | 18.613 | 45 | 512 | 3.933 | 3.898 | 4 | 31 | |
| Acre | 2022 | 3.746 | 3.592 | 65 | 89 | 698 | 664 | 20 | 14 |
| 2023 | 4.789 | 4.551 | 56 | 182 | 833 | 793 | 20 | 20 | |
| 2024 | 5.542 | 5.261 | 50 | 231 | 1.128 | 1.103 | 7 | 18 | |
| Amazonas | 2022 | 9.683 | 9.554 | 98 | 31 | 1.164 | 1.139 | 8 | 17 |
| 2023 | 13.140 | 12.972 | 54 | 114 | 1.580 | 1.553 | 4 | 23 | |
| 2024 | 21.318 | 21.066 | 115 | 137 | 3.330 | 3.263 | 23 | 44 | |
| Roraima | 2022 | 2.355 | 2.330 | 16 | 9 | 189 | 185 | 1 | 3 |
| 2023 | 2.770 | 2.744 | 11 | 15 | 246 | 238 | 5 | 3 | |
| 2024 | 3.880 | 3.850 | 10 | 20 | 238 | 233 | 3 | 2 | |
| Pará | 2022 | 27.201 | 26.829 | 164 | 208 | 4.224 | 4.150 | 15 | 59 |
| 2023 | 34.626 | 33.964 | 75 | 587 | 5.722 | 5.642 | 9 | 71 | |
| 2024 | 53.421 | 52.128 | 134 | 1.159 | 9.339 | 9.258 | 19 | 62 | |
| Amapá | 2022 | 1.649 | 1.606 | 15 | 28 | 309 | 303 | 3 | 3 |
| 2023 | 2.366 | 2.297 | 16 | 53 | 470 | 461 | 3 | 6 | |
| 2024 | 3.296 | 3.249 | 10 | 37 | 498 | 494 | - | 4 | |
| Tocantins | 2022 | 6.746 | 6.624 | 16 | 106 | 601 | 585 | 2 | 14 |
| 2023 | 10.673 | 10.204 | 88 | 381 | 1.097 | 1.053 | 11 | 33 | |
| 2024 | 15.960 | 15.231 | 53 | 676 | 1.379 | 1.340 | 5 | 34 | |
| NORDESTE | 2022 | 271.365 | 266.412 | 1.468 | 3.485 | 71.531 | 69.826 | 249 | 1.456 |
| 2023 | 358.144 | 353.952 | 741 | 3.451 | 116.922 | 115.165 | 249 | 1.508 | |
| 2024 | 515.170 | 510.345 | 706 | 4.119 | 156.750 | 155.244 | 233 | 1.273 | |
| Maranhão | 2022 | 14.664 | 14.453 | 28 | 183 | 5.221 | 5.057 | 11 | 153 |
| 2023 | 22.685 | 22.373 | 33 | 279 | 10.578 | 10.421 | 15 | 142 | |
| 2024 | 34.060 | 33.730 | 28 | 302 | 16.806 | 16.632 | 25 | 149 | |
| Piauí | 2022 | 14.440 | 14.199 | 82 | 159 | 8.175 | 8.079 | 9 | 87 |
| 2023 | 22.610 | 22.340 | 54 | 216 | 14.445 | 14.281 | 27 | 137 | |
| 2024 | 33.999 | 33.713 | 45 | 241 | 21.927 | 21.791 | 10 | 126 | |
| Ceará | 2022 | 41.616 | 40.876 | 146 | 594 | 9.799 | 9.504 | 41 | 254 |
| 2023 | 57.088 | 56.314 | 113 | 661 | 15.753 | 15.451 | 48 | 254 | |
| 2024 | 86.638 | 85.787 | 105 | 746 | 29.624 | 29.403 | 45 | 176 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 22.967 | 22.695 | 47 | 225 | 3.905 | 3.811 | 19 | 75 |
| 2023 | 28.280 | 28.007 | 68 | 205 | 5.897 | 5.819 | 21 | 57 | |
| 2024 | 43.966 | 43.584 | 43 | 339 | 8.757 | 8.665 | 18 | 74 | |
| Paraíba | 2022 | 32.384 | 31.467 | 167 | 750 | 6.652 | 6.404 | 23 | 225 |
| 2023 | 40.778 | 40.032 | 81 | 665 | 10.851 | 10.627 | 26 | 198 | |
| 2024 | 53.654 | 52.946 | 76 | 632 | 12.432 | 12.266 | 21 | 145 | |
| Pernambuco | 2022 | 48.381 | 47.427 | 425 | 529 | 8.947 | 8.686 | 39 | 222 |
| 2023 | 59.845 | 59.276 | 163 | 406 | 14.264 | 14.028 | 49 | 187 | |
| 2024 | 84.474 | 83.822 | 135 | 517 | 17.446 | 17.237 | 29 | 180 | |
| Alagoas | 2022 | 16.163 | 15.821 | 85 | 257 | 2.640 | 2.550 | 15 | 75 |
| 2023 | 19.491 | 19.275 | 47 | 169 | 3.682 | 3.624 | 7 | 51 | |
| 2024 | 28.404 | 28.204 | 46 | 154 | 4.383 | 4.323 | 10 | 50 | |
| Sergipe | 2022 | 10.925 | 10.687 | 87 | 151 | 1.997 | 1.948 | 10 | 39 |
| 2023 | 16.423 | 16.254 | 42 | 127 | 4.016 | 3.973 | 10 | 33 | |
| 2024 | 26.096 | 25.839 | 36 | 221 | 6.952 | 6.872 | 8 | 72 | |
| Bahia | 2022 | 69.825 | 68.787 | 401 | 637 | 24.195 | 23.787 | 82 | 326 |
| 2023 | 90.944 | 90.081 | 140 | 723 | 37.436 | 36.941 | 46 | 449 | |
| 2024 | 123.879 | 122.720 | 192 | 967 | 38.423 | 38.055 | 67 | 301 | |
| SUDESTE | 2022 | 889.706 | 878.019 | 7.198 | 4.489 | 21.780 | 21.448 | 171 | 161 |
| 2023 | 1.112.831 | 1.103.453 | 3.591 | 5.787 | 27.839 | 27.474 | 192 | 173 | |
| 2024 | 1.554.581 | 1.542.207 | 2.922 | 9.452 | 38.300 | 37.939 | 153 | 208 | |
| Minas Gerais | 2022 | 262.078 | 258.099 | 2.887 | 1.092 | 15.276 | 15.065 | 88 | 123 |
| 2023 | 323.310 | 320.611 | 1.203 | 1.496 | 19.474 | 19.252 | 102 | 120 | |
| 2024 | 443.418 | 439.975 | 872 | 2.571 | 27.223 | 27.002 | 84 | 137 | |
| Espírito Santo | 2022 | 35.442 | 35.090 | 208 | 144 | 3.703 | 3.667 | 17 | 19 |
| 2023 | 45.282 | 44.901 | 158 | 223 | 4.958 | 4.893 | 33 | 32 | |
| 2024 | 63.796 | 63.287 | 145 | 364 | 7.008 | 6.947 | 24 | 37 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 131.098 | 130.016 | 867 | 215 | 917 | 901 | 11 | 5 |
| 2023 | 162.091 | 161.397 | 324 | 370 | 1.136 | 1.127 | 5 | 4 | |
| 2024 | 221.655 | 220.824 | 261 | 570 | 1.425 | 1.413 | 1 | 11 | |
| São Paulo | 2022 | 461.088 | 454.814 | 3.236 | 3.038 | 1.884 | 1.815 | 55 | 14 |
| 2023 | 582.148 | 576.544 | 1.906 | 3.698 | 2.271 | 2.202 | 52 | 17 | |
| 2024 | 825.712 | 818.121 | 1.644 | 5.947 | 2.644 | 2.577 | 44 | 23 | |
| SUL | 2022 | 392.493 | 380.196 | 5.706 | 6.591 | 29.751 | 29.123 | 124 | 504 |
| 2023 | 492.726 | 482.145 | 2.271 | 8.310 | 37.335 | 36.536 | 150 | 649 | |
| 2024 | 689.526 | 675.552 | 2.211 | 11.763 | 49.116 | 48.284 | 162 | 670 | |
| Paraná | 2022 | 121.376 | 117.787 | 2.197 | 1.392 | 6.814 | 6.661 | 53 | 100 |
| 2023 | 155.866 | 153.357 | 785 | 1.724 | 9.203 | 9.013 | 50 | 140 | |
| 2024 | 232.214 | 228.166 | 816 | 3.232 | 13.529 | 13.283 | 65 | 181 | |
| Santa Catarina | 2022 | 123.452 | 119.655 | 1.340 | 2.457 | 7.426 | 7.236 | 26 | 164 |
| 2023 | 161.566 | 157.697 | 575 | 3.294 | 9.723 | 9.486 | 45 | 192 | |
| 2024 | 227.067 | 222.359 | 524 | 4.184 | 12.647 | 12.395 | 35 | 217 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 147.665 | 142.754 | 2.169 | 2.742 | 15.511 | 15.226 | 45 | 240 |
| 2023 | 175.294 | 171.091 | 911 | 3.292 | 18.409 | 18.037 | 55 | 317 | |
| 2024 | 230.245 | 225.027 | 871 | 4.347 | 22.940 | 22.606 | 62 | 272 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 151.027 | 148.159 | 1.017 | 1.851 | 3.178 | 3.090 | 24 | 64 |
| 2023 | 203.829 | 199.732 | 903 | 3.194 | 4.692 | 4.566 | 47 | 79 | |
| 2024 | 289.702 | 285.030 | 489 | 4.183 | 8.648 | 8.456 | 50 | 142 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 31.367 | 30.681 | 395 | 291 | 791 | 776 | 6 | 9 |
| 2023 | 41.397 | 40.472 | 281 | 644 | 1.105 | 1.067 | 17 | 21 | |
| 2024 | 59.925 | 58.630 | 122 | 1.173 | 1.825 | 1.789 | 10 | 26 | |
| Mato Grosso | 2022 | 25.648 | 24.996 | 122 | 530 | 892 | 867 | 4 | 21 |
| 2023 | 39.980 | 39.024 | 214 | 742 | 1.537 | 1.495 | 16 | 26 | |
| 2024 | 58.763 | 57.730 | 118 | 915 | 2.978 | 2.923 | 14 | 41 | |
| Goiás | 2022 | 58.958 | 57.958 | 215 | 785 | 1.049 | 1.015 | 11 | 23 |
| 2023 | 79.338 | 77.621 | 172 | 1.545 | 1.500 | 1.472 | 6 | 22 | |
| 2024 | 103.503 | 101.779 | 146 | 1.578 | 2.688 | 2.606 | 17 | 65 | |
| Distrito Federal | 2022 | 35.054 | 34.524 | 285 | 245 | 446 | 432 | 3 | 11 |
| 2023 | 43.114 | 42.615 | 236 | 263 | 550 | 532 | 8 | 10 | |
| 2024 | 67.511 | 66.891 | 103 | 517 | 1.157 | 1.138 | 9 | 10 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5) |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |