A.6 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h16
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção A - Benefícios Concedidos |
| A.6 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | Clientela | ||||||||
| Urbana | Rural | |||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
| Total | 2022 | 8.339.607 | 3.898.550 | 4.441.057 | 7.155.431 | 3.509.466 | 3.645.965 | 1.184.176 | 389.084 | 795.092 |
| 2023 | 10.041.364 | 4.601.369 | 5.439.995 | 8.531.236 | 4.116.416 | 4.414.820 | 1.510.128 | 484.953 | 1.025.175 | |
| 2024 | 12.393.972 | 5.683.421 | 6.710.551 | 10.710.405 | 5.145.516 | 5.564.890 | 1.683.567 | 537.905 | 1.145.662 | |
| Até 19 anos | 2022 | 356.211 | 185.720 | 170.491 | 292.267 | 177.573 | 114.694 | 63.944 | 8.147 | 55.797 |
| 2023 | 461.031 | 238.228 | 222.803 | 364.691 | 228.663 | 136.027 | 96.340 | 9.565 | 86.775 | |
| 2024 | 587.265 | 307.080 | 280.185 | 460.134 | 297.185 | 162.950 | 127.131 | 9.895 | 117.236 | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 401.002 | 135.174 | 265.827 | 302.384 | 131.760 | 170.624 | 98.618 | 3.415 | 95.203 |
| 2023 | 523.034 | 171.965 | 351.069 | 385.564 | 167.283 | 218.281 | 137.470 | 4.682 | 132.788 | |
| 2024 | 649.628 | 228.795 | 420.834 | 482.588 | 222.521 | 260.067 | 167.041 | 6.274 | 160.766 | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 536.084 | 180.750 | 355.333 | 446.604 | 176.612 | 269.992 | 89.480 | 4.138 | 85.342 |
| 2023 | 683.787 | 230.522 | 453.264 | 561.318 | 224.441 | 336.877 | 122.469 | 6.081 | 116.387 | |
| 2024 | 864.790 | 310.772 | 554.018 | 721.476 | 302.526 | 418.951 | 143.313 | 8.247 | 135.067 | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 615.381 | 223.194 | 392.187 | 544.381 | 217.055 | 327.326 | 71.000 | 6.139 | 64.861 |
| 2023 | 758.728 | 274.984 | 483.745 | 662.344 | 266.305 | 396.038 | 96.385 | 8.678 | 87.706 | |
| 2024 | 955.265 | 367.120 | 588.146 | 844.913 | 354.965 | 489.948 | 110.352 | 12.154 | 98.198 | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 662.291 | 276.234 | 386.057 | 608.804 | 266.968 | 341.836 | 53.487 | 9.266 | 44.221 |
| 2023 | 826.563 | 343.290 | 483.273 | 751.738 | 329.719 | 422.019 | 74.825 | 13.570 | 61.255 | |
| 2024 | 1.084.184 | 464.977 | 619.207 | 992.571 | 446.041 | 546.531 | 91.612 | 18.936 | 72.676 | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 661.895 | 319.177 | 342.718 | 620.590 | 306.167 | 314.423 | 41.305 | 13.009 | 28.295 |
| 2023 | 863.531 | 408.941 | 454.589 | 802.523 | 389.499 | 413.024 | 61.007 | 19.442 | 41.565 | |
| 2024 | 1.172.487 | 557.247 | 615.240 | 1.091.880 | 529.762 | 562.117 | 80.607 | 27.485 | 53.123 | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 693.352 | 358.261 | 335.092 | 649.200 | 340.664 | 308.536 | 44.152 | 17.596 | 26.556 |
| 2023 | 884.203 | 448.937 | 435.265 | 818.530 | 422.819 | 395.711 | 65.673 | 26.119 | 39.554 | |
| 2024 | 1.211.376 | 599.727 | 611.649 | 1.120.865 | 562.805 | 558.060 | 90.511 | 36.922 | 53.589 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 846.739 | 452.398 | 394.341 | 790.776 | 427.204 | 363.572 | 55.963 | 25.195 | 30.768 |
| 2023 | 993.997 | 517.048 | 476.949 | 914.019 | 480.495 | 433.524 | 79.978 | 36.552 | 43.426 | |
| 2024 | 1.300.579 | 661.543 | 639.037 | 1.192.192 | 611.469 | 580.723 | 108.387 | 50.074 | 58.314 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 1.101.555 | 475.574 | 625.981 | 818.488 | 444.380 | 374.108 | 283.067 | 31.194 | 251.873 |
| 2023 | 1.279.788 | 527.223 | 752.564 | 941.407 | 482.964 | 458.443 | 338.380 | 44.259 | 294.121 | |
| 2024 | 1.542.609 | 666.884 | 875.726 | 1.210.935 | 608.183 | 602.752 | 331.674 | 58.701 | 272.973 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 1.039.490 | 554.089 | 485.401 | 786.607 | 337.703 | 448.903 | 252.884 | 216.385 | 36.498 |
| 2023 | 1.224.726 | 656.537 | 568.189 | 923.975 | 400.558 | 523.417 | 300.751 | 255.979 | 44.772 | |
| 2024 | 1.544.213 | 761.860 | 782.353 | 1.245.434 | 511.437 | 733.997 | 298.780 | 250.423 | 48.357 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 1.010.016 | 625.155 | 384.861 | 970.571 | 605.847 | 364.725 | 39.445 | 19.309 | 20.136 |
| 2023 | 1.075.207 | 653.934 | 421.273 | 1.029.899 | 629.916 | 399.983 | 45.308 | 24.018 | 21.290 | |
| 2024 | 1.030.188 | 634.998 | 395.190 | 985.076 | 610.965 | 374.111 | 45.111 | 24.033 | 21.078 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 182.891 | 49.936 | 132.954 | 155.014 | 40.749 | 114.266 | 27.877 | 9.188 | 18.689 |
| 2023 | 209.481 | 58.318 | 151.162 | 181.420 | 48.887 | 132.532 | 28.061 | 9.431 | 18.630 | |
| 2024 | 201.128 | 54.238 | 146.890 | 174.125 | 45.246 | 128.879 | 27.004 | 8.993 | 18.011 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 108.101 | 25.649 | 82.452 | 82.925 | 16.684 | 66.241 | 25.176 | 8.965 | 16.212 |
| 2023 | 125.279 | 31.026 | 94.253 | 99.892 | 21.936 | 77.955 | 25.387 | 9.090 | 16.297 | |
| 2024 | 118.109 | 27.819 | 90.291 | 94.180 | 19.144 | 75.036 | 23.929 | 8.674 | 15.255 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 68.242 | 17.155 | 51.087 | 48.645 | 9.224 | 39.421 | 19.597 | 7.931 | 11.666 |
| 2023 | 71.436 | 18.280 | 53.155 | 52.114 | 10.298 | 41.816 | 19.322 | 7.983 | 11.339 | |
| 2024 | 70.204 | 17.532 | 52.672 | 51.240 | 9.791 | 41.449 | 18.964 | 7.741 | 11.223 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 34.736 | 10.212 | 24.524 | 23.593 | 4.934 | 18.659 | 11.143 | 5.278 | 5.865 |
| 2023 | 35.532 | 10.595 | 24.937 | 24.534 | 5.223 | 19.311 | 10.998 | 5.372 | 5.626 | |
| 2024 | 35.286 | 10.329 | 24.957 | 24.282 | 5.066 | 19.216 | 11.004 | 5.262 | 5.742 | |
| 90 anos e mais | 2022 | 13.803 | 5.417 | 8.385 | 8.778 | 2.443 | 6.335 | 5.025 | 2.974 | 2.051 |
| 2023 | 14.277 | 5.690 | 8.587 | 9.093 | 2.568 | 6.525 | 5.183 | 3.121 | 2.062 | |
| 2024 | 14.090 | 5.629 | 8.461 | 9.031 | 2.649 | 6.382 | 5.060 | 2.980 | 2.080 | |
| Ignorada | 2022 | 7.818 | 4.454 | 3.365 | 5.803 | 3.499 | 2.304 | 2.015 | 955 | 1.060 |
| 2023 | 10.766 | 5.850 | 4.917 | 8.175 | 4.839 | 3.335 | 2.591 | 1.010 | 1.581 | |
| 2024 | 12.570 | 6.873 | 5.697 | 9.483 | 5.761 | 3.722 | 3.087 | 1.112 | 1.975 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |