A.4 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h16
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção A - Benefícios Concedidos |
| A.4 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | Clientela | ||||||||
| Urbana | Rural | |||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
| Total | 2022 | 8.339.607 | 3.898.550 | 4.441.057 | 7.155.431 | 3.509.466 | 3.645.965 | 1.184.176 | 389.084 | 795.092 |
| 2023 | 10.041.364 | 4.601.369 | 5.439.995 | 8.531.236 | 4.116.416 | 4.414.820 | 1.510.128 | 484.953 | 1.025.175 | |
| 2024 | 12.393.972 | 5.683.421 | 6.710.551 | 10.710.405 | 5.145.516 | 5.564.890 | 1.683.567 | 537.905 | 1.145.662 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | 28.326 | 21.229 | 7.096 | 26.455 | 19.755 | 6.700 | 1.870 | 1.474 | 396 |
| 2023 | 38.432 | 29.275 | 9.158 | 36.086 | 27.435 | 8.651 | 2.347 | 1.840 | 507 | |
| 2024 | 55.357 | 42.995 | 12.361 | 52.777 | 40.911 | 11.866 | 2.580 | 2.084 | 495 | |
| Igual a 1 | 2022 | 3.757.432 | 1.322.408 | 2.435.024 | 2.591.682 | 946.831 | 1.644.851 | 1.165.750 | 375.576 | 790.174 |
| 2023 | 4.901.221 | 1.725.759 | 3.175.462 | 3.412.550 | 1.257.571 | 2.154.979 | 1.488.671 | 468.188 | 1.020.483 | |
| 2024 | 5.981.523 | 2.092.482 | 3.889.041 | 4.319.502 | 1.571.288 | 2.748.213 | 1.662.021 | 521.193 | 1.140.828 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 2.464.509 | 1.349.393 | 1.115.116 | 2.451.495 | 1.339.645 | 1.111.849 | 13.014 | 9.748 | 3.267 |
| 2023 | 2.901.192 | 1.612.226 | 1.288.966 | 2.885.790 | 1.600.295 | 1.285.495 | 15.402 | 11.931 | 3.471 | |
| 2024 | 3.860.346 | 2.158.715 | 1.701.631 | 3.845.236 | 2.147.155 | 1.698.081 | 15.110 | 11.560 | 3.549 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 962.927 | 580.561 | 382.366 | 960.798 | 578.996 | 381.802 | 2.129 | 1.565 | 565 |
| 2023 | 1.049.189 | 621.429 | 427.759 | 1.046.691 | 619.355 | 427.337 | 2.498 | 2.075 | 423 | |
| 2024 | 1.265.753 | 742.447 | 523.306 | 1.263.147 | 740.280 | 522.867 | 2.606 | 2.167 | 439 | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 609.730 | 349.108 | 260.622 | 608.848 | 348.605 | 260.242 | 883 | 503 | 380 |
| 2023 | 614.046 | 326.741 | 287.305 | 613.288 | 326.116 | 287.172 | 757 | 625 | 133 | |
| 2024 | 703.633 | 366.539 | 337.094 | 702.794 | 365.945 | 336.849 | 839 | 594 | 245 | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 341.329 | 180.883 | 160.446 | 340.910 | 180.717 | 160.192 | 419 | 166 | 254 |
| 2023 | 368.652 | 194.713 | 173.938 | 368.362 | 194.538 | 173.824 | 290 | 175 | 114 | |
| 2024 | 401.244 | 213.700 | 187.544 | 400.943 | 213.474 | 187.469 | 300 | 226 | 75 | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | 169.072 | 90.917 | 78.156 | 168.963 | 90.865 | 78.098 | 110 | 52 | 58 |
| 2023 | 162.824 | 87.998 | 74.826 | 162.669 | 87.879 | 74.790 | 155 | 119 | 36 | |
| 2024 | 121.040 | 64.277 | 56.763 | 120.928 | 64.196 | 56.732 | 111 | 81 | 30 | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | 3.578 | 2.849 | 729 | 3.578 | 2.849 | 729 | - | - | - |
| 2023 | 2.969 | 2.140 | 829 | 2.960 | 2.140 | 820 | 8 | - | 8 | |
| 2024 | 2.120 | 1.421 | 699 | 2.120 | 1.421 | 699 | - | - | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | 995 | 677 | 319 | 995 | 677 | 319 | - | - | - |
| 2023 | 688 | 373 | 315 | 688 | 373 | 315 | - | - | - | |
| 2024 | 610 | 291 | 319 | 610 | 291 | 319 | - | - | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | 613 | 335 | 278 | 613 | 335 | 278 | - | - | - |
| 2023 | 426 | 202 | 224 | 426 | 202 | 224 | - | - | - | |
| 2024 | 439 | 128 | 311 | 439 | 128 | 311 | - | - | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | 173 | 45 | 128 | 173 | 45 | 128 | - | - | - |
| 2023 | 223 | 25 | 197 | 223 | 25 | 197 | - | - | - | |
| 2024 | 280 | 40 | 240 | 280 | 40 | 240 | - | - | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | 712 | 84 | 628 | 712 | 84 | 628 | - | - | - |
| 2023 | 685 | 92 | 593 | 685 | 92 | 593 | - | - | - | |
| 2024 | 1.082 | 282 | 800 | 1.082 | 282 | 800 | - | - | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | 210 | 60 | 150 | 210 | 60 | 150 | - | - | - |
| 2023 | 423 | - | 423 | 423 | - | 423 | - | - | - | |
| 2024 | 546 | 104 | 443 | 546 | 104 | 443 | - | - | - | |
| Acima de 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 396 | 396 | - | 396 | 396 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |