1.13 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h12
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 1 - Aposentadoria |
| 1.13 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - 2022/2024 |
| ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
| 42 | 46 | Outras | |||||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
| Total | 2022 | 300.363 | 184.623 | 115.740 | 277.097 | 169.815 | 107.282 | 16.303 | 14.178 | 2.125 | 6.963 | 630 | 6.333 |
| 2023 | 244.580 | 148.739 | 95.841 | 222.428 | 135.485 | 86.943 | 14.657 | 12.647 | 2.010 | 7.495 | 607 | 6.888 | |
| 2024 | 216.320 | 131.650 | 84.670 | 197.065 | 120.334 | 76.731 | 12.337 | 10.776 | 1.561 | 6.918 | 540 | 6.378 | |
| Até 15 anos | 2022 | 112 | 112 | - | - | - | - | 112 | 112 | - | - | - | - |
| 2023 | 110 | 108 | 2 | - | - | - | 110 | 108 | 2 | - | - | - | |
| 2024 | 59 | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 | - | - | - | - | |
| 16 anos | 2022 | 25 | 24 | 1 | - | - | - | 25 | 24 | 1 | - | - | - |
| 2023 | 27 | 25 | 2 | - | - | - | 27 | 25 | 2 | - | - | - | |
| 2024 | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | |
| 17 anos | 2022 | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |
| 2024 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 13 | 12 | 1 | - | - | - | |
| 18 anos | 2022 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | 14 | 13 | 1 | - | - | - | |
| 2024 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 7 | 4 | - | - | - | |
| 19 anos | 2022 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 2024 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 20 anos | 2022 | 27 | 25 | 2 | - | - | - | 27 | 25 | 2 | - | - | - |
| 2023 | 32 | 31 | 1 | - | - | - | 32 | 31 | 1 | - | - | - | |
| 2024 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 24 | 21 | 3 | - | - | - | |
| 21 anos | 2022 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 14 | 12 | 2 | - | - | - |
| 2023 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 22 | 21 | 1 | - | - | - | |
| 2024 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| 22 anos | 2022 | 20 | 16 | 4 | - | - | - | 20 | 16 | 4 | - | - | - |
| 2023 | 23 | 22 | 1 | - | - | - | 23 | 22 | 1 | - | - | - | |
| 2024 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | |
| 23 anos | 2022 | 22 | 19 | 3 | - | - | - | 22 | 19 | 3 | - | - | - |
| 2023 | 23 | 18 | 5 | - | - | - | 23 | 18 | 5 | - | - | - | |
| 2024 | 14 | 11 | 3 | - | - | - | 14 | 11 | 3 | - | - | - | |
| 24 anos | 2022 | 84 | 67 | 17 | - | - | - | 84 | 67 | 17 | - | - | - |
| 2023 | 54 | 47 | 7 | - | - | - | 54 | 47 | 7 | - | - | - | |
| 2024 | 32 | 26 | 6 | - | - | - | 32 | 26 | 6 | - | - | - | |
| 25 anos | 2022 | 9.514 | 6.482 | 3.032 | 102 | - | 102 | 7.725 | 6.482 | 1.243 | 1.687 | - | 1.687 |
| 2023 | 8.223 | 5.383 | 2.840 | 93 | - | 93 | 6.466 | 5.383 | 1.083 | 1.664 | - | 1.664 | |
| 2024 | 6.736 | 4.486 | 2.250 | 88 | - | 88 | 5.249 | 4.486 | 763 | 1.399 | - | 1.399 | |
| 26 anos | 2022 | 4.005 | 2.504 | 1.501 | 94 | - | 94 | 2.870 | 2.504 | 366 | 1.041 | - | 1.041 |
| 2023 | 3.711 | 2.229 | 1.482 | 79 | - | 79 | 2.589 | 2.229 | 360 | 1.043 | - | 1.043 | |
| 2024 | 3.122 | 1.922 | 1.200 | 72 | - | 72 | 2.212 | 1.922 | 290 | 838 | - | 838 | |
| 27 anos | 2022 | 2.723 | 1.659 | 1.064 | 102 | - | 102 | 1.867 | 1.659 | 208 | 754 | - | 754 |
| 2023 | 2.700 | 1.434 | 1.266 | 115 | - | 115 | 1.637 | 1.434 | 203 | 948 | - | 948 | |
| 2024 | 2.458 | 1.294 | 1.164 | 95 | - | 95 | 1.465 | 1.294 | 171 | 898 | - | 898 | |
| 28 anos | 2022 | 2.536 | 1.135 | 1.401 | 690 | - | 690 | 1.246 | 1.135 | 111 | 600 | - | 600 |
| 2023 | 2.544 | 1.053 | 1.491 | 648 | - | 648 | 1.170 | 1.053 | 117 | 726 | - | 726 | |
| 2024 | 2.484 | 852 | 1.632 | 839 | - | 839 | 950 | 852 | 98 | 695 | - | 695 | |
| 29 anos | 2022 | 2.043 | 727 | 1.316 | 758 | - | 758 | 785 | 727 | 58 | 500 | - | 500 |
| 2023 | 2.095 | 776 | 1.319 | 744 | - | 744 | 831 | 776 | 55 | 520 | - | 520 | |
| 2024 | 1.924 | 660 | 1.264 | 647 | - | 647 | 713 | 660 | 53 | 564 | - | 564 | |
| 30 anos | 2022 | 52.089 | 843 | 51.246 | 51.039 | 229 | 50.810 | 458 | 437 | 21 | 592 | 177 | 415 |
| 2023 | 34.540 | 824 | 33.716 | 33.409 | 213 | 33.196 | 551 | 461 | 90 | 580 | 150 | 430 | |
| 2024 | 27.860 | 741 | 27.119 | 26.803 | 264 | 26.539 | 451 | 379 | 72 | 606 | 98 | 508 | |
| 31 anos | 2022 | 27.573 | 670 | 26.903 | 26.805 | 226 | 26.579 | 302 | 289 | 13 | 466 | 155 | 311 |
| 2023 | 22.791 | 570 | 22.221 | 22.077 | 248 | 21.829 | 257 | 221 | 36 | 457 | 101 | 356 | |
| 2024 | 13.760 | 506 | 13.254 | 13.050 | 210 | 12.840 | 257 | 220 | 37 | 453 | 76 | 377 | |
| 32 anos | 2022 | 11.462 | 559 | 10.903 | 10.988 | 318 | 10.670 | 174 | 167 | 7 | 300 | 74 | 226 |
| 2023 | 13.168 | 619 | 12.549 | 12.633 | 350 | 12.283 | 172 | 159 | 13 | 363 | 110 | 253 | |
| 2024 | 14.648 | 519 | 14.129 | 14.094 | 274 | 13.820 | 165 | 142 | 23 | 389 | 103 | 286 | |
| 33 anos | 2022 | 7.834 | 1.565 | 6.269 | 7.516 | 1.423 | 6.093 | 86 | 84 | 2 | 232 | 58 | 174 |
| 2023 | 8.198 | 1.603 | 6.595 | 7.805 | 1.453 | 6.352 | 97 | 87 | 10 | 296 | 63 | 233 | |
| 2024 | 10.113 | 1.782 | 8.331 | 9.744 | 1.677 | 8.067 | 78 | 59 | 19 | 291 | 46 | 245 | |
| 34 anos | 2022 | 5.864 | 1.539 | 4.325 | 5.632 | 1.461 | 4.171 | 50 | 50 | - | 182 | 28 | 154 |
| 2023 | 5.680 | 1.470 | 4.210 | 5.442 | 1.398 | 4.044 | 44 | 39 | 5 | 194 | 33 | 161 | |
| 2024 | 6.430 | 1.385 | 5.045 | 6.217 | 1.320 | 4.897 | 36 | 30 | 6 | 177 | 35 | 142 | |
| 35 anos | 2022 | 69.487 | 66.508 | 2.979 | 69.318 | 66.460 | 2.858 | 21 | 20 | 1 | 148 | 28 | 120 |
| 2023 | 40.967 | 37.938 | 3.029 | 40.676 | 37.781 | 2.895 | 128 | 123 | 5 | 163 | 34 | 129 | |
| 2024 | 31.088 | 27.689 | 3.399 | 30.797 | 27.527 | 3.270 | 147 | 141 | 6 | 144 | 21 | 123 | |
| 36 anos | 2022 | 47.701 | 46.068 | 1.633 | 47.607 | 46.049 | 1.558 | 7 | 7 | - | 87 | 12 | 75 |
| 2023 | 38.210 | 36.331 | 1.879 | 38.007 | 36.227 | 1.780 | 91 | 91 | - | 112 | 13 | 99 | |
| 2024 | 22.731 | 20.503 | 2.228 | 22.540 | 20.384 | 2.156 | 105 | 104 | 1 | 86 | 15 | 71 | |
| 37 anos | 2022 | 19.998 | 19.115 | 883 | 19.931 | 19.106 | 825 | 2 | 1 | 1 | 65 | 8 | 57 |
| 2023 | 23.480 | 22.451 | 1.029 | 23.331 | 22.370 | 961 | 77 | 76 | 1 | 72 | 5 | 67 | |
| 2024 | 27.972 | 26.702 | 1.270 | 27.828 | 26.606 | 1.222 | 83 | 83 | - | 61 | 13 | 48 | |
| 38 anos | 2022 | 11.748 | 11.117 | 631 | 11.680 | 11.104 | 576 | 4 | 4 | - | 64 | 9 | 55 |
| 2023 | 12.695 | 12.130 | 565 | 12.588 | 12.071 | 517 | 51 | 51 | - | 56 | 8 | 48 | |
| 2024 | 16.142 | 15.435 | 707 | 16.024 | 15.364 | 660 | 61 | 61 | - | 57 | 10 | 47 | |
| 39 anos | 2022 | 7.814 | 7.411 | 403 | 7.758 | 7.408 | 350 | 3 | 3 | - | 53 | - | 53 |
| 2023 | 7.803 | 7.423 | 380 | 7.708 | 7.369 | 339 | 46 | 46 | - | 49 | 8 | 41 | |
| 2024 | 9.461 | 9.052 | 409 | 9.377 | 9.000 | 377 | 42 | 42 | - | 42 | 10 | 32 | |
| 40 anos e mais | 2022 | 16.211 | 15.397 | 814 | 16.119 | 15.391 | 728 | 4 | 4 | - | 88 | 2 | 86 |
| 2023 | 16.331 | 15.445 | 886 | 16.105 | 15.365 | 740 | 73 | 72 | 1 | 153 | 8 | 145 | |
| 2024 | 18.071 | 17.158 | 913 | 17.875 | 17.051 | 824 | 99 | 99 | - | 97 | 8 | 89 | |
| Ignorada | 2022 | 1.428 | 1.020 | 408 | 958 | 640 | 318 | 366 | 301 | 65 | 104 | 79 | 25 |
| 2023 | 1.122 | 758 | 364 | 968 | 640 | 328 | 55 | 44 | 11 | 99 | 74 | 25 | |
| 2024 | 1.119 | 783 | 336 | 975 | 657 | 318 | 23 | 21 | 2 | 121 | 105 | 16 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |