24.5 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais acidentárias cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
09/12/2024 14h28
| Capítulo 24 - Acidentários |
| 24.5 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais acidentárias cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2021/2023 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
| Total | 2021 | 133 | 21 | 112 | - |
| 2022 | 101 | 10 | 91 | - | |
| 2023 | 104 | 9 | 95 | - | |
| 0 a 4 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 5 a 9 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 10 a 14 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 15 a 19 anos | 2021 | 1 | 1 | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | 2021 | 19 | 11 | 8 | - |
| 2022 | 9 | 5 | 4 | - | |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | - | |
| 25 a 29 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | 2021 | 2 | - | 2 | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | 2021 | 1 | - | 1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 1 | - | 1 | - | |
| 55 a 59 anos | 2021 | 9 | 1 | 8 | - |
| 2022 | 3 | - | 3 | - | |
| 2023 | 4 | - | 4 | - | |
| 60 a 64 anos | 2021 | 7 | - | 7 | - |
| 2022 | 4 | - | 4 | - | |
| 2023 | 8 | - | 8 | - | |
| 65 a 69 anos | 2021 | 12 | 1 | 11 | - |
| 2022 | 13 | 1 | 12 | - | |
| 2023 | 13 | - | 13 | - | |
| 70 a 74 anos | 2021 | 21 | 2 | 19 | - |
| 2022 | 8 | 2 | 6 | - | |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | - | |
| 75 a 79 anos | 2021 | 18 | 1 | 17 | - |
| 2022 | 17 | - | 17 | - | |
| 2023 | 28 | 2 | 26 | - | |
| 80 a 84 anos | 2021 | 15 | 2 | 13 | - |
| 2022 | 19 | - | 19 | - | |
| 2023 | 14 | 1 | 13 | - | |
| 85 a 89 anos | 2021 | 22 | 1 | 21 | - |
| 2022 | 18 | 1 | 17 | - | |
| 2023 | 15 | 1 | 14 | - | |
| 90 anos e mais | 2021 | 4 | - | 4 | - |
| 2022 | 9 | - | 9 | - | |
| 2023 | 10 | 1 | 9 | - | |
| Ignorada | 2021 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2022 | 1 | 1 | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: A idade e sexo considerados nesta tabela referem-se ao útimo dependente recebedor da pensão por morte, antes da cessação do benefício |
| (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| (2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a cliente rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2021, 2022 e 2023 foram respectivamente 3.359, 37 e 9 benefícios cessados da espécie 16. |