18.10 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais acidentárias ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
09/12/2024 14h28
| Capítulo 18 - Acidentários |
| 18.10 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais acidentárias ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2021/2023 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Ignorado(1) | |||
| Total | 2021 | 3.432 | 111 | 3.316 | 5 |
| 2022 | 3.348 | 105 | 3.241 | 2 | |
| 2023 | 3.256 | 98 | 3.155 | 3 | |
| 0 a 4 anos | 2021 | 1 | - | 1 | - |
| 2022 | 3 | - | 3 | - | |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | - | |
| 5 a 9 anos | 2021 | 4 | 1 | 3 | - |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | - | |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | - | |
| 10 a 14 anos | 2021 | 13 | 7 | 6 | - |
| 2022 | 12 | 6 | 6 | - | |
| 2023 | 12 | 5 | 7 | - | |
| 15 a 19 anos | 2021 | 28 | 13 | 15 | - |
| 2022 | 26 | 14 | 12 | - | |
| 2023 | 21 | 12 | 9 | - | |
| 20 a 24 anos | 2021 | 10 | 4 | 6 | - |
| 2022 | 8 | 2 | 6 | - | |
| 2023 | 10 | 4 | 6 | - | |
| 25 a 29 anos | 2021 | 5 | 1 | 4 | - |
| 2022 | 6 | - | 6 | - | |
| 2023 | 6 | - | 6 | - | |
| 30 a 34 anos | 2021 | 6 | - | 6 | - |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | - | |
| 2023 | 9 | 1 | 8 | - | |
| 35 a 39 anos | 2021 | 42 | 1 | 41 | - |
| 2022 | 31 | 1 | 30 | - | |
| 2023 | 26 | 2 | 24 | - | |
| 40 a 44 anos | 2021 | 91 | 5 | 86 | - |
| 2022 | 86 | 3 | 83 | - | |
| 2023 | 73 | 3 | 70 | - | |
| 45 a 49 anos | 2021 | 190 | 2 | 188 | - |
| 2022 | 170 | 4 | 166 | - | |
| 2023 | 146 | 4 | 142 | - | |
| 50 a 54 anos | 2021 | 328 | 8 | 319 | 1 |
| 2022 | 295 | 5 | 290 | - | |
| 2023 | 272 | 1 | 271 | - | |
| 55 a 59 anos | 2021 | 466 | 7 | 459 | - |
| 2022 | 443 | 8 | 435 | - | |
| 2023 | 417 | 11 | 406 | - | |
| 60 a 64 anos | 2021 | 505 | 9 | 495 | 1 |
| 2022 | 492 | 8 | 484 | - | |
| 2023 | 472 | 5 | 467 | - | |
| 65 a 69 anos | 2021 | 524 | 8 | 516 | - |
| 2022 | 533 | 8 | 525 | - | |
| 2023 | 517 | 6 | 511 | - | |
| 70 a 74 anos | 2021 | 499 | 19 | 479 | 1 |
| 2022 | 506 | 15 | 490 | 1 | |
| 2023 | 480 | 15 | 464 | 1 | |
| 75 a 79 anos | 2021 | 345 | 10 | 334 | 1 |
| 2022 | 335 | 11 | 324 | - | |
| 2023 | 370 | 10 | 360 | - | |
| 80 a 84 anos | 2021 | 216 | 7 | 209 | - |
| 2022 | 231 | 8 | 223 | - | |
| 2023 | 239 | 8 | 231 | - | |
| 85 a 89 anos | 2021 | 112 | 7 | 105 | - |
| 2022 | 106 | 7 | 99 | - | |
| 2023 | 123 | 8 | 115 | - | |
| 90 anos e mais | 2021 | 46 | 2 | 44 | - |
| 2022 | 52 | 2 | 50 | - | |
| 2023 | 53 | 1 | 52 | - | |
| Ignorada | 2021 | 1 | - | - | 1 |
| 2022 | 1 | - | - | 1 | |
| 2023 | 2 | - | - | 2 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2023 foram 22 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$13.200 mil |