13.11 - Quantidade e valor mensal de pensões mensais vitalícias emitidas, por espécies - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
09/12/2024 14h28
| Capítulo 13 - Assistenciais |
| 13.11 - Quantidade e valor mensal de pensões mensais vitalícias emitidas, por espécies - 2021/2023 |
| MESES / ANOS | PENSÕES MENSAIS VITALÍCIAS EMITIDAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
| Total | Espécies | Total | Espécies | ||||
| Seringueiro | Dependente do Seringueiro | Seringueiro | Dependente do Seringueiro | ||||
| Total | 2021 | 94.347 | 28.114 | 66.233 | 205.030 | 61.216 | 143.814 |
| 2022 | 87.170 | 23.923 | 63.247 | 208.121 | 57.237 | 150.884 | |
| 2023 | 80.942 | 20.328 | 60.614 | 209.835 | 52.739 | 157.096 | |
| Janeiro | 2021 | 8.219 | 2.560 | 5.659 | 17.879 | 5.580 | 12.298 |
| 2022 | 7.482 | 2.130 | 5.352 | 17.872 | 5.100 | 12.772 | |
| 2023 | 7.015 | 1.840 | 5.175 | 17.987 | 4.730 | 13.257 | |
| Fevereiro | 2021 | 8.154 | 2.524 | 5.630 | 17.741 | 5.503 | 12.238 |
| 2022 | 7.407 | 2.091 | 5.316 | 17.692 | 5.007 | 12.685 | |
| 2023 | 6.969 | 1.824 | 5.145 | 17.868 | 4.688 | 13.180 | |
| Março | 2021 | 8.086 | 2.484 | 5.602 | 17.597 | 5.417 | 12.180 |
| 2022 | 7.408 | 2.080 | 5.328 | 17.691 | 4.977 | 12.714 | |
| 2023 | 6.898 | 1.785 | 5.113 | 17.689 | 4.590 | 13.099 | |
| Abril | 2021 | 7.989 | 2.421 | 5.568 | 17.386 | 5.278 | 12.108 |
| 2022 | 7.379 | 2.057 | 5.322 | 17.621 | 4.922 | 12.699 | |
| 2023 | 6.877 | 1.764 | 5.113 | 17.627 | 4.534 | 13.093 | |
| Maio | 2021 | 7.950 | 2.392 | 5.558 | 17.303 | 5.214 | 12.088 |
| 2022 | 7.356 | 2.038 | 5.318 | 17.567 | 4.877 | 12.690 | |
| 2023 | 6.789 | 1.727 | 5.062 | 17.687 | 4.498 | 13.189 | |
| Junho | 2021 | 7.896 | 2.360 | 5.536 | 17.182 | 5.144 | 12.038 |
| 2022 | 7.319 | 2.020 | 5.299 | 17.475 | 4.833 | 12.642 | |
| 2023 | 6.742 | 1.697 | 5.045 | 17.575 | 4.425 | 13.150 | |
| Julho | 2021 | 7.837 | 2.319 | 5.518 | 17.032 | 5.051 | 11.981 |
| 2022 | 7.259 | 1.990 | 5.269 | 17.330 | 4.760 | 12.571 | |
| 2023 | 6.712 | 1.675 | 5.037 | 17.491 | 4.367 | 13.124 | |
| Agosto | 2021 | 7.767 | 2.280 | 5.487 | 16.855 | 4.956 | 11.899 |
| 2022 | 7.203 | 1.962 | 5.241 | 17.191 | 4.692 | 12.499 | |
| 2023 | 6.671 | 1.650 | 5.021 | 17.398 | 4.304 | 13.095 | |
| Setembro | 2021 | 7.703 | 2.244 | 5.459 | 16.706 | 4.877 | 11.829 |
| 2022 | 7.128 | 1.914 | 5.214 | 17.008 | 4.576 | 12.432 | |
| 2023 | 6.620 | 1.629 | 4.991 | 17.266 | 4.249 | 13.017 | |
| Outubro | 2021 | 7.620 | 2.200 | 5.420 | 16.536 | 4.783 | 11.753 |
| 2022 | 7.110 | 1.898 | 5.212 | 16.969 | 4.539 | 12.429 | |
| 2023 | 6.594 | 1.602 | 4.992 | 17.197 | 4.178 | 13.019 | |
| Novembro | 2021 | 7.582 | 2.174 | 5.408 | 16.447 | 4.726 | 11.721 |
| 2022 | 7.083 | 1.884 | 5.199 | 16.906 | 4.506 | 12.400 | |
| 2023 | 6.547 | 1.578 | 4.969 | 17.073 | 4.116 | 12.957 | |
| Dezembro | 2021 | 7.544 | 2.156 | 5.388 | 16.368 | 4.688 | 11.680 |
| 2022 | 7.036 | 1.859 | 5.177 | 16.799 | 4.448 | 12.351 | |
| 2023 | 6.508 | 1.557 | 4.951 | 16.977 | 4.061 | 12.917 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022 foram 475 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu R$ 285 mil. |