86.2 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no Distrito Federal - 2024
Publicado em
18/11/2021 16h09
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 86 - Distrito Federal |
| 86.2 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no Distrito Federal - 2024 |
| CNAE | INDICADORES DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidência (por 1.000 vínculos) | Incidência de Doenças Ocupacionais (por 1.000 vínculos) | Incidência de Acidentes Típicos (por 1.000 vínculos) | Incidência de Incapacidade Temporária (por 1.000 vínculos) | Taxa de Mortalidade (por 100.000 vínculos) | Taxa de Letalidade (por 1.000 acidentes) | Acidentalidade para a faixa 16 a 34 anos (por 100 acidentes) | |
| TOTAL | 13,66 | 0,56 | 8,66 | 9,92 | 3,83 | 2,81 | 41,73 |
| 0111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0115 | 4,99 | - | 3,32 | 4,99 | - | - | 66,67 |
| 0119 | 6,76 | - | - | 6,76 | - | - | 100,00 |
| 0121 | 3,84 | - | 0,96 | 3,84 | - | - | 25,00 |
| 0122 | 18,46 | - | 9,23 | - | - | - | 100,00 |
| 0133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0141 | 33,20 | - | 7,38 | 33,20 | - | - | 66,67 |
| 0151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0154 | 4,14 | - | - | 4,14 | - | - | - |
| 0155 | 20,25 | - | 18,70 | 16,36 | - | - | 53,85 |
| 0161 | 4,67 | - | 2,33 | 4,67 | - | - | 50,00 |
| 0170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0723 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0810 | 19,08 | - | 9,54 | 9,54 | - | - | 50,00 |
| 0892 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0899 | 8,61 | - | 8,61 | 8,61 | - | - | - |
| 0910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1011 | 76,07 | - | 44,37 | 76,07 | - | - | 41,67 |
| 1012 | 27,62 | - | 25,93 | 15,83 | - | - | 69,51 |
| 1013 | 83,26 | - | 83,26 | 74,59 | - | - | 56,25 |
| 1020 | 12,32 | - | 12,32 | 12,32 | - | - | 100,00 |
| 1032 | 46,95 | - | 28,17 | 32,86 | - | - | 40,00 |
| 1041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1042 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1043 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1053 | 11,49 | - | 11,49 | 11,49 | - | - | 66,67 |
| 1062 | 62,73 | - | 35,85 | 44,81 | - | - | 71,43 |
| 1066 | 9,46 | - | 7,88 | 6,31 | - | - | 33,33 |
| 1072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1081 | 11,02 | - | 2,76 | 11,02 | - | - | 50,00 |
| 1082 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1091 | 10,57 | 0,17 | 6,99 | 8,87 | - | - | 54,84 |
| 1092 | 28,79 | - | 14,39 | 23,99 | - | - | 50,00 |
| 1094 | 11,76 | - | 4,70 | 9,40 | - | - | 60,00 |
| 1096 | 17,23 | - | 6,89 | 17,23 | - | - | 60,00 |
| 1099 | 19,64 | - | 11,23 | 19,64 | - | - | 57,14 |
| 1113 | 17,84 | - | 8,92 | 17,84 | - | - | 50,00 |
| 1121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1122 | 27,77 | 0,52 | 18,86 | 26,72 | - | - | 56,60 |
| 1210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1322 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1412 | 17,31 | 0,91 | 14,58 | 16,40 | - | - | 73,68 |
| 1413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1610 | - | - | - | - | - | - | 33,33 |
| 1622 | 19,65 | - | 15,72 | 11,79 | - | - | 20,00 |
| 1623 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1731 | 18,66 | - | 18,66 | 18,66 | - | - | 100,00 |
| 1811 | 8,98 | - | 8,98 | 8,98 | - | - | 50,00 |
| 1812 | 10,63 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1813 | 5,95 | - | 2,98 | 4,46 | - | - | 100,00 |
| 1822 | 11,16 | 5,58 | 5,58 | 11,16 | - | - | - |
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2073 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2092 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2094 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2121 | 9,61 | - | 5,34 | 4,80 | - | - | 50,00 |
| 2122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2222 | 12,21 | - | 6,11 | 12,21 | - | - | 50,00 |
| 2229 | 30,17 | - | 22,63 | 26,40 | - | - | 62,50 |
| 2311 | 43,88 | - | 39,49 | 43,88 | - | - | 70,00 |
| 2312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2319 | 37,20 | - | 26,57 | 31,89 | - | - | 57,14 |
| 2320 | 13,49 | - | 8,30 | 10,37 | - | - | 46,15 |
| 2330 | 37,35 | - | 19,24 | 27,16 | - | - | 33,33 |
| 2341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2391 | 23,72 | 2,16 | 17,25 | 19,41 | - | - | 27,27 |
| 2392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2399 | 38,90 | - | - | 38,90 | - | - | - |
| 2411 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2422 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2431 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2439 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2511 | 32,93 | - | 25,03 | 30,30 | - | - | 64,00 |
| 2512 | 17,23 | - | 9,85 | 14,77 | - | - | 50,00 |
| 2521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2522 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2539 | 15,99 | - | 7,99 | 15,99 | - | - | - |
| 2542 | 33,13 | - | 33,13 | 33,13 | - | - | 80,00 |
| 2550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2591 | 25,19 | - | 16,79 | 16,79 | - | - | 66,67 |
| 2599 | 56,91 | - | 53,56 | 46,87 | - | - | 52,94 |
| 2610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2622 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2652 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2790 | 9,57 | - | 4,78 | 9,57 | - | - | 50,00 |
| 2811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2853 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2854 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2861 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2863 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2866 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2943 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2944 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2949 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3042 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3101 | 7,06 | - | 4,71 | 6,28 | - | - | 55,56 |
| 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3250 | 13,59 | - | 7,76 | 13,59 | - | - | 28,57 |
| 3291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3299 | 27,46 | - | 27,46 | 27,46 | - | - | 50,00 |
| 3312 | 11,00 | - | - | 11,00 | - | - | 100,00 |
| 3313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3314 | 14,31 | - | 7,15 | 11,92 | - | - | 33,33 |
| 3315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3321 | 17,22 | - | 11,48 | 11,48 | - | - | 66,67 |
| 3329 | 12,33 | - | 3,08 | 3,08 | - | - | 50,00 |
| 3511 | 7,32 | 2,93 | 1,46 | 5,85 | - | - | 20,00 |
| 3512 | 15,48 | - | 15,48 | 5,16 | - | - | 66,67 |
| 3514 | 30,32 | 1,08 | 5,41 | 24,91 | 108,29 | 35,71 | 53,57 |
| 3530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3600 | 20,91 | 0,51 | 13,26 | 20,40 | - | - | - |
| 3701 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3811 | 111,28 | - | 92,89 | 108,87 | - | - | 60,16 |
| 3821 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3839 | 106,19 | 0,44 | 89,95 | 101,80 | 43,88 | 4,13 | 56,20 |
| 4110 | 28,56 | - | 9,52 | 27,44 | - | - | 37,25 |
| 4120 | 11,12 | 0,24 | 7,10 | 8,82 | 3,02 | 2,72 | 34,24 |
| 4211 | 9,57 | - | 7,29 | 9,11 | - | - | 28,57 |
| 4213 | 12,48 | - | 9,54 | 10,28 | - | - | 14,71 |
| 4221 | 14,16 | 0,35 | 10,71 | 12,78 | - | - | 41,46 |
| 4222 | 8,05 | - | 3,58 | 6,26 | - | - | 11,11 |
| 4223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4292 | 32,89 | - | 27,08 | 30,95 | - | - | 29,41 |
| 4299 | 11,75 | 0,69 | 5,53 | 10,36 | - | - | 29,41 |
| 4313 | 22,75 | 1,42 | 15,64 | 19,91 | - | - | 50,00 |
| 4321 | 14,32 | 0,13 | 7,69 | 12,73 | 13,26 | 9,26 | 41,67 |
| 4322 | 10,80 | - | 7,34 | 9,38 | - | - | 35,85 |
| 4329 | 15,42 | - | 7,71 | 15,42 | - | - | 27,27 |
| 4330 | 24,10 | 1,34 | 18,29 | 21,42 | - | - | 53,70 |
| 4391 | 54,55 | - | 46,75 | 46,75 | - | - | 50,00 |
| 4399 | 13,52 | - | 10,09 | 10,09 | - | - | 36,51 |
| 4511 | 7,64 | 0,29 | 3,60 | 7,06 | - | - | 43,40 |
| 4512 | 1,86 | - | 1,86 | 1,86 | - | - | - |
| 4520 | 5,05 | - | 2,75 | 4,59 | - | - | 63,64 |
| 4530 | 21,52 | 0,15 | 8,67 | 16,59 | - | - | 59,03 |
| 4541 | 13,73 | - | 5,49 | 12,36 | - | - | 80,00 |
| 4612 | 8,14 | - | 8,14 | 8,14 | - | - | 100,00 |
| 4617 | 3,74 | - | - | 3,74 | - | - | 100,00 |
| 4618 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4619 | 10,39 | - | 6,93 | 10,39 | - | - | 33,33 |
| 4621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4623 | 22,81 | - | - | 19,55 | - | - | 28,57 |
| 4631 | 17,66 | - | 13,74 | 17,66 | - | - | 44,44 |
| 4632 | 14,75 | - | 5,90 | 11,80 | - | - | 80,00 |
| 4633 | 11,79 | 0,44 | 8,30 | 4,80 | - | - | 48,15 |
| 4634 | 17,60 | 0,93 | 9,26 | 13,89 | 92,62 | 52,63 | 42,11 |
| 4635 | 12,78 | 0,85 | 8,52 | 12,78 | - | - | 46,67 |
| 4637 | 18,34 | - | 8,22 | 16,44 | - | - | 51,72 |
| 4639 | 16,54 | - | 8,40 | 15,01 | - | - | 52,31 |
| 4641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4644 | 5,01 | - | 2,92 | 4,18 | - | - | 91,67 |
| 4645 | 14,65 | - | 2,44 | 9,77 | - | - | 38,89 |
| 4646 | 5,97 | - | 1,99 | 5,97 | - | - | 33,33 |
| 4647 | 16,45 | - | 10,96 | 16,45 | - | - | 100,00 |
| 4649 | 15,33 | 0,73 | 2,19 | 13,87 | - | - | 71,43 |
| 4651 | 16,33 | - | 8,17 | 16,33 | - | - | 75,00 |
| 4661 | 37,27 | - | 13,98 | 37,27 | - | - | 87,50 |
| 4669 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4672 | 40,49 | 1,69 | 28,68 | 35,43 | - | - | 70,83 |
| 4673 | 31,88 | - | 18,76 | 31,88 | - | - | 47,06 |
| 4679 | 25,09 | - | 15,63 | 23,45 | - | - | 72,13 |
| 4681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4682 | 92,66 | - | 65,64 | 23,17 | - | - | 54,17 |
| 4683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4686 | 11,26 | - | 11,26 | 11,26 | - | - | 60,00 |
| 4687 | 40,97 | - | 32,44 | 40,97 | - | - | 45,83 |
| 4691 | 18,86 | 0,14 | 14,52 | 18,32 | - | - | 61,87 |
| 4693 | 6,19 | - | 3,10 | 6,19 | - | - | 50,00 |
| 4711 | 19,23 | 0,29 | 14,08 | 16,88 | 9,81 | 5,10 | 57,91 |
| 4712 | 11,01 | - | 8,93 | 9,77 | - | - | 56,60 |
| 4713 | 8,22 | - | 2,74 | 8,22 | - | - | 77,78 |
| 4721 | 7,12 | 0,26 | 5,05 | 6,61 | - | - | 54,55 |
| 4722 | 11,35 | 1,03 | 6,19 | 8,25 | - | - | 72,73 |
| 4723 | 6,06 | - | 3,79 | 6,06 | - | - | 50,00 |
| 4724 | 23,66 | - | 18,25 | 6,42 | - | - | 60,00 |
| 4729 | 6,68 | 0,72 | 3,10 | 6,45 | - | - | 50,00 |
| 4731 | 13,89 | 0,71 | 5,88 | 12,29 | 35,63 | 25,64 | 61,54 |
| 4732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4741 | 14,43 | - | 2,89 | 12,99 | - | - | 80,00 |
| 4742 | 6,28 | - | 2,09 | 6,28 | - | - | 66,67 |
| 4743 | 31,11 | - | 29,63 | 28,15 | - | - | 66,67 |
| 4744 | 17,64 | 0,10 | 12,01 | 15,97 | - | - | 54,44 |
| 4751 | 3,74 | - | 0,62 | 3,74 | - | - | 66,67 |
| 4752 | 8,26 | - | 6,35 | 6,99 | - | - | 76,92 |
| 4753 | 11,00 | - | 5,21 | 9,27 | - | - | 36,84 |
| 4754 | 11,72 | 0,56 | 7,25 | 10,32 | 27,89 | 23,81 | 40,48 |
| 4755 | 9,61 | - | 3,43 | 8,24 | - | - | 35,71 |
| 4756 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4757 | 2,04 | - | - | 2,04 | - | - | - |
| 4759 | 9,27 | - | 4,05 | 9,27 | - | - | 56,25 |
| 4761 | 1,50 | - | - | 1,13 | - | - | 75,00 |
| 4763 | 6,62 | - | 2,41 | 4,82 | - | - | 63,64 |
| 4771 | 10,44 | 0,48 | 5,03 | 9,67 | - | - | 63,89 |
| 4772 | 2,17 | 0,36 | 0,36 | 2,17 | - | - | 83,33 |
| 4773 | 11,44 | - | 4,90 | 9,81 | - | - | 42,86 |
| 4774 | 4,97 | 0,62 | 1,87 | 4,97 | - | - | 75,00 |
| 4781 | 4,11 | - | 2,36 | 3,49 | - | - | 57,50 |
| 4782 | 6,28 | 0,33 | 3,30 | 5,95 | - | - | 57,89 |
| 4783 | 1,45 | - | - | 1,45 | - | - | - |
| 4784 | 40,55 | - | 16,70 | 38,16 | - | - | 47,06 |
| 4785 | 9,03 | 3,01 | 3,01 | 9,03 | - | - | 100,00 |
| 4789 | 7,18 | - | 2,80 | 6,30 | - | - | 58,54 |
| 4790 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4912 | 10,96 | - | 7,31 | 10,44 | - | - | - |
| 4921 | 18,30 | 0,29 | 8,72 | 13,79 | 14,29 | 7,81 | 22,27 |
| 4922 | 23,04 | - | 8,74 | 20,66 | 79,45 | 34,48 | 24,14 |
| 4923 | 8,82 | - | - | 8,82 | - | - | 33,33 |
| 4924 | 2,01 | - | 1,00 | 2,01 | - | - | - |
| 4929 | 6,38 | - | 6,38 | 4,25 | - | - | 33,33 |
| 4930 | 19,05 | 0,08 | 11,04 | 16,94 | 16,86 | 8,85 | 49,12 |
| 4950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5111 | 22,83 | - | 11,96 | 19,93 | - | - | 42,86 |
| 5112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5211 | 18,32 | - | 6,54 | 15,70 | - | - | 42,86 |
| 5212 | 4,42 | - | 2,21 | 4,42 | - | - | 100,00 |
| 5222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5223 | 6,70 | - | 4,02 | 6,70 | - | - | 40,00 |
| 5229 | 22,44 | - | 13,46 | 17,95 | - | - | 20,00 |
| 5232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5240 | 7,56 | 0,78 | 4,17 | 7,56 | - | - | 46,55 |
| 5250 | 22,62 | - | 16,38 | 19,50 | - | - | 51,72 |
| 5310 | 55,63 | 10,49 | 30,32 | 25,76 | - | - | 2,46 |
| 5320 | 38,12 | 1,19 | 20,25 | 29,78 | 119,12 | 31,25 | 71,88 |
| 5510 | 12,79 | - | 10,47 | 12,79 | - | - | 45,45 |
| 5611 | 14,03 | 0,16 | 10,11 | 12,31 | 7,94 | 5,66 | 62,26 |
| 5612 | 5,92 | - | 2,96 | 5,92 | - | - | 50,00 |
| 5620 | 28,81 | 0,28 | 21,43 | 26,72 | - | - | 44,44 |
| 5811 | 3,40 | - | 1,70 | 3,40 | - | - | 75,00 |
| 5812 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5822 | 1,84 | - | 1,84 | 1,84 | - | - | - |
| 5911 | 6,70 | - | 1,34 | 5,36 | - | - | 60,00 |
| 5913 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5914 | 28,99 | 3,62 | 14,50 | 25,37 | - | - | 75,00 |
| 6010 | 4,04 | - | 2,02 | 4,04 | - | - | - |
| 6021 | 5,79 | - | 3,56 | 3,56 | - | - | 30,77 |
| 6110 | 13,68 | 0,30 | 9,73 | 10,03 | - | - | 57,78 |
| 6120 | 8,49 | - | 1,89 | 8,49 | - | - | 44,44 |
| 6130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6190 | 32,56 | 1,12 | 26,95 | 30,31 | - | - | 51,72 |
| 6201 | 2,40 | 0,43 | 0,55 | 2,03 | - | - | 53,85 |
| 6202 | 6,65 | - | 0,55 | 5,54 | - | - | 50,00 |
| 6203 | 1,52 | - | 0,76 | 1,33 | - | - | 25,00 |
| 6204 | 1,85 | 0,28 | 0,28 | 1,85 | - | - | 15,38 |
| 6209 | 6,06 | 0,13 | 2,45 | 4,77 | - | - | 51,06 |
| 6311 | 8,64 | - | - | 8,64 | - | - | 100,00 |
| 6319 | 1,95 | - | 1,95 | 1,95 | - | - | 100,00 |
| 6399 | 8,81 | - | 5,87 | 8,81 | - | - | 33,33 |
| 6422 | 36,42 | 22,05 | 4,25 | 36,10 | - | - | 14,35 |
| 6423 | 14,92 | 10,69 | 1,56 | 14,11 | 7,42 | 4,98 | 6,97 |
| 6424 | 5,95 | 1,62 | 0,54 | 4,87 | - | - | 63,64 |
| 6432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6435 | 8,85 | 1,97 | 0,98 | 8,85 | - | - | - |
| 6437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6438 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6461 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6462 | 8,77 | 0,88 | 5,26 | 7,89 | - | - | 30,00 |
| 6463 | 18,19 | - | 15,16 | 18,19 | - | - | 66,67 |
| 6470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6493 | 27,09 | - | 20,84 | 27,09 | - | - | 38,46 |
| 6499 | 1,99 | 0,32 | 0,77 | 1,54 | - | - | 16,13 |
| 6511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6512 | 1,81 | - | - | 1,81 | - | - | - |
| 6541 | 4,18 | 0,60 | 0,60 | 4,18 | - | - | 28,57 |
| 6550 | 13,71 | 1,41 | 5,27 | 10,20 | 35,16 | 25,64 | 33,33 |
| 6611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6613 | 4,58 | - | 2,75 | 4,58 | - | - | 40,00 |
| 6619 | 14,42 | 2,88 | 11,54 | 14,42 | - | - | 40,00 |
| 6621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6622 | 2,23 | - | 0,45 | 1,34 | - | - | 100,00 |
| 6810 | 5,67 | - | 3,24 | 4,05 | - | - | 42,86 |
| 6821 | 1,46 | - | 0,73 | 0,73 | 73,04 | 500,00 | - |
| 6822 | 7,48 | - | 3,96 | 7,04 | - | - | 41,18 |
| 6911 | 4,05 | 0,34 | 2,02 | 4,05 | - | - | 50,00 |
| 6912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6920 | 3,43 | 0,20 | 0,61 | 2,62 | - | - | 64,71 |
| 7010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7020 | 3,56 | - | 0,89 | 2,97 | - | - | 25,00 |
| 7111 | 9,50 | - | 9,50 | 6,33 | - | - | 33,33 |
| 7112 | 16,09 | - | 10,54 | 12,49 | - | - | 50,00 |
| 7119 | 14,45 | - | 4,82 | 11,24 | - | - | 66,67 |
| 7120 | 8,37 | - | 8,37 | 8,37 | - | - | - |
| 7210 | 4,10 | - | 3,64 | 2,73 | - | - | 11,11 |
| 7311 | 4,50 | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 7312 | 16,33 | - | 5,44 | 16,33 | - | - | 66,67 |
| 7319 | 21,72 | 0,62 | 9,31 | 16,75 | - | - | 80,00 |
| 7320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7490 | 12,63 | 0,90 | 7,22 | 9,92 | - | - | 50,00 |
| 7500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7711 | 11,57 | - | 3,47 | 10,41 | - | - | 60,00 |
| 7719 | 27,89 | - | - | 18,59 | - | - | 66,67 |
| 7721 | 17,17 | - | 17,17 | 17,17 | - | - | 100,00 |
| 7723 | 9,67 | - | - | 9,67 | - | - | - |
| 7729 | 7,19 | - | 7,19 | 7,19 | - | - | 50,00 |
| 7732 | 29,89 | - | 21,82 | 23,43 | - | - | 48,65 |
| 7733 | 2,49 | - | 1,24 | 1,24 | - | - | 50,00 |
| 7739 | 12,77 | - | 9,58 | 11,17 | - | - | 25,00 |
| 7740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7810 | 19,76 | 0,55 | 5,49 | 17,57 | - | - | 44,44 |
| 7820 | 13,47 | - | 8,63 | 9,47 | - | - | 46,09 |
| 7830 | 5,01 | 0,15 | 2,67 | 3,89 | 9,72 | 19,42 | 32,04 |
| 7911 | 3,88 | 0,78 | 0,78 | 3,88 | - | - | 40,00 |
| 7990 | 7,43 | - | 7,43 | 7,43 | - | - | 100,00 |
| 8011 | 5,30 | 0,15 | 1,82 | 4,72 | 7,73 | 14,60 | 21,90 |
| 8012 | 29,10 | - | 13,10 | 26,19 | - | - | 15,00 |
| 8020 | 9,51 | - | 7,13 | 7,13 | - | - | 37,50 |
| 8030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8111 | 9,40 | - | 4,70 | 7,52 | - | - | 50,00 |
| 8112 | 9,42 | 0,33 | 4,97 | 8,11 | - | - | 35,42 |
| 8121 | 13,01 | - | 7,84 | 10,19 | - | - | 24,10 |
| 8122 | 17,39 | - | 5,80 | 17,39 | - | - | 33,33 |
| 8129 | 10,57 | - | 2,35 | 10,57 | - | - | 44,44 |
| 8130 | 10,73 | - | 9,39 | 10,73 | - | - | 50,00 |
| 8211 | 7,39 | 0,11 | 4,14 | 6,15 | 2,69 | 3,64 | 38,18 |
| 8219 | 15,41 | - | 8,04 | 13,40 | - | - | 52,17 |
| 8220 | 11,48 | 0,36 | 4,30 | 10,40 | - | - | 40,63 |
| 8230 | 9,25 | 0,36 | 3,20 | 7,12 | - | - | 65,38 |
| 8291 | 7,53 | - | 2,01 | 7,02 | - | - | 66,67 |
| 8299 | 16,01 | 0,15 | 9,00 | 14,49 | - | - | 48,57 |
| 8411 | 2,35 | 0,06 | 1,39 | 2,00 | 3,82 | 16,26 | 24,39 |
| 8413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8422 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8423 | 2,46 | 0,38 | 1,71 | 0,38 | - | - | 15,38 |
| 8424 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | - | 100,00 |
| 8425 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8430 | 6,70 | - | 6,70 | 6,70 | - | - | - |
| 8511 | 8,12 | 0,27 | 4,47 | 7,72 | - | - | 31,67 |
| 8512 | 5,78 | 0,78 | 3,44 | 5,47 | - | - | 40,54 |
| 8513 | 9,07 | - | 5,84 | 7,93 | - | - | 41,38 |
| 8520 | 11,92 | 0,25 | 9,44 | 8,44 | - | - | 29,17 |
| 8531 | 4,75 | 0,17 | 2,72 | 3,73 | - | - | 39,29 |
| 8532 | 8,96 | 0,90 | 5,07 | 8,36 | - | - | 43,33 |
| 8533 | 1,98 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 8541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8550 | 7,51 | 1,07 | 1,07 | 6,44 | - | - | 71,43 |
| 8591 | 4,60 | - | 3,07 | 4,60 | - | - | 100,00 |
| 8592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8593 | 2,16 | - | 0,72 | 2,16 | - | - | 33,33 |
| 8599 | 18,53 | 0,73 | 11,67 | 18,09 | - | - | 38,58 |
| 8610 | 40,12 | 0,23 | 30,36 | 17,32 | - | - | 45,23 |
