Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Ministério da Previdência Social
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Ministro e Secretários
    • Secretarias e Departamentos
      • Secretaria-Executiva
      • Secretaria de Regime Próprio e Complementar
      • Departamento do Regime de Previdência Complementar
      • Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
    • Organograma
    • Órgãos Colegiados
      • Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
      • Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS
      • Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV
      • Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS
      • Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC
      • Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC
    • Autarquias Vinculadas
      • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
      • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional (Organograma)
      • Competências
      • Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências
      • Quem é Quem
      • Horário de Atendimento
      • Agendas de Autoridades
      • Perfis Profissionais
      • Galeria de Ministros
    • Ações e Programas
      • Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades
      • Carta de Serviços
      • Plano Plurianual 2020-2023
      • Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
    • Auditorias
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores (ou Empregados Públicos)
      • Servidores (ou Empregados)
      • Servidores Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Relação Completa de Empregados Terceirizados
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
      • Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Equipe SIC
      • Autoridade de Monitoramento
      • Prazos
      • Relatórios
      • Painel de Acesso á Informação (CGU)
      • Fluxos
      • Como utilizar
    • Perguntas frequentes
    • Dados abertos
    • Agenda de Autoridades
    • Demonstrações Contábeis
    • Comissão de Ética
    • Tecnologia da Informação
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Governança
      • Planejamento Estratégico
      • Cadeia de Valor
      • Programa de Integridade
      • Gestão de Riscos
      • Comitê de Governança Interna
      • Comissão de Ética
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
    • Corregedoria
  • Notícias
  • Assuntos
    • Atestmed
    • Acordos Internacionais
    • Força-Tarefa Previdenciária
    • Legislação
      • Previdência Social
      • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Previdência Complementar
    • Estatísticas da Previdência
      • Painéis Estatísticos da Previdência Social
      • Dados Estatísticos da Previdência Social
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Painéis Estatísticos da Previdência Complementar
      • Dados Estatísticos de Previdência Complementar
      • Previdência no Serviço Público (Regimes Próprios / RPPS)
    • Monografia
    • Previdência Complementar
      • O Que é Previdência Complementar?
      • Educação Previdenciária
      • Relatório Gerencial de Previdência Complementar
      • Coletânea de Normas
      • Previdência Complementar do Servidor Público
      • Painel Estatístico da Previdência Complementar
      • Painel de Acompanhamento da Implementação do RPC pelos Entes Federativos
      • Acompanhamento do Acordo de Metas de Gestão e de Desempenho da Previc
      • Notícias da Previdência Complementar
      • Orgãos Colegiados
      • Mais informações
    • Previdência Social
      • Informes de Previdência Social
      • Resultados do Regime Geral de Previdência Social
      • Painéis Estatísticos
      • Dados Estatísticos - Previdência Social e INSS
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Legislação
      • Coleção Previdência Social
      • Outras Publicações
    • Publicações
      • Livro: "Os 100 anos da Previdência Social"
      • Previdência Social: Desafios e avanços do sistema previdenciário brasileiro no biênio 2023-2024
    • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Destaques
      • Índice de Situação Previdenciária - ISP
      • Atuária
      • Legislação dos RPPS
      • Pró-gestão RPPS - Certificação Institucional
      • Parcelamentos
      • Requisitos para Dirigentes e Conselheiros de RPPS
      • Sistemas
      • Informativo Mensal dos RPPS
      • Capacitacão e Treinamento
  • Redes Sociais
    • Instagram
    • Youtube
    • Facebook
    • X (ex-Twitter)
    • Flickr
    • WhatsApp
  • Canais de Atendimento
    • Fale Conosco
    • Central 135
    • Atendimento à Imprensa
    • Ouvidoria-Geral
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Você está aqui: Página Inicial Assuntos Previdência Social Arquivos AEAT-2024 Seção II - Indicadores de Acidente do Trabalho Capítulo 76 - Minas Gerais 76.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Minas Gerais - 2022/2024
Info

76.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Minas Gerais - 2022/2024

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 04/11/2024 09h27 Atualizado em 23/10/2025 14h02
SAS Output
Capítulo 76 - Minas Gerais
76.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Minas Gerais - 2022/2024

CNAEQUANTIDADE MÉDIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
202220232024
TOTAL 5.136.750,25 5.270.998,58 5.413.259,67
0111 10.366,92 10.897,92 11.042,00
0112 723,58 729,67 757,42
0113 5.885,42 6.597,92 6.992,33
0115 10.407,83 11.133,17 11.727,08
0116 259,50 268,08 255,33
0119 11.792,58 13.089,08 13.899,25
0121 11.067,83 11.319,75 11.844,00
0122 2.615,58 2.626,42 2.538,58
0131 4.891,92 5.635,08 6.151,00
0132 891,92 819,75 670,58
0133 9.910,92 10.518,25 11.032,42
0134 55.922,92 56.843,08 56.912,75
0135 - - -
0139 1.254,42 1.180,58 1.152,58
0141 7.994,50 8.191,83 5.663,33
0142 1.419,83 1.537,83 1.625,75
0151 69.291,33 68.259,17 66.566,92
0152 1.529,08 1.580,58 1.583,67
0153 123,50 119,25 116,00
0154 8.710,83 8.557,25 8.489,75
0155 10.318,58 10.377,92 10.687,67
0159 888,17 887,17 860,00
0161 24.580,00 24.408,33 24.076,08
0162 5.703,17 5.695,83 5.576,25
0163 1.298,25 1.299,42 1.389,83
0210 22.106,83 22.752,08 22.637,83
0220 125,50 - -
0230 8.579,75 8.650,92 9.094,75
0311 - - -
0322 947,83 1.034,42 1.121,75
0710 40.652,33 42.736,83 44.904,58
0721 498,33 493,33 483,00
0722 - - -
0723 269,75 266,83 252,33
0724 7.022,83 6.616,25 6.173,50
0729 2.196,42 2.442,08 2.620,58
0810 11.305,67 10.987,50 11.119,58
0891 1.633,08 1.825,17 2.104,25
0892 - - -
0893 525,08 535,17 566,42
0899 3.166,83 3.126,08 3.289,50
0990 1.231,08 1.060,92 1.133,83
1011 16.169,67 15.234,17 15.928,50
1012 30.761,50 30.919,58 31.228,58
1013 7.690,25 8.091,00 8.558,42
1020 659,67 733,17 722,58
1031 2.844,00 2.287,17 2.490,75
1032 766,50 900,83 928,17
1033 1.266,00 1.238,33 1.297,33
1041 159,92 160,58 148,83
1042 348,33 356,08 377,75
1043 249,17 262,58 279,58
1051 2.945,08 2.746,67 2.821,92
1052 26.209,75 27.395,25 28.721,33
1053 2.446,67 2.693,92 3.007,42
1061 866,08 930,75 975,42
1062 2.107,42 2.086,75 2.170,08
1063 329,67 315,75 291,08
1064 622,92 612,50 595,08
1065 1.389,17 1.450,33 1.483,42
1066 10.393,42 10.648,00 11.047,50
1069 2.318,83 3.149,42 3.084,00
1071 21.639,58 22.534,17 23.242,58
1081 3.892,58 3.980,83 4.125,00
1091 38.424,67 39.679,67 41.136,58
1092 4.198,58 4.076,67 4.111,58
1093 3.100,25 2.957,92 3.042,75
1094 3.479,92 3.418,83 3.459,75
1095 1.361,75 1.407,58 1.491,92
1096 3.052,67 3.437,50 3.710,33
1099 12.736,00 13.350,50 14.432,08
1111 1.145,67 1.203,17 1.259,17
1112 - 107,83 110,42
1113 3.962,75 4.218,08 4.391,75
1121 1.688,17 1.735,08 1.925,25
1122 3.319,42 3.683,92 4.026,33
1210 - - -
1220 1.477,17 1.614,33 1.645,25
1311 1.526,83 1.366,58 1.202,17
1312 305,67 276,42 255,08
1313 320,42 332,25 305,75
1314 181,75 175,42 174,67
1321 5.281,25 4.663,33 4.548,92
1322 208,92 195,00 211,83
1323 130,58 133,08 133,25
1330 450,67 672,42 618,17
1340 3.222,92 3.394,33 3.523,67
1351 5.932,08 5.283,33 3.947,42
1352 859,00 1.027,00 1.191,17
1354 875,25 1.812,75 2.273,17
1359 7.215,83 6.754,00 6.534,42
1411 8.754,83 7.981,17 8.031,00
1412 39.782,00 39.194,25 37.582,33
1413 4.585,92 4.782,17 5.301,42
1414 360,17 447,17 440,25
1421 553,75 582,92 537,75
1422 4.497,58 4.612,75 4.263,50
1510 1.732,17 1.680,75 1.722,33
1521 1.095,00 1.143,83 1.155,42
1529 1.285,92 1.333,08 1.431,58
1531 6.475,00 6.267,00 6.164,42
1532 6.743,33 7.053,50 6.293,50
1533 4.904,25 5.370,25 5.235,58
1539 9.018,58 8.526,58 8.239,42
1540 4.266,00 4.309,08 4.280,75
1610 1.595,08 1.460,42 1.318,58
1621 662,25 617,33 596,75
1622 1.058,08 1.059,25 1.022,67
1623 936,83 1.022,25 1.036,08
1629 2.863,33 2.602,00 2.460,25
1710 2.133,75 1.632,67 1.697,50
1721 1.404,33 1.450,83 1.482,92
1722 - - -
1731 2.254,75 2.378,00 2.501,92
1733 3.548,17 3.498,67 3.594,42
1741 1.720,58 1.561,00 1.543,17
1742 1.156,50 1.294,17 1.524,92
1749 868,83 942,67 1.011,67
1811 1.645,58 1.530,50 1.563,67
1812 671,33 611,33 582,17
1813 4.232,58 4.577,92 4.740,58
1821 821,33 646,08 651,00
1822 603,42 618,08 594,33
1910 - - -
1921 688,25 713,33 758,42
1922 989,50 1.001,08 1.008,33
1931 13.081,58 13.625,50 14.496,67
2012 1.791,83 1.815,67 1.962,08
2013 6.991,50 7.478,75 7.933,17
2014 431,33 443,42 477,33
2019 1.105,42 1.179,83 1.236,58
2029 222,25 243,83 255,92
2031 364,92 434,33 536,42
2051 687,50 823,08 944,75
2052 - - -
2061 725,83 732,83 749,00
2062 3.753,08 4.090,92 4.565,42
2063 4.838,42 5.349,75 5.877,33
2071 713,83 768,92 942,83
2072 - - 144,08
2073 135,17 140,00 159,00
2091 265,08 266,17 291,25
2092 1.884,92 2.019,33 2.035,17
2093 929,33 928,08 898,67
2099 1.672,33 1.751,42 1.839,50
2110 107,42 115,42 128,92
2121 9.348,17 9.757,75 9.801,42
2122 1.498,58 1.446,67 1.355,75
2123 898,83 944,50 968,42
2212 2.535,92 2.479,50 2.492,08
2219 4.832,83 5.583,75 5.309,33
2221 560,42 620,25 699,83
2222 9.826,58 10.018,42 10.907,42
2223 464,08 435,00 444,42
2229 11.794,83 12.455,00 13.557,92
2311 1.965,75 1.903,83 1.735,83
2312 579,25 668,75 590,00
2319 759,58 740,67 723,92
2320 3.482,75 3.582,75 3.767,00
2330 13.387,75 13.311,08 13.766,25
2341 3.692,50 3.641,25 3.485,00
2342 8.723,92 8.061,33 7.443,17
2349 4.313,33 3.619,33 3.886,50
2391 8.131,67 7.837,75 7.641,83
2392 2.871,17 3.037,67 3.027,17
2399 3.464,42 3.474,25 3.837,33
2411 10.623,42 10.061,75 9.930,00
2412 8.083,33 8.752,67 8.759,50
2422 9.619,08 9.571,33 9.426,08
2423 14.634,42 15.105,83 14.768,67
2424 2.902,17 3.000,42 3.109,83
2431 986,75 962,42 1.058,00
2439 - 105,08 118,58
2441 1.909,92 1.815,00 2.027,50
2443 579,25 595,17 543,25
2449 2.045,50 2.002,00 2.053,67
2451 11.541,33 10.972,17 10.541,00
2452 3.060,08 3.243,08 3.626,25
2511 9.171,50 11.796,67 9.224,67
2512 5.111,17 5.402,08 5.492,17
2513 3.958,75 4.745,00 5.408,00
2521 471,17 509,50 494,92
2522 227,92 258,50 222,17
2531 387,33 396,58 389,17
2532 2.683,83 2.843,25 3.015,08
2539 8.596,50 9.113,08 9.542,75
2541 137,00 139,92 142,67
2542 4.162,00 4.351,83 4.511,50
2543 1.147,75 1.110,58 1.156,83
2550 914,58 910,67 888,92
2591 1.802,67 1.698,17 1.691,75
2592 3.072,00 2.937,75 2.878,92
2593 1.571,58 1.571,00 1.627,42
2599 10.563,92 11.661,67 12.353,00
2610 4.034,92 3.772,50 3.439,92
2621 1.016,17 1.034,58 1.112,08
2622 3.351,50 2.934,08 2.700,17
2631 548,42 500,92 534,00
2632 828,58 723,50 763,17
2640 764,92 787,33 794,08
2651 1.980,50 2.131,58 2.119,75
2652 186,33 235,58 265,75
2660 974,42 1.003,42 983,17
2710 2.826,83 3.189,92 3.845,75
2722 196,33 219,00 246,83
2731 2.707,50 3.348,17 3.740,92
2732 820,08 796,83 696,50
2733 2.395,75 2.449,75 2.716,58
2740 1.055,75 1.084,67 1.106,67
2751 2.089,42 2.295,33 2.781,67
2759 1.214,33 1.191,50 1.360,58
2790 4.220,33 3.970,92 4.214,83
2811 - 168,42 147,75
2812 809,50 788,67 803,00
2813 212,33 194,92 180,58
2815 474,83 424,67 424,25
2821 826,83 903,67 961,75
2822 709,25 862,17 991,33
2823 853,42 922,50 1.053,00
2825 234,75 276,50 283,42
2829 4.679,58 4.962,58 5.027,42
2831 - 161,50 176,08
2832 525,25 567,17 548,33
2833 1.911,17 1.725,33 1.778,08
2840 838,75 844,83 749,00
2851 - - -
2852 2.233,42 2.288,42 2.563,42
2854 2.795,92 2.936,25 2.934,00
2861 1.037,67 965,25 930,92
2862 688,75 568,00 608,50
2869 4.216,75 4.742,92 4.524,25
2910 12.025,92 12.035,92 13.474,67
2920 3.891,33 3.403,42 3.341,92
2930 2.623,42 3.164,92 3.272,92
2941 1.087,00 1.128,92 1.128,92
2942 341,58 366,08 374,33
2943 998,00 1.028,00 1.062,92
2944 1.175,08 1.315,33 1.504,25
2945 5.039,67 5.180,58 5.475,75
2949 24.173,17 24.031,08 24.610,50
2950 1.737,00 1.854,83 1.927,33
3012 186,67 188,08 227,75
3031 745,00 747,50 876,17
3041 490,67 511,17 529,42
3042 - - -
3050 - - -
3092 277,08 202,67 216,83
3099 228,08 229,25 254,25
3101 27.105,42 26.749,08 27.544,75
3102 3.359,33 3.806,00 4.384,58
3103 1.214,17 1.207,42 1.219,42
3104 1.765,92 1.898,17 2.010,17
3211 542,33 545,08 559,67
3212 453,08 423,58 423,92
3230 356,75 365,92 349,08
3240 1.297,83 1.128,92 1.048,58
3250 10.015,33 10.401,08 10.914,50
3291 381,33 359,75 375,58
3292 2.181,75 2.218,50 2.257,92
3299 4.575,17 4.460,17 4.444,83
3311 1.542,00 1.772,83 2.327,50
3312 1.731,42 1.532,17 1.719,08
3313 2.554,83 2.736,42 2.779,58
3314 13.188,50 13.037,50 13.011,00
3316 970,17 1.007,42 1.108,42
3317 120,50 273,67 437,67
3319 976,58 1.000,08 974,25
3321 4.139,50 4.816,00 5.467,08
3329 1.459,67 1.346,33 1.467,92
3511 3.369,92 3.483,25 3.434,42
3512 181,83 159,92 187,83
3513 167,17 208,33 375,25
3514 4.996,75 4.924,58 4.953,42
3520 214,42 223,17 236,75
3530 173,50 142,00 130,00
3600 15.605,92 15.485,92 15.371,67
3702 212,42 264,42 244,83
3811 9.558,33 9.946,67 10.375,25
3812 414,75 422,33 462,00
3821 1.182,08 1.334,25 1.444,25
3822 772,92 868,42 841,17
3831 2.674,83 2.385,17 2.456,25
3832 1.203,08 1.278,75 1.230,58
3839 1.133,17 1.190,25 1.108,17
4110 8.533,92 8.098,75 7.799,58
4120 105.096,67 106.951,92 108.536,83
4211 20.679,83 23.989,25 29.075,75
4212 2.056,25 2.266,92 2.279,42
4213 7.657,92 9.142,33 9.793,75
4221 27.844,25 29.661,92 31.058,25
4222 5.633,42 7.932,67 8.729,17
4223 - - 624,17
4291 1.063,67 855,75 395,08
4292 21.463,08 21.281,92 23.670,17
4299 23.232,17 26.548,67 22.650,83
4311 936,75 888,00 938,08
4312 3.991,42 4.347,75 4.344,92
4313 9.722,75 10.075,33 10.616,75
4319 2.623,50 2.777,83 3.567,50
4321 16.056,08 13.234,58 13.800,83
4322 5.871,17 5.705,92 9.225,00
4329 6.267,75 7.388,50 6.635,92
4330 11.511,17 11.816,08 11.685,33
4391 1.897,92 2.476,67 2.622,92
4399 32.759,58 34.650,00 35.184,42
4511 21.016,17 21.468,17 22.132,00
4512 524,50 529,25 516,50
4520 28.750,33 30.010,75 31.529,33
4530 49.012,75 50.496,42 51.920,58
4541 4.899,50 4.988,67 5.170,83
4543 843,33 881,92 919,17
4611 207,42 219,92 218,75
4612 197,67 255,08 281,08
4613 430,17 390,25 379,92
4614 279,17 286,25 288,75
4615 240,17 211,25 186,42
4616 385,75 402,00 377,17
4617 753,92 847,50 936,67
4618 869,75 690,83 737,00
4619 2.177,75 2.596,42 2.524,17
4621 5.769,25 6.213,75 6.496,42
4622 390,25 432,17 429,25
4623 4.007,50 4.146,08 4.380,25
4631 2.725,08 2.848,00 3.072,75
4632 1.888,17 1.968,58 2.051,17
4633 8.352,67 9.200,67 9.187,00
4634 3.389,58 3.662,75 4.034,00
4635 12.504,67 12.574,83 12.775,08
4636 471,00 473,92 541,92
4637 5.612,33 6.182,50 6.469,42
4639 20.053,83 21.989,42 23.721,33
4641 2.762,08 2.558,33 2.642,17
4642 2.553,75 2.414,42 2.614,00
4643 951,42 827,08 863,42
4644 8.280,58 8.606,17 9.455,25
4645 4.316,83 4.487,50 4.627,50
4646 5.021,67 5.425,25 5.933,75
4647 1.692,58 1.843,08 1.807,67
4649 5.644,17 5.662,17 5.569,92
4651 899,42 967,92 1.002,92
4652 1.088,33 741,67 904,67
4661 4.741,00 5.244,92 5.582,17
4662 3.470,08 3.790,33 4.118,58
4663 4.413,42 4.325,58 5.026,58
4664 674,58 709,58 749,75
4665 535,25 537,92 583,42
4669 2.713,42 3.146,58 4.281,92
4671 2.062,25 1.970,92 1.909,67
4672 3.691,58 3.745,25 3.776,42
4673 1.673,33 1.767,42 1.730,00
4674 505,92 511,25 549,17
4679 5.231,25 5.325,33 5.384,58
4681 2.834,00 2.969,17 3.061,92
4682 1.445,92 1.479,67 1.533,67
4683 8.729,83 9.241,92 9.473,33
4684 765,17 742,75 756,75
4685 1.420,00 1.747,33 1.804,75
4686 2.793,17 2.782,92 2.913,17
4687 5.664,42 5.619,25 5.419,92
4689 6.592,17 7.105,50 7.342,42
4691 17.570,67 19.451,92 21.315,42
4692 1.890,75 1.985,50 1.970,25
4693 7.833,33 7.159,42 7.216,08
4711 159.954,50 164.347,00 168.523,75
4712 34.074,42 33.559,83 33.363,50
4713 4.310,33 4.150,75 4.112,33
4721 31.755,42 32.385,00 32.471,25
4722 12.342,67 12.090,83 12.283,50
4723 6.312,75 6.559,25 6.604,83
4724 11.862,42 11.625,17 11.733,83
4729 10.479,25 10.846,75 11.426,25
4731 38.971,92 38.718,00 40.043,00
4732 1.681,75 1.849,58 2.179,67
4741 4.584,08 4.745,33 4.938,08
4742 7.596,67 7.679,50 7.644,17
4743 4.897,17 4.717,25 4.869,25
4744 67.821,42 67.069,42 66.401,75
4751 9.300,08 8.982,42 9.079,75
4752 7.327,00 7.311,25 7.569,50
4753 14.960,08 13.504,58 12.581,92
4754 17.497,75 17.202,92 16.932,50
4755 11.827,58 11.398,42 10.995,33
4756 370,67 355,92 367,00
4757 2.583,00 2.586,00 2.678,08
4759 8.013,83 7.982,08 8.043,58
4761 8.876,00 8.784,92 8.755,25
4763 7.518,67 7.489,83 7.455,00
4771 65.802,67 66.914,58 68.312,75
4772 9.648,58 10.264,08 11.018,83
4773 2.073,17 2.052,83 2.115,92
4774 7.270,42 7.454,00 7.542,08
4781 58.151,25 58.355,50 57.390,75
4782 15.400,75 15.781,83 15.423,17
4783 3.244,67 3.523,67 3.663,42
4784 5.021,25 5.241,25 5.459,17
4785 837,50 973,92 1.049,92
4789 33.993,75 34.102,33 34.340,33
4790 - - -
4911 7.939,08 8.298,33 8.478,58
4912 1.452,00 1.107,00 832,17
4921 27.732,08 28.624,75 28.949,25
4922 14.145,92 14.713,50 14.772,08
4923 1.068,75 954,75 910,67
4924 1.478,58 1.723,00 2.098,17
4929 11.502,08 12.515,83 13.330,50
4930 130.550,33 137.455,25 144.349,92
5011 - - -
5012 - - -
5091 100,08 122,92 137,33
5111 2.219,75 2.349,92 2.416,25
5112 237,08 257,17 244,33
5130 - - -
5211 10.807,50 11.517,33 13.497,25
5212 7.528,00 7.313,58 7.588,92
5221 3.307,17 3.394,08 3.720,50
5222 608,83 842,75 884,92
5223 4.185,17 4.255,67 4.452,17
5229 4.366,50 4.484,42 4.521,00
5240 1.727,25 1.962,75 2.258,00
5250 4.160,42 4.286,92 4.837,75
5310 10.513,25 10.279,58 10.170,75
5320 4.107,83 3.846,67 3.690,50
5510 27.846,00 29.305,00 29.965,92
5590 2.385,67 2.454,92 2.690,83
5611 108.434,58 115.317,67 118.801,92
5612 426,83 507,58 523,00
5620 24.296,83 27.533,17 30.127,83
5811 396,75 518,83 554,67
5812 328,58 285,58 270,17
5819 194,25 171,83 166,58
5821 142,00 120,42 112,50
5822 1.038,50 982,83 975,83
5829 544,25 506,67 476,83
5911 308,08 297,83 317,50
5914 811,33 832,08 864,17
6010 2.880,67 2.876,50 2.847,58
6021 1.972,00 1.916,17 1.889,42
6022 229,50 463,42 467,83
6110 17.240,17 17.862,83 17.737,50
6120 2.120,00 2.152,25 2.175,58
6141 126,83 119,67 123,00
6142 - - -
6190 6.248,58 5.943,75 5.832,83
6201 13.464,58 13.503,00 13.591,00
6202 9.301,50 9.742,08 10.066,75
6203 6.925,33 7.478,42 7.988,83
6204 8.923,17 9.194,33 9.521,58
6209 14.442,75 14.660,25 17.324,83
6311 4.050,33 3.616,00 3.676,42
6319 3.015,17 3.476,08 3.307,92
6399 854,33 981,50 1.096,50
6410 - - -
6422 24.324,17 23.817,75 23.280,33
6423 8.087,75 7.990,33 7.811,17
6424 15.434,17 17.079,83 18.901,58
6431 137,00 130,42 137,92
6433 318,00 326,58 337,42
6436 198,17 167,42 135,08
6440 - - -
6462 5.820,08 6.491,25 6.551,08
6463 412,50 1.239,17 630,67
6470 - - -
6491 331,33 302,08 291,00
6493 887,42 953,75 1.043,33
6499 800,92 734,67 689,75
6511 400,92 401,67 411,50
6512 1.032,33 1.054,67 1.052,92
6530 - - -
6541 430,08 443,50 449,67
6550 12.161,92 11.604,17 11.752,25
6612 517,83 570,17 653,25
6613 778,33 860,42 1.036,17
6619 2.718,75 3.227,33 3.484,25
6621 164,17 172,50 141,67
6622 4.811,25 5.089,58 5.160,50
6629 339,25 390,25 395,75
6630 199,92 242,33 198,00
6810 5.479,17 5.702,83 5.358,92
6821 6.605,17 7.058,42 7.395,25
6822 4.334,67 4.386,17 4.475,08
6911 7.225,83 7.250,58 7.563,08
6912 10.012,75 10.449,83 10.832,83
6920 36.164,92 36.988,17 38.120,17
7010 - - -
7020 11.345,58 12.655,75 13.616,17
7111 1.756,75 1.162,92 1.056,67
7112 33.814,42 39.953,17 43.481,00
7119 5.304,67 5.569,17 5.950,75
7120 3.489,50 3.582,58 3.741,42
7210 2.921,50 2.923,50 2.727,08
7220 459,17 481,25 289,08
7311 1.923,25 1.858,92 1.781,50
7312 472,25 499,33 516,33
7319 11.192,08 11.985,33 12.704,50
7320 374,75 345,58 329,50
7410 247,33 277,75 291,75
7420 852,92 844,17 816,58
7490 13.862,50 14.063,67 13.536,25
7500 3.417,92 3.613,33 3.761,08
7711 11.267,17 13.532,58 14.867,17
7719 1.308,92 1.352,00 1.417,42
7721 334,92 383,58 390,17
7723 1.596,58 1.688,25 1.711,08
7729 960,75 1.181,58 1.272,75
7731 1.360,50 1.148,42 1.060,25
7732 10.694,75 12.110,83 13.418,67
7733 1.418,75 1.556,75 1.544,58
7739 9.846,67 11.256,83 11.613,58
7740 1.524,58 1.462,17 1.445,75
7810 5.765,75 10.069,33 10.629,25
7820 21.828,92 23.708,42 27.206,83
7830 22.333,08 22.945,83 24.477,33
7911 2.872,00 3.483,25 4.040,92
7912 - 116,83 131,17
7990 471,25 507,42 505,67
8011 30.735,83 31.697,17 32.430,83
8012 4.239,75 3.746,17 3.667,42
8020 4.848,92 5.713,00 6.165,00
8111 12.648,50 13.198,33 13.615,17
8112 35.158,25 34.731,42 34.251,08
8121 36.061,42 32.456,17 32.596,75
8122 1.319,75 1.399,58 1.525,67
8129 8.232,67 8.915,17 8.844,42
8130 3.745,83 4.288,17 4.612,33
8211 79.151,08 91.124,67 103.256,75
8219 14.391,75 15.496,08 16.671,67
8220 47.084,08 46.355,58 42.438,50
8230 4.039,08 5.267,50 5.908,00
8291 6.660,00 7.438,67 8.584,92
8292 993,58 1.067,00 1.050,25
8299 36.276,50 40.503,75 46.123,42
8411 550.208,92 557.969,50 575.420,50
8412 1.631,58 1.190,25 1.204,25
8413 262,92 260,83 259,25
8421 - - -
8423 2.792,00 2.460,67 2.476,33
8424 1.908,33 2.134,75 2.522,33
8430 298,17 313,67 341,50
8511 15.906,58 18.124,33 20.307,67
8512 16.347,75 17.374,50 18.394,58
8513 170.467,83 157.671,00 153.537,17
8520 10.806,83 11.598,50 11.889,75
8531 17.731,42 16.938,58 16.166,17
8532 22.406,83 22.364,17 21.894,58
8533 1.611,92 1.682,17 1.865,17
