Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Ministério da Previdência Social
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Ministro e Secretários
    • Secretarias e Departamentos
      • Secretaria-Executiva
      • Secretaria de Regime Próprio e Complementar
      • Departamento do Regime de Previdência Complementar
      • Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
    • Organograma
    • Órgãos Colegiados
      • Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
      • Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS
      • Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV
      • Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS
      • Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC
      • Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC
    • Autarquias Vinculadas
      • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
      • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional (Organograma)
      • Competências
      • Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências
      • Quem é Quem
      • Horário de Atendimento
      • Agendas de Autoridades
      • Perfis Profissionais
      • Galeria de Ministros
    • Ações e Programas
      • Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades
      • Carta de Serviços
      • Plano Plurianual 2020-2023
      • Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
    • Auditorias
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores (ou Empregados Públicos)
      • Servidores (ou Empregados)
      • Servidores Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Relação Completa de Empregados Terceirizados
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
      • Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Equipe SIC
      • Autoridade de Monitoramento
      • Prazos
      • Relatórios
      • Painel de Acesso á Informação (CGU)
      • Fluxos
      • Como utilizar
    • Perguntas frequentes
    • Dados abertos
    • Agenda de Autoridades
    • Demonstrações Contábeis
    • Comissão de Ética
    • Tecnologia da Informação
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Governança
      • Planejamento Estratégico
      • Cadeia de Valor
      • Programa de Integridade
      • Gestão de Riscos
      • Comitê de Governança Interna
      • Comissão de Ética
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
    • Corregedoria
  • Notícias
  • Assuntos
    • Atestmed
    • Acordos Internacionais
    • Força-Tarefa Previdenciária
    • Legislação
      • Previdência Social
      • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Previdência Complementar
    • Estatísticas da Previdência
      • Painéis Estatísticos da Previdência Social
      • Dados Estatísticos da Previdência Social
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Painéis Estatísticos da Previdência Complementar
      • Dados Estatísticos de Previdência Complementar
      • Previdência no Serviço Público (Regimes Próprios / RPPS)
    • Monografia
    • Previdência Complementar
      • O Que é Previdência Complementar?
      • Educação Previdenciária
      • Relatório Gerencial de Previdência Complementar
      • Coletânea de Normas
      • Previdência Complementar do Servidor Público
      • Painel Estatístico da Previdência Complementar
      • Painel de Acompanhamento da Implementação do RPC pelos Entes Federativos
      • Acompanhamento do Acordo de Metas de Gestão e de Desempenho da Previc
      • Notícias da Previdência Complementar
      • Orgãos Colegiados
      • Mais informações
    • Previdência Social
      • Informes de Previdência Social
      • Resultados do Regime Geral de Previdência Social
      • Painéis Estatísticos
      • Dados Estatísticos - Previdência Social e INSS
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Legislação
      • Coleção Previdência Social
      • Outras Publicações
    • Publicações
      • Livro: "Os 100 anos da Previdência Social"
      • Previdência Social: Desafios e avanços do sistema previdenciário brasileiro no biênio 2023-2024
    • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Destaques
      • Índice de Situação Previdenciária - ISP
      • Atuária
      • Legislação dos RPPS
      • Pró-gestão RPPS - Certificação Institucional
      • Parcelamentos
      • Requisitos para Dirigentes e Conselheiros de RPPS
      • Sistemas
      • Informativo Mensal dos RPPS
      • Capacitacão e Treinamento
  • Redes Sociais
    • Instagram
    • Youtube
    • Facebook
    • X (ex-Twitter)
    • Flickr
    • WhatsApp
  • Canais de Atendimento
    • Fale Conosco
    • Central 135
    • Atendimento à Imprensa
    • Ouvidoria-Geral
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Você está aqui: Página Inicial Assuntos Previdência Social Arquivos AEAT-2024 Seção II - Indicadores de Acidente do Trabalho Capítulo 72 - Pernambuco 72.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Pernambuco - 2022/2024
Info

72.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Pernambuco - 2022/2024

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 04/11/2024 09h27 Atualizado em 23/10/2025 14h02
SAS Output
Capítulo 72 - Pernambuco
72.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado de Pernambuco - 2022/2024

CNAEQUANTIDADE MÉDIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
202220232024
TOTAL 1.494.924,25 1.546.126,92 1.609.214,00
0111 514,33 441,58 261,92
0113 7.259,42 7.715,75 7.756,42
0114 - - -
0119 838,58 817,50 745,42
0121 340,75 348,33 371,00
0122 230,50 225,33 217,17
0132 20.834,67 20.548,83 20.368,67
0133 7.302,83 7.078,67 7.166,08
0135 - - -
0139 153,58 163,25 145,00
0142 127,25 137,83 183,42
0151 2.959,17 3.040,58 3.007,17
0152 214,75 244,50 237,08
0153 105,50 - -
0155 8.034,58 8.565,08 9.174,75
0159 175,25 177,08 176,33
0161 3.034,58 2.929,75 2.785,33
0162 342,92 337,50 350,08
0163 111,67 229,83 238,67
0170 - - -
0210 104,08 - 126,42
0220 - - -
0312 - - -
0321 332,67 329,92 353,75
0322 251,00 262,75 283,25
0600 - - -
0710 - - -
0721 - - -
0722 - - -
0723 - - -
0725 - - -
0810 1.533,42 1.656,58 1.803,00
0892 - - -
0899 - 102,00 112,75
0910 - - -
1011 538,58 754,08 830,25
1012 3.371,75 3.736,00 4.075,42
1013 2.141,50 2.199,00 2.175,83
1020 1.114,75 1.295,25 1.459,17
1031 1.661,00 1.799,92 1.902,92
1033 223,83 1.292,33 1.248,50
1042 - - -
1043 436,42 452,42 471,58
1051 179,67 145,58 167,17
1052 1.351,33 1.389,50 1.427,17
1053 1.154,83 1.132,83 1.329,08
1061 527,42 523,33 513,58
1062 471,92 501,67 534,33
1063 - - 100,17
1064 995,92 1.056,58 1.055,67
1065 314,25 323,42 329,50
1066 2.428,75 2.538,42 2.788,17
1069 215,17 222,92 201,83
1071 24.846,17 25.040,25 24.220,33
1072 3.044,08 3.203,67 3.252,42
1081 494,25 484,50 487,50
1082 - - -
1091 9.421,08 9.628,75 10.106,25
1092 5.512,50 5.838,83 6.098,83
1094 2.168,33 2.278,42 2.510,83
1095 233,67 238,42 248,42
1096 204,42 247,75 292,33
1099 2.224,08 2.378,17 2.471,25
1111 879,92 889,42 945,25
1112 547,42 621,33 587,17
1113 2.350,25 2.303,33 2.302,00
1121 2.009,00 1.997,17 1.976,08
1122 1.362,17 1.405,83 1.373,25
1210 - - -
1311 762,42 760,58 778,00
1313 856,67 850,00 1.008,17
1314 - - 108,92
1323 - - 102,92
1330 388,50 437,25 478,67
1340 1.833,67 1.901,25 1.936,42
1351 1.022,25 1.087,67 1.164,83
1352 427,75 462,25 498,25
1359 591,67 686,92 731,00
1411 1.908,00 1.871,33 1.884,17
1412 14.839,50 15.020,08 15.721,33
1413 832,92 895,75 954,17
1414 200,75 195,17 194,75
1510 386,42 388,58 344,00
1521 224,67 230,75 217,25
1532 - - -
1533 - - -
1539 1.249,75 1.222,50 1.252,75
1622 346,92 379,33 431,50
1623 285,50 321,75 332,33
1629 505,67 496,00 567,75
1710 - - -
1721 668,50 673,08 765,08
1722 - - -
1731 664,75 669,08 712,92
1733 1.062,83 1.054,42 1.014,75
1741 610,08 619,25 606,58
1742 389,92 355,42 422,33
1811 392,75 402,67 387,25
1812 319,50 316,50 285,67
1813 1.405,58 1.396,33 1.566,67
1821 - 107,00 116,25
1822 388,00 409,08 458,00
1910 - - -
1921 580,25 682,75 746,92
1931 5.028,00 5.178,00 4.835,83
1932 - - -
2011 283,00 306,58 288,33
2012 - - -
2013 179,33 189,17 199,17
2014 230,08 232,67 231,58
2021 416,75 417,00 401,33
2031 240,00 245,92 250,17
2032 - - -
2033 111,25 - -
2040 353,83 325,00 264,25
2051 - - -
2061 1.642,25 1.879,25 2.014,25
2062 2.476,42 2.545,67 2.613,33
2063 782,58 770,67 793,67
2071 939,42 935,67 962,00
2072 - - -
2092 101,33 108,33 116,92
2093 131,33 118,08 131,00
2094 - - -
2099 361,00 423,42 464,08
2110 223,75 327,58 365,08
2121 1.139,50 1.178,75 1.226,83
2211 - - -
2212 359,75 488,33 470,58
2219 108,33 129,83 151,92
2221 918,92 984,50 1.005,42
2222 4.094,75 4.247,00 4.708,25
2223 599,75 620,83 681,17
2229 5.935,42 5.967,25 5.705,50
2311 513,67 532,17 526,75
2312 621,17 580,83 536,00
2319 502,92 410,33 416,58
2320 429,08 358,83 340,50
2330 4.494,50 4.379,33 4.619,33
2341 117,33 122,17 134,67
2342 4.297,17 4.104,83 3.925,67
2349 2.651,00 2.509,67 2.205,50
2391 795,33 814,25 824,58
2392 1.180,42 1.202,67 1.131,08
2399 271,17 258,50 221,67
2412 - - -
2421 - - -
2422 - - 100,67
2423 815,67 827,67 778,17
2439 127,33 129,25 130,17
2441 711,33 695,75 721,50
2442 - - -
2449 302,25 334,00 386,58
2451 164,83 109,25 -
2511 1.476,08 1.533,25 1.605,08
2512 1.406,50 1.511,08 1.569,08
2513 723,58 752,75 785,25
2521 190,42 164,58 192,50
2522 - - -
2532 - 145,58 151,17
2539 1.069,25 1.002,92 928,25
2542 640,33 668,75 714,92
2550 - - -
2591 828,83 828,33 873,67
2592 156,17 166,67 192,83
2593 208,33 275,67 355,00
2599 1.184,83 1.297,75 1.376,75
2651 113,17 157,83 168,33
2680 - - -
2710 396,00 354,00 329,17
2721 281,33 220,75 195,92
2722 1.957,33 1.922,50 1.956,17
2731 176,25 225,42 277,67
2733 133,58 127,42 -
2740 131,33 134,33 151,75
2759 363,25 363,33 366,75
2790 766,50 830,25 906,00
2813 136,75 115,58 134,83
2814 - - -
2822 327,17 388,75 357,08
2823 782,58 869,83 1.211,58
2829 353,92 338,33 325,75
2831 - - -
2833 107,17 111,08 123,33
2840 144,33 155,25 153,50
2851 - - -
2852 - - -
2853 - - -
2854 - - -
2865 - - -
2869 126,92 109,17 107,25
2910 4.730,42 4.482,58 4.436,58
2930 495,08 566,83 601,92
2941 188,25 - -
2942 540,00 602,42 634,83
2943 - - -
2945 2.647,50 2.632,67 2.865,08
2949 6.581,33 6.759,67 6.885,92
2950 370,67 387,50 416,75
3011 744,42 1.173,92 942,58
3012 543,58 570,42 711,25
3031 - - -
3032 - - -
3042 - - -
3050 - - -
3091 - 118,50 168,92
3101 2.346,58 2.512,08 2.657,25
3102 649,67 669,33 787,17
3103 246,83 155,50 143,50
3104 1.498,83 1.457,08 1.623,67
3250 944,67 962,42 990,33
3291 211,83 298,00 344,33
3292 - - 105,00
3299 667,08 665,67 681,08
3311 525,08 467,50 486,17
3312 565,00 606,08 590,08
3313 568,00 539,58 608,67
3314 2.348,92 2.711,25 3.016,33
3315 106,67 - 184,42
3319 164,83 199,83 232,42
3321 777,33 891,25 908,00
3329 596,50 565,25 574,67
3511 3.140,58 2.738,92 2.797,58
3513 121,58 105,67 139,00
3514 2.498,25 2.504,92 2.443,25
3520 165,75 170,00 168,83
3600 3.594,25 3.411,33 3.098,08
3701 879,50 838,25 845,42
3702 125,92 132,17 128,08
3811 7.074,50 7.352,75 7.625,67
3812 506,33 422,33 332,75
3821 572,42 687,25 725,25
3822 502,33 560,50 594,75
3831 226,92 275,50 323,17
3832 418,50 454,75 299,08
3839 187,00 215,83 216,08
4110 2.909,83 3.281,25 3.621,67
4120 30.972,33 35.907,92 38.326,42
4211 3.242,50 3.251,00 4.061,92
4212 162,67 171,08 166,17
4213 1.775,33 2.184,00 2.899,42
4221 2.646,25 2.767,83 2.431,00
4222 2.150,58 1.367,08 1.215,50
4223 324,08 252,92 238,58
4291 365,50 - -
4292 2.695,58 2.994,33 3.122,75
4299 2.904,08 3.335,92 3.493,58
4311 258,83 150,83 -
4313 1.350,17 1.501,75 1.635,25
4321 3.771,67 4.259,00 5.069,83
4322 1.589,42 1.702,17 2.585,92
4329 765,00 933,58 1.043,25
4330 4.073,83 4.446,08 4.767,33
4391 1.199,75 1.195,00 1.539,75
4399 3.988,25 4.740,75 5.234,92
4511 7.153,75 7.478,25 7.957,75
4512 214,17 254,33 263,25
4520 4.940,67 5.407,50 5.982,92
4530 12.430,17 12.888,17 13.543,42
4541 3.190,33 3.405,17 3.649,67
4543 129,17 139,83 160,42
4613 220,25 255,92 248,25
4614 - 103,83 -
4616 177,75 184,42 165,25
4617 586,17 711,33 880,33
4618 263,00 231,00 203,58
4619 238,50 262,00 292,67
4622 - - -
4623 635,83 645,08 677,75
4631 728,33 807,42 874,75
4632 698,17 677,92 692,08
4633 1.977,00 2.032,50 2.377,42
4634 3.668,92 3.859,42 4.058,67
4635 5.452,00 5.223,75 5.227,58
4637 1.669,75 1.753,17 1.831,58
4639 5.858,25 6.206,50 6.501,42
4641 2.855,00 3.064,08 3.181,25
4642 962,33 1.023,08 1.099,17
4643 347,00 352,58 341,25
4644 3.071,75 2.649,75 2.653,33
4645 1.655,25 1.690,83 1.734,75
4646 3.026,75 3.808,58 4.086,83
4647 746,83 806,58 765,17
4649 3.225,42 3.311,17 3.606,75
4651 1.078,67 1.044,00 1.046,17
4652 290,50 300,92 303,83
4661 357,33 377,42 397,58
4662 293,83 366,08 436,33
4663 1.197,67 1.321,75 1.540,08
4664 274,50 264,75 251,83
4665 434,17 428,50 364,75
4669 893,25 984,58 1.068,00
4671 421,75 338,58 341,33
4672 873,92 926,17 1.077,58
4673 527,25 587,92 600,75
4674 200,67 134,58 139,33
4679 3.016,08 3.242,17 3.234,75
4681 828,00 945,75 1.052,58
4682 608,92 613,50 636,33
4683 706,25 750,75 752,92
4684 494,67 616,33 608,25
4686 602,75 599,67 654,83
4687 1.122,83 1.197,33 1.172,00
4689 1.035,42 906,33 884,25
4691 7.302,83 8.209,00 8.686,25
4692 188,00 242,42 239,83
4693 417,67 375,75 407,08
4711 40.133,92 41.145,25 43.680,75
4712 14.244,17 13.372,50 13.169,83
4713 1.845,75 1.777,58 1.690,92
4721 5.915,42 6.416,75 6.569,92
4722 2.875,75 3.045,50 3.271,08
4723 1.690,33 1.636,42 2.081,08
4724 3.191,92 3.314,33 3.195,33
4729 4.930,75 5.302,83 5.923,83
4731 11.758,58 12.124,92 12.640,08
4732 - 105,08 129,67
4741 2.196,17 2.215,75 2.070,33
4742 1.108,33 1.445,08 1.495,33
4743 670,00 629,58 633,00
4744 20.297,92 20.267,75 20.810,00
4751 2.469,42 2.270,42 2.130,17
4752 2.427,92 2.507,92 2.738,25
4753 3.847,58 3.677,58 3.521,33
4754 7.352,67 7.301,50 7.151,83
4755 4.409,50 4.477,08 4.582,33
4756 101,50 - -
4757 964,83 920,75 970,92
4759 1.407,92 1.291,33 1.412,67
4761 2.274,42 2.295,08 2.310,83
4763 2.438,58 2.386,83 2.333,00
4771 18.330,92 18.734,42 18.942,33
4772 3.492,58 3.707,17 4.033,33
4773 429,33 384,42 396,08
4774 3.409,42 3.470,67 3.566,25
4781 17.697,33 17.608,67 18.150,17
4782 7.328,92 7.464,33 6.998,75
4783 1.059,50 1.094,00 1.161,08
4784 1.993,17 2.126,17 2.122,83
4785 135,00 172,17 184,17
4789 10.394,67 10.312,75 10.419,00
4790 - - -
4911 260,92 407,83 425,58
4912 1.589,42 1.521,83 1.472,75
4921 9.087,50 8.762,75 8.691,33
4922 1.880,92 1.890,75 1.824,25
4923 820,00 808,25 844,17
4924 190,58 329,25 442,83
4929 1.853,50 2.034,42 2.029,67
4930 26.778,50 27.278,50 28.587,25
4940 144,25 148,50 156,67
4950 - - -
5012 - - -
5021 - - -
5030 136,83 152,92 145,42
5111 1.261,92 1.298,67 1.504,75
5120 113,92 110,50 105,67
5130 - - -
5211 2.668,08 2.812,58 3.004,50
5212 2.208,42 2.394,92 2.289,33
5221 203,92 201,08 195,92
5222 1.142,92 1.053,08 955,33
5223 1.507,58 1.406,92 1.422,58
5229 641,92 753,25 761,33
5231 1.085,83 1.044,83 1.135,08
5232 123,25 145,67 135,25
5239 132,92 141,75 145,25
5240 1.151,33 1.311,42 1.522,58
5250 1.146,92 928,67 1.306,25
5310 3.060,17 2.973,92 2.966,42
5320 2.391,75 2.460,42 2.484,08
5510 13.896,33 14.375,75 14.818,42
5590 679,17 724,08 763,42
5611 34.410,75 36.418,75 38.858,42
5612 142,08 139,92 149,67
5620 8.446,58 9.941,50 11.025,50
5811 234,58 215,42 221,83
5812 313,25 293,08 279,42
5821 466,42 496,08 503,50
5822 143,67 134,50 130,17
5823 - - -
5829 222,42 237,50 256,42
5911 198,33 216,75 180,33
5914 359,17 367,58 358,92
6010 888,83 844,50 778,17
6021 770,08 792,83 795,17
6022 - - -
6110 6.776,08 7.388,08 7.852,08
6120 662,00 680,25 759,00
6142 - - -
6143 - - -
6190 2.546,25 2.124,08 2.358,42
6201 2.821,00 2.759,75 2.802,75
6202 2.870,83 3.022,58 3.058,92
6203 1.343,17 1.592,00 1.679,58
6204 2.471,17 2.443,58 2.667,08
6209 2.074,50 1.872,25 2.050,92
6311 654,67 1.051,58 1.072,67
6319 373,17 603,00 642,50
6399 135,33 199,00 226,67
6410 - - -
6422 6.474,42 6.349,75 6.321,67
6423 3.061,83 3.005,75 2.940,42
6424 523,83 466,67 570,75
6431 - - -
6437 275,17 249,08 254,33
6438 - - -
6440 - - -
6461 - - -
6462 1.705,67 1.964,83 2.084,75
6463 133,75 154,25 181,50
6470 - - -
6491 125,08 104,92 -
6493 208,75 137,17 151,00
6499 307,67 303,67 166,00
6511 188,67 213,08 230,92
6512 133,25 132,08 133,17
6530 - - -
6541 276,00 253,75 240,42
6550 1.596,58 1.615,17 1.637,25
6611 - - -
6619 1.722,92 1.536,58 1.644,58
6621 153,08 208,83 199,83
6622 1.348,33 1.397,00 1.499,33
6810 1.905,50 1.661,42 1.623,58
6821 921,17 906,25 937,50
6822 2.182,08 2.383,67 2.318,58
6911 3.019,50 3.286,42 3.615,58
6912 2.357,67 2.464,92 2.526,42
6920 7.369,42 7.372,67 7.669,67
7010 - - -
7020 7.638,83 6.913,67 7.330,83
7111 281,50 327,75 373,50
7112 10.578,50 10.129,00 11.649,92
7119 454,92 507,83 502,17
7120 826,92 946,25 1.071,25
7210 1.335,33 1.381,00 1.493,92
7311 692,75 667,00 672,58
7312 - 106,08 112,58
7319 2.677,42 3.473,92 4.181,50
7320 890,75 813,50 917,08
7420 353,50 368,58 413,92
7490 3.452,08 3.888,58 3.912,17
7500 640,00 754,33 783,58
7711 4.708,25 5.257,42 5.818,25
7719 1.172,75 1.136,42 1.440,58
7721 170,33 145,75 132,33
7723 647,08 610,50 616,50
7729 331,92 352,17 380,08
7731 166,58 198,25 210,92
7732 2.745,25 3.081,50 3.500,00
7733 2.345,33 1.833,08 1.025,08
7739 1.873,42 2.250,67 2.435,92
7740 318,67 400,08 440,92
7810 2.232,58 2.695,33 3.165,17
7820 12.236,25 12.154,58 12.752,42
7830 41.628,83 49.343,67 52.988,08
7911 1.620,42 1.799,42 1.927,58
7990 350,83 348,67 441,92
8011 19.724,67 20.519,17 20.991,17
8012 1.874,83 1.731,17 1.716,92
8020 2.056,83 2.032,25 1.887,17
8030 - - -
8111 4.219,42 4.768,75 5.455,00
8112 30.041,50 31.241,92 32.059,25
8121 16.871,25 15.094,25 15.542,33
8122 778,92 788,83 794,42
8129 885,08 610,42 509,75
8130 848,92 941,33 1.070,42
8211 15.227,33 19.234,00 22.754,33
8219 2.139,83 2.301,33 2.574,67
8220 13.906,00 14.876,25 14.213,17
8230 2.936,17 3.310,25 3.544,92
8291 1.525,75 1.608,08 1.742,83
8292 617,33 621,25 678,42
8299 5.064,67 6.014,08 6.154,08
8411 178.388,33 178.240,08 184.328,08
8412 17.777,25 21.914,83 24.228,33
8413 615,50 623,83 635,75
8421 - - -
8423 1.991,17 1.629,83 1.595,17
8424 309,33 394,75 395,00
8425 - - -
8430 541,25 604,83 708,00
8511 1.743,83 1.975,33 2.205,42
8512 8.786,00 9.232,00 9.243,17
8513 17.253,75 18.240,17 19.224,08
8520 6.762,75 6.944,50 7.149,67
8531 3.950,83 3.970,25 3.948,75
8532 9.039,83 9.147,75 9.079,42
8533 343,00 307,00 308,33
8541 1.068,33 1.079,42 1.122,33
8542 - - 102,58
8550 964,42 1.139,92 1.100,25
8591 275,08 316,08 368,25
8592 100,92 101,08 102,17
8593 1.426,50 1.463,83 1.440,83
8599 7.717,92 8.446,42 8.860,75
8610 60.629,17 60.436,75 62.367,08
8621 - 174,75 213,42
8622 127,67 - -
8630 16.104,58 15.332,92 15.729,50
8640 10.994,08 11.002,25 11.174,08
8650 4.562,42 5.292,17 5.849,50
8660 4.925,67 6.400,50 7.522,92
8690 954,75 1.076,92 1.139,25
8711 1.202,17 1.173,42 1.224,75
8712 1.973,58 1.068,17 883,17
8720 541,83 600,92 654,17
8730 211,33 228,58 250,00
8800 4.520,58 4.858,67 5.363,75
9001 577,58 641,25 849,92
9003 117,92 114,50 111,67
9101 - - 202,50
9102 - 101,33 106,75
9311 226,83 242,25 267,00
9312 1.731,42 1.774,00 1.850,42
9313 3.992,83 4.746,17 5.598,17
9319 122,83 164,25 145,08
9321 487,75 508,25 796,08
9329 559,25 585,08 616,08
9411 535,17 539,92 539,83
9412 938,25 874,42 973,50
9420 1.461,42 1.491,67 1.588,83
9430 8.782,33 10.244,00 12.092,33
9491 4.118,50 4.100,83 4.088,33
9492 537,50 645,00 665,08
9493 171,08 173,08 178,08
9499 1.695,08 1.445,42 1.533,00
9511 1.054,58 1.009,42 1.048,58
9512 464,50 443,58 469,17
9521 722,92 636,17 600,42
9529 471,08 512,08 515,75
9601 1.345,58 1.397,08 1.446,08
9602 3.070,42 2.975,25 2.919,42
9603 2.264,58 2.295,08 2.329,83
9609 632,50 666,42 665,42
9999 57.352,92 55.538,08 53.275,92
Outros (1) 5.585,50 5.547,42 5.299,08

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB, CNIS.
NOTAS: 1. Os dados de 2024 são preliminares e serão atualizados no AEAT 2025.
2. As atividades econômicas que apresentam valores zerados para o número médio são aqueles onde não ocorreram acidentes no período.
(1) Englobam as atividades que possuíam número médio de vínculos no ano menor que 100.
Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Ministro e Secretários
    • Secretarias e Departamentos
      • Secretaria-Executiva
      • Secretaria de Regime Próprio e Complementar
      • Departamento do Regime de Previdência Complementar
      • Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
    • Organograma
    • Órgãos Colegiados
      • Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
      • Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS
      • Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV
      • Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS
      • Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC
      • Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC
    • Autarquias Vinculadas
      • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
      • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional (Organograma)
      • Competências
      • Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências
      • Quem é Quem
      • Horário de Atendimento
      • Agendas de Autoridades
      • Perfis Profissionais
      • Galeria de Ministros
    • Ações e Programas
      • Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades
      • Carta de Serviços
      • Plano Plurianual 2020-2023
      • Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
    • Auditorias
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores (ou Empregados Públicos)
      • Servidores (ou Empregados)
      • Servidores Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Relação Completa de Empregados Terceirizados
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
      • Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Equipe SIC
      • Autoridade de Monitoramento
      • Prazos
      • Relatórios
      • Painel de Acesso á Informação (CGU)
      • Fluxos
      • Como utilizar
    • Perguntas frequentes
    • Dados abertos
    • Agenda de Autoridades
    • Demonstrações Contábeis
    • Comissão de Ética
    • Tecnologia da Informação
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Governança
      • Planejamento Estratégico
      • Cadeia de Valor
      • Programa de Integridade
      • Gestão de Riscos
      • Comitê de Governança Interna
      • Comissão de Ética
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
    • Corregedoria
  • Notícias
  • Assuntos
    • Atestmed
    • Acordos Internacionais
    • Força-Tarefa Previdenciária
    • Legislação
      • Previdência Social
      • Regimes Próprios de Previdência Social
