Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Ministério da Previdência Social
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Ministro e Secretários
    • Secretarias e Departamentos
      • Secretaria-Executiva
      • Secretaria de Regime Próprio e Complementar
      • Departamento do Regime de Previdência Complementar
      • Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
    • Organograma
    • Órgãos Colegiados
      • Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
      • Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS
      • Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV
      • Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS
      • Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC
      • Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC
    • Autarquias Vinculadas
      • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
      • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional (Organograma)
      • Competências
      • Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências
      • Quem é Quem
      • Horário de Atendimento
      • Agendas de Autoridades
      • Perfis Profissionais
      • Galeria de Ministros
    • Ações e Programas
      • Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades
      • Carta de Serviços
      • Plano Plurianual 2020-2023
      • Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
    • Auditorias
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores (ou Empregados Públicos)
      • Servidores (ou Empregados)
      • Servidores Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Relação Completa de Empregados Terceirizados
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
      • Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Equipe SIC
      • Autoridade de Monitoramento
      • Prazos
      • Relatórios
      • Painel de Acesso á Informação (CGU)
      • Fluxos
      • Como utilizar
    • Perguntas frequentes
    • Dados abertos
    • Agenda de Autoridades
    • Demonstrações Contábeis
    • Comissão de Ética
    • Tecnologia da Informação
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Governança
      • Planejamento Estratégico
      • Cadeia de Valor
      • Programa de Integridade
      • Gestão de Riscos
      • Comitê de Governança Interna
      • Comissão de Ética
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
    • Corregedoria
  • Notícias
  • Assuntos
    • Atestmed
    • Acordos Internacionais
    • Força-Tarefa Previdenciária
    • Legislação
      • Previdência Social
      • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Previdência Complementar
    • Estatísticas da Previdência
      • Painéis Estatísticos da Previdência Social
      • Dados Estatísticos da Previdência Social
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Painéis Estatísticos da Previdência Complementar
      • Dados Estatísticos de Previdência Complementar
      • Previdência no Serviço Público (Regimes Próprios / RPPS)
    • Monografia
    • Previdência Complementar
      • O Que é Previdência Complementar?
      • Educação Previdenciária
      • Relatório Gerencial de Previdência Complementar
      • Coletânea de Normas
      • Previdência Complementar do Servidor Público
      • Painel Estatístico da Previdência Complementar
      • Painel de Acompanhamento da Implementação do RPC pelos Entes Federativos
      • Acompanhamento do Acordo de Metas de Gestão e de Desempenho da Previc
      • Notícias da Previdência Complementar
      • Orgãos Colegiados
      • Mais informações
    • Previdência Social
      • Informes de Previdência Social
      • Resultados do Regime Geral de Previdência Social
      • Painéis Estatísticos
      • Dados Estatísticos - Previdência Social e INSS
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Legislação
      • Coleção Previdência Social
      • Outras Publicações
    • Publicações
      • Livro: "Os 100 anos da Previdência Social"
      • Previdência Social: Desafios e avanços do sistema previdenciário brasileiro no biênio 2023-2024
    • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Destaques
      • Índice de Situação Previdenciária - ISP
      • Atuária
      • Legislação dos RPPS
      • Pró-gestão RPPS - Certificação Institucional
      • Parcelamentos
      • Requisitos para Dirigentes e Conselheiros de RPPS
      • Sistemas
      • Informativo Mensal dos RPPS
      • Capacitacão e Treinamento
  • Redes Sociais
    • Instagram
    • Youtube
    • Facebook
    • X (ex-Twitter)
    • Flickr
    • WhatsApp
  • Canais de Atendimento
    • Fale Conosco
    • Central 135
    • Atendimento à Imprensa
    • Ouvidoria-Geral
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Você está aqui: Página Inicial Assuntos Previdência Social Arquivos AEAT-2024 Seção II - Indicadores de Acidente do Trabalho Cap´´itulo 59 - Brasil 59.1 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Brasil - 2023
Info

59.1 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Brasil - 2023

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 18/11/2021 16h08 Atualizado em 23/10/2025 14h02
SAS Output
Capítulo 59 - Brasil
59.1 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Brasil - 2023

CNAEINDICADORES DE ACIDENTES DO TRABALHO
Incidência (por 1.000
vínculos)
Incidência de Doenças
Ocupacionais (por 1.000
vínculos)
Incidência de Acidentes
Típicos (por 1.000 vínculos)
Incidência de Incapacidade
Temporária (por 1.000
vínculos)
Taxa de Mortalidade
(por 100.000 vínculos)
Taxa de Letalidade (por
1.000 acidentes)
Acidentalidade para
a faixa 16 a 34 anos
(por 100 acidentes)
TOTAL 15,79 0,37 10,24 11,80 6,88 4,36 45,59
0111 1,85 - 1,51 1,63 3,60 19,48 31,82
0112 5,31 - 4,48 4,10 - - 61,43
0113 12,17 0,01 9,96 8,43 7,16 5,88 38,16
0114 21,61 - 11,04 20,24 45,99 21,28 25,53
0115 6,16 0,07 5,09 4,40 4,70 7,62 54,87
0116 4,07 - 2,83 3,72 - - 47,83
0119 6,02 - 4,51 4,78 3,39 5,63 51,55
0121 2,87 - 1,71 2,37 5,03 17,54 57,89
0122 2,22 0,06 1,39 1,72 5,56 25,00 62,50
0131 14,58 0,02 12,26 9,29 1,68 1,15 42,92
0132 15,66 0,06 13,45 12,32 - - 60,08
0133 11,09 0,06 8,60 8,62 4,77 4,30 51,45
0134 3,23 0,01 2,78 2,65 3,47 10,71 37,86
0135 4,40 - 3,52 4,40 - - 40,00
0139 13,54 0,27 10,58 7,47 15,17 11,20 58,26
0141 16,76 0,08 12,79 13,26 26,98 16,09 53,56
0142 7,10 - 5,62 6,56 - - 50,94
0151 3,85 0,02 3,28 3,07 3,00 7,77 49,61
0152 2,56 - 1,90 2,12 11,15 43,48 52,17
0153 1,95 - 1,95 1,95 - - 50,00
0154 11,50 - 9,59 9,84 6,17 5,36 49,33
0155 14,79 0,23 11,43 10,94 3,67 2,48 52,27
0159 6,16 - 4,10 5,68 - - 53,85
0161 7,26 0,01 5,53 4,43 9,36 12,90 42,22
0162 5,35 - 3,99 4,39 7,38 13,79 50,34
0163 19,57 - 13,09 17,64 41,34 21,13 59,86
0210 17,20 0,55 12,20 13,34 14,58 8,48 40,57
0220 16,15 0,32 13,11 12,31 15,99 9,90 40,59
0230 19,85 0,10 15,73 12,55 23,06 11,61 44,65
0311 4,23 0,17 2,20 3,89 - - 20,00
0312 - - - - - - -
0321 9,98 0,29 7,49 8,37 - - 33,82
0322 10,37 - 7,47 9,15 15,25 14,71 60,29
0500 54,09 1,63 37,14 42,03 65,16 12,05 42,77
0600 19,35 6,78 8,86 5,83 9,04 4,67 11,21
0710 9,36 1,32 4,48 5,16 1,61 1,72 33,45
0721 5,60 - 4,20 2,80 - - 28,57
0722 23,02 - 17,60 14,89 - - 64,71
0723 14,31 - 12,88 10,01 - - 35,00
0724 13,36 0,55 8,62 7,79 16,57 12,40 45,87
0725 30,07 - 22,55 22,55 - - 33,33
0729 12,32 0,26 9,38 4,24 19,55 15,87 45,50
0810 26,45 0,21 20,07 22,98 37,23 14,08 36,26
0891 30,26 2,34 22,40 23,58 50,16 16,57 50,83
0892 21,89 - 16,06 17,72 - - 44,76
0893 23,40 - 15,60 14,62 - - 41,67
0899 23,97 0,52 18,16 17,43 10,37 4,33 47,62
0910 15,02 0,94 10,84 4,63 3,03 2,02 31,05
0990 14,91 - 10,93 9,44 24,84 16,67 45,00
1011 59,08 0,57 48,39 33,44 15,01 2,54 57,45
1012 43,42 0,89 33,58 21,48 8,37 1,93 56,86
1013 42,15 0,33 33,45 27,44 12,72 3,02 52,32
1020 33,86 0,58 24,20 25,63 7,72 2,28 56,21
1031 19,38 0,17 12,12 15,72 13,97 7,21 49,37
1032 28,60 0,41 22,01 24,04 - - 53,19
1033 30,83 0,14 22,41 24,14 9,62 3,12 47,58
1041 32,91 0,03 19,83 22,63 13,99 4,25 41,87
1042 18,91 0,43 11,84 11,30 21,73 11,49 43,68
1043 45,50 - 31,60 15,80 - - 50,90
1051 30,61 0,07 22,00 26,63 14,47 4,73 52,01
1052 24,68 0,18 17,60 20,09 21,70 8,79 53,73
1053 18,27 0,04 12,28 15,76 - - 58,81
1061 26,44 0,27 17,89 22,82 9,06 3,42 48,97
1062 29,30 0,32 21,59 24,65 - - 43,01
1063 25,54 0,25 18,67 24,07 49,12 19,23 57,69
1064 19,83 0,11 12,37 17,38 33,42 16,85 54,49
1065 25,96 0,23 17,69 18,59 11,34 4,37 51,97
1066 34,44 0,69 25,73 24,97 31,89 9,26 52,33
1069 24,45 0,25 18,56 19,56 - - 51,02
1071 25,56 0,15 20,89 16,79 4,44 1,74 44,92
1072 13,70 - 10,82 12,15 - - 40,32
1081 15,01 0,31 7,94 13,76 - - 46,25
1082 41,57 - 31,17 29,25 - - 43,52
1091 14,08 0,17 9,32 11,97 2,07 1,47 53,86
1092 16,26 0,35 10,01 13,84 7,00 4,30 50,07
1093 20,57 0,66 14,17 14,62 - - 50,26
1094 31,55 0,28 23,24 20,67 8,45 2,68 52,95
1095 22,49 0,26 14,02 18,78 - - 50,88
1096 20,54 0,36 14,61 17,12 5,99 2,92 54,23
1099 23,22 0,30 16,78 16,74 4,01 1,73 55,06
1111 17,54 0,10 10,44 14,62 - - 45,24
1112 23,87 0,15 18,92 17,17 29,11 12,20 45,12
1113 17,69 0,58 11,80 12,16 19,31 10,91 50,07
1121 17,13 0,19 11,59 14,12 23,46 13,70 60,55
1122 23,65 0,38 12,75 17,08 8,49 3,59 52,47
1210 19,94 0,34 13,74 13,16 16,76 8,40 36,55
1220 13,63 - 6,16 11,02 - - 49,32
1311 26,11 0,40 16,76 22,76 10,00 3,83 42,15
1312 33,49 0,89 27,72 28,17 - - 52,32
1313 26,97 0,31 19,49 24,92 - - 58,56
1314 29,31 0,20 16,55 22,13 - - 37,41
1321 28,29 0,15 19,27 23,64 3,64 1,29 47,94
1322 27,91 - 21,87 26,40 - - 27,03
1323 27,50 0,11 19,71 23,07 5,60 2,04 49,49
1330 20,75 0,21 12,48 18,30 12,65 6,10 51,63
1340 22,08 0,14 15,06 18,35 5,53 2,50 46,93
1351 16,53 0,03 10,45 13,19 2,59 1,56 49,30
1352 17,69 0,29 12,83 14,74 - - 50,83
1353 39,75 0,24 30,35 35,99 23,52 5,92 46,75
1354 28,86 0,53 21,27 23,95 - - 51,62
1359 23,05 0,26 16,45 19,15 - - 59,53
1411 6,23 0,08 3,30 5,17 1,61 2,58 46,77
1412 8,52 0,17 4,30 7,20 3,32 3,89 46,60
1413 12,97 0,15 7,78 10,25 - - 52,38
1414 7,92 0,19 4,10 7,17 - - 49,41
1421 28,77 0,92 17,95 15,35 - - 60,53
1422 7,19 - 4,29 4,84 - - 53,85
1510 27,87 0,21 22,01 17,47 3,45 1,24 45,49
1521 11,32 0,17 6,35 9,95 - - 40,91
1529 10,44 0,12 7,36 9,61 - - 63,64
1531 11,72 0,15 6,50 10,13 3,65 3,12 56,57
1532 11,55 0,14 4,32 10,80 6,75 5,85 47,95
1533 14,71 0,09 8,66 12,12 2,94 2,00 58,96
1539 21,46 0,35 13,17 11,42 6,99 3,26 60,26
1540 15,46 0,13 9,69 13,81 4,34 2,81 50,00
1610 127,18 0,94 99,38 108,52 160,56 12,63 43,97
1621 27,41 0,11 20,40 22,96 17,02 6,21 47,72
1622 37,24 0,12 28,95 32,82 8,25 2,21 48,50
1623 56,18 0,24 45,57 48,70 6,03 1,07 56,33
1629 31,52 0,25 23,55 26,08 20,77 6,59 47,96
1710 10,34 0,68 6,67 4,71 7,99 7,72 42,86
1721 22,77 0,11 15,54 17,51 15,94 7,00 48,89
1722 34,93 - 28,79 32,02 32,35 9,26 36,11
1731 24,98 0,31 19,20 20,65 - - 51,97
1732 23,22 0,19 14,62 20,26 - - 49,80
1733 26,92 0,25 20,38 22,38 5,56 2,07 51,34
1741 21,88 0,34 14,68 18,74 - - 54,53
1742 20,98 0,28 15,88 16,96 14,17 6,76 54,73
1749 31,21 0,09 22,63 24,71 9,43 3,02 46,83
1811 18,67 0,14 11,79 16,14 7,02 3,76 40,60
1812 13,80 0,12 7,21 10,99 - - 37,17
1813 13,73 0,23 8,47 11,91 9,56 6,96 54,04
1821 14,50 - 9,82 11,82 - - 40,77
1822 13,33 0,22 8,85 11,65 - - 47,06
1830 3,75 - 0,75 2,25 - - 40,00
1910 13,47 - 8,08 10,78 - - 20,00
1921 10,62 0,97 4,17 5,95 3,86 3,64 17,09
1922 15,72 0,25 12,83 13,21 - - 41,60
1931 25,58 0,09 21,57 17,79 10,82 4,23 45,03
1932 35,26 0,44 28,21 25,12 44,07 12,50 57,50
2011 16,15 1,47 10,27 13,21 - - 45,45
2012 14,02 0,69 10,11 10,80 - - 55,74
2013 23,11 0,14 17,37 17,02 4,67 2,02 54,55
2014 9,58 0,20 4,10 7,04 - - 40,82
2019 20,55 0,65 15,28 15,71 10,76 5,24 42,41
2021 7,93 0,26 3,44 7,14 - - 33,33
2022 15,99 3,20 8,79 8,00 - - 35,00
2029 17,83 0,27 12,71 10,63 6,73 3,77 46,04
2031 22,19 0,21 15,14 16,90 - - 40,65
2032 22,73 - 17,25 16,46 - - 39,66
2033 16,35 0,71 11,37 13,51 - - 56,52
2040 37,77 0,70 28,68 25,53 - - 47,22
2051 13,23 0,60 9,14 9,65 8,54 6,45 49,03
2052 15,74 0,40 8,88 15,34 - - 53,85
2061 17,66 0,21 11,50 13,12 - - 57,31
2062 26,35 0,36 17,83 21,11 12,00 4,55 54,02
2063 18,88 0,35 12,04 13,92 8,20 4,34 52,44
2071 21,84 0,26 15,11 17,51 7,48 3,42 49,49
2072 19,16 0,47 11,21 16,35 - - 51,22
2073 22,52 1,22 14,30 17,95 30,43 13,51 40,54
2091 25,73 - 17,82 21,24 35,99 13,99 42,66
2092 23,47 - 20,20 14,92 - - 49,01
2093 24,81 0,16 16,98 19,07 15,51 6,25 43,44
2094 20,01 - 10,91 9,10 - - 54,55
2099 22,36 0,26 15,67 16,89 8,77 3,92 50,33
2110 24,28 0,23 16,34 17,70 - - 55,14
2121 13,86 0,47 8,27 9,37 2,08 1,50 44,51
2122 17,07 0,27 11,53 12,24 8,94 5,24 49,21
2123 21,09 0,86 12,48 16,35 - - 42,86
2211 33,67 4,03 15,52 19,79 13,67 4,06 38,38
2212 26,67 - 20,51 23,33 17,28 6,48 49,24
2219 26,73 0,24 18,41 20,60 8,76 3,28 50,41
2221 33,08 0,27 24,88 27,42 16,19 4,89 53,02
2222 31,88 0,26 23,48 26,83 5,14 1,61 55,05
2223 28,70 0,15 21,12 22,22 22,08 7,69 51,28
2229 27,88 0,32 20,31 23,10 3,33 1,19 52,80
2311 42,29 0,80 33,48 34,27 31,83 7,53 57,21
2312 25,47 0,53 17,24 19,50 - - 44,79
2319 32,51 0,28 25,22 25,28 5,65 1,74 58,61
2320 13,95 0,32 9,60 6,68 6,49 4,65 34,88
2330 32,54 0,33 24,68 27,37 29,85 9,17 44,85
2341 23,09 0,11 17,73 19,04 - - 39,81
2342 21,18 0,23 15,16 17,96 15,11 7,13 45,32
2349 21,15 0,57 12,85 15,65 9,49 4,48 47,31
2391 24,27 0,31 17,57 21,54 19,37 7,98 45,33
2392 24,64 - 20,26 19,61 - - 36,13
2399 28,10 0,35 20,32 22,80 3,93 1,40 46,57
2411 41,82 0,15 34,66 37,25 22,85 5,46 33,88
2412 22,97 0,54 18,13 16,67 - - 49,16
2421 6,86 - 3,66 3,51 - - 40,00
2422 11,00 0,29 5,87 7,72 6,49 5,90 44,54
2423 15,60 1,26 8,79 8,20 3,24 2,08 44,28
2424 35,73 1,13 26,21 27,26 8,07 2,26 47,18
2431 35,70 0,18 27,98 23,98 17,76 4,98 49,50
2439 39,21 - 30,34 28,01 - - 52,38
2441 22,14 0,85 15,66 17,06 4,23 1,91 46,65
2442 17,02 - 13,05 6,24 - - 43,33
2443 36,95 1,43 22,87 29,40 - - 34,81
2449 28,71 2,77 17,97 17,97 12,06 4,20 44,12
2451 106,28 0,94 94,69 34,83 4,57 0,43 51,35
2452 43,19 0,58 34,29 34,79 16,49 3,82 49,24
2511 35,26 0,33 26,10 28,65 36,66 10,40 49,70
2512 29,82 0,18 22,39 25,53 3,53 1,18 55,89
2513 28,90 0,24 23,40 23,46 5,98 2,07 45,13
2521 43,58 0,43 35,72 32,72 28,57 6,56 42,30
2522 30,99 - 22,71 26,39 30,68 9,90 47,52
2531 56,71 3,12 38,21 42,77 - - 45,76
2532 36,57 0,32 27,68 30,89 8,12 2,22 50,83
2539 26,53 0,38 19,88 21,90 10,88 4,10 49,97
2541 31,10 0,60 23,66 23,42 12,01 3,86 60,62
2542 28,10 0,28 20,59 24,25 6,26 2,23 46,88
2543 30,81 0,09 22,59 24,37 - - 52,67
2550 24,12 0,13 13,99 19,12 - - 43,09
2591 29,26 0,66 21,74 19,21 - - 41,84
2592 29,34 0,68 21,16 25,71 7,57 2,58 52,39
2593 23,58 0,39 17,00 19,80 4,91 2,08 46,46
2599 35,09 0,33 27,02 29,71 5,79 1,65 52,05
2610 14,98 0,43 7,54 12,53 - - 48,56
2621 9,69 0,84 3,90 7,69 10,54 10,87 44,57
2622 12,32 0,65 5,30 9,51 - - 50,44
2631 14,00 0,74 7,52 9,73 - - 50,53
2632 12,69 0,91 5,48 9,22 - - 51,80
2640 15,04 0,68 5,83 12,54 - - 42,34
2651 14,30 0,14 8,26 11,26 9,50 6,64 53,16
2652 4,35 - 2,18 3,26 - - 37,50
2660 13,07 0,33 5,63 9,27 33,09 25,32 54,43
2670 13,11 - 5,24 13,11 - - 60,00
2710 20,42 0,18 12,97 15,70 6,16 3,02 59,15
2721 25,43 - 17,60 20,73 - - 29,23
2722 23,70 3,49 12,48 19,84 12,48 5,26 42,63
2731 25,14 0,12 16,41 19,08 4,12 1,64 48,52
2732 25,49 0,49 14,76 21,10 - - 48,80
2733 25,63 0,89 16,98 19,69 4,24 1,66 50,50
2740 20,92 0,50 12,98 18,41 - - 49,04
2751 20,43 0,54 12,57 16,72 3,60 1,76 49,38
2759 22,12 0,72 14,66 18,60 - - 54,50
2790 15,58 0,51 9,66 12,81 3,42 2,20 48,57
2811 20,19 0,99 14,85 14,65 - - 30,39
2812 34,13 0,15 24,80 24,36 22,21 6,51 48,37
2813 24,40 0,45 16,35 19,99 - - 38,03
2814 38,88 3,14 25,57 27,85 - - 41,81
2815 33,08 0,36 25,43 29,44 - - 48,48
2821 36,71 0,39 28,70 30,65 - - 43,62
2822 31,79 0,59 22,65 25,75 13,51 4,25 45,61
2823 31,79 0,30 24,27 25,86 4,98 1,57 47,49
2824 17,57 1,17 9,37 13,72 16,73 9,52 44,76
2825 24,39 - 15,93 20,66 - - 47,96
2829 29,67 0,38 21,95 23,66 7,56 2,55 47,16
2831 25,69 3,03 15,14 17,57 - - 40,57
2832 24,47 - 16,82 19,12 - - 50,00
2833 46,01 0,39 36,61 34,15 11,90 2,59 52,29
2840 25,00 0,17 18,62 21,56 5,54 2,22 42,13
2851 12,37 0,39 7,11 8,16 - - 34,04
2852 36,37 0,31 28,82 27,90 15,41 4,24 45,34
2853 34,16 4,98 18,07 20,78 - - 46,67
2854 34,11 0,94 26,42 23,05 - - 39,92
2861 28,18 0,14 22,46 24,46 - - 47,72
2862 34,70 0,27 25,79 29,51 10,93 3,15 45,20
2863 20,49 - 12,81 15,37 - - 50,00
2864 47,05 0,80 40,27 36,68 - - 60,17
2865 23,94 0,54 16,87 19,05 - - 40,91
2866 27,18 0,41 21,91 24,34 40,57 14,93 52,24
2869 30,70 0,27 22,53 25,61 2,23 0,73 46,69
2910 29,30 5,50 11,89 17,87 1,54 0,52 32,88
2920 34,07 2,04 21,02 21,05 5,60 1,64 34,92
2930 54,19 0,68 45,06 40,71 11,41 2,11 50,54
2941 23,98 0,67 15,83 18,05 5,62 2,34 43,26
2942 34,75 2,39 21,48 23,96 - - 42,31
2943 39,42 1,58 29,06 29,63 - - 43,59
2944 30,82 0,85 19,31 20,61 - - 45,78
2945 10,35 1,05 4,19 8,89 - - 52,02
2949 27,69 1,17 18,75 19,81 3,82 1,38 47,38
2950 18,91 - 13,89 16,20 - - 47,39
3011 25,93 0,53 15,34 19,49 - - 33,84
3012 33,00 - 22,19 28,45 28,45 8,62 45,69
3031 18,90 6,72 7,14 11,76 - - 31,11
3032 35,33 0,84 23,56 32,81 - - 30,95
3041 6,54 0,98 2,55 3,53 - - 27,00
3042 17,45 1,78 9,26 10,33 - - 42,86
3091 15,78 1,18 7,09 12,34 5,14 3,26 52,44
3092 23,57 0,48 14,99 20,31 12,09 5,13 52,31
3099 31,14 0,53 23,75 24,80 - - 32,20
3101 25,69 0,23 18,40 22,20 9,13 3,55 51,08
3102 26,31 0,10 18,44 23,02 3,39 1,29 52,06
3103 17,35 - 15,11 11,62 - - 55,65
3104 21,79 0,53 14,05 19,91 8,19 3,76 56,39
3211 10,21 0,09 4,55 9,01 - - 58,18
3212 8,56 - 5,16 7,56 - - 55,88
3220 22,30 - 16,03 16,03 - - 43,75
3230 23,35 - 16,27 19,33 - - 59,84
3240 17,86 0,20 12,49 14,94 20,37 11,41 55,89
3250 14,42 0,17 7,60 11,55 4,02 2,79 54,78
3291 16,24 0,12 10,87 14,61 - - 45,38
3292 16,37 0,13 11,18 13,13 - - 65,02
3299 17,20 0,18 11,63 14,11 18,29 10,64 49,70
3311 28,95 0,41 21,79 22,40 20,46 7,07 51,59
3312 12,88 0,07 8,42 9,59 - - 52,13
3313 17,93 0,14 11,59 13,48 33,11 18,47 54,62
3314 23,20 0,26 17,53 18,13 16,24 7,00 49,42
3315 32,04 0,53 25,21 25,21 52,53 16,39 40,98
3316 14,53 0,09 8,22 10,03 8,65 5,95 52,98
3317 22,78 0,44 17,67 11,46 21,90 9,62 40,38
3319 23,19 0,30 17,06 18,61 36,93 15,92 55,73
3321 21,35 0,12 16,25 17,21 11,69 5,48 48,85
3329 18,48 0,36 13,13 16,32 18,06 9,77 54,07
3511 12,71 0,42 8,41 8,13 6,03 4,74 29,15
3512 11,62 0,27 7,11 6,84 20,51 17,65 29,41
3513 3,46 0,27 2,40 2,40 - - 61,54
3514 15,83 0,73 7,75 10,13 17,29 10,92 36,31
3520 10,71 - 5,26 4,89 37,59 35,09 22,81
3530 35,35 0,93 21,40 30,70 - - 21,05
3600 26,14 0,52 17,51 19,44 5,94 2,27 22,58
3701 34,83 0,54 22,46 23,53 13,45 3,86 44,02
3702 40,74 - 25,50 36,18 14,25 3,50 53,85
3811 56,62 0,49 44,07 45,26 16,92 2,99 53,00
3812 45,20 0,63 36,36 29,66 35,73 7,91 51,78
3821 49,45 0,21 38,97 37,93 13,97 2,82 51,27
3822 72,03 0,29 61,66 41,78 14,41 2,00 53,20
3831 30,31 0,34 21,20 24,10 17,03 5,62 50,28
3832 36,71 0,27 28,56 31,73 13,47 3,67 49,36
3839 44,89 0,07 36,48 38,84 7,38 1,64 50,00
3900 18,09 0,65 12,28 14,22 - - 50,00
4110 32,12 0,37 20,81 28,52 11,42 3,56 37,91
4120 14,98 0,16 10,40 12,42 10,83 7,23 37,49
4211 21,17 0,15 15,90 15,13 23,73 11,21 37,83
4212 10,88 0,23 7,93 7,88 13,59 12,50 32,08
4213 17,03 0,20 12,51 14,06 9,41 5,53 38,39
4221 20,91 0,15 15,35 14,16 22,30 10,66 47,44
