8.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Tocantins - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 8 - Tocantins |
| 8.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Tocantins - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 2.774 | 2.435 | 3.032 | 2.619 | 2.271 | 2.784 | 1.280 | 1.610 | 1.963 | 365 | 541 | 727 | 974 | 120 | 94 | 155 | 164 | 248 |
| Masculino | 1.309 | 1.697 | 2.132 | 1.194 | 1.575 | 1.943 | 795 | 1.217 | 1.473 | 206 | 318 | 442 | 193 | 40 | 28 | 115 | 122 | 189 | |
| Feminino | 1.433 | 732 | 894 | 1.393 | 690 | 835 | 469 | 390 | 488 | 148 | 221 | 281 | 776 | 79 | 66 | 40 | 42 | 59 | |
| Ignorado | 32 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 43 | 88 | 137 | 42 | 85 | 131 | 32 | 58 | 80 | 7 | 27 | 49 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Masculino | 37 | 71 | 100 | 37 | 69 | 96 | 28 | 51 | 63 | 7 | 18 | 33 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | |
| Feminino | 6 | 14 | 35 | 5 | 13 | 33 | 4 | 6 | 16 | - | 7 | 15 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Ignorado | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 381 | 411 | 559 | 368 | 389 | 533 | 221 | 263 | 354 | 79 | 119 | 173 | 68 | 7 | 6 | 13 | 22 | 26 |
| Masculino | 248 | 334 | 417 | 237 | 315 | 393 | 173 | 227 | 291 | 45 | 83 | 99 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 24 | |
| Feminino | 124 | 75 | 140 | 122 | 72 | 138 | 43 | 34 | 63 | 31 | 36 | 72 | 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Ignorado | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 441 | 411 | 525 | 423 | 392 | 493 | 228 | 261 | 353 | 66 | 111 | 129 | 129 | 20 | 11 | 18 | 19 | 32 |
| Masculino | 245 | 279 | 384 | 229 | 261 | 360 | 154 | 200 | 280 | 41 | 57 | 75 | 34 | 4 | 5 | 16 | 18 | 24 | |
| Feminino | 189 | 132 | 140 | 187 | 131 | 132 | 69 | 61 | 72 | 24 | 54 | 54 | 94 | 16 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
| Ignorado | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 439 | 375 | 468 | 423 | 360 | 428 | 182 | 270 | 310 | 69 | 74 | 107 | 172 | 16 | 11 | 16 | 15 | 40 |
| Masculino | 192 | 269 | 325 | 180 | 260 | 293 | 107 | 212 | 222 | 35 | 41 | 67 | 38 | 7 | 4 | 12 | 9 | 32 | |
| Feminino | 235 | 106 | 143 | 231 | 100 | 135 | 70 | 58 | 88 | 28 | 33 | 40 | 133 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
| Ignorado | 12 | - | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 478 | 342 | 390 | 457 | 322 | 357 | 212 | 232 | 264 | 60 | 69 | 76 | 185 | 21 | 17 | 21 | 20 | 33 |
| Masculino | 182 | 229 | 259 | 169 | 213 | 233 | 118 | 167 | 188 | 28 | 37 | 41 | 23 | 9 | 4 | 13 | 16 | 26 | |
| Feminino | 292 | 113 | 131 | 284 | 109 | 124 | 93 | 65 | 76 | 31 | 32 | 35 | 160 | 12 | 13 | 8 | 4 | 7 | |
| Ignorado | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 350 | 315 | 323 | 328 | 291 | 295 | 149 | 197 | 214 | 34 | 74 | 69 | 145 | 20 | 12 | 22 | 24 | 28 |
| Masculino | 146 | 203 | 223 | 128 | 189 | 203 | 73 | 139 | 156 | 21 | 44 | 45 | 34 | 6 | 2 | 18 | 14 | 20 | |
| Feminino | 204 | 112 | 99 | 200 | 102 | 91 | 76 | 58 | 58 | 13 | 30 | 23 | 111 | 14 | 10 | 4 | 10 | 8 | |
| Ignorado | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 307 | 232 | 279 | 286 | 206 | 250 | 123 | 154 | 181 | 25 | 33 | 55 | 138 | 19 | 14 | 21 | 26 | 29 |
| Masculino | 110 | 134 | 189 | 96 | 116 | 165 | 67 | 94 | 125 | 14 | 18 | 37 | 15 | 4 | 3 | 14 | 18 | 24 | |
| Feminino | 197 | 98 | 90 | 190 | 90 | 85 | 56 | 60 | 56 | 11 | 15 | 18 | 123 | 15 | 11 | 7 | 8 | 5 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 171 | 130 | 174 | 148 | 115 | 152 | 61 | 83 | 106 | 13 | 19 | 36 | 74 | 13 | 10 | 23 | 15 | 22 |
| Masculino | 66 | 86 | 101 | 46 | 74 | 91 | 32 | 58 | 67 | 6 | 11 | 22 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 10 | |
| Feminino | 105 | 44 | 73 | 102 | 41 | 61 | 29 | 25 | 39 | 7 | 8 | 14 | 66 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 101 | 84 | 106 | 91 | 70 | 88 | 43 | 57 | 61 | 9 | 10 | 19 | 39 | 3 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Masculino | 47 | 55 | 74 | 42 | 46 | 62 | 23 | 41 | 45 | 7 | 5 | 12 | 12 | - | 5 | 5 | 9 | 12 | |
| Feminino | 54 | 28 | 32 | 49 | 23 | 26 | 20 | 16 | 16 | 2 | 5 | 7 | 27 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Ignorado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 49 | 37 | 61 | 39 | 32 | 48 | 21 | 27 | 35 | 3 | 5 | 11 | 15 | - | 2 | 10 | 5 | 13 |
| Masculino | 25 | 28 | 51 | 19 | 24 | 39 | 13 | 20 | 31 | 2 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 4 | 12 | |
| Feminino | 24 | 9 | 10 | 20 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 12 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |
| Masculino | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Feminino | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Masculino | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |