27.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Goiás - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 27 - Goiás |
| 27.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Goiás - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 16.689 | 22.119 | 24.303 | 15.011 | 20.202 | 22.245 | 10.456 | 14.378 | 15.706 | 4.010 | 5.523 | 6.149 | 545 | 301 | 390 | 1.678 | 1.917 | 2.058 |
| Masculino | 11.224 | 15.203 | 16.694 | 10.018 | 13.821 | 15.261 | 7.317 | 10.267 | 11.243 | 2.560 | 3.432 | 3.859 | 141 | 122 | 159 | 1.206 | 1.382 | 1.433 | |
| Feminino | 5.362 | 6.859 | 7.537 | 4.890 | 6.324 | 6.912 | 3.058 | 4.066 | 4.398 | 1.428 | 2.079 | 2.283 | 404 | 179 | 231 | 472 | 535 | 625 | |
| Ignorado | 103 | 57 | 72 | 103 | 57 | 72 | 81 | 45 | 65 | 22 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 533 | 728 | 892 | 510 | 685 | 840 | 339 | 469 | 544 | 166 | 213 | 292 | 5 | 3 | 4 | 23 | 43 | 52 |
| Masculino | 420 | 542 | 653 | 402 | 503 | 613 | 283 | 362 | 420 | 118 | 140 | 190 | 1 | 1 | 3 | 18 | 39 | 40 | |
| Feminino | 113 | 176 | 221 | 108 | 172 | 209 | 56 | 103 | 108 | 48 | 67 | 100 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
| Ignorado | - | 10 | 18 | - | 10 | 18 | - | 4 | 16 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 2.782 | 3.589 | 3.913 | 2.633 | 3.424 | 3.714 | 1.800 | 2.323 | 2.522 | 774 | 1.069 | 1.167 | 59 | 32 | 25 | 149 | 165 | 199 |
| Masculino | 2.000 | 2.637 | 2.881 | 1.878 | 2.507 | 2.722 | 1.343 | 1.778 | 1.928 | 517 | 717 | 779 | 18 | 12 | 15 | 122 | 130 | 159 | |
| Feminino | 738 | 932 | 1.011 | 711 | 897 | 971 | 425 | 527 | 574 | 245 | 350 | 387 | 41 | 20 | 10 | 27 | 35 | 40 | |
| Ignorado | 44 | 20 | 21 | 44 | 20 | 21 | 32 | 18 | 20 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 2.823 | 3.680 | 3.894 | 2.655 | 3.474 | 3.675 | 1.845 | 2.442 | 2.600 | 740 | 993 | 1.022 | 70 | 39 | 53 | 168 | 206 | 219 |
| Masculino | 1.900 | 2.552 | 2.696 | 1.779 | 2.382 | 2.537 | 1.319 | 1.755 | 1.894 | 441 | 611 | 628 | 19 | 16 | 15 | 121 | 170 | 159 | |
| Feminino | 910 | 1.127 | 1.192 | 863 | 1.091 | 1.132 | 519 | 686 | 700 | 293 | 382 | 394 | 51 | 23 | 38 | 47 | 36 | 60 | |
| Ignorado | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 2.507 | 3.172 | 3.416 | 2.276 | 2.944 | 3.201 | 1.558 | 2.077 | 2.232 | 637 | 831 | 903 | 81 | 36 | 66 | 231 | 228 | 215 |
| Masculino | 1.611 | 2.152 | 2.282 | 1.461 | 1.988 | 2.125 | 1.034 | 1.495 | 1.582 | 409 | 477 | 512 | 18 | 16 | 31 | 150 | 164 | 157 | |
| Feminino | 864 | 1.018 | 1.133 | 783 | 954 | 1.075 | 494 | 580 | 650 | 226 | 354 | 390 | 63 | 20 | 35 | 81 | 64 | 58 | |
| Ignorado | 32 | 2 | 1 | 32 | 2 | 1 | 30 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 2.288 | 3.030 | 3.217 | 2.087 | 2.784 | 2.924 | 1.489 | 1.982 | 2.081 | 523 | 755 | 786 | 75 | 47 | 57 | 201 | 246 | 293 |
| Masculino | 1.462 | 1.990 | 2.126 | 1.314 | 1.815 | 1.938 | 983 | 1.348 | 1.444 | 307 | 453 | 471 | 24 | 14 | 23 | 148 | 175 | 188 | |
| Feminino | 819 | 1.035 | 1.080 | 766 | 964 | 975 | 499 | 631 | 628 | 216 | 300 | 313 | 51 | 33 | 34 | 53 | 71 | 105 | |
| Ignorado | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 2.018 | 2.691 | 2.922 | 1.780 | 2.432 | 2.644 | 1.214 | 1.804 | 1.878 | 451 | 572 | 710 | 115 | 56 | 56 | 238 | 259 | 278 |
| Masculino | 1.301 | 1.750 | 1.908 | 1.129 | 1.573 | 1.730 | 828 | 1.202 | 1.273 | 277 | 351 | 435 | 24 | 20 | 22 | 172 | 177 | 178 | |
| Feminino | 713 | 936 | 1.006 | 647 | 854 | 906 | 384 | 597 | 598 | 172 | 221 | 274 | 91 | 36 | 34 | 66 | 82 | 100 | |
| Ignorado | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 1.486 | 2.068 | 2.400 | 1.259 | 1.828 | 2.136 | 904 | 1.340 | 1.538 | 307 | 453 | 541 | 48 | 35 | 57 | 227 | 240 | 264 |
| Masculino | 975 | 1.364 | 1.613 | 821 | 1.207 | 1.436 | 612 | 920 | 1.055 | 199 | 274 | 361 | 10 | 13 | 20 | 154 | 157 | 177 | |
| Feminino | 509 | 697 | 784 | 436 | 614 | 697 | 290 | 415 | 480 | 108 | 177 | 180 | 38 | 22 | 37 | 73 | 83 | 87 | |
| Ignorado | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 1.070 | 1.418 | 1.644 | 884 | 1.214 | 1.412 | 631 | 873 | 1.040 | 211 | 311 | 337 | 42 | 30 | 35 | 186 | 204 | 232 |
| Masculino | 726 | 948 | 1.101 | 590 | 810 | 945 | 429 | 602 | 726 | 156 | 193 | 208 | 5 | 15 | 11 | 136 | 138 | 156 | |
| Feminino | 344 | 465 | 540 | 294 | 399 | 464 | 202 | 266 | 311 | 55 | 118 | 129 | 37 | 15 | 24 | 50 | 66 | 76 | |
| Ignorado | - | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 704 | 1.056 | 1.169 | 546 | 852 | 973 | 396 | 633 | 707 | 118 | 201 | 239 | 32 | 18 | 27 | 158 | 204 | 196 |
| Masculino | 472 | 734 | 785 | 359 | 588 | 651 | 264 | 454 | 483 | 80 | 124 | 154 | 15 | 10 | 14 | 113 | 146 | 134 | |
| Feminino | 231 | 321 | 383 | 186 | 263 | 321 | 131 | 178 | 223 | 38 | 77 | 85 | 17 | 8 | 13 | 45 | 58 | 62 | |
| Ignorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 366 | 530 | 619 | 278 | 427 | 524 | 202 | 324 | 406 | 60 | 98 | 111 | 16 | 5 | 7 | 88 | 103 | 95 |
| Masculino | 262 | 399 | 465 | 197 | 325 | 394 | 151 | 250 | 302 | 40 | 70 | 88 | 6 | 5 | 4 | 65 | 74 | 71 | |
| Feminino | 104 | 130 | 154 | 81 | 101 | 130 | 51 | 73 | 104 | 20 | 28 | 23 | 10 | - | 3 | 23 | 29 | 24 | |
| Ignorado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 90 | 134 | 171 | 82 | 118 | 156 | 58 | 96 | 126 | 22 | 22 | 28 | 2 | - | 2 | 8 | 16 | 15 |
| Masculino | 76 | 118 | 143 | 70 | 107 | 129 | 54 | 89 | 105 | 15 | 18 | 23 | 1 | - | 1 | 6 | 11 | 14 | |
| Feminino | 14 | 16 | 28 | 12 | 11 | 27 | 4 | 7 | 21 | 7 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 22 | 23 | 46 | 21 | 20 | 46 | 20 | 15 | 32 | 1 | 5 | 13 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Masculino | 19 | 17 | 41 | 18 | 16 | 41 | 17 | 12 | 31 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Feminino | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |