26.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado do Mato Grosso - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 26 - Mato Grosso |
| 26.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado do Mato Grosso - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 11.285 | 15.852 | 18.256 | 10.059 | 14.654 | 16.620 | 7.026 | 11.047 | 12.274 | 2.280 | 3.268 | 3.845 | 753 | 339 | 501 | 1.226 | 1.198 | 1.636 |
| Masculino | 7.656 | 11.390 | 12.961 | 6.807 | 10.577 | 11.817 | 5.243 | 8.570 | 9.516 | 1.355 | 1.921 | 2.193 | 209 | 86 | 108 | 849 | 813 | 1.144 | |
| Feminino | 3.538 | 4.415 | 5.235 | 3.161 | 4.030 | 4.743 | 1.724 | 2.438 | 2.709 | 893 | 1.339 | 1.642 | 544 | 253 | 392 | 377 | 385 | 492 | |
| Ignorado | 91 | 47 | 60 | 91 | 47 | 60 | 59 | 39 | 49 | 32 | 8 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 413 | 708 | 841 | 396 | 673 | 791 | 262 | 441 | 507 | 130 | 227 | 280 | 4 | 5 | 4 | 17 | 35 | 50 |
| Masculino | 319 | 513 | 634 | 304 | 486 | 594 | 217 | 340 | 411 | 84 | 143 | 182 | 3 | 3 | 1 | 15 | 27 | 40 | |
| Feminino | 94 | 178 | 196 | 92 | 170 | 186 | 45 | 88 | 90 | 46 | 80 | 93 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
| Ignorado | - | 17 | 11 | - | 17 | 11 | - | 13 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 1.953 | 2.645 | 3.089 | 1.844 | 2.540 | 2.928 | 1.305 | 1.855 | 2.071 | 491 | 664 | 822 | 48 | 21 | 35 | 109 | 105 | 161 |
| Masculino | 1.429 | 1.980 | 2.336 | 1.342 | 1.891 | 2.203 | 1.030 | 1.484 | 1.681 | 298 | 402 | 504 | 14 | 5 | 18 | 87 | 89 | 133 | |
| Feminino | 478 | 655 | 733 | 456 | 639 | 705 | 242 | 363 | 373 | 180 | 260 | 316 | 34 | 16 | 16 | 22 | 16 | 28 | |
| Ignorado | 46 | 10 | 20 | 46 | 10 | 20 | 33 | 8 | 17 | 13 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 1.861 | 2.576 | 3.043 | 1.743 | 2.440 | 2.835 | 1.220 | 1.847 | 2.135 | 421 | 571 | 645 | 102 | 22 | 55 | 118 | 136 | 208 |
| Masculino | 1.287 | 1.903 | 2.202 | 1.201 | 1.796 | 2.041 | 930 | 1.485 | 1.678 | 243 | 304 | 346 | 28 | 7 | 17 | 86 | 107 | 161 | |
| Feminino | 566 | 668 | 831 | 534 | 639 | 784 | 288 | 358 | 449 | 172 | 266 | 297 | 74 | 15 | 38 | 32 | 29 | 47 | |
| Ignorado | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 1.698 | 2.246 | 2.515 | 1.554 | 2.132 | 2.319 | 1.070 | 1.621 | 1.748 | 358 | 471 | 517 | 126 | 40 | 54 | 144 | 114 | 196 |
| Masculino | 1.124 | 1.633 | 1.765 | 1.022 | 1.545 | 1.629 | 784 | 1.257 | 1.345 | 200 | 277 | 269 | 38 | 11 | 15 | 102 | 88 | 136 | |
| Feminino | 555 | 612 | 746 | 513 | 586 | 686 | 276 | 363 | 399 | 149 | 194 | 248 | 88 | 29 | 39 | 42 | 26 | 60 | |
| Ignorado | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 1.545 | 2.029 | 2.293 | 1.398 | 1.880 | 2.083 | 959 | 1.450 | 1.560 | 294 | 390 | 452 | 145 | 40 | 71 | 147 | 149 | 210 |
| Masculino | 1.005 | 1.433 | 1.581 | 906 | 1.337 | 1.443 | 694 | 1.107 | 1.186 | 164 | 219 | 242 | 48 | 11 | 15 | 99 | 96 | 138 | |
| Feminino | 527 | 595 | 709 | 479 | 542 | 637 | 256 | 342 | 371 | 126 | 171 | 210 | 97 | 29 | 56 | 48 | 53 | 72 | |
| Ignorado | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 1.325 | 1.955 | 2.192 | 1.158 | 1.770 | 1.967 | 789 | 1.374 | 1.497 | 233 | 340 | 389 | 136 | 56 | 81 | 167 | 185 | 225 |
| Masculino | 809 | 1.315 | 1.496 | 711 | 1.204 | 1.349 | 556 | 1.001 | 1.127 | 131 | 189 | 209 | 24 | 14 | 13 | 98 | 111 | 147 | |
| Feminino | 512 | 635 | 690 | 443 | 561 | 612 | 229 | 369 | 365 | 102 | 150 | 179 | 112 | 42 | 68 | 69 | 74 | 78 | |
| Ignorado | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 971 | 1.458 | 1.646 | 801 | 1.304 | 1.454 | 561 | 1.008 | 1.103 | 145 | 233 | 292 | 95 | 63 | 59 | 170 | 154 | 192 |
| Masculino | 614 | 961 | 1.071 | 504 | 881 | 953 | 384 | 736 | 789 | 92 | 136 | 157 | 28 | 9 | 7 | 110 | 80 | 118 | |
| Feminino | 356 | 493 | 573 | 296 | 419 | 499 | 176 | 268 | 312 | 53 | 97 | 135 | 67 | 54 | 52 | 60 | 74 | 74 | |
| Ignorado | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 705 | 1.021 | 1.248 | 544 | 897 | 1.067 | 385 | 661 | 770 | 103 | 185 | 216 | 56 | 51 | 81 | 161 | 124 | 181 |
| Masculino | 477 | 693 | 837 | 366 | 622 | 719 | 284 | 494 | 579 | 71 | 118 | 130 | 11 | 10 | 10 | 111 | 71 | 118 | |
| Feminino | 228 | 327 | 409 | 178 | 274 | 346 | 101 | 166 | 189 | 32 | 67 | 86 | 45 | 41 | 71 | 50 | 53 | 63 | |
| Ignorado | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 503 | 732 | 817 | 376 | 617 | 678 | 286 | 478 | 496 | 59 | 111 | 143 | 31 | 28 | 39 | 127 | 115 | 139 |
| Masculino | 350 | 559 | 573 | 256 | 477 | 481 | 210 | 394 | 395 | 35 | 72 | 82 | 11 | 11 | 4 | 94 | 82 | 92 | |
| Feminino | 153 | 171 | 243 | 120 | 138 | 196 | 76 | 82 | 100 | 24 | 39 | 61 | 20 | 17 | 35 | 33 | 33 | 47 | |
| Ignorado | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 238 | 378 | 445 | 182 | 305 | 377 | 139 | 236 | 296 | 34 | 58 | 64 | 9 | 11 | 17 | 56 | 73 | 68 |
| Masculino | 180 | 306 | 357 | 140 | 249 | 301 | 111 | 201 | 245 | 26 | 45 | 49 | 3 | 3 | 7 | 40 | 57 | 56 | |
| Feminino | 58 | 71 | 88 | 42 | 55 | 76 | 28 | 34 | 51 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 12 | |
| Ignorado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 56 | 82 | 109 | 48 | 77 | 104 | 37 | 61 | 79 | 10 | 14 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| Masculino | 47 | 74 | 92 | 41 | 71 | 88 | 31 | 57 | 69 | 9 | 12 | 19 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | |
| Feminino | 9 | 8 | 16 | 7 | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Ignorado | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 17 | 22 | 18 | 15 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Masculino | 15 | 20 | 17 | 14 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Feminino | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |