2.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Rondônia - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 2 - Rondônia |
| 2.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Rondônia - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 3.351 | 4.401 | 4.828 | 2.814 | 3.884 | 4.264 | 1.878 | 2.588 | 2.809 | 827 | 1.184 | 1.315 | 109 | 112 | 140 | 537 | 517 | 564 |
| Masculino | 2.329 | 3.127 | 3.368 | 2.000 | 2.794 | 2.969 | 1.480 | 2.024 | 2.166 | 472 | 718 | 743 | 48 | 52 | 60 | 329 | 333 | 399 | |
| Feminino | 1.005 | 1.256 | 1.431 | 797 | 1.072 | 1.266 | 385 | 550 | 618 | 351 | 462 | 568 | 61 | 60 | 80 | 208 | 184 | 165 | |
| Ignorado | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 29 | 13 | 14 | 25 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 140 | 170 | 242 | 134 | 154 | 222 | 90 | 105 | 133 | 41 | 49 | 88 | 3 | - | 1 | 6 | 16 | 20 |
| Masculino | 112 | 135 | 177 | 107 | 121 | 160 | 82 | 84 | 107 | 22 | 37 | 53 | 3 | - | - | 5 | 14 | 17 | |
| Feminino | 28 | 30 | 58 | 27 | 28 | 55 | 8 | 18 | 21 | 19 | 10 | 33 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ignorado | - | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | 3 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 630 | 845 | 959 | 588 | 806 | 907 | 391 | 505 | 571 | 195 | 297 | 334 | 2 | 4 | 2 | 42 | 39 | 52 |
| Masculino | 477 | 646 | 742 | 448 | 614 | 698 | 324 | 415 | 484 | 123 | 198 | 213 | 1 | 1 | 1 | 29 | 32 | 44 | |
| Feminino | 143 | 194 | 208 | 130 | 187 | 200 | 60 | 87 | 80 | 69 | 97 | 119 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | |
| Ignorado | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 617 | 768 | 815 | 544 | 730 | 753 | 371 | 480 | 493 | 164 | 238 | 246 | 9 | 12 | 14 | 73 | 38 | 62 |
| Masculino | 430 | 572 | 605 | 374 | 540 | 550 | 278 | 393 | 401 | 90 | 139 | 143 | 6 | 8 | 6 | 56 | 32 | 55 | |
| Feminino | 182 | 195 | 208 | 165 | 189 | 201 | 89 | 86 | 90 | 73 | 99 | 103 | 3 | 4 | 8 | 17 | 6 | 7 | |
| Ignorado | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 433 | 623 | 684 | 370 | 566 | 620 | 242 | 376 | 411 | 114 | 170 | 184 | 14 | 20 | 25 | 63 | 57 | 64 |
| Masculino | 284 | 435 | 446 | 252 | 405 | 407 | 193 | 303 | 301 | 54 | 92 | 91 | 5 | 10 | 15 | 32 | 30 | 39 | |
| Feminino | 147 | 187 | 235 | 116 | 160 | 210 | 47 | 72 | 107 | 60 | 78 | 93 | 9 | 10 | 10 | 31 | 27 | 25 | |
| Ignorado | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 431 | 619 | 631 | 370 | 548 | 555 | 255 | 374 | 363 | 91 | 148 | 155 | 24 | 26 | 37 | 61 | 71 | 76 |
| Masculino | 294 | 410 | 408 | 258 | 370 | 354 | 202 | 275 | 265 | 46 | 86 | 77 | 10 | 9 | 12 | 36 | 40 | 54 | |
| Feminino | 137 | 208 | 221 | 112 | 177 | 199 | 53 | 98 | 96 | 45 | 62 | 78 | 14 | 17 | 25 | 25 | 31 | 22 | |
| Ignorado | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 403 | 438 | 523 | 312 | 380 | 439 | 208 | 266 | 295 | 88 | 97 | 123 | 16 | 17 | 21 | 91 | 58 | 84 |
| Masculino | 256 | 297 | 335 | 207 | 260 | 289 | 142 | 198 | 208 | 58 | 55 | 71 | 7 | 7 | 10 | 49 | 37 | 46 | |
| Feminino | 147 | 137 | 186 | 105 | 116 | 148 | 66 | 64 | 85 | 30 | 42 | 52 | 9 | 10 | 11 | 42 | 21 | 38 | |
| Ignorado | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 297 | 387 | 388 | 217 | 299 | 318 | 146 | 206 | 227 | 55 | 80 | 78 | 16 | 13 | 13 | 80 | 88 | 70 |
| Masculino | 193 | 241 | 254 | 146 | 191 | 205 | 112 | 142 | 159 | 28 | 43 | 41 | 6 | 6 | 5 | 47 | 50 | 49 | |
| Feminino | 104 | 145 | 132 | 71 | 107 | 111 | 34 | 63 | 66 | 27 | 37 | 37 | 10 | 7 | 8 | 33 | 38 | 21 | |
| Ignorado | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 200 | 299 | 273 | 142 | 220 | 203 | 84 | 144 | 143 | 39 | 63 | 50 | 19 | 13 | 10 | 58 | 79 | 70 |
| Masculino | 127 | 202 | 176 | 94 | 159 | 130 | 66 | 110 | 99 | 23 | 42 | 26 | 5 | 7 | 5 | 33 | 43 | 46 | |
| Feminino | 73 | 97 | 97 | 48 | 61 | 73 | 18 | 34 | 44 | 16 | 21 | 24 | 14 | 6 | 5 | 25 | 36 | 24 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 112 | 159 | 217 | 76 | 115 | 168 | 55 | 87 | 118 | 17 | 24 | 34 | 4 | 4 | 16 | 36 | 44 | 49 |
| Masculino | 81 | 114 | 149 | 59 | 82 | 113 | 48 | 66 | 92 | 8 | 14 | 15 | 3 | 2 | 6 | 22 | 32 | 36 | |
| Feminino | 31 | 45 | 67 | 17 | 33 | 54 | 7 | 21 | 25 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 10 | 14 | 12 | 13 | |
| Ignorado | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 64 | 78 | 72 | 39 | 54 | 58 | 22 | 39 | 40 | 16 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 25 | 24 | 14 |
| Masculino | 55 | 62 | 58 | 36 | 42 | 48 | 22 | 32 | 37 | 13 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | 19 | 20 | 10 | |
| Feminino | 9 | 16 | 13 | 3 | 12 | 9 | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| Ignorado | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 22 | 13 | 20 | 20 | 10 | 18 | 12 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
| Masculino | 19 | 11 | 15 | 18 | 8 | 13 | 10 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| Feminino | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Masculino | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Feminino | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |