15.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Alagoas - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 15 - Alagoas |
| 15.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no estado de Alagoas - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 4.047 | 5.417 | 5.768 | 3.053 | 4.399 | 4.914 | 2.347 | 3.227 | 3.484 | 628 | 1.059 | 1.332 | 78 | 113 | 98 | 994 | 1.018 | 854 |
| Masculino | 2.879 | 4.074 | 4.273 | 2.187 | 3.343 | 3.696 | 1.731 | 2.506 | 2.691 | 420 | 776 | 952 | 36 | 61 | 53 | 692 | 731 | 577 | |
| Feminino | 1.139 | 1.329 | 1.466 | 837 | 1.042 | 1.189 | 598 | 708 | 774 | 197 | 282 | 370 | 42 | 52 | 45 | 302 | 287 | 277 | |
| Ignorado | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 29 | 18 | 13 | 19 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 62 | 91 | 125 | 57 | 87 | 118 | 42 | 60 | 73 | 15 | 27 | 45 | - | - | - | 5 | 4 | 7 |
| Masculino | 52 | 68 | 98 | 48 | 65 | 91 | 38 | 44 | 61 | 10 | 21 | 30 | - | - | - | 4 | 3 | 7 | |
| Feminino | 10 | 20 | 21 | 9 | 19 | 21 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Ignorado | - | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 514 | 735 | 800 | 457 | 679 | 747 | 339 | 468 | 520 | 117 | 205 | 224 | 1 | 6 | 3 | 57 | 56 | 53 |
| Masculino | 377 | 582 | 636 | 333 | 539 | 598 | 252 | 383 | 428 | 80 | 154 | 167 | 1 | 2 | 3 | 44 | 43 | 38 | |
| Feminino | 126 | 146 | 152 | 113 | 133 | 137 | 77 | 78 | 85 | 36 | 51 | 52 | - | 4 | - | 13 | 13 | 15 | |
| Ignorado | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 657 | 892 | 978 | 549 | 792 | 884 | 418 | 556 | 597 | 126 | 225 | 279 | 5 | 11 | 8 | 108 | 100 | 94 |
| Masculino | 488 | 687 | 733 | 409 | 612 | 669 | 319 | 441 | 473 | 87 | 165 | 194 | 3 | 6 | 2 | 79 | 75 | 64 | |
| Feminino | 168 | 204 | 244 | 139 | 179 | 214 | 98 | 114 | 124 | 39 | 60 | 84 | 2 | 5 | 6 | 29 | 25 | 30 | |
| Ignorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 598 | 754 | 878 | 489 | 647 | 764 | 366 | 467 | 515 | 108 | 162 | 232 | 15 | 18 | 17 | 109 | 107 | 114 |
| Masculino | 417 | 544 | 623 | 345 | 473 | 554 | 273 | 346 | 379 | 64 | 120 | 167 | 8 | 7 | 8 | 72 | 71 | 69 | |
| Feminino | 171 | 210 | 251 | 134 | 174 | 206 | 91 | 121 | 133 | 36 | 42 | 64 | 7 | 11 | 9 | 37 | 36 | 45 | |
| Ignorado | 10 | - | 4 | 10 | - | 4 | 2 | - | 3 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 591 | 822 | 842 | 460 | 686 | 738 | 360 | 513 | 538 | 80 | 148 | 170 | 20 | 25 | 30 | 131 | 136 | 104 |
| Masculino | 407 | 607 | 592 | 321 | 515 | 522 | 262 | 399 | 390 | 50 | 102 | 115 | 9 | 14 | 17 | 86 | 92 | 70 | |
| Feminino | 181 | 214 | 248 | 136 | 170 | 214 | 97 | 113 | 146 | 28 | 46 | 55 | 11 | 11 | 13 | 45 | 44 | 34 | |
| Ignorado | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 590 | 764 | 763 | 430 | 599 | 615 | 346 | 450 | 440 | 70 | 120 | 152 | 14 | 29 | 23 | 160 | 165 | 148 |
| Masculino | 412 | 575 | 579 | 300 | 454 | 485 | 244 | 345 | 356 | 52 | 89 | 115 | 4 | 20 | 14 | 112 | 121 | 94 | |
| Feminino | 174 | 188 | 184 | 126 | 144 | 130 | 98 | 104 | 84 | 18 | 31 | 37 | 10 | 9 | 9 | 48 | 44 | 54 | |
| Ignorado | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 471 | 552 | 578 | 312 | 406 | 469 | 241 | 324 | 355 | 57 | 71 | 104 | 14 | 11 | 10 | 159 | 146 | 109 |
| Masculino | 329 | 394 | 419 | 226 | 298 | 345 | 174 | 245 | 265 | 44 | 48 | 73 | 8 | 5 | 7 | 103 | 96 | 74 | |
| Feminino | 142 | 158 | 156 | 86 | 108 | 121 | 67 | 79 | 87 | 13 | 23 | 31 | 6 | 6 | 3 | 56 | 50 | 35 | |
| Ignorado | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 323 | 418 | 429 | 169 | 277 | 313 | 140 | 214 | 240 | 24 | 52 | 69 | 5 | 11 | 4 | 154 | 141 | 116 |
| Masculino | 226 | 319 | 316 | 117 | 209 | 235 | 99 | 160 | 180 | 16 | 42 | 54 | 2 | 7 | 1 | 109 | 110 | 81 | |
| Feminino | 97 | 98 | 113 | 52 | 67 | 78 | 41 | 53 | 60 | 8 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 45 | 31 | 35 | |
| Ignorado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 175 | 259 | 259 | 89 | 143 | 179 | 65 | 104 | 137 | 21 | 37 | 39 | 3 | 2 | 3 | 86 | 116 | 80 |
| Masculino | 121 | 193 | 186 | 55 | 110 | 130 | 45 | 85 | 106 | 10 | 25 | 23 | - | - | 1 | 66 | 83 | 56 | |
| Feminino | 54 | 66 | 72 | 34 | 33 | 48 | 20 | 19 | 30 | 11 | 12 | 16 | 3 | 2 | 2 | 20 | 33 | 24 | |
| Ignorado | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 53 | 111 | 99 | 29 | 67 | 75 | 23 | 56 | 59 | 5 | 11 | 16 | 1 | - | - | 24 | 44 | 24 |
| Masculino | 41 | 89 | 78 | 24 | 55 | 59 | 19 | 46 | 47 | 4 | 9 | 12 | 1 | - | - | 17 | 34 | 19 | |
| Feminino | 12 | 22 | 21 | 5 | 12 | 16 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 10 | 5 | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 10 | 16 | 13 | 9 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| Masculino | 7 | 13 | 11 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| Feminino | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |