1.7 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no Brasil - 2022/2024
Publicado em
10/11/2021 11h16
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões |
| 1.7 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade e sexo, no Brasil - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE E SEXO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Total | Total | 654.908 | 754.382 | 834.048 | 567.746 | 661.007 | 744.477 | 413.139 | 489.536 | 544.495 | 124.829 | 153.918 | 181.335 | 29.778 | 17.553 | 18.647 | 87.162 | 93.375 | 89.571 |
| Masculino | 417.363 | 489.393 | 533.900 | 362.760 | 430.895 | 477.116 | 279.190 | 331.366 | 362.657 | 73.418 | 91.299 | 105.898 | 10.152 | 8.230 | 8.561 | 54.603 | 58.498 | 56.784 | |
| Feminino | 233.247 | 263.216 | 297.339 | 200.688 | 228.339 | 264.552 | 130.830 | 156.776 | 179.676 | 50.356 | 62.265 | 74.806 | 19.502 | 9.298 | 10.070 | 32.559 | 34.877 | 32.787 | |
| Ignorado | 4.298 | 1.773 | 2.809 | 4.298 | 1.773 | 2.809 | 3.119 | 1.394 | 2.162 | 1.055 | 354 | 631 | 124 | 25 | 16 | - | - | - | |
| Até 19 anos | Total | 15.048 | 20.040 | 24.864 | 14.249 | 18.999 | 23.594 | 10.451 | 13.773 | 16.758 | 3.663 | 5.155 | 6.730 | 135 | 71 | 106 | 799 | 1.041 | 1.270 |
| Masculino | 11.267 | 14.412 | 17.538 | 10.633 | 13.590 | 16.523 | 8.158 | 10.265 | 12.278 | 2.421 | 3.284 | 4.187 | 54 | 41 | 58 | 634 | 822 | 1.015 | |
| Feminino | 3.781 | 5.342 | 6.786 | 3.616 | 5.123 | 6.531 | 2.293 | 3.294 | 4.087 | 1.242 | 1.800 | 2.399 | 81 | 29 | 45 | 165 | 219 | 255 | |
| Ignorado | - | 286 | 540 | - | 286 | 540 | - | 214 | 393 | - | 71 | 144 | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | Total | 91.885 | 105.626 | 118.786 | 85.994 | 99.214 | 111.779 | 62.640 | 71.746 | 78.978 | 21.585 | 26.673 | 31.951 | 1.769 | 795 | 850 | 5.891 | 6.412 | 7.007 |
| Masculino | 63.293 | 75.529 | 83.312 | 59.014 | 70.838 | 78.149 | 45.045 | 53.205 | 57.482 | 13.444 | 17.272 | 20.265 | 525 | 361 | 402 | 4.279 | 4.691 | 5.163 | |
| Feminino | 26.107 | 29.674 | 34.521 | 24.495 | 27.953 | 32.677 | 15.794 | 18.212 | 20.774 | 7.527 | 9.310 | 11.457 | 1.174 | 431 | 446 | 1.612 | 1.721 | 1.844 | |
| Ignorado | 2.485 | 423 | 953 | 2.485 | 423 | 953 | 1.801 | 329 | 722 | 614 | 91 | 229 | 70 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | Total | 97.663 | 114.793 | 129.169 | 89.648 | 106.111 | 120.088 | 65.067 | 77.512 | 86.587 | 21.301 | 26.930 | 31.735 | 3.280 | 1.669 | 1.766 | 8.015 | 8.682 | 9.081 |
| Masculino | 64.390 | 76.576 | 85.160 | 59.025 | 70.616 | 78.867 | 45.276 | 53.802 | 59.217 | 12.733 | 16.120 | 18.976 | 1.016 | 694 | 674 | 5.365 | 5.960 | 6.293 | |
| Feminino | 32.878 | 38.084 | 43.740 | 30.228 | 35.362 | 40.952 | 19.522 | 23.603 | 27.149 | 8.447 | 10.788 | 12.712 | 2.259 | 971 | 1.091 | 2.650 | 2.722 | 2.788 | |
| Ignorado | 395 | 133 | 269 | 395 | 133 | 269 | 269 | 107 | 221 | 121 | 22 | 47 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | Total | 91.311 | 103.600 | 112.876 | 81.570 | 93.680 | 103.001 | 58.593 | 68.894 | 74.672 | 18.710 | 22.468 | 25.821 | 4.267 | 2.318 | 2.508 | 9.741 | 9.920 | 9.875 |
| Masculino | 57.804 | 67.103 | 72.419 | 51.696 | 60.823 | 66.058 | 39.420 | 46.746 | 50.051 | 10.897 | 13.065 | 14.965 | 1.379 | 1.012 | 1.042 | 6.108 | 6.280 | 6.361 | |
| Feminino | 32.636 | 36.311 | 40.262 | 29.003 | 32.671 | 36.748 | 18.539 | 22.002 | 24.471 | 7.598 | 9.367 | 10.811 | 2.866 | 1.302 | 1.466 | 3.633 | 3.640 | 3.514 | |
| Ignorado | 871 | 186 | 195 | 871 | 186 | 195 | 634 | 146 | 150 | 215 | 36 | 45 | 22 | 4 | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | Total | 92.740 | 103.469 | 112.041 | 80.710 | 91.280 | 100.443 | 58.081 | 67.196 | 73.055 | 17.445 | 21.137 | 24.222 | 5.184 | 2.947 | 3.166 | 12.030 | 12.189 | 11.598 |
| Masculino | 57.208 | 65.086 | 69.753 | 49.897 | 57.639 | 62.554 | 38.013 | 43.966 | 47.428 | 10.199 | 12.402 | 13.749 | 1.685 | 1.271 | 1.377 | 7.311 | 7.447 | 7.199 | |
| Feminino | 35.230 | 38.171 | 42.044 | 30.511 | 33.429 | 37.645 | 19.842 | 23.062 | 25.443 | 7.182 | 8.693 | 10.414 | 3.487 | 1.674 | 1.788 | 4.719 | 4.742 | 4.399 | |
| Ignorado | 302 | 212 | 244 | 302 | 212 | 244 | 226 | 168 | 184 | 64 | 42 | 59 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | Total | 87.325 | 99.483 | 106.463 | 73.537 | 84.875 | 93.160 | 53.012 | 62.890 | 68.612 | 15.087 | 18.502 | 21.094 | 5.438 | 3.483 | 3.454 | 13.788 | 14.608 | 13.303 |
| Masculino | 52.787 | 61.114 | 64.344 | 44.469 | 52.446 | 56.302 | 33.894 | 40.079 | 42.856 | 8.723 | 10.755 | 11.891 | 1.852 | 1.612 | 1.555 | 8.318 | 8.668 | 8.042 | |
| Feminino | 34.381 | 38.134 | 41.860 | 28.911 | 32.194 | 36.599 | 19.001 | 22.620 | 25.553 | 6.335 | 7.710 | 9.150 | 3.575 | 1.864 | 1.896 | 5.470 | 5.940 | 5.261 | |
| Ignorado | 157 | 235 | 259 | 157 | 235 | 259 | 117 | 191 | 203 | 29 | 37 | 53 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | Total | 68.946 | 79.974 | 88.482 | 56.084 | 65.815 | 75.506 | 40.984 | 49.787 | 56.617 | 11.035 | 13.313 | 15.972 | 4.065 | 2.715 | 2.917 | 12.862 | 14.159 | 12.976 |
| Masculino | 41.786 | 48.764 | 53.026 | 34.235 | 40.514 | 45.446 | 26.479 | 31.771 | 35.254 | 6.341 | 7.444 | 8.876 | 1.415 | 1.299 | 1.316 | 7.551 | 8.250 | 7.580 | |
| Feminino | 27.106 | 31.039 | 35.278 | 21.795 | 25.130 | 29.882 | 14.461 | 17.878 | 21.215 | 4.685 | 5.837 | 7.069 | 2.649 | 1.415 | 1.598 | 5.311 | 5.909 | 5.396 | |
| Ignorado | 54 | 171 | 178 | 54 | 171 | 178 | 44 | 138 | 148 | 9 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 50 a 54 anos | Total | 53.010 | 60.248 | 65.885 | 41.239 | 47.717 | 54.645 | 30.571 | 36.301 | 41.256 | 7.765 | 9.452 | 11.387 | 2.903 | 1.964 | 2.002 | 11.771 | 12.531 | 11.240 |
| Masculino | 32.124 | 36.679 | 39.418 | 25.233 | 29.450 | 32.907 | 20.018 | 23.297 | 25.840 | 4.141 | 5.197 | 6.092 | 1.074 | 956 | 975 | 6.891 | 7.229 | 6.511 | |
| Feminino | 20.863 | 23.498 | 26.369 | 15.983 | 18.196 | 21.640 | 10.536 | 12.954 | 15.339 | 3.621 | 4.236 | 5.277 | 1.826 | 1.006 | 1.024 | 4.880 | 5.302 | 4.729 | |
| Ignorado | 23 | 71 | 98 | 23 | 71 | 98 | 17 | 50 | 77 | 3 | 19 | 18 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 55 a 59 anos | Total | 35.851 | 41.819 | 45.472 | 27.370 | 32.369 | 36.756 | 20.530 | 24.913 | 28.073 | 5.146 | 6.348 | 7.365 | 1.694 | 1.108 | 1.318 | 8.481 | 9.450 | 8.716 |
| Masculino | 22.392 | 26.583 | 28.390 | 16.974 | 20.536 | 22.971 | 13.522 | 16.429 | 18.255 | 2.764 | 3.440 | 3.930 | 688 | 667 | 786 | 5.418 | 6.047 | 5.419 | |
| Feminino | 13.452 | 15.203 | 17.033 | 10.389 | 11.800 | 13.736 | 7.001 | 8.455 | 9.774 | 2.382 | 2.905 | 3.430 | 1.006 | 440 | 532 | 3.063 | 3.403 | 3.297 | |
| Ignorado | 7 | 33 | 49 | 7 | 33 | 49 | 7 | 29 | 44 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 60 a 64 anos | Total | 15.975 | 19.447 | 22.583 | 12.581 | 15.488 | 18.525 | 9.546 | 12.142 | 14.417 | 2.284 | 2.957 | 3.678 | 751 | 389 | 430 | 3.394 | 3.959 | 4.058 |
| Masculino | 10.784 | 13.343 | 15.255 | 8.328 | 10.527 | 12.390 | 6.715 | 8.550 | 9.995 | 1.286 | 1.731 | 2.110 | 327 | 246 | 285 | 2.456 | 2.816 | 2.865 | |
| Feminino | 5.187 | 6.088 | 7.313 | 4.249 | 4.945 | 6.120 | 2.827 | 3.577 | 4.410 | 998 | 1.225 | 1.565 | 424 | 143 | 145 | 938 | 1.143 | 1.193 | |
| Ignorado | 4 | 16 | 15 | 4 | 16 | 15 | 4 | 15 | 12 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 a 69 anos | Total | 3.973 | 4.564 | 5.700 | 3.626 | 4.181 | 5.291 | 2.808 | 3.368 | 4.172 | 605 | 748 | 1.033 | 213 | 65 | 86 | 347 | 383 | 409 |
| Masculino | 2.726 | 3.284 | 4.061 | 2.475 | 3.018 | 3.746 | 2.040 | 2.508 | 3.054 | 349 | 461 | 636 | 86 | 49 | 56 | 251 | 266 | 315 | |
| Feminino | 1.247 | 1.274 | 1.631 | 1.151 | 1.157 | 1.537 | 768 | 854 | 1.111 | 256 | 287 | 396 | 127 | 16 | 30 | 96 | 117 | 94 | |
| Ignorado | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | 6 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 anos e mais | Total | 1.181 | 1.315 | 1.726 | 1.138 | 1.274 | 1.688 | 856 | 1.010 | 1.298 | 203 | 235 | 346 | 79 | 29 | 44 | 43 | 41 | 38 |
| Masculino | 802 | 917 | 1.223 | 781 | 895 | 1.202 | 610 | 745 | 947 | 120 | 128 | 220 | 51 | 22 | 35 | 21 | 22 | 21 | |
| Feminino | 379 | 397 | 502 | 357 | 378 | 485 | 246 | 264 | 350 | 83 | 107 | 126 | 28 | 7 | 9 | 22 | 19 | 17 | |
| Ignorado | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | Total | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masculino | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Feminino | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |