1.24 - Quantidade de acidentes do trabalho, por nível de instrução, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
09/10/2025 11h34
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões |
| 1.24 - Quantidade de acidentes do trabalho, por nível de instrução, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Nível de Instruçãor | |||||||||
| Sem Instrução | Fundamental Incompleto | Fundamental Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Superior Incompleto | Superior Completo | Ignorada | |||
| BRASIL | 2022 | 654.908 | 3.358 | 64.010 | 53.648 | 40.221 | 398.345 | 18.729 | 68.480 | 8.117 |
| 2023 | 754.382 | 3.842 | 74.057 | 62.087 | 49.614 | 466.248 | 21.809 | 72.019 | 4.706 | |
| 2024 | 834.048 | 4.139 | 77.801 | 67.772 | 57.632 | 523.051 | 24.082 | 76.589 | 2.982 | |
| NORTE | 2022 | 24.558 | 199 | 2.196 | 1.710 | 1.334 | 15.668 | 576 | 2.563 | 312 |
| 2023 | 29.946 | 179 | 2.934 | 2.176 | 1.867 | 19.402 | 654 | 2.452 | 282 | |
| 2024 | 34.000 | 186 | 3.285 | 2.440 | 2.281 | 22.437 | 741 | 2.457 | 173 | |
| Rondônia | 2022 | 3.351 | 29 | 394 | 213 | 330 | 1.921 | 106 | 282 | 76 |
| 2023 | 4.401 | 9 | 571 | 277 | 469 | 2.523 | 146 | 344 | 62 | |
| 2024 | 4.828 | 33 | 586 | 264 | 551 | 2.841 | 156 | 368 | 29 | |
| Acre | 2022 | 906 | 2 | 65 | 69 | 48 | 523 | 20 | 150 | 29 |
| 2023 | 1.165 | 6 | 100 | 77 | 57 | 734 | 32 | 137 | 22 | |
| 2024 | 1.245 | 4 | 93 | 85 | 76 | 837 | 19 | 120 | 11 | |
| Amazonas | 2022 | 6.805 | 21 | 420 | 379 | 264 | 4.892 | 144 | 602 | 83 |
| 2023 | 8.262 | 17 | 465 | 413 | 362 | 6.119 | 151 | 669 | 66 | |
| 2024 | 9.378 | 26 | 507 | 494 | 398 | 7.075 | 197 | 634 | 47 | |
| Roraima | 2022 | 961 | 46 | 81 | 69 | 45 | 613 | 24 | 75 | 8 |
| 2023 | 1.312 | 42 | 104 | 87 | 72 | 848 | 33 | 120 | 6 | |
| 2024 | 1.429 | 16 | 117 | 94 | 96 | 988 | 25 | 91 | 2 | |
| Pará | 2022 | 8.926 | 59 | 1.017 | 833 | 493 | 5.567 | 164 | 695 | 98 |
| 2023 | 11.582 | 82 | 1.417 | 1.102 | 697 | 7.088 | 205 | 876 | 115 | |
| 2024 | 13.216 | 83 | 1.658 | 1.257 | 856 | 8.131 | 253 | 904 | 74 | |
| Amapá | 2022 | 835 | 30 | 36 | 45 | 35 | 525 | 47 | 112 | 5 |
| 2023 | 789 | 11 | 66 | 58 | 32 | 515 | 19 | 85 | 3 | |
| 2024 | 872 | 3 | 45 | 63 | 61 | 595 | 21 | 84 | - | |
| Tocantins | 2022 | 2.774 | 12 | 183 | 102 | 119 | 1.627 | 71 | 647 | 13 |
| 2023 | 2.435 | 12 | 211 | 162 | 178 | 1.575 | 68 | 221 | 8 | |
| 2024 | 3.032 | 21 | 279 | 183 | 243 | 1.970 | 70 | 256 | 10 | |
| NORDESTE | 2022 | 68.569 | 548 | 7.025 | 4.017 | 3.419 | 42.684 | 1.892 | 7.671 | 1.313 |
| 2023 | 84.073 | 684 | 9.328 | 5.201 | 4.554 | 52.698 | 2.256 | 8.170 | 1.182 | |
| 2024 | 92.573 | 710 | 9.645 | 5.543 | 5.090 | 59.863 | 2.535 | 8.497 | 690 | |
| Maranhão | 2022 | 4.669 | 22 | 378 | 292 | 150 | 3.188 | 114 | 409 | 116 |
| 2023 | 6.015 | 32 | 475 | 430 | 211 | 4.116 | 108 | 522 | 121 | |
| 2024 | 6.343 | 43 | 500 | 401 | 263 | 4.368 | 126 | 580 | 62 | |
| Piauí | 2022 | 2.633 | 19 | 290 | 224 | 163 | 1.525 | 75 | 244 | 93 |
| 2023 | 3.171 | 22 | 375 | 303 | 180 | 1.828 | 75 | 258 | 130 | |
| 2024 | 3.650 | 25 | 403 | 307 | 180 | 2.193 | 117 | 346 | 79 | |
| Ceará | 2022 | 12.064 | 47 | 976 | 826 | 564 | 7.834 | 350 | 1.299 | 168 |
| 2023 | 14.313 | 67 | 1.176 | 1.000 | 712 | 9.331 | 464 | 1.420 | 143 | |
| 2024 | 17.471 | 75 | 1.511 | 1.281 | 965 | 11.523 | 548 | 1.466 | 102 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 4.566 | 40 | 484 | 286 | 313 | 2.778 | 136 | 469 | 60 |
| 2023 | 5.558 | 30 | 591 | 378 | 406 | 3.481 | 133 | 508 | 31 | |
| 2024 | 6.094 | 43 | 626 | 361 | 458 | 3.909 | 141 | 532 | 24 | |
| Paraíba | 2022 | 4.192 | 42 | 484 | 237 | 209 | 2.525 | 144 | 485 | 66 |
| 2023 | 5.351 | 54 | 694 | 370 | 303 | 3.226 | 168 | 482 | 54 | |
| 2024 | 6.040 | 54 | 752 | 411 | 335 | 3.712 | 198 | 541 | 37 | |
| Pernambuco | 2022 | 14.740 | 178 | 1.692 | 810 | 656 | 9.026 | 362 | 1.758 | 258 |
| 2023 | 17.818 | 183 | 2.240 | 1.002 | 777 | 11.062 | 467 | 1.818 | 269 | |
| 2024 | 18.807 | 188 | 2.208 | 1.034 | 829 | 12.082 | 502 | 1.842 | 122 | |
| Alagoas | 2022 | 4.047 | 107 | 778 | 263 | 223 | 2.081 | 113 | 403 | 79 |
| 2023 | 5.417 | 149 | 1.143 | 364 | 314 | 2.826 | 144 | 415 | 62 | |
| 2024 | 5.768 | 151 | 1.003 | 376 | 322 | 3.273 | 155 | 431 | 57 | |
| Sergipe | 2022 | 2.242 | 9 | 225 | 126 | 122 | 1.405 | 86 | 241 | 28 |
| 2023 | 2.990 | 18 | 354 | 151 | 179 | 1.873 | 94 | 294 | 27 | |
| 2024 | 3.423 | 16 | 352 | 173 | 207 | 2.204 | 105 | 335 | 31 | |
| Bahia | 2022 | 19.416 | 84 | 1.718 | 953 | 1.019 | 12.322 | 512 | 2.363 | 445 |
| 2023 | 23.440 | 129 | 2.280 | 1.203 | 1.472 | 14.955 | 603 | 2.453 | 345 | |
| 2024 | 24.977 | 115 | 2.290 | 1.199 | 1.531 | 16.599 | 643 | 2.424 | 176 | |
| SUDESTE | 2022 | 337.886 | 1.024 | 27.276 | 25.823 | 18.360 | 213.882 | 9.342 | 40.021 | 2.158 |
| 2023 | 397.391 | 1.324 | 33.973 | 30.913 | 23.675 | 253.950 | 10.876 | 41.642 | 1.038 | |
| 2024 | 443.226 | 1.467 | 35.824 | 33.695 | 27.568 | 286.572 | 12.216 | 44.985 | 899 | |
| Minas Gerais | 2022 | 65.913 | 297 | 7.793 | 5.515 | 4.688 | 38.614 | 1.719 | 6.636 | 651 |
| 2023 | 78.221 | 393 | 9.905 | 6.647 | 5.899 | 46.093 | 1.998 | 6.853 | 433 | |
| 2024 | 84.985 | 426 | 10.060 | 6.953 | 6.743 | 51.384 | 2.032 | 7.129 | 258 | |
| Espírito Santo | 2022 | 14.284 | 40 | 1.236 | 911 | 838 | 9.194 | 365 | 1.609 | 91 |
| 2023 | 16.150 | 63 | 1.691 | 1.194 | 1.241 | 9.965 | 412 | 1.500 | 84 | |
| 2024 | 19.039 | 75 | 1.871 | 1.548 | 1.471 | 11.723 | 504 | 1.796 | 51 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 42.118 | 83 | 3.713 | 3.211 | 2.153 | 25.112 | 1.385 | 6.145 | 316 |
| 2023 | 50.449 | 97 | 4.358 | 3.971 | 2.923 | 30.643 | 1.692 | 6.636 | 129 | |
| 2024 | 57.032 | 119 | 4.958 | 4.382 | 3.385 | 35.110 | 1.963 | 6.994 | 121 | |
| São Paulo | 2022 | 215.571 | 604 | 14.534 | 16.186 | 10.681 | 140.962 | 5.873 | 25.631 | 1.100 |
| 2023 | 252.571 | 771 | 18.019 | 19.101 | 13.612 | 167.249 | 6.774 | 26.653 | 392 | |
| 2024 | 282.170 | 847 | 18.935 | 20.812 | 15.969 | 188.355 | 7.717 | 29.066 | 469 | |
| SUL | 2022 | 149.978 | 1.003 | 16.332 | 15.525 | 11.415 | 86.222 | 5.184 | 11.974 | 2.323 |
| 2023 | 177.486 | 1.265 | 19.803 | 18.731 | 14.222 | 102.446 | 6.098 | 13.222 | 1.699 | |
| 2024 | 191.213 | 1.312 | 20.320 | 20.284 | 16.430 | 111.818 | 6.527 | 13.733 | 789 | |
| Paraná | 2022 | 47.696 | 223 | 4.893 | 4.153 | 3.449 | 29.255 | 1.456 | 3.850 | 417 |
| 2023 | 58.030 | 305 | 5.927 | 5.321 | 4.594 | 35.514 | 1.744 | 4.376 | 249 | |
| 2024 | 64.823 | 332 | 6.476 | 5.728 | 5.272 | 40.187 | 1.998 | 4.644 | 186 | |
| Santa Catarina | 2022 | 50.131 | 641 | 5.285 | 5.693 | 3.803 | 28.325 | 1.619 | 3.980 | 785 |
| 2023 | 57.591 | 773 | 6.086 | 6.472 | 4.463 | 32.850 | 1.948 | 4.384 | 615 | |
| 2024 | 60.707 | 797 | 5.960 | 7.005 | 5.084 | 35.049 | 1.970 | 4.592 | 250 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 52.151 | 139 | 6.154 | 5.679 | 4.163 | 28.642 | 2.109 | 4.144 | 1.121 |
| 2023 | 61.865 | 187 | 7.790 | 6.938 | 5.165 | 34.082 | 2.406 | 4.462 | 835 | |
| 2024 | 65.683 | 183 | 7.884 | 7.551 | 6.074 | 36.582 | 2.559 | 4.497 | 353 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 47.427 | 250 | 4.954 | 3.361 | 3.486 | 27.971 | 1.423 | 5.599 | 383 |
| 2023 | 63.269 | 369 | 7.524 | 4.799 | 5.129 | 36.890 | 1.898 | 6.450 | 210 | |
| 2024 | 70.837 | 444 | 8.247 | 5.558 | 6.100 | 41.453 | 2.035 | 6.844 | 156 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 10.247 | 62 | 1.358 | 857 | 796 | 5.749 | 309 | 1.040 | 76 |
| 2023 | 13.449 | 80 | 2.039 | 1.208 | 1.216 | 7.453 | 386 | 1.004 | 63 | |
| 2024 | 14.747 | 105 | 2.155 | 1.351 | 1.393 | 8.292 | 385 | 1.021 | 45 | |
| Mato Grosso | 2022 | 11.285 | 83 | 1.327 | 768 | 1.117 | 6.513 | 317 | 1.053 | 107 |
| 2023 | 15.852 | 126 | 2.128 | 1.250 | 1.747 | 8.978 | 434 | 1.141 | 48 | |
| 2024 | 18.256 | 167 | 2.483 | 1.529 | 2.206 | 10.189 | 472 | 1.175 | 35 | |
| Goiás | 2022 | 16.689 | 70 | 1.671 | 1.147 | 1.177 | 10.502 | 450 | 1.535 | 137 |
| 2023 | 22.119 | 121 | 2.558 | 1.591 | 1.565 | 13.916 | 589 | 1.716 | 63 | |
| 2024 | 24.303 | 120 | 2.679 | 1.822 | 1.838 | 15.273 | 687 | 1.845 | 39 | |
| Distrito Federal | 2022 | 9.206 | 35 | 598 | 589 | 396 | 5.207 | 347 | 1.971 | 63 |
| 2023 | 11.849 | 42 | 799 | 750 | 601 | 6.543 | 489 | 2.589 | 36 | |
| 2024 | 13.531 | 52 | 930 | 856 | 663 | 7.699 | 491 | 2.803 | 37 | |
| Ignorada | 2022 | 26.490 | 334 | 6.227 | 3.212 | 2.207 | 11.918 | 312 | 652 | 1.628 |
| 2023 | 2.217 | 21 | 495 | 267 | 167 | 862 | 27 | 83 | 295 | |
| 2024 | 2.199 | 20 | 480 | 252 | 163 | 908 | 28 | 73 | 275 | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB, eSocial |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |