1.22 - Quantidade de acidentes do trabalho com CAT registrada, por raça/cor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
09/10/2025 11h34
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões |
| 1.22 - Quantidade de acidentes do trabalho com CAT registrada, por raça/cor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO COM CAT REGISTRADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Raça/Cor | |||||||
| Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Ignorada | |||
| BRASIL | 2022 | 567.746 | 252.173 | 44.929 | 221.869 | 3.935 | 1.393 | 43.447 |
| 2023 | 661.007 | 289.277 | 53.706 | 265.460 | 4.748 | 1.757 | 46.059 | |
| 2024 | 744.477 | 322.972 | 63.706 | 311.269 | 5.848 | 2.128 | 38.554 | |
| NORTE | 2022 | 20.405 | 2.541 | 934 | 15.105 | 150 | 95 | 1.580 |
| 2023 | 25.495 | 3.243 | 1.173 | 18.834 | 163 | 145 | 1.937 | |
| 2024 | 29.664 | 3.627 | 1.550 | 22.514 | 213 | 158 | 1.602 | |
| Rondônia | 2022 | 2.814 | 562 | 185 | 1.691 | 29 | 5 | 342 |
| 2023 | 3.884 | 747 | 222 | 2.454 | 33 | 19 | 409 | |
| 2024 | 4.264 | 833 | 263 | 2.820 | 36 | 12 | 300 | |
| Acre | 2022 | 703 | 73 | 23 | 485 | 5 | 1 | 116 |
| 2023 | 923 | 90 | 25 | 668 | 5 | - | 135 | |
| 2024 | 1.036 | 96 | 38 | 763 | 17 | 6 | 116 | |
| Amazonas | 2022 | 5.468 | 543 | 114 | 4.504 | 28 | 17 | 262 |
| 2023 | 6.967 | 708 | 153 | 5.742 | 49 | 20 | 295 | |
| 2024 | 8.306 | 806 | 237 | 6.920 | 48 | 32 | 263 | |
| Roraima | 2022 | 686 | 80 | 21 | 511 | 4 | 8 | 62 |
| 2023 | 978 | 121 | 31 | 697 | 3 | 16 | 110 | |
| 2024 | 1.196 | 139 | 55 | 881 | 13 | 7 | 101 | |
| Pará | 2022 | 7.413 | 880 | 408 | 5.509 | 51 | 60 | 505 |
| 2023 | 9.788 | 1.209 | 548 | 7.229 | 51 | 87 | 664 | |
| 2024 | 11.346 | 1.303 | 683 | 8.645 | 69 | 94 | 552 | |
| Amapá | 2022 | 702 | 104 | 53 | 472 | 4 | - | 69 |
| 2023 | 684 | 83 | 37 | 485 | 4 | 2 | 73 | |
| 2024 | 732 | 72 | 55 | 546 | 3 | 1 | 55 | |
| Tocantins | 2022 | 2.619 | 299 | 130 | 1.933 | 29 | 4 | 224 |
| 2023 | 2.271 | 285 | 157 | 1.559 | 18 | 1 | 251 | |
| 2024 | 2.784 | 378 | 219 | 1.939 | 27 | 6 | 215 | |
| NORDESTE | 2022 | 53.002 | 8.210 | 4.317 | 35.639 | 403 | 161 | 4.272 |
| 2023 | 68.511 | 10.182 | 5.712 | 46.354 | 585 | 242 | 5.436 | |
| 2024 | 78.568 | 11.812 | 6.935 | 54.152 | 626 | 265 | 4.778 | |
| Maranhão | 2022 | 3.743 | 475 | 251 | 2.707 | 14 | 25 | 271 |
| 2023 | 5.078 | 643 | 329 | 3.677 | 48 | 45 | 336 | |
| 2024 | 5.508 | 648 | 388 | 4.155 | 25 | 29 | 263 | |
| Piauí | 2022 | 1.654 | 176 | 132 | 1.226 | 12 | 3 | 105 |
| 2023 | 2.217 | 260 | 166 | 1.619 | 23 | 2 | 147 | |
| 2024 | 2.815 | 329 | 221 | 2.092 | 35 | 5 | 133 | |
| Ceará | 2022 | 10.594 | 1.568 | 423 | 7.902 | 70 | 28 | 603 |
| 2023 | 12.877 | 1.791 | 537 | 9.674 | 95 | 49 | 731 | |
| 2024 | 15.847 | 2.495 | 642 | 11.889 | 130 | 56 | 635 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 3.517 | 754 | 196 | 2.137 | 23 | 11 | 396 |
| 2023 | 4.529 | 1.002 | 228 | 2.793 | 48 | 11 | 447 | |
| 2024 | 5.111 | 1.146 | 255 | 3.265 | 39 | 6 | 400 | |
| Paraíba | 2022 | 2.988 | 620 | 136 | 1.914 | 25 | 13 | 280 |
| 2023 | 4.070 | 785 | 204 | 2.635 | 38 | 19 | 389 | |
| 2024 | 4.978 | 930 | 270 | 3.331 | 55 | 16 | 376 | |
| Pernambuco | 2022 | 11.068 | 2.320 | 814 | 7.015 | 103 | 28 | 788 |
| 2023 | 14.094 | 2.750 | 1.022 | 9.148 | 113 | 49 | 1.012 | |
| 2024 | 15.636 | 3.089 | 1.232 | 10.244 | 128 | 54 | 889 | |
| Alagoas | 2022 | 3.053 | 460 | 151 | 2.173 | 27 | 7 | 235 |
| 2023 | 4.399 | 578 | 252 | 3.155 | 49 | 6 | 359 | |
| 2024 | 4.914 | 653 | 295 | 3.594 | 42 | 11 | 319 | |
| Sergipe | 2022 | 1.843 | 329 | 184 | 1.207 | 14 | 1 | 108 |
| 2023 | 2.550 | 431 | 244 | 1.678 | 39 | 5 | 153 | |
| 2024 | 2.982 | 498 | 292 | 1.995 | 36 | 8 | 153 | |
| Bahia | 2022 | 14.542 | 1.508 | 2.030 | 9.358 | 115 | 45 | 1.486 |
| 2023 | 18.697 | 1.942 | 2.730 | 11.975 | 132 | 56 | 1.862 | |
| 2024 | 20.777 | 2.024 | 3.340 | 13.587 | 136 | 80 | 1.610 | |
| SUDESTE | 2022 | 298.419 | 137.882 | 27.819 | 111.272 | 2.199 | 540 | 18.707 |
| 2023 | 354.205 | 161.167 | 34.149 | 134.257 | 2.660 | 685 | 21.287 | |
| 2024 | 399.300 | 179.910 | 40.183 | 157.093 | 3.333 | 865 | 17.916 | |
| Minas Gerais | 2022 | 54.996 | 18.598 | 5.853 | 25.365 | 446 | 134 | 4.600 |
| 2023 | 66.820 | 21.976 | 7.293 | 31.492 | 544 | 156 | 5.359 | |
| 2024 | 74.784 | 24.492 | 8.393 | 36.515 | 621 | 217 | 4.546 | |
| Espírito Santo | 2022 | 13.338 | 3.553 | 1.494 | 7.424 | 100 | 24 | 743 |
| 2023 | 15.148 | 3.899 | 1.769 | 8.511 | 98 | 30 | 841 | |
| 2024 | 17.636 | 4.583 | 2.029 | 10.222 | 131 | 28 | 643 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 35.651 | 12.871 | 5.025 | 15.187 | 247 | 53 | 2.268 |
| 2023 | 42.999 | 15.202 | 6.047 | 18.752 | 327 | 63 | 2.608 | |
| 2024 | 49.341 | 17.065 | 7.409 | 22.067 | 414 | 98 | 2.288 | |
| São Paulo | 2022 | 194.434 | 102.860 | 15.447 | 63.296 | 1.406 | 329 | 11.096 |
| 2023 | 229.238 | 120.090 | 19.040 | 75.502 | 1.691 | 436 | 12.479 | |
| 2024 | 257.539 | 133.770 | 22.352 | 88.289 | 2.167 | 522 | 10.439 | |
| SUL | 2022 | 128.318 | 83.804 | 7.419 | 25.043 | 623 | 386 | 11.043 |
| 2023 | 154.100 | 100.449 | 8.912 | 31.550 | 784 | 428 | 11.977 | |
| 2024 | 171.422 | 112.045 | 10.434 | 37.444 | 1.006 | 551 | 9.942 | |
| Paraná | 2022 | 43.130 | 25.247 | 1.924 | 11.534 | 227 | 84 | 4.114 |
| 2023 | 53.144 | 31.228 | 2.384 | 14.553 | 318 | 104 | 4.557 | |
| 2024 | 59.638 | 35.085 | 2.827 | 17.398 | 399 | 124 | 3.805 | |
| Santa Catarina | 2022 | 41.244 | 26.391 | 2.340 | 7.950 | 269 | 155 | 4.139 |
| 2023 | 47.826 | 30.512 | 2.745 | 9.897 | 333 | 168 | 4.171 | |
| 2024 | 53.168 | 34.320 | 3.152 | 11.642 | 412 | 205 | 3.437 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 43.944 | 32.166 | 3.155 | 5.559 | 127 | 147 | 2.790 |
| 2023 | 53.130 | 38.709 | 3.783 | 7.100 | 133 | 156 | 3.249 | |
| 2024 | 58.616 | 42.640 | 4.455 | 8.404 | 195 | 222 | 2.700 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 41.112 | 10.130 | 2.637 | 23.847 | 420 | 160 | 3.918 |
| 2023 | 56.479 | 13.513 | 3.606 | 33.656 | 549 | 252 | 4.903 | |
| 2024 | 63.324 | 14.875 | 4.437 | 39.169 | 657 | 287 | 3.899 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 8.487 | 2.728 | 449 | 4.402 | 63 | 92 | 753 |
| 2023 | 11.540 | 3.528 | 564 | 6.278 | 96 | 146 | 928 | |
| 2024 | 12.707 | 3.863 | 697 | 7.180 | 81 | 159 | 727 | |
| Mato Grosso | 2022 | 10.059 | 1.961 | 760 | 6.257 | 70 | 22 | 989 |
| 2023 | 14.654 | 2.894 | 1.052 | 9.363 | 111 | 33 | 1.201 | |
| 2024 | 16.620 | 3.206 | 1.298 | 11.015 | 161 | 48 | 892 | |
| Goiás | 2022 | 15.011 | 3.386 | 885 | 9.132 | 198 | 26 | 1.384 |
| 2023 | 20.202 | 4.455 | 1.156 | 12.537 | 218 | 36 | 1.800 | |
| 2024 | 22.245 | 4.867 | 1.462 | 14.302 | 275 | 53 | 1.286 | |
| Distrito Federal | 2022 | 7.555 | 2.055 | 543 | 4.056 | 89 | 20 | 792 |
| 2023 | 10.083 | 2.636 | 834 | 5.478 | 124 | 37 | 974 | |
| 2024 | 11.752 | 2.939 | 980 | 6.672 | 140 | 27 | 994 | |
| Ignorada | 2022 | 26.490 | 9.606 | 1.803 | 10.963 | 140 | 51 | 3.927 |
| 2023 | 2.217 | 723 | 154 | 809 | 7 | 5 | 519 | |
| 2024 | 2.199 | 703 | 167 | 897 | 13 | 2 | 417 | |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB, eSocial |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |