1.10 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os subgrupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), no Brasil - 2024
Publicado em
04/11/2024 09h29
Atualizado em
23/10/2025 14h02
| Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões |
| 1.10 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os subgrupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), no Brasil - 2024 |
| SUBGRUPOS DA CBO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
| Total | Motivo | |||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
| Total | 834.048 | 744.477 | 544.495 | 181.335 | 18.647 | 89.571 |
| Membros das Forças Armadas | 9 | 9 | 7 | 2 | - | - |
| Policiais Militares | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Bombeiros Militares | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Membros superiores e dirigentes do Poder Público | 269 | 269 | 168 | 88 | 13 | - |
| Dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público) | 144 | 144 | 90 | 33 | 21 | - |
| Dirigentes e gerentes em empresa de serviços de saúde, da educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais | 378 | 378 | 234 | 113 | 31 | - |
| Gerentes | 8.913 | 8.913 | 3.861 | 3.048 | 2.004 | - |
| Pesquisadores e profissionais policientíficos | 202 | 202 | 128 | 65 | 9 | - |
| Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia | 2.658 | 2.658 | 1.088 | 1.373 | 197 | - |
| Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins | 17.720 | 17.720 | 13.455 | 3.558 | 707 | - |
| Profissionais do ensino | 6.194 | 6.194 | 4.005 | 1.957 | 232 | - |
| Profissionais das ciências jurídicas | 240 | 240 | 80 | 105 | 55 | - |
| Profissionais das ciências sociais e humanas | 7.234 | 7.234 | 2.347 | 2.963 | 1.924 | - |
| Comunicadores, artistas e religiosos | 780 | 780 | 363 | 365 | 52 | - |
| Profissionais em gastronomia | 464 | 464 | 344 | 105 | 15 | - |
| Técnicos polivalentes | 1.493 | 1.493 | 1.124 | 354 | 15 | - |
| Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia e afins | 12.703 | 12.703 | 8.546 | 3.932 | 225 | - |
| Técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins | 60.688 | 60.688 | 48.764 | 10.458 | 1.466 | - |
| Professores leigos e de nível médio | 5.773 | 5.773 | 3.832 | 1.841 | 100 | - |
| Técnicos de nível médio em serviços de Transportes | 2.717 | 2.717 | 1.508 | 1.154 | 55 | - |
| Técnicos em nível médio nas ciências administrativas | 7.669 | 7.669 | 3.340 | 3.801 | 528 | - |
| Técnicos em nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos | 1.573 | 1.573 | 1.079 | 469 | 25 | - |
| Outros técnicos de nível médio | 6.055 | 6.055 | 3.807 | 2.096 | 152 | - |
| Escriturários | 64.897 | 64.897 | 36.824 | 25.382 | 2.691 | - |
| Trabalhadores de atendimento ao público | 18.707 | 18.707 | 7.459 | 10.594 | 654 | - |
| Trabalhadores dos serviços | 133.967 | 133.967 | 97.505 | 34.346 | 2.116 | - |
| Vendedores e prestadores de serviços do comércio | 40.108 | 40.108 | 23.707 | 15.793 | 608 | - |
| Produtos na exploração agropecuária | 239 | 239 | 212 | 26 | 1 | - |
| Trabalhadores na exploração agropecuária | 21.402 | 21.402 | 19.205 | 2.061 | 136 | - |
| Pescadores e extrativistas florestais | 2.022 | 2.022 | 1.824 | 165 | 33 | - |
| Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal | 5.560 | 5.560 | 4.862 | 652 | 46 | - |
| Trabalhadores da Indústria extrativa e da construção civil | 47.169 | 47.169 | 39.586 | 6.981 | 602 | - |
| Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos | 43.066 | 43.066 | 35.999 | 6.088 | 979 | - |
| Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica | 8.055 | 8.055 | 6.025 | 1.924 | 106 | - |
| Montadores de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 83 | 83 | 44 | 37 | 2 | - |
| Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins | 1.339 | 1.339 | 1.083 | 241 | 15 | - |
| Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas | 13.387 | 13.387 | 9.541 | 3.614 | 232 | - |
| Trabalhadores nas indústrias de madeira e do mobiliário | 6.897 | 6.897 | 5.929 | 914 | 54 | - |
| Trabalhadores de funções transversais | 102.877 | 102.877 | 80.926 | 20.607 | 1.344 | - |
| Trabalhadores do artesanato | 17 | 17 | 12 | 5 | - | - |
| Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias | 8.885 | 8.885 | 7.031 | 1.636 | 218 | - |
| Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção | 7.216 | 7.216 | 6.414 | 676 | 126 | - |
| Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e papel | 1.306 | 1.306 | 1.111 | 181 | 14 | - |
| Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo | 29.390 | 29.390 | 25.294 | 3.743 | 353 | - |
| Operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, água e utilidades) | 11.219 | 11.219 | 9.266 | 1.799 | 154 | - |
| Operadores de outras instalações industriais | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção mecânica | 20.926 | 20.926 | 17.198 | 3.515 | 213 | - |
| Polimantenedores | 5.723 | 5.723 | 4.172 | 1.495 | 56 | - |
| Outros trabalhadores da conservação, manutenção e reparação | 6.121 | 6.121 | 5.076 | 977 | 68 | - |
| Ignorado | 89.590 | 19 | 16 | 3 | - | 89.571 |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |