Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Ministério da Previdência Social
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Ministro e Secretários
    • Secretarias e Departamentos
      • Secretaria-Executiva
      • Secretaria de Regime Próprio e Complementar
      • Departamento do Regime de Previdência Complementar
      • Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
    • Organograma
    • Órgãos Colegiados
      • Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
      • Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS
      • Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV
      • Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNRPPS
      • Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC
      • Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC
    • Autarquias Vinculadas
      • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
      • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional (Organograma)
      • Competências
      • Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências
      • Quem é Quem
      • Horário de Atendimento
      • Agendas de Autoridades
      • Perfis Profissionais
      • Galeria de Ministros
    • Ações e Programas
      • Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades
      • Carta de Serviços
      • Plano Plurianual 2020-2023
      • Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
    • Auditorias
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores (ou Empregados Públicos)
      • Servidores (ou Empregados)
      • Servidores Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Relação Completa de Empregados Terceirizados
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
      • Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Equipe SIC
      • Autoridade de Monitoramento
      • Prazos
      • Relatórios
      • Painel de Acesso á Informação (CGU)
      • Fluxos
      • Como utilizar
    • Perguntas frequentes
    • Dados abertos
    • Agenda de Autoridades
    • Demonstrações Contábeis
    • Comissão de Ética
    • Tecnologia da Informação
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Governança
      • Planejamento Estratégico
      • Cadeia de Valor
      • Programa de Integridade
      • Gestão de Riscos
      • Comitê de Governança Interna
      • Comissão de Ética
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
    • Corregedoria
  • Notícias
  • Assuntos
    • Atestmed
    • Acordos Internacionais
    • Força-Tarefa Previdenciária
    • Legislação
      • Previdência Social
      • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Previdência Complementar
    • Estatísticas da Previdência
      • Painéis Estatísticos da Previdência Social
      • Dados Estatísticos da Previdência Social
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Painéis Estatísticos da Previdência Complementar
      • Dados Estatísticos de Previdência Complementar
      • Previdência no Serviço Público (Regimes Próprios / RPPS)
    • Monografia
    • Previdência Complementar
      • O Que é Previdência Complementar?
      • Educação Previdenciária
      • Relatório Gerencial de Previdência Complementar
      • Coletânea de Normas
      • Previdência Complementar do Servidor Público
      • Painel Estatístico da Previdência Complementar
      • Painel de Acompanhamento da Implementação do RPC pelos Entes Federativos
      • Acompanhamento do Acordo de Metas de Gestão e de Desempenho da Previc
      • Notícias da Previdência Complementar
      • Orgãos Colegiados
      • Mais informações
    • Previdência Social
      • Informes de Previdência Social
      • Resultados do Regime Geral de Previdência Social
      • Painéis Estatísticos
      • Dados Estatísticos - Previdência Social e INSS
      • Saúde e Segurança do Trabalhador
      • Legislação
      • Coleção Previdência Social
      • Outras Publicações
    • Publicações
      • Livro: "Os 100 anos da Previdência Social"
      • Previdência Social: Desafios e avanços do sistema previdenciário brasileiro no biênio 2023-2024
    • Regimes Próprios de Previdência Social
      • Destaques
      • Índice de Situação Previdenciária - ISP
      • Atuária
      • Legislação dos RPPS
      • Pró-gestão RPPS - Certificação Institucional
      • Parcelamentos
      • Requisitos para Dirigentes e Conselheiros de RPPS
      • Sistemas
      • Informativo Mensal dos RPPS
      • Capacitacão e Treinamento
  • Redes Sociais
    • Instagram
    • Youtube
    • Facebook
    • X (ex-Twitter)
    • Flickr
    • WhatsApp
  • Canais de Atendimento
    • Fale Conosco
    • Central 135
    • Atendimento à Imprensa
    • Ouvidoria-Geral
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Você está aqui: Página Inicial Assuntos Previdência Social Arquivos AEAT-2023 Seção II - Indicadores de Acidente do Trabalho Cap´´itulo 59 - Brasil 59.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2021/2023
Info

59.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2021/2023

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 04/11/2024 09h27 Atualizado em 20/08/2025 14h25
SAS Output
Capítulo 59 - Brasil
59.3 - Quantidade média de vínculos empregatícios, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2021/2023

CNAEQUANTIDADE MÉDIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
202120222023
TOTAL 44.059.168,33 46.203.304,42 47.236.388,33
0111 75.302,08 78.624,83 82.858,83
0112 12.678,00 12.463,00 12.917,92
0113 103.909,75 104.644,17 107.716,08
0114 1.817,92 1.976,83 2.173,42
0115 156.021,75 177.514,92 191.887,25
0116 7.611,58 5.254,33 5.661,67
0119 53.227,08 55.428,17 58.747,83
0121 33.436,75 38.767,00 39.753,25
0122 16.582,75 18.124,75 18.036,50
0131 52.264,83 54.343,00 59.668,92
0132 29.924,67 32.166,75 33.703,42
0133 81.089,08 81.852,83 83.972,33
0134 81.165,75 84.357,50 86.253,75
0135 6.912,58 7.135,33 6.798,33
0139 24.437,50 26.439,50 26.385,08
0141 22.541,92 26.277,83 28.504,50
0142 6.034,75 7.028,00 7.407,92
0151 346.071,42 365.591,00 367.069,58
0152 8.063,83 8.770,75 8.976,33
0153 1.832,75 2.050,75 2.074,75
0154 30.410,92 32.500,50 32.538,67
0155 100.461,67 105.796,17 108.943,58
0159 6.232,17 6.179,83 6.280,33
0161 136.683,83 150.951,33 157.781,33
0162 24.107,42 27.243,92 27.002,33
0163 12.838,92 13.441,25 14.305,58
0210 72.568,33 78.163,58 81.896,17
0220 6.707,92 7.359,50 6.383,25
0230 32.811,25 36.778,25 39.219,50
0311 6.182,92 6.354,42 5.943,00
0312 520,75 482,08 486,92
0321 6.918,17 6.874,50 6.803,83
0322 6.268,58 6.376,67 6.492,67
0500 3.268,00 3.389,67 3.330,50
0600 19.135,92 19.588,67 21.930,58
0710 58.722,42 59.145,42 62.621,33
0721 4.554,17 4.797,75 4.998,92
0722 490,25 625,00 738,50
0723 1.643,58 1.227,50 984,58
0724 18.616,67 18.799,42 18.377,33
0725 426,75 410,25 399,08
0729 12.634,75 13.509,17 15.371,42
0810 63.417,25 66.394,92 67.465,92
0891 5.798,42 5.653,83 5.986,25
0892 4.554,33 4.520,17 4.804,67
0893 1.049,50 1.111,42 1.030,33
0899 8.856,33 9.356,08 9.356,42
0910 22.969,17 27.450,67 33.068,42
0990 2.971,08 3.751,42 4.178,25
1011 128.212,33 132.501,33 139.628,67
1012 353.543,25 358.981,33 365.952,50
1013 72.301,50 76.281,67 77.830,50
1020 23.780,08 25.276,83 25.835,92
1031 29.026,58 28.972,83 29.410,25
1032 9.875,00 10.082,00 9.811,42
1033 18.657,17 19.082,08 19.746,25
1041 26.147,75 27.163,17 28.776,92
1042 8.042,42 8.406,17 9.060,67
1043 3.192,25 3.560,58 3.670,92
1051 14.550,67 14.176,67 13.869,75
1052 85.059,25 85.213,92 88.026,33
1053 25.618,50 25.645,58 26.557,58
1061 21.521,58 21.815,67 22.213,92
1062 24.391,58 24.151,42 25.180,83
1063 4.175,00 3.996,25 3.972,42
1064 8.145,75 8.409,08 8.950,08
1065 8.342,92 8.499,67 8.787,33
1066 65.378,17 68.721,92 71.486,50
1069 18.292,58 19.005,58 19.622,42
1071 234.089,00 239.056,25 251.151,75
1072 4.237,33 4.360,08 4.642,42
1081 15.659,75 15.618,42 15.988,17
1082 2.561,92 2.500,00 2.603,08
1091 222.165,50 230.044,92 239.990,42
1092 42.928,75 43.097,33 42.987,50
1093 31.366,67 34.193,08 36.354,08
1094 34.016,08 34.176,08 35.567,25
1095 13.703,75 13.978,83 15.159,25
1096 13.912,33 14.948,67 16.280,92
1099 92.597,33 95.072,17 100.969,17
1111 8.877,50 9.181,58 9.662,42
1112 6.378,08 6.607,67 6.858,50
1113 38.989,50 40.942,33 41.502,33
1121 20.734,58 20.878,83 21.591,92
1122 43.123,50 44.421,42 47.149,67
1210 10.839,33 11.565,42 12.000,08
1220 5.185,25 4.954,75 5.385,67
1311 20.745,25 20.673,42 20.125,08
1312 5.161,08 5.016,25 4.560,67
1313 9.684,92 10.058,08 9.748,17
1314 5.705,67 5.440,33 5.008,00
1321 28.222,50 28.204,58 27.590,58
1322 1.415,50 1.472,50 1.326,50
1323 16.750,00 17.337,25 17.226,08
1330 23.085,75 23.488,17 23.630,58
1340 34.851,92 35.612,50 36.187,50
1351 42.340,92 39.932,25 38.628,75
1352 6.627,50 6.555,08 6.848,00
1353 4.469,42 4.364,67 4.285,92
1354 15.083,00 16.130,00 17.316,67
1359 43.168,83 44.206,67 42.981,25
1411 70.847,33 68.645,67 62.408,50
1412 382.958,08 403.489,42 392.844,67
1413 24.692,42 25.864,83 27.173,58
1414 10.316,50 10.804,58 10.700,17
1421 12.609,83 13.811,83 13.050,92
1422 12.906,92 14.318,83 14.458,08
1510 29.103,92 28.704,75 29.040,33
1521 10.478,17 11.599,33 11.680,67
1529 8.622,58 9.443,50 9.143,83
1531 120.982,83 141.175,08 138.490,83
1532 12.789,67 15.118,67 14.806,92
1533 59.667,75 66.437,08 67.506,25
1539 43.636,58 47.352,42 43.715,75
1540 19.085,92 22.954,58 22.453,83
1610 20.448,33 20.391,67 18.279,00
1621 35.994,17 37.453,58 35.008,25
1622 25.463,33 25.549,00 24.547,17
1623 15.942,00 16.640,17 16.381,42
1629 24.245,83 24.770,58 24.158,33
1710 20.212,42 23.010,33 25.038,08
1721 36.497,17 36.792,92 37.537,83
1722 3.121,42 3.063,83 3.104,25
1731 23.870,83 24.452,42 25.084,75
1732 10.082,25 10.385,42 10.645,67
1733 34.642,92 35.305,75 36.037,33
1741 19.584,17 20.304,25 20.936,33
1742 20.352,00 20.491,17 21.434,67
1749 10.577,17 10.558,92 10.703,08
1811 14.214,00 14.130,58 14.290,00
1812 8.396,83 8.328,42 8.220,92
1813 47.850,33 49.840,17 52.018,50
1821 9.284,83 9.391,50 9.161,67
1822 8.569,75 8.989,50 9.144,17
1830 1.196,42 1.308,58 1.302,17
1910 409,92 377,42 377,92
1921 23.006,08 23.431,17 25.996,67
1922 6.848,83 7.257,92 7.969,50
1931 118.779,92 122.394,83 129.627,08
1932 3.680,08 4.180,75 4.578,50
2011 1.298,58 1.324,08 1.358,92
2012 3.853,83 4.228,00 4.384,50
2013 35.389,08 39.367,00 42.576,25
2014 4.876,00 5.013,17 5.114,92
2019 8.581,08 8.890,42 9.271,75
2021 3.629,08 4.028,00 4.103,42
2022 1.253,67 1.319,67 1.250,75
2029 14.278,58 14.627,92 14.766,00
2031 8.731,67 9.556,25 9.408,25
2032 2.509,83 2.529,67 2.556,42
2033 1.165,50 1.236,58 1.528,08
2040 2.902,08 2.960,92 2.942,50
2051 9.512,83 10.583,75 11.750,92
2052 2.258,58 2.367,00 2.433,92
2061 22.132,25 22.093,58 24.074,33
2062 23.153,92 23.400,17 25.015,08
2063 47.294,42 47.275,33 48.977,08
2071 25.658,67 25.948,75 26.842,08
2072 2.000,75 2.055,33 2.154,17
2073 2.668,00 2.823,08 3.229,25
2091 5.264,00 5.464,75 5.908,75
2092 5.752,75 6.198,00 6.479,33
2093 11.689,00 12.245,33 12.936,67
2094 518,58 518,50 549,75
2099 31.860,92 33.507,42 34.409,75
2110 4.036,58 4.338,75 4.512,42
2121 87.482,75 92.201,50 96.542,92
2122 11.058,42 11.436,92 11.202,83
2123 2.158,25 2.217,83 2.346,08
2211 28.879,42 29.489,83 29.273,17
2212 17.622,08 17.727,33 17.605,00
2219 44.585,75 45.096,25 45.782,67
2221 16.782,75 17.810,50 18.971,08
2222 128.877,42 131.111,33 136.198,25
2223 13.401,50 13.499,42 13.617,58
2229 171.553,42 175.645,00 180.353,17
2311 19.363,92 19.492,92 19.483,75
2312 7.082,08 7.262,50 7.538,92
2319 17.154,67 17.649,58 17.551,08
2320 15.058,58 15.069,42 15.419,42
2330 111.744,50 117.066,25 117.369,75
2341 8.445,83 9.262,42 9.162,25
2342 106.477,92 106.779,92 99.643,58
2349 22.554,25 23.613,92 21.135,83
2391 50.058,67 52.544,33 51.750,42
2392 7.187,50 7.406,75 7.789,17
2399 24.175,67 24.472,92 24.939,25
2411 12.158,00 13.599,33 13.241,08
2412 11.647,50 12.348,00 13.051,75
2421 6.677,83 6.501,42 6.560,50
2422 30.665,08 30.851,92 31.042,75
2423 28.391,75 30.260,33 30.849,17
2424 11.756,50 12.349,33 12.761,92
2431 9.946,83 10.786,00 11.272,25
2439 1.963,25 2.019,33 2.091,33
2441 21.541,92 23.415,58 24.081,50
2442 560,17 649,42 1.762,08
2443 5.136,42 5.161,92 4.986,08
2449 7.995,75 8.228,00 8.365,17
2451 41.623,25 45.339,08 44.077,08
2452 13.397,00 12.010,83 12.161,75
2511 49.226,42 52.073,92 57.243,83
2512 51.580,75 53.909,58 56.313,50
2513 12.913,17 14.653,33 16.630,33
2521 6.997,17 7.175,92 7.460,42
2522 2.981,92 3.300,92 3.268,83
2531 4.209,67 4.378,75 4.326,42
2532 23.127,00 24.459,58 24.925,50
2539 65.981,67 70.362,25 73.370,33
2541 8.670,92 8.426,00 8.392,67
2542 30.806,08 31.637,83 32.594,08
2543 22.328,25 23.000,25 22.589,33
2550 8.438,00 8.313,92 7.792,67
2591 17.631,92 18.058,42 18.104,42
2592 26.783,42 27.363,67 26.759,17
2593 21.623,42 20.352,92 20.540,50
2599 93.876,17 98.661,58 101.617,50
2610 30.016,75 31.759,08 30.672,00
2621 8.387,17 9.633,00 9.507,00
2622 19.774,50 20.275,33 18.733,08
2631 6.655,92 7.173,50 6.795,25
2632 10.543,08 10.787,08 10.873,67
2640 15.433,00 14.095,75 14.180,92
2651 19.072,75 19.941,83 21.135,75
2652 1.903,67 2.012,42 1.885,25
2660 6.173,25 6.414,67 6.128,42
2670 737,17 720,58 733,33
2710 41.748,58 46.853,83 48.944,92
2721 2.766,67 2.576,17 2.510,75
2722 8.616,75 8.124,75 8.044,17
2731 20.934,00 22.541,58 24.053,00
2732 8.599,08 8.072,67 8.218,83
2733 23.997,50 23.763,33 23.606,50
2740 9.549,83 9.932,83 9.942,00
2751 32.309,67 29.155,92 27.667,83
2759 21.766,58 20.446,92 20.288,33
2790 28.916,00 29.336,25 29.359,58
2811 4.520,92 4.750,42 5.046,08
2812 12.866,67 13.550,25 13.732,25
2813 15.946,83 15.191,58 15.366,67
2814 13.347,58 11.379,42 10.519,75
2815 10.497,67 11.104,33 11.107,33
2821 4.585,67 4.789,08 5.143,33
2822 18.642,25 20.143,08 20.205,25
2823 20.438,25 20.339,42 20.230,83
2824 6.582,58 6.005,17 6.059,67
2825 3.368,25 3.887,25 4.089,83
2829 50.713,25 51.899,67 53.870,33
2831 7.284,42 8.181,67 8.588,33
2832 3.280,17 3.719,17 3.989,67
2833 78.605,58 86.409,08 86.227,42
2840 17.125,92 18.233,67 18.053,42
2851 6.174,17 6.602,75 7.603,92
2852 6.546,17 6.481,08 6.564,67
2853 6.717,00 7.263,75 7.043,17
2854 6.908,42 8.154,75 8.420,50
2861 6.421,17 7.143,17 7.030,42
2862 17.785,25 17.953,58 17.878,83
2863 1.450,75 1.522,08 1.555,08
2864 2.470,92 2.635,92 2.611,92
2865 3.433,50 3.576,83 3.671,17
2866 2.541,33 2.547,25 2.520,75
2869 41.554,50 44.141,83 44.689,75
2910 65.360,00 64.733,33 64.785,25
2920 32.649,33 36.899,33 35.661,75
2930 43.248,92 44.809,17 45.788,25
2941 35.185,58 36.480,42 36.523,42
2942 10.126,08 10.731,83 10.594,17
2943 14.341,92 15.487,08 15.860,50
2944 14.722,58 15.035,17 15.515,50
2945 31.090,17 32.728,08 33.263,33
2949 148.787,17 154.795,50 158.173,08
2950 10.922,00 11.603,00 12.122,50
3011 15.103,50 16.862,17 22.756,33
3012 2.957,33 3.402,33 3.502,08
3031 2.075,50 2.122,17 2.381,08
3032 1.375,42 1.336,92 1.184,50
3041 8.479,25 13.959,75 15.646,50
3042 2.307,17 2.676,50 2.808,08
3091 15.527,17 16.116,58 17.922,75
3092 9.601,67 8.371,42 8.049,67
3099 3.067,25 3.081,83 3.217,00
3101 189.401,75 190.330,67 187.312,75
3102 28.185,42 28.794,75 29.278,08
3103 7.053,58 7.362,33 7.335,50
3104 25.528,08 23.763,92 24.071,17
3211 9.940,42 10.755,92 10.905,42
3212 7.302,75 7.828,33 7.920,50
3220 1.491,83 1.502,58 1.438,92
3230 4.536,50 4.807,33 5.234,50
3240 13.924,50 14.484,17 14.867,25
3250 66.883,17 71.472,83 73.523,92
3291 7.717,42 7.631,75 8.385,08
3292 15.979,83 15.312,50 15.061,92
3299 36.607,92 38.020,42 38.089,50
3311 9.652,25 9.815,50 10.080,83
3312 12.597,42 13.799,75 14.730,42
3313 18.208,08 20.086,25 21.452,83
3314 98.370,75 107.349,17 113.077,75
3315 1.511,92 1.298,00 1.567,50
3316 9.567,33 10.523,17 11.554,83
3317 8.043,42 9.233,33 10.239,67
3319 10.593,58 11.387,92 14.507,00
3321 33.962,50 38.741,67 42.609,00
3329 15.027,33 15.716,08 16.224,50
3511 35.645,42 34.996,25 33.532,42
3512 15.220,08 15.067,50 14.639,92
3513 2.654,08 3.086,75 3.790,33
3514 69.320,50 68.370,50 69.380,67
3520 4.807,58 5.475,92 5.382,33
3530 906,42 1.000,25 1.087,75
3600 113.875,50 116.750,83 117.473,83
3701 6.083,17 6.833,58 7.437,83
3702 6.169,83 6.728,25 7.452,83
3811 148.768,75 156.847,00 164.209,42
3812 8.336,92 11.332,92 11.458,00
3821 13.165,42 14.017,83 14.242,00
3822 6.195,58 6.834,50 6.968,92
3831 10.812,17 11.851,92 12.524,92
3832 12.907,83 14.490,25 14.766,33
3839 13.325,33 15.107,17 15.440,75
3900 1.780,42 1.805,83 1.721,17
4110 110.257,08 65.874,50 69.545,42
4120 809.694,58 847.262,33 896.617,58
4211 125.511,33 147.263,42 169.982,75
4212 21.507,92 20.550,25 21.938,25
4213 53.276,75 62.670,58 74.000,17
4221 190.673,92 185.055,50 181.481,67
4222 41.777,25 44.384,42 51.115,00
4223 2.841,58 4.244,50 4.835,00
4291 6.025,92 4.841,50 3.766,83
4292 123.610,58 121.695,67 128.647,25
4299 105.560,42 113.738,58 129.423,67
4311 5.051,92 5.179,83 5.404,00
4312 9.279,83 10.573,58 11.371,17
4313 59.681,50 65.368,25 70.555,75
4319 8.434,58 8.844,17 10.427,42
4321 180.032,08 197.285,92 209.624,67
4322 77.618,00 88.498,42 101.134,08
4329 53.789,25 56.285,42 57.522,92
4330 112.721,17 123.945,33 132.960,42
4391 17.794,25 19.892,50 22.027,25
4399 191.576,33 225.827,58 245.501,67
4511 213.768,33 218.595,92 224.363,08
4512 4.387,67 5.903,08 6.160,83
4520 203.220,00 216.695,67 229.004,08
4530 435.654,58 452.651,08 469.574,67
4541 57.748,58 60.824,08 63.877,75
4542 328,25 398,83 436,83
4543 5.061,75 5.620,33 5.944,08
4611 2.925,42 3.137,75 3.285,42
4612 1.777,58 1.998,58 2.145,83
4613 4.398,08 4.396,67 4.333,17
4614 3.493,67 3.569,75 3.814,92
4615 2.804,42 2.708,08 2.558,00
4616 2.954,92 3.000,50 2.967,50
4617 12.075,58 11.810,75 11.312,42
4618 8.568,00 9.425,50 10.708,67
4619 19.273,50 19.084,75 19.284,08
4621 8.544,17 8.746,08 9.259,25
4622 18.490,17 19.150,08 20.386,33
4623 59.047,50 61.947,00 65.602,92
4631 17.577,67 17.371,00 18.491,50
4632 32.513,25 34.131,67 35.931,50
4633 75.554,75 76.541,25 81.352,08
4634 40.005,50 41.905,42 44.937,58
4635 107.318,08 110.645,75 112.156,17
4636 6.653,67 6.199,75 5.825,67
4637 57.293,67 59.413,17 62.231,42
4639 176.896,08 187.819,42 198.570,33
4641 23.378,42 23.650,75 24.939,83
4642 34.335,25 36.311,92 37.950,17
4643 6.782,75 7.643,00 8.040,00
4644 81.169,17 86.675,42 90.334,00
4645 50.018,67 52.750,58 55.252,75
4646 71.963,33 73.071,42 76.907,25
4647 19.556,83 19.843,17 20.400,25
4649 80.865,25 83.364,83 86.754,92
4651 21.446,50 22.986,08 24.435,58
4652 13.574,00 14.491,83 15.032,17
4661 41.232,50 45.538,08 49.321,58
4662 10.341,50 11.853,75 13.567,75
4663 38.116,58 41.853,25 43.910,83
4664 9.967,25 10.366,67 10.649,83
4665 9.270,17 10.009,17 10.469,58
4669 30.843,67 32.280,25 34.251,00
4671 18.096,67 18.706,42 17.747,58
4672 32.019,75 34.641,83 36.004,08
4673 19.178,17 19.895,58 21.584,92
4674 4.231,83 4.163,42 4.419,08
4679 61.787,00 63.936,08 66.652,92
4681 31.026,08 32.527,50 34.588,00
4682 17.354,83 16.956,25 17.280,08
4683 46.622,25 51.601,17 55.507,08
4684 16.035,75 16.314,67 16.927,25
4685 15.540,33 16.428,17 16.714,92
4686 28.798,33 30.347,83 31.407,42
4687 47.287,75 51.545,25 50.159,50
4689 41.457,58 43.521,42 44.642,83
4691 134.340,75 138.933,42 147.118,50
4692 14.578,25 15.849,17 16.650,83
4693 56.848,58 59.336,33 60.742,92
4711 1.414.047,33 1.431.307,00 1.479.719,33
4712 367.302,42 376.751,50 385.990,75
4713 73.261,42 68.807,42 67.521,00
4721 222.830,08 238.433,00 252.151,17
4722 77.441,92 79.213,75 81.869,25
4723 46.965,25 50.721,17 53.640,50
4724 75.000,67 75.472,50 77.158,08
4729 148.666,83 159.295,42 169.104,25
4731 343.867,33 354.526,25 365.700,00
4732 9.572,58 10.213,25 10.885,42
4741 39.996,08 42.506,75 44.209,58
4742 56.260,00 60.269,42 61.755,67
4743 32.454,25 34.569,33 34.825,42
4744 608.162,42 623.137,00 622.309,17
4751 107.566,50 109.296,08 107.486,33
4752 74.403,17 73.897,75 74.789,08
4753 165.028,67 157.565,75 149.272,58
4754 209.675,08 209.926,00 205.807,75
4755 99.120,25 99.836,00 99.774,00
4756 4.537,58 4.480,25 4.371,83
4757 28.554,67 29.398,50 30.354,25
4759 80.558,00 85.643,33 86.878,17
4761 93.310,67 97.283,17 98.730,17
4762 1.130,25 1.100,33 1.041,92
4763 77.816,67 82.081,08 81.878,50
4771 525.561,75 543.270,25 555.700,67
4772 103.808,42 109.062,92 114.999,92
4773 18.547,58 19.359,75 19.523,75
4774 78.088,58 82.862,08 85.741,33
4781 537.138,58 572.577,17 578.150,42
4782 148.056,58 157.294,50 160.544,42
4783 34.013,58 36.393,08 37.729,50
4784 43.602,67 42.646,58 44.785,50
4785 5.477,75 7.096,42 9.077,50
4789 343.391,83 361.963,42 366.481,50
4790 - - -
4911 31.966,67 31.067,17 32.554,33
4912 33.538,17 33.233,25 32.748,50
4921 330.818,92 318.668,25 326.499,17
4922 68.340,92 71.022,42 74.083,67
4923 12.995,17 14.354,92 16.144,58
4924 16.410,83 24.533,17 28.317,83
4929 69.620,00 77.379,67 85.431,17
4930 1.049.492,08 1.110.362,08 1.171.154,33
4940 6.314,50 6.155,67 6.164,58
4950 - 104,83 127,50
5011 3.236,50 3.222,08 3.386,50
5012 605,33 619,83 619,25
5021 8.388,33 8.539,42 8.899,33
5022 1.856,58 1.886,50 1.888,08
5030 19.821,42 21.804,67 23.970,92
5091 3.748,92 3.725,83 3.894,50
5099 968,58 1.152,25 1.254,33
5111 36.907,33 38.847,17 41.609,58
5112 5.952,42 6.555,83 7.254,92
5120 1.649,33 1.721,33 1.613,92
5211 96.771,00 101.869,33 109.330,17
5212 62.403,75 62.280,33 63.038,42
5221 29.460,83 31.848,92 33.245,58
5222 9.094,42 7.592,42 7.817,17
5223 55.339,83 58.400,25 61.034,08
5229 21.971,92 22.440,00 23.484,25
5231 40.506,08 41.851,42 44.365,17
5232 9.552,08 11.126,08 11.865,08
5239 2.569,08 2.592,92 2.744,42
5240 37.229,67 43.333,08 46.564,42
5250 65.146,92 64.185,00 63.823,67
5310 99.420,67 97.772,50 94.439,33
5320 44.275,08 45.634,67 45.400,58
5510 261.506,42 296.943,58 315.551,17
5590 12.725,17 14.550,17 15.982,75
5611 995.202,17 1.136.242,58 1.217.144,08
5612 5.232,17 5.883,50 6.328,00
5620 262.878,25 298.554,50 331.856,75
5811 14.030,42 15.273,33 16.399,92
5812 4.976,08 4.634,58 4.150,08
5813 2.918,00 2.754,42 2.509,58
5819 1.569,75 1.659,00 1.670,50
5821 7.473,33 7.794,92 8.095,42
