83.2 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado do Mato Grosso do Sul - 2019
Publicado em
18/11/2021 16h09
Atualizado em
04/11/2024 17h20
| Capítulo 83 - Mato Grosso do Sul |
| 83.2 - Indicadores de acidentes do trabalho, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos estabelecimentos localizados no estado do Mato Grosso do Sul - 2019 |
| CNAE | INDICADORES DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidência (por 1.000 vínculos) |
Incidência de Doenças Ocupacionais (por 1.000 vínculos) |
Incidência de Acidentes Típicos (por 1.000 vínculos) |
Incidência de Incapacidade Temporária (por 1.000 vínculos) |
Taxa de Mortalidade (por 100.000 vínculos) |
Taxa de Letalidade (por 1.000 acidentes) |
Acidentalidade para a faixa 16 a 34 anos (por 100 acidentes) |
|
| TOTAL | 17,34 | 0,22 | 11,00 | 13,94 | 5,67 | 3,27 | 48,84 |
| 0111 | 6,26 | - | 5,76 | 6,01 | - | - | 44,00 |
| 0112 | 6,70 | - | 4,47 | 6,70 | - | - | 66,67 |
| 0113 | 18,75 | - | 13,45 | 15,49 | - | - | 55,43 |
| 0115 | 9,99 | - | 8,83 | 9,87 | - | - | 37,21 |
| 0116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0119 | 21,68 | - | 21,68 | 21,68 | - | - | 40,00 |
| 0121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0139 | 14,00 | - | 14,00 | 14,00 | - | - | 33,33 |
| 0141 | 711,35 | 8,08 | 662,85 | 707,31 | 808,35 | 11,36 | 37,78 |
| 0151 | 7,40 | 0,03 | 6,69 | 7,08 | 2,61 | 3,53 | 52,30 |
| 0154 | 23,81 | - | 22,48 | 23,81 | - | - | 38,89 |
| 0155 | 7,06 | - | 6,28 | 5,49 | - | - | 44,44 |
| 0159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0161 | 11,27 | - | 9,35 | 10,24 | 14,84 | 13,16 | 51,32 |
| 0162 | 28,80 | 1,03 | 22,63 | 26,74 | - | - | 53,57 |
| 0163 | 34,81 | - | 24,87 | 34,81 | - | - | 57,14 |
| 0210 | 9,70 | - | 7,51 | 5,63 | - | - | 54,84 |
| 0220 | 11,47 | - | 7,65 | 11,47 | - | - | 33,33 |
| 0230 | 25,18 | - | 22,66 | 10,07 | 50,36 | 20,00 | 74,00 |
| 0322 | 43,58 | - | 20,11 | 46,93 | - | - | 61,54 |
| 0710 | 20,62 | - | 18,75 | 8,44 | - | - | 40,91 |
| 0810 | 18,68 | - | 14,94 | 18,68 | - | - | 30,00 |
| 0891 | 156,33 | - | 145,55 | 156,33 | - | - | 65,52 |
| 0899 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1011 | 50,47 | 1,21 | 36,30 | 31,32 | - | - | 53,03 |
| 1012 | 48,96 | 1,98 | 33,77 | 18,16 | 8,26 | 1,69 | 55,31 |
| 1013 | 36,54 | - | 26,75 | 33,28 | 65,25 | 17,86 | 41,07 |
| 1020 | 24,29 | - | 22,67 | 19,43 | - | - | 66,67 |
| 1032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1041 | 31,82 | - | 23,86 | 21,21 | - | - | 54,17 |
| 1042 | 45,26 | - | 23,82 | 33,35 | - | - | 57,89 |
| 1052 | 25,35 | - | 13,34 | 22,68 | - | - | 52,63 |
| 1053 | 10,39 | - | 10,39 | 3,46 | - | - | 100,00 |
| 1061 | 26,41 | - | - | 26,41 | - | - | - |
| 1062 | 12,44 | - | 9,33 | 12,44 | - | - | 62,50 |
| 1065 | 12,95 | - | 9,71 | 11,33 | - | - | 75,00 |
| 1066 | 33,72 | 0,56 | 21,35 | 24,16 | - | - | 56,67 |
| 1069 | 6,55 | - | - | 6,55 | - | - | 100,00 |
| 1071 | 22,02 | - | 20,94 | 5,74 | - | - | 52,17 |
| 1081 | 11,70 | - | - | 11,70 | - | - | - |
| 1091 | 17,37 | - | 10,85 | 17,37 | - | - | 59,38 |
| 1092 | 14,50 | - | 7,25 | - | - | - | 50,00 |
| 1094 | 13,33 | - | 13,33 | 13,33 | - | - | 100,00 |
| 1096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1099 | 7,75 | - | 6,64 | 7,75 | - | - | 57,14 |
| 1121 | 25,90 | - | 19,43 | 25,90 | - | - | 75,00 |
| 1122 | 29,57 | - | 16,02 | 22,18 | - | - | 50,00 |
| 1311 | 32,49 | - | 18,05 | 32,49 | - | - | 55,56 |
| 1323 | 32,44 | - | 13,90 | 32,44 | - | - | 100,00 |
| 1351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1359 | 23,64 | - | 13,30 | 23,64 | - | - | 68,75 |
| 1411 | 8,62 | - | 4,31 | 8,62 | - | - | 100,00 |
| 1412 | 17,21 | 0,42 | 5,04 | 17,21 | - | - | 58,54 |
| 1413 | 5,15 | - | - | 5,15 | - | - | - |
| 1510 | 28,88 | - | 20,94 | 20,22 | - | - | 62,50 |
| 1531 | 17,78 | - | 8,89 | 17,78 | - | - | 50,00 |
| 1532 | 3,88 | - | - | 3,88 | - | - | 100,00 |
| 1533 | 10,41 | - | 2,60 | 10,41 | - | - | 66,67 |
| 1610 | 46,84 | - | 39,81 | 46,84 | 234,19 | 50,00 | 70,00 |
| 1621 | 37,07 | 2,06 | 28,83 | 32,95 | - | - | 44,44 |
| 1623 | 30,42 | - | 22,81 | 30,42 | - | - | 50,00 |
| 1710 | 17,64 | - | 16,21 | 8,82 | 23,84 | 13,51 | 43,24 |
| 1721 | 26,64 | - | 22,20 | 13,32 | - | - | 50,00 |
| 1733 | 22,08 | - | 4,42 | 22,08 | - | - | 80,00 |
| 1742 | 26,03 | - | 17,35 | 17,35 | - | - | 33,33 |
| 1749 | 17,47 | - | 15,29 | 17,47 | - | - | 50,00 |
| 1811 | 15,21 | - | 15,21 | 15,21 | - | - | 50,00 |
| 1813 | 12,85 | 2,14 | 6,42 | 14,99 | - | - | 66,67 |
| 1931 | 22,07 | 0,12 | 19,74 | 14,47 | 12,26 | 5,56 | 50,56 |
| 1932 | 60,69 | - | 60,69 | 60,69 | - | - | 85,71 |
| 2013 | 3,45 | - | 3,45 | 3,45 | - | - | - |
| 2019 | 9,50 | - | - | 9,50 | - | - | 100,00 |
| 2071 | 8,64 | - | - | 8,64 | - | - | 50,00 |
| 2122 | 13,06 | - | 6,53 | 13,06 | - | - | 100,00 |
| 2212 | 7,87 | - | 3,93 | 7,87 | 393,31 | 500,00 | - |
| 2221 | 28,76 | - | 16,43 | 28,76 | - | - | 85,71 |
| 2222 | 43,02 | - | 36,04 | 38,37 | 116,27 | 27,03 | 48,65 |
| 2229 | 23,23 | - | 21,86 | 23,23 | - | - | 58,82 |
| 2311 | 50,31 | - | 45,28 | 50,31 | - | - | 90,00 |
| 2320 | 52,52 | - | 36,76 | 31,51 | - | - | 50,00 |
| 2330 | 23,47 | - | 17,76 | 22,83 | - | - | 35,14 |
| 2342 | 9,49 | - | 8,30 | 9,49 | - | - | 37,50 |
| 2391 | 18,11 | 3,62 | 10,87 | 18,11 | - | - | 80,00 |
| 2411 | 16,09 | - | 13,79 | 16,09 | - | - | 57,14 |
| 2423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2424 | 37,62 | - | 32,24 | 37,62 | - | - | 42,86 |
| 2441 | 84,64 | 9,40 | 75,24 | 84,64 | - | - | 66,67 |
| 2443 | 58,18 | - | 29,09 | 58,18 | - | - | 87,50 |
| 2511 | 19,33 | - | 13,53 | 19,33 | - | - | 40,00 |
| 2512 | 27,08 | - | 18,95 | 27,08 | - | - | 55,00 |
| 2532 | 154,34 | - | 154,34 | 144,69 | - | - | 75,00 |
| 2539 | 9,12 | - | 9,12 | 9,12 | - | - | 60,00 |
| 2542 | 11,35 | - | 5,68 | 11,35 | - | - | 83,33 |
| 2599 | 17,32 | - | 17,32 | 17,32 | - | - | 33,33 |
| 2732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2751 | 13,65 | - | 2,10 | 13,65 | - | - | 69,23 |
| 2790 | 19,17 | - | - | 19,17 | - | - | 100,00 |
| 2833 | 22,43 | - | 19,94 | 19,94 | - | - | 44,44 |
| 2930 | 53,07 | - | 53,07 | 53,07 | - | - | 77,78 |
| 2950 | 9,13 | - | 9,13 | 9,13 | - | - | - |
| 3101 | 20,36 | - | 14,09 | 20,36 | - | - | 46,15 |
| 3102 | 16,83 | - | 16,83 | 16,83 | - | - | 50,00 |
| 3104 | 78,85 | - | 63,83 | 78,85 | - | - | 90,48 |
| 3230 | 23,11 | - | 23,11 | 23,11 | - | - | 66,67 |
| 3240 | 27,27 | 1,82 | 21,82 | 23,64 | - | - | 73,33 |
| 3250 | 8,57 | - | - | 5,71 | - | - | 100,00 |
| 3299 | 14,67 | - | 11,00 | 14,67 | - | - | 100,00 |
| 3311 | 6,92 | - | - | 6,92 | - | - | 100,00 |
| 3313 | 8,18 | - | 8,18 | - | - | - | 100,00 |
| 3314 | 14,07 | - | 4,97 | 13,24 | - | - | 58,82 |
| 3316 | 9,90 | - | 9,90 | 9,90 | - | - | 100,00 |
| 3321 | 15,11 | - | 5,04 | 15,11 | - | - | 66,67 |
| 3329 | 15,47 | - | 7,73 | 15,47 | - | - | 25,00 |
| 3511 | 8,94 | - | 8,94 | 4,47 | - | - | 75,00 |
| 3514 | 37,27 | 3,01 | 25,85 | 30,05 | 60,11 | 16,13 | 50,00 |
| 3600 | 26,20 | 0,45 | 17,16 | 23,04 | - | - | 36,21 |
| 3811 | 155,01 | - | 139,77 | 150,44 | 101,65 | 6,56 | 75,74 |
| 3812 | 5,93 | - | 5,93 | 5,93 | - | - | - |
| 3831 | 8,88 | - | 8,88 | 8,88 | - | - | - |
| 3832 | 14,48 | - | 14,48 | 14,48 | - | - | 50,00 |
| 4110 | 38,08 | - | 33,97 | 37,05 | - | - | 54,05 |
| 4120 | 21,03 | 0,30 | 12,14 | 20,14 | 44,43 | 21,13 | 40,14 |
| 4211 | 58,93 | - | 30,60 | 54,40 | 113,33 | 19,23 | 36,54 |
| 4213 | 49,63 | - | 49,63 | 49,63 | - | - | 40,00 |
| 4221 | 20,37 | - | 13,78 | 17,38 | - | - | 52,94 |
| 4222 | 50,92 | - | 41,13 | 47,01 | - | - | 38,46 |
| 4292 | 38,87 | - | 31,09 | 29,15 | - | - | 50,00 |
| 4299 | 61,42 | - | 40,95 | 58,49 | - | - | 19,05 |
| 4313 | 12,90 | 0,56 | 5,61 | 11,22 | - | - | 34,78 |
| 4321 | 36,00 | - | 26,66 | 24,00 | 133,32 | 37,04 | 51,85 |
| 4322 | 12,55 | - | 3,59 | 12,55 | - | - | 28,57 |
| 4329 | 26,69 | - | 16,01 | 26,69 | - | - | - |
| 4330 | 13,83 | - | 10,14 | 12,91 | 92,18 | 66,67 | 53,33 |
| 4399 | 12,73 | 0,61 | 7,88 | 12,12 | - | - | 47,62 |
| 4511 | 6,70 | - | 2,32 | 6,44 | - | - | 65,38 |
| 4512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4520 | 7,29 | - | 5,41 | 7,06 | - | - | 41,94 |
| 4530 | 9,63 | - | 6,61 | 9,30 | 11,20 | 11,63 | 62,79 |
| 4541 | 8,14 | 0,74 | 3,70 | 8,14 | - | - | 54,55 |
| 4543 | 14,13 | - | - | 14,13 | - | - | 100,00 |
| 4611 | 7,69 | - | - | 7,69 | - | - | 100,00 |
| 4617 | 8,29 | - | - | 8,29 | - | - | 100,00 |
| 4619 | 11,28 | - | 5,64 | 11,28 | - | - | 100,00 |
| 4622 | 16,54 | - | 10,34 | 12,41 | 413,58 | 250,00 | 62,50 |
| 4623 | 27,80 | - | 19,02 | 23,41 | - | - | 59,65 |
| 4631 | 19,89 | - | 6,63 | 6,63 | - | - | 66,67 |
| 4632 | 20,75 | - | 13,83 | 20,75 | - | - | 61,11 |
| 4633 | 15,70 | - | 4,49 | 15,70 | - | - | 42,86 |
| 4634 | 12,43 | - | 7,46 | 12,43 | - | - | 40,00 |
| 4635 | 21,17 | - | 10,59 | 20,47 | - | - | 43,33 |
| 4637 | 15,95 | - | 5,32 | 15,95 | - | - | 77,78 |
| 4639 | 10,72 | - | 5,36 | 10,72 | - | - | 82,14 |
| 4642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4644 | 21,65 | - | 6,49 | 17,32 | - | - | 80,00 |
| 4645 | 14,81 | - | - | 14,81 | - | - | 60,00 |
| 4646 | 8,85 | - | - | 8,85 | - | - | - |
| 4649 | 15,77 | - | 13,14 | 15,77 | - | - | 66,67 |
| 4661 | 26,16 | - | 19,41 | 25,32 | - | - | 70,97 |
| 4663 | 22,56 | 7,52 | - | 22,56 | - | - | 66,67 |
| 4665 | 9,60 | - | - | 9,60 | - | - | 100,00 |
| 4669 | 15,66 | - | 7,83 | 15,66 | - | - | - |
| 4671 | 23,80 | - | 17,85 | 23,80 | - | - | 50,00 |
| 4679 | 6,38 | - | 4,25 | 6,38 | - | - | 66,67 |
| 4681 | 9,56 | - | 7,17 | 7,17 | - | - | 50,00 |
| 4682 | 28,37 | - | 23,64 | 28,37 | - | - | 83,33 |
| 4683 | 5,31 | - | 2,66 | 4,43 | - | - | 66,67 |
| 4684 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4686 | 49,09 | - | 28,05 | 49,09 | - | - | 71,43 |
| 4687 | 13,70 | - | 13,70 | 13,70 | - | - | 100,00 |
| 4689 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4691 | 15,42 | - | - | 15,42 | - | - | 100,00 |
| 4692 | 7,66 | - | 7,66 | 7,66 | - | - | 50,00 |
| 4693 | 8,43 | - | 6,02 | 8,43 | - | - | 71,43 |
| 4711 | 16,95 | - | 11,51 | 16,66 | - | - | 61,27 |
| 4712 | 3,74 | - | 1,87 | 3,74 | - | - | 35,71 |
| 4713 | 22,07 | - | 11,51 | 22,07 | - | - | 73,91 |
| 4721 | 9,38 | - | 7,75 | 9,38 | - | - | 65,22 |
| 4722 | 8,77 | 1,10 | 3,29 | 8,77 | - | - | 62,50 |
| 4723 | 3,73 | - | 2,48 | 3,73 | - | - | 100,00 |
| 4724 | 2,31 | - | - | 2,31 | - | - | 100,00 |
| 4729 | 11,07 | - | 5,80 | 11,07 | - | - | 52,38 |
| 4731 | 9,23 | 0,18 | 3,44 | 9,23 | 18,09 | 19,61 | 58,82 |
| 4732 | 7,45 | - | - | 7,45 | - | - | - |
| 4741 | 13,00 | - | 4,87 | 13,00 | - | - | 75,00 |
| 4742 | 6,45 | - | 3,87 | 6,45 | - | - | 60,00 |
| 4743 | 15,08 | - | 11,31 | 15,08 | - | - | 87,50 |
| 4744 | 12,58 | 0,20 | 8,28 | 12,27 | - | - | 59,35 |
| 4751 | 11,22 | - | 4,81 | 9,62 | - | - | 50,00 |
| 4752 | 8,58 | - | 3,22 | 8,58 | - | - | 75,00 |
| 4753 | 7,17 | - | 4,03 | 7,62 | - | - | 56,25 |
| 4754 | 3,94 | - | 2,87 | 3,58 | - | - | 36,36 |
| 4755 | 3,28 | - | 2,19 | 2,19 | - | - | 33,33 |
| 4757 | 3,20 | - | 3,20 | - | - | - | 100,00 |
| 4759 | 11,02 | - | 6,61 | 11,02 | - | - | 73,33 |
| 4761 | 8,82 | - | 4,90 | 8,82 | - | - | 66,67 |
| 4763 | 3,37 | - | 2,25 | 3,37 | - | - | 100,00 |
| 4771 | 5,66 | - | 3,13 | 5,21 | - | - | 78,95 |
| 4772 | 7,17 | - | 0,90 | 7,17 | - | - | 100,00 |
| 4773 | 29,84 | - | 4,97 | 29,84 | - | - | 100,00 |
| 4774 | 3,49 | - | 1,16 | 2,33 | - | - | 33,33 |
| 4781 | 4,11 | - | 1,76 | 3,99 | - | - | 60,00 |
| 4782 | 3,07 | - | 1,75 | 3,07 | - | - | 71,43 |
| 4783 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4784 | 14,07 | - | 6,39 | 14,07 | - | - | 54,55 |
| 4789 | 10,74 | - | 5,57 | 10,74 | - | - | 55,56 |
| 4911 | 14,29 | - | 4,76 | 9,52 | - | - | - |
| 4921 | 13,41 | - | 1,99 | 13,41 | - | - | 29,63 |
| 4922 | 16,08 | - | 6,29 | 15,38 | 139,84 | 86,96 | 21,74 |
| 4923 | 2,86 | - | 2,86 | 2,86 | - | - | - |
| 4924 | 2,15 | - | 1,08 | 2,15 | - | - | - |
| 4929 | 4,33 | - | 3,24 | 4,33 | - | - | 50,00 |
| 4930 | 13,99 | 0,06 | 8,43 | 11,46 | 11,02 | 7,87 | 39,37 |
| 5021 | 8,61 | - | 8,61 | 8,61 | - | - | - |
| 5111 | 8,59 | - | - | 8,59 | - | - | 50,00 |
| 5211 | 14,15 | - | 11,79 | 13,36 | - | - | 38,89 |
| 5212 | 25,51 | - | 9,72 | 24,30 | - | - | 57,14 |
| 5221 | 15,02 | - | 11,27 | 15,02 | - | - | 16,67 |
| 5223 | 14,46 | - | 5,79 | 14,46 | - | - | 60,00 |
| 5229 | 9,14 | - | 4,57 | 9,14 | - | - | - |
| 5240 | 9,98 | - | 4,99 | 9,98 | - | - | 50,00 |
| 5250 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - | - | 66,67 |
| 5310 | 75,14 | - | 62,28 | 52,13 | - | - | 15,32 |
| 5320 | 21,14 | 2,11 | 12,68 | 21,14 | - | - | 40,00 |
| 5510 | 8,17 | 0,20 | 3,79 | 6,98 | - | - | 31,71 |
| 5590 | 9,71 | - | 4,85 | 9,71 | - | - | 50,00 |
| 5611 | 10,45 | 0,07 | 5,84 | 9,93 | - | - | 59,44 |
| 5612 | 16,01 | - | 8,01 | 16,01 | - | - | 100,00 |
| 5620 | 18,50 | - | 9,87 | 18,09 | - | - | 44,44 |
| 5812 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5914 | 12,45 | - | 12,45 | 12,45 | - | - | 50,00 |
| 6010 | 3,39 | - | - | 3,39 | - | - | 100,00 |
| 6021 | 7,33 | - | 1,47 | 7,33 | - | - | 20,00 |
| 6110 | 13,89 | - | 9,72 | 12,50 | - | - | 75,00 |
| 6120 | 15,46 | - | 9,27 | 15,46 | - | - | 60,00 |
| 6190 | 9,57 | - | 4,78 | 9,57 | - | - | 62,50 |
| 6201 | 5,11 | - | 2,56 | 5,11 | - | - | 100,00 |
| 6202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6203 | 3,60 | - | 1,20 | 2,40 | - | - | - |
| 6209 | 9,13 | - | 0,91 | 8,22 | - | - | 70,00 |
| 6311 | 19,91 | - | - | 19,91 | - | - | 100,00 |
| 6421 | 19,59 | 6,53 | 6,53 | 19,59 | - | - | - |
| 6422 | 13,20 | 6,97 | 1,47 | 13,57 | - | - | 19,44 |
| 6423 | 9,40 | 2,09 | 6,27 | 5,22 | - | - | - |
| 6424 | 0,64 | - | - | 0,64 | - | - | - |
| 6511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6550 | 14,08 | - | 9,39 | 12,07 | - | - | 52,38 |
| 6619 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6622 | 4,33 | - | - | 4,33 | - | - | 100,00 |
| 6810 | 6,84 | - | 4,56 | 6,84 | - | - | - |
| 6821 | 6,66 | - | 1,67 | 6,66 | - | - | 50,00 |
| 6822 | 3,36 | - | 1,68 | 3,36 | - | - | 50,00 |
| 6911 | 1,42 | - | 0,71 | 1,42 | - | - | 100,00 |
| 6912 | 0,78 | - | - | 0,78 | - | - | 100,00 |
| 6920 | 5,39 | - | 1,96 | 5,14 | - | - | 63,64 |
| 7020 | 8,61 | - | 2,15 | 8,61 | - | - | 75,00 |
| 7111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7112 | 16,06 | - | 9,64 | 14,99 | 53,55 | 33,33 | 30,00 |
| 7119 | 13,29 | 3,32 | 9,97 | 9,97 | - | - | 50,00 |
| 7120 | 6,26 | - | - | 6,26 | - | - | - |
| 7210 | 36,99 | - | 33,78 | 22,52 | - | - | 21,74 |
| 7311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7319 | 4,97 | - | 2,13 | 4,26 | - | - | 57,14 |
| 7420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7490 | 2,40 | - | 2,40 | - | - | - | 50,00 |
| 7500 | 11,53 | - | 9,23 | 9,23 | - | - | 80,00 |
| 7711 | 6,93 | - | 2,31 | 6,93 | - | - | 100,00 |
| 7723 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7731 | 9,39 | - | - | 9,39 | - | - | - |
| 7732 | 18,57 | - | 13,00 | 18,57 | - | - | 40,00 |
| 7739 | 36,04 | - | 36,04 | 36,04 | - | - | 75,00 |
| 7810 | 3,78 | - | - | 3,78 | - | - | - |
| 7820 | 16,67 | - | 4,17 | 12,50 | - | - | 100,00 |
| 7830 | 3,89 | - | 0,78 | 3,89 | - | - | 20,00 |
| 7911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7990 | 9,39 | - | - | 9,39 | - | - | 100,00 |
| 8011 | 3,47 | - | 1,24 | 2,98 | - | - | 57,14 |
| 8012 | 22,33 | - | 5,58 | 22,33 | - | - | 31,25 |
| 8020 | 17,47 | - | 5,24 | 17,47 | - | - | 70,00 |
| 8111 | 9,23 | - | 1,92 | 8,85 | - | - | 29,17 |
| 8112 | 10,93 | - | 4,18 | 10,60 | - | - | 29,41 |
| 8121 | 10,24 | 0,39 | 4,33 | 9,26 | - | - | 21,15 |
| 8129 | 26,84 | 1,17 | 21,01 | 5,84 | - | - | 21,74 |
| 8130 | 18,12 | - | 9,06 | 18,12 | - | - | 50,00 |
| 8211 | 7,91 | 0,32 | 3,48 | 7,28 | - | - | 48,00 |
| 8219 | 4,93 | 0,62 | 2,46 | 4,31 | - | - | 75,00 |
| 8220 | 10,93 | - | 1,79 | 10,93 | - | - | 83,67 |
| 8230 | 6,42 | - | 6,42 | 4,28 | - | - | 66,67 |
| 8291 | 10,28 | - | 5,14 | 10,28 | - | - | 50,00 |
| 8292 | 2,97 | - | 2,97 | 2,97 | - | - | 100,00 |
| 8299 | 11,43 | - | 4,90 | 11,43 | - | - | 60,71 |
| 8411 | 6,22 | 0,06 | 3,90 | 5,52 | - | - | 23,91 |
| 8412 | 5,62 | - | 2,25 | 4,50 | - | - | - |
| 8422 | 22,67 | - | 20,16 | 20,16 | - | - | 33,33 |
| 8423 | 3,21 | - | 3,21 | 3,21 | - | - | - |
| 8430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8511 | 4,28 | - | 1,83 | 3,67 | - | - | 57,14 |
| 8512 | 1,14 | - | - | 1,14 | - | - | 100,00 |
| 8513 | 3,41 | - | 2,73 | 2,95 | - | - | 53,33 |
| 8520 | 5,54 | - | 1,63 | 5,26 | - | - | 18,03 |
| 8531 | 4,39 | - | 2,56 | 4,39 | - | - | 58,33 |
| 8532 | 6,36 | - | 5,09 | 6,36 | - | - | 60,00 |
| 8533 | 21,85 | - | 15,29 | 21,85 | - | - | 40,00 |
| 8541 | 21,09 | - | 10,54 | 21,09 | - | - | 25,00 |
| 8550 | 8,55 | - | - | 8,55 | - | - | - |
| 8593 | 2,42 | - | - | 2,42 | - | - | 50,00 |
| 8599 | 5,12 | - | 2,39 | 5,12 | - | - | 66,67 |
| 8610 | 36,17 | 0,16 | 27,29 | 15,29 | - | - | 44,01 |
| 8630 | 15,04 | - | 10,77 | 8,13 | - | - | 54,05 |
| 8640 | 18,13 | - | 10,82 | 14,62 | - | - | 51,61 |
| 8650 | 23,55 | - | 22,53 | 4,10 | - | - | 43,48 |
| 8660 | 432,88 | - | 390,30 | 120,64 | - | - | 40,98 |
| 8690 | 153,85 | 35,83 | 107,48 | 63,22 | - | - | 41,10 |
| 8711 | 3,47 | - | 3,47 | 3,47 | - | - | 50,00 |
| 8712 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8800 | 5,52 | - | 2,97 | 4,67 | - | - | 30,77 |
| 9001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9312 | 7,11 | - | - | 7,11 | - | - | 33,33 |
| 9313 | 2,53 | - | - | 1,26 | - | - | 50,00 |
| 9319 | 9,70 | - | 4,85 | 9,70 | - | - | 100,00 |
| 9329 | 14,72 | - | 6,54 | 14,72 | - | - | 22,22 |
| 9411 | 6,35 | - | 6,35 | 6,35 | - | - | 100,00 |
| 9412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9420 | 11,17 | - | 6,39 | 9,58 | - | - | 57,14 |
| 9430 | 11,69 | - | 7,70 | 7,70 | - | - | 48,78 |
| 9491 | 5,40 | 0,67 | 4,05 | 5,40 | - | - | 62,50 |
| 9499 | 18,83 | - | 13,69 | 15,40 | - | - | 72,73 |
| 9511 | 8,30 | - | 2,07 | 8,30 | - | - | 100,00 |
| 9521 | 12,60 | - | 8,40 | 12,60 | 419,87 | 333,33 | 66,67 |
| 9529 | 7,45 | - | 7,45 | 7,45 | - | - | 50,00 |
| 9601 | 10,32 | - | 5,90 | 10,32 | - | - | 71,43 |
| 9602 | 8,60 | - | 2,87 | 7,65 | - | - | 88,89 |
| 9603 | 17,10 | - | 10,88 | 15,54 | - | - | 36,36 |
| 9609 | 2,32 | - | 2,32 | 2,32 | - | - | - |
| Outros (1) | 15,38 | 0,27 | 9,25 | 14,29 | - | - | 47,79 |
| Fonte: DATAPREV, CAT, SUB, CNIS. |
| NOTAS: 1. Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |
| 2. As atividades econômicas que apresentam valores zerados para os indicadores são aqueles onde não ocorreram acidentes no período. |
| (1) Englobam as atividades que possuíam número médio de vínculos no ano menor que 100. |