45.6 - Investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, segundo as modalidades de investimentos - 2023/2025
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
26/10/2026 19h01
| Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
| 45.6 - Investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, segundo as modalidades de investimentos - 2023/2025 |
| MODALIDADES / ANOS | INVESTIMENTOS DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (R$ Mil) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| TOTAL | 2023 | 1.117.181.223 | 1.148.698.704 | 1.156.397.670 | 1.196.029.010 |
| 2024 | 1.199.805.483 | 1.203.682.928 | 1.222.650.789 | 1.217.603.681 | |
| 2025 | 1.246.894.037 | 1.273.715.321 | 1.296.235.072 | 1.328.539.120 | |
| Títulos Públicos | 2023 | 219.466.943 | 224.294.445 | 220.323.187 | 225.484.558 |
| 2024 | 228.977.726 | 235.771.959 | 228.224.009 | 234.879.635 | |
| 2025 | 238.711.534 | 241.408.520 | 246.820.033 | 252.275.463 | |
| Créditos Privados e Depósitos | 2023 | 13.636.236 | 12.287.974 | 11.800.244 | 11.516.753 |
| 2024 | 11.429.808 | 10.960.572 | 11.059.646 | 10.712.103 | |
| 2025 | 9.720.661 | 8.853.714 | 8.890.251 | 7.631.184 | |
| Ações | 2023 | 78.805.123 | 78.940.539 | 78.538.805 | 88.674.024 |
| 2024 | 80.044.365 | 70.724.264 | 72.666.420 | 64.754.154 | |
| 2025 | 67.466.846 | 61.131.605 | 63.406.523 | 60.431.412 | |
| Fundos de Investimentos | 2023 | 735.835.376 | 761.740.911 | 773.687.733 | 797.086.463 |
| 2024 | 810.895.416 | 819.677.935 | 845.053.351 | 841.412.679 | |
| 2025 | 865.566.538 | 895.932.175 | 909.876.709 | 941.603.440 | |
| Derivativos | 2023 | 932.659 | 1.578.232 | 1.502.432 | 977.881 |
| 2024 | 1.304.549 | 1.196.673 | 1.169.126 | 1.469.683 | |
| 2025 | 667.527 | 836.553 | 1.049.904 | 1.035.321 | |
| Investimentos no Exterior | 2023 | 241.435 | 386.723 | 405.767 | 316.816 |
| 2024 | 298.439 | 260.952 | 100.063 | 52.492 | |
| 2025 | 17.432 | 24.778 | 26.102 | 27.670 | |
| Investimentos Imobiliários | 2023 | 31.984.061 | 32.121.418 | 32.153.840 | 33.074.766 |
| 2024 | 33.003.284 | 33.154.579 | 33.208.557 | 33.163.183 | |
| 2025 | 33.093.944 | 33.232.628 | 33.434.476 | 33.143.534 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 2023 | 22.958.434 | 23.509.570 | 23.929.232 | 24.462.383 |
| 2024 | 24.906.023 | 25.509.334 | 26.166.194 | 26.359.511 | |
| 2025 | 26.959.314 | 27.613.102 | 28.077.831 | 28.649.916 | |
| Dépositos Judiciais/Recursais | 2023 | 1.338.779 | 1.346.512 | 1.360.205 | 1.222.563 |
| 2024 | 1.241.603 | 1.203.799 | 1.190.200 | 1.203.747 | |
| 2025 | 1.209.308 | 1.231.654 | 1.263.059 | 1.430.099 | |
| Outros Realizáveis | 2023 | 11.982.177 | 12.492.380 | 12.696.225 | 13.212.803 |
| 2024 | 7.704.270 | 5.222.861 | 3.813.223 | 3.596.494 | |
| 2025 | 3.480.933 | 3.450.592 | 3.390.184 | 2.311.082 | |
| FONTE: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. |
| Nota: A partir do ano de 2011 as informações recebidas pela PREVIC passaram a ser trimestrais |