31.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação de registro e motivo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
26/10/2026 19h01
| Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
| 31.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||
| Total | Motivo | ||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||
| BRASIL | 2023 | 754.382 | 661.007 | 489.536 | 153.918 | 17.553 | 93.375 |
| 2024 | 849.486 | 749.718 | 546.546 | 182.073 | 21.099 | 99.768 | |
| 2025 | 937.988 | 829.297 | 597.680 | 209.158 | 22.459 | 108.691 | |
| NORTE | 2023 | 29.946 | 25.495 | 18.286 | 6.501 | 708 | 4.451 |
| 2024 | 35.460 | 30.227 | 21.228 | 8.134 | 865 | 5.233 | |
| 2025 | 39.808 | 34.070 | 23.224 | 9.910 | 936 | 5.738 | |
| Rondônia | 2023 | 4.401 | 3.884 | 2.588 | 1.184 | 112 | 517 |
| 2024 | 5.037 | 4.345 | 2.855 | 1.327 | 163 | 692 | |
| 2025 | 6.168 | 5.372 | 3.488 | 1.648 | 236 | 796 | |
| Acre | 2023 | 1.165 | 923 | 616 | 245 | 62 | 242 |
| 2024 | 1.282 | 1.055 | 699 | 311 | 45 | 227 | |
| 2025 | 1.482 | 1.209 | 800 | 369 | 40 | 273 | |
| Amazonas | 2023 | 8.262 | 6.967 | 5.007 | 1.775 | 185 | 1.295 |
| 2024 | 9.946 | 8.450 | 5.928 | 2.309 | 213 | 1.496 | |
| 2025 | 10.859 | 9.361 | 6.487 | 2.683 | 191 | 1.498 | |
| Roraima | 2023 | 1.312 | 978 | 656 | 310 | 12 | 334 |
| 2024 | 1.475 | 1.213 | 759 | 429 | 25 | 262 | |
| 2025 | 1.704 | 1.443 | 875 | 537 | 31 | 261 | |
| Pará | 2023 | 11.582 | 9.788 | 7.361 | 2.231 | 196 | 1.794 |
| 2024 | 13.711 | 11.620 | 8.523 | 2.791 | 306 | 2.091 | |
| 2025 | 14.954 | 12.644 | 8.926 | 3.394 | 324 | 2.310 | |
| Amapá | 2023 | 789 | 684 | 448 | 215 | 21 | 105 |
| 2024 | 914 | 741 | 495 | 233 | 13 | 173 | |
| 2025 | 1.240 | 993 | 618 | 358 | 17 | 247 | |
| Tocantins | 2023 | 2.435 | 2.271 | 1.610 | 541 | 120 | 164 |
| 2024 | 3.095 | 2.803 | 1.969 | 734 | 100 | 292 | |
| 2025 | 3.401 | 3.048 | 2.030 | 921 | 97 | 353 | |
| NORDESTE | 2023 | 84.073 | 68.511 | 46.428 | 19.631 | 2.452 | 15.562 |
| 2024 | 95.758 | 79.533 | 52.116 | 24.364 | 3.053 | 16.225 | |
| 2025 | 106.383 | 89.297 | 57.374 | 28.430 | 3.493 | 17.086 | |
| Maranhão | 2023 | 6.015 | 5.078 | 3.543 | 1.432 | 103 | 937 |
| 2024 | 6.603 | 5.610 | 3.682 | 1.812 | 116 | 993 | |
| 2025 | 7.003 | 6.031 | 3.799 | 2.070 | 162 | 972 | |
| Piauí | 2023 | 3.171 | 2.217 | 1.333 | 854 | 30 | 954 |
| 2024 | 3.835 | 2.846 | 1.598 | 1.189 | 59 | 989 | |
| 2025 | 4.305 | 3.392 | 1.863 | 1.437 | 92 | 913 | |
| Ceará | 2023 | 14.313 | 12.877 | 7.854 | 4.810 | 213 | 1.436 |
| 2024 | 17.850 | 15.913 | 9.848 | 5.783 | 282 | 1.937 | |
| 2025 | 20.184 | 17.929 | 10.575 | 6.996 | 358 | 2.255 | |
| Rio Grande do Norte | 2023 | 5.558 | 4.529 | 2.970 | 1.401 | 158 | 1.029 |
| 2024 | 6.235 | 5.151 | 3.218 | 1.723 | 210 | 1.084 | |
| 2025 | 6.710 | 5.493 | 3.423 | 1.857 | 213 | 1.217 | |
| Paraíba | 2023 | 5.351 | 4.070 | 2.472 | 1.372 | 226 | 1.281 |
| 2024 | 6.287 | 5.079 | 2.969 | 1.778 | 332 | 1.208 | |
| 2025 | 6.900 | 5.624 | 3.290 | 2.032 | 302 | 1.276 | |
| Pernambuco | 2023 | 17.818 | 14.094 | 9.693 | 3.733 | 668 | 3.724 |
| 2024 | 19.402 | 15.812 | 10.408 | 4.647 | 757 | 3.590 | |
| 2025 | 21.456 | 17.814 | 11.691 | 5.311 | 812 | 3.642 | |
| Alagoas | 2023 | 5.417 | 4.399 | 3.227 | 1.059 | 113 | 1.018 |
| 2024 | 5.840 | 4.870 | 3.442 | 1.316 | 112 | 970 | |
| 2025 | 6.000 | 5.097 | 3.467 | 1.406 | 224 | 903 | |
| Sergipe | 2023 | 2.990 | 2.550 | 1.765 | 723 | 62 | 440 |
| 2024 | 3.619 | 3.028 | 1.992 | 963 | 73 | 591 | |
| 2025 | 4.386 | 3.579 | 2.349 | 1.135 | 95 | 807 | |
| Bahia | 2023 | 23.440 | 18.697 | 13.571 | 4.247 | 879 | 4.743 |
| 2024 | 26.087 | 21.224 | 14.959 | 5.153 | 1.112 | 4.863 | |
| 2025 | 29.439 | 24.338 | 16.917 | 6.186 | 1.235 | 5.101 | |
| SUDESTE | 2023 | 397.391 | 354.205 | 260.144 | 83.969 | 10.092 | 43.186 |
| 2024 | 450.584 | 403.086 | 291.458 | 99.258 | 12.370 | 47.498 | |
| 2025 | 498.696 | 444.653 | 318.121 | 113.642 | 12.890 | 54.043 | |
| Minas Gerais | 2023 | 78.221 | 66.820 | 51.440 | 14.240 | 1.140 | 11.401 |
| 2024 | 86.496 | 75.492 | 57.903 | 16.076 | 1.513 | 11.004 | |
| 2025 | 96.296 | 84.189 | 63.549 | 18.841 | 1.799 | 12.107 | |
| Espírito Santo | 2023 | 16.150 | 15.148 | 11.219 | 3.472 | 457 | 1.002 |
| 2024 | 19.511 | 17.985 | 12.762 | 4.494 | 729 | 1.526 | |
| 2025 | 21.181 | 19.417 | 13.503 | 5.312 | 602 | 1.764 | |
| Rio de Janeiro | 2023 | 50.449 | 42.999 | 30.529 | 10.484 | 1.986 | 7.450 |
| 2024 | 58.109 | 49.786 | 34.712 | 12.847 | 2.227 | 8.323 | |
| 2025 | 65.435 | 56.499 | 38.605 | 15.486 | 2.408 | 8.936 | |
| São Paulo | 2023 | 252.571 | 229.238 | 166.956 | 55.773 | 6.509 | 23.333 |
| 2024 | 286.468 | 259.823 | 186.081 | 65.841 | 7.901 | 26.645 | |
| 2025 | 315.784 | 284.548 | 202.464 | 74.003 | 8.081 | 31.236 | |
| SUL | 2023 | 177.486 | 154.100 | 121.502 | 29.957 | 2.641 | 23.386 |
| 2024 | 194.764 | 172.469 | 134.702 | 34.790 | 2.977 | 22.295 | |
| 2025 | 213.052 | 190.378 | 147.475 | 39.625 | 3.278 | 22.674 | |
| Paraná | 2023 | 58.030 | 53.144 | 41.509 | 11.041 | 594 | 4.886 |
| 2024 | 65.719 | 59.989 | 46.077 | 13.153 | 759 | 5.730 | |
| 2025 | 73.407 | 67.079 | 51.109 | 15.097 | 873 | 6.328 | |
| Santa Catarina | 2023 | 57.591 | 47.826 | 36.626 | 10.491 | 709 | 9.765 |
| 2024 | 62.234 | 53.419 | 40.684 | 11.970 | 765 | 8.815 | |
| 2025 | 65.585 | 57.116 | 42.826 | 13.402 | 888 | 8.469 | |
| Rio Grande do Sul | 2023 | 61.865 | 53.130 | 43.367 | 8.425 | 1.338 | 8.735 |
| 2024 | 66.811 | 59.061 | 47.941 | 9.667 | 1.453 | 7.750 | |
| 2025 | 74.060 | 66.183 | 53.540 | 11.126 | 1.517 | 7.877 | |
| CENTRO-OESTE | 2023 | 63.269 | 56.479 | 41.500 | 13.478 | 1.501 | 6.790 |
| 2024 | 72.597 | 64.080 | 46.837 | 15.488 | 1.755 | 8.517 | |
| 2025 | 79.768 | 70.618 | 51.343 | 17.531 | 1.744 | 9.150 | |
| Mato Grosso do Sul | 2023 | 13.449 | 11.540 | 8.796 | 2.482 | 262 | 1.909 |
| 2024 | 15.164 | 12.911 | 9.943 | 2.794 | 174 | 2.253 | |
| 2025 | 16.614 | 14.045 | 10.614 | 3.213 | 218 | 2.569 | |
| Mato Grosso | 2023 | 15.852 | 14.654 | 11.047 | 3.268 | 339 | 1.198 |
| 2024 | 18.703 | 16.861 | 12.437 | 3.892 | 532 | 1.842 | |
| 2025 | 20.388 | 18.522 | 13.767 | 4.307 | 448 | 1.866 | |
| Goiás | 2023 | 22.119 | 20.202 | 14.378 | 5.523 | 301 | 1.917 |
| 2024 | 24.822 | 22.445 | 15.843 | 6.191 | 411 | 2.377 | |
| 2025 | 27.005 | 24.414 | 17.134 | 6.980 | 300 | 2.591 | |
| Distrito Federal | 2023 | 11.849 | 10.083 | 7.279 | 2.205 | 599 | 1.766 |
| 2024 | 13.908 | 11.863 | 8.614 | 2.611 | 638 | 2.045 | |
| 2025 | 15.761 | 13.637 | 9.828 | 3.031 | 778 | 2.124 | |
| Ignorada | 2023 | 2.217 | 2.217 | 1.676 | 382 | 159 | - |
| 2024 | 323 | 323 | 205 | 39 | 79 | - | |
| 2025 | 281 | 281 | 143 | 20 | 118 | - | |
| FONTE: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |