36.3 - Quantidade mensal de débitos administrativos cadastrados - 2022/2024
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 36 - Cobrança |
| 36.3 - Quantidade mensal de débitos administrativos cadastrados - 2022/2024 |
| MESES | QUANTIDADE DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS CADASTRADOS | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| TOTAL | 631.188 | 333.783 | 239.333 |
| Janeiro | 117.097 | 45.766 | 72.082 |
| Fevereiro | 87.742 | 6.981 | 28.656 |
| Março | 79.316 | 13.917 | 36.949 |
| Abril | 76.844 | 36.364 | 6.617 |
| Maio | 72.191 | 18.783 | 4.997 |
| Junho | 40.961 | 15.646 | 19.943 |
| Julho | 16.867 | 38.729 | 27.689 |
| Agosto | 19.655 | 30.745 | 5.644 |
| Setembro | 39.403 | 21.371 | 5.046 |
| Outubro | 27.051 | 34.920 | 8.013 |
| Novembro | 27.694 | 21.568 | 6.188 |
| Dezembro | 26.367 | 48.993 | 17.509 |
| FONTE: DATAPREV / INFORMAR. |