3.4 - Valor de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 3 - Auxílios |
| 3.4 - Valor de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||
| Urbana | Rural | ||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
| Total | 2022 | 3.019.084 | 1.614.072 | 1.405.012 | 161.401 | 83.645 | 77.756 |
| 2023 | 4.058.973 | 2.112.635 | 1.946.338 | 258.311 | 130.643 | 127.668 | |
| 2024 | 5.983.208 | 3.060.330 | 2.922.878 | 380.417 | 194.558 | 185.859 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | 129 | 51 | 78 | 1 | - | 1 |
| 2023 | 155 | 73 | 82 | - | - | - | |
| 2024 | 132 | 63 | 69 | - | - | - | |
| Igual a 1 | 2022 | 659.415 | 226.992 | 432.424 | 161.373 | 83.628 | 77.746 |
| 2023 | 1.077.410 | 372.728 | 704.682 | 258.250 | 130.593 | 127.658 | |
| 2024 | 1.783.503 | 617.453 | 1.166.051 | 380.316 | 194.480 | 185.836 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 1.548.550 | 874.512 | 674.037 | 24 | 17 | 6 |
| 2023 | 1.993.933 | 1.124.599 | 869.334 | 40 | 30 | 10 | |
| 2024 | 2.883.319 | 1.641.124 | 1.242.196 | 94 | 72 | 23 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 436.791 | 291.599 | 145.192 | 3 | - | 3 |
| 2023 | 545.136 | 356.554 | 188.581 | 15 | 15 | - | |
| 2024 | 752.953 | 481.727 | 271.226 | 6 | 6 | - | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 202.872 | 120.615 | 82.257 | - | - | - |
| 2023 | 253.155 | 148.018 | 105.137 | - | - | - | |
| 2024 | 351.161 | 199.286 | 151.875 | - | - | - | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 139.436 | 82.348 | 57.088 | - | - | - |
| 2023 | 169.000 | 99.237 | 69.763 | 5 | 5 | - | |
| 2024 | 206.112 | 117.718 | 88.394 | - | - | - | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | 31.828 | 17.916 | 13.912 | - | - | - |
| 2023 | 20.159 | 11.408 | 8.751 | - | - | - | |
| 2024 | 5.999 | 2.942 | 3.057 | - | - | - | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | 46 | 31 | 15 | - | - | - |
| 2023 | 25 | 17 | 8 | - | - | - | |
| 2024 | 18 | 18 | - | - | - | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | 18 | 9 | 9 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 11 | - | 11 | - | - | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Notas: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5) |
| 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |