A.3 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h16
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção A - Benefícios Concedidos |
| A.3 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | Clientela | ||||||||
| Urbana | Rural | |||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
| Total | 2022 | 5.212.580 | 2.251.017 | 2.961.563 | 4.237.684 | 1.931.727 | 2.305.957 | 974.896 | 319.290 | 655.606 |
| 2023 | 5.964.265 | 2.547.818 | 3.416.447 | 4.818.541 | 2.181.371 | 2.637.170 | 1.145.724 | 366.447 | 779.277 | |
| 2024 | 6.938.784 | 2.979.350 | 3.959.434 | 5.748.526 | 2.600.350 | 3.148.176 | 1.190.258 | 379.000 | 811.258 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | 34.678 | 25.669 | 9.009 | 31.631 | 23.268 | 8.363 | 3.047 | 2.401 | 646 |
| 2023 | 43.493 | 32.687 | 10.806 | 40.000 | 29.949 | 10.051 | 3.493 | 2.738 | 755 | |
| 2024 | 58.383 | 44.655 | 13.728 | 54.816 | 41.779 | 13.037 | 3.567 | 2.876 | 691 | |
| Igual a 1 | 2022 | 3.103.157 | 1.092.083 | 2.011.074 | 2.140.532 | 781.924 | 1.358.608 | 962.625 | 310.159 | 652.466 |
| 2023 | 3.729.481 | 1.313.045 | 2.416.436 | 2.597.116 | 956.917 | 1.640.199 | 1.132.365 | 356.128 | 776.237 | |
| 2024 | 4.238.621 | 1.482.799 | 2.755.822 | 3.060.942 | 1.113.504 | 1.947.438 | 1.177.679 | 369.295 | 808.384 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 1.508.895 | 801.797 | 707.098 | 1.500.731 | 795.785 | 704.946 | 8.164 | 6.012 | 2.152 |
| 2023 | 1.637.169 | 885.997 | 751.172 | 1.628.352 | 879.277 | 749.075 | 8.817 | 6.720 | 2.097 | |
| 2024 | 2.042.976 | 1.113.147 | 929.829 | 2.034.987 | 1.107.144 | 927.843 | 7.989 | 6.003 | 1.986 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 328.993 | 199.193 | 129.800 | 328.242 | 198.637 | 129.605 | 751 | 556 | 195 |
| 2023 | 331.309 | 197.432 | 133.877 | 330.503 | 196.759 | 133.744 | 806 | 673 | 133 | |
| 2024 | 372.741 | 219.979 | 152.762 | 371.954 | 219.323 | 152.631 | 787 | 656 | 131 | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 146.797 | 84.240 | 62.557 | 146.583 | 84.117 | 62.466 | 214 | 123 | 91 |
| 2023 | 136.013 | 72.517 | 63.496 | 135.843 | 72.376 | 63.467 | 170 | 141 | 29 | |
| 2024 | 145.142 | 75.725 | 69.417 | 144.969 | 75.602 | 69.367 | 173 | 123 | 50 | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 63.462 | 33.584 | 29.878 | 63.384 | 33.553 | 29.831 | 78 | 31 | 47 |
| 2023 | 63.273 | 33.390 | 29.883 | 63.223 | 33.360 | 29.863 | 50 | 30 | 20 | |
| 2024 | 64.372 | 34.264 | 30.108 | 64.324 | 34.228 | 30.096 | 48 | 36 | 12 | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | 25.897 | 13.961 | 11.936 | 25.880 | 13.953 | 11.927 | 17 | 8 | 9 |
| 2023 | 22.996 | 12.430 | 10.566 | 22.974 | 12.413 | 10.561 | 22 | 17 | 5 | |
| 2024 | 16.126 | 8.564 | 7.562 | 16.111 | 8.553 | 7.558 | 15 | 11 | 4 | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | 464 | 370 | 94 | 464 | 370 | 94 | - | - | - |
| 2023 | 354 | 256 | 98 | 353 | 256 | 97 | 1 | - | 1 | |
| 2024 | 235 | 158 | 77 | 235 | 158 | 77 | - | - | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | 110 | 75 | 35 | 110 | 75 | 35 | - | - | - |
| 2023 | 70 | 38 | 32 | 70 | 38 | 32 | - | - | - | |
| 2024 | 58 | 28 | 30 | 58 | 28 | 30 | - | - | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | 60 | 33 | 27 | 60 | 33 | 27 | - | - | - |
| 2023 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18 | 20 | - | - | - | |
| 2024 | 37 | 11 | 26 | 37 | 11 | 26 | - | - | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | - | - | - |
| 2023 | 18 | 2 | 16 | 18 | 2 | 16 | - | - | - | |
| 2024 | 21 | 3 | 18 | 21 | 3 | 18 | - | - | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | 45 | 6 | 39 | 45 | 6 | 39 | - | - | - |
| 2023 | 39 | 5 | 34 | 39 | 5 | 34 | - | - | - | |
| 2024 | 57 | 14 | 43 | 57 | 14 | 43 | - | - | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
| 2023 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - | |
| 2024 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | - | - | - | |
| Acima de 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |