33.7 - Número médio mensal de contribuintes empregados, exceto domésticos, por sexo, segundo as faixas de valor - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
| 33.7 - Número médio mensal de contribuintes empregados, exceto domésticos, por sexo, segundo as faixas de valor - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | |||
| TOTAL | 2022 | 43.705.512 | 24.531.960 | 19.109.464 | 64.088 |
| 2023 | 45.407.620 | 25.373.241 | 20.024.338 | 10.040 | |
| 2024 | 46.956.583 | 26.111.448 | 20.833.965 | 11.171 | |
| Até 1 | 2022 | 3.744.131 | 1.680.476 | 2.055.658 | 7.996 |
| 2023 | 4.077.620 | 1.830.178 | 2.246.313 | 1.129 | |
| 2024 | 4.286.211 | 1.932.975 | 2.351.845 | 1.391 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 23.238.098 | 12.295.485 | 10.917.395 | 25.218 |
| 2023 | 23.952.136 | 12.703.151 | 11.243.547 | 5.438 | |
| 2024 | 24.710.531 | 13.067.854 | 11.636.525 | 6.152 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 7.818.927 | 5.081.368 | 2.726.275 | 11.284 |
| 2023 | 8.111.255 | 5.213.156 | 2.896.394 | 1.705 | |
| 2024 | 8.425.142 | 5.357.695 | 3.065.661 | 1.786 | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 3.335.781 | 2.062.497 | 1.266.692 | 6.592 |
| 2023 | 3.539.510 | 2.150.473 | 1.388.362 | 675 | |
| 2024 | 3.687.432 | 2.220.344 | 1.466.394 | 694 | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 1.722.178 | 1.014.878 | 703.595 | 3.705 |
| 2023 | 1.796.535 | 1.043.801 | 752.405 | 329 | |
| 2024 | 1.862.951 | 1.078.468 | 784.132 | 352 | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | 1.012.320 | 585.412 | 424.514 | 2.394 |
| 2023 | 1.057.167 | 607.983 | 448.936 | 248 | |
| 2024 | 1.086.878 | 625.655 | 460.955 | 267 | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | 641.180 | 380.437 | 259.127 | 1.616 |
| 2023 | 656.438 | 385.848 | 270.451 | 138 | |
| 2024 | 666.791 | 389.782 | 276.877 | 133 | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | 443.082 | 266.369 | 175.614 | 1.099 |
| 2023 | 456.738 | 273.236 | 183.413 | 89 | |
| 2024 | 465.858 | 277.120 | 188.648 | 90 | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | 332.435 | 206.353 | 125.291 | 791 |
| 2023 | 340.724 | 208.710 | 131.966 | 49 | |
| 2024 | 350.576 | 212.898 | 137.625 | 54 | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | 256.947 | 161.852 | 94.423 | 672 |
| 2023 | 262.547 | 163.955 | 98.544 | 48 | |
| 2024 | 259.931 | 162.151 | 97.733 | 47 | |
| Acima de 10 até 15 | 2022 | 657.549 | 435.218 | 220.715 | 1.616 |
| 2023 | 662.214 | 437.474 | 224.626 | 115 | |
| 2024 | 667.899 | 438.888 | 228.898 | 113 | |
| Acima de 15 até 20 | 2022 | 246.487 | 171.032 | 74.870 | 585 |
| 2023 | 241.851 | 167.421 | 74.394 | 36 | |
| 2024 | 237.559 | 163.849 | 73.667 | 43 | |
| Acima de 20 até 30 | 2022 | 165.944 | 120.808 | 44.806 | 331 |
| 2023 | 163.943 | 119.313 | 44.602 | 29 | |
| 2024 | 160.142 | 116.035 | 44.077 | 31 | |
| Acima de 30 até 40 | 2022 | 47.678 | 36.265 | 11.306 | 107 |
| 2023 | 47.295 | 35.956 | 11.332 | 7 | |
| 2024 | 47.090 | 35.561 | 11.523 | 6 | |
| Acima de 40 | 2022 | 42.778 | 33.511 | 9.185 | 82 |
| 2023 | 41.648 | 32.588 | 9.055 | 6 | |
| 2024 | 41.593 | 32.174 | 9.406 | 12 | |
| FONTE: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
| NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12 |
| 2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 3. Os dados de 2024 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2025 |
| A partir de outubro de 2022, os órgãos públicos passaram a utilizar o eSocial como documento de declaração de vínculos e remunerações à Previdência Social em substituição à GFIP. Ocorre que alguns órgãos não conseguiram se adaptar a tempo ao novo documento, o que resultou em uma subdeclaração observada na composição dos vínculos de órgãos públicos a partir desse mês |