33.5 - Estatísticas de contribuintes empregados, exceto domésticos, segundo o Setor de Atividade Econômica - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
| 33.5 - Estatísticas de contribuintes empregados, exceto domésticos, segundo o Setor de Atividade Econômica - 2022/2024 |
| SETOR DE ATIVIDADE ECONÔNICAS (1) / ANOS | CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | |||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Vínculos (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | Número Médio Mensais de Vínculos (2) | ||
| Total | 2022 | 69.865.511 | 1.783.768.860 | 44.893.546 |
| 2023 | 71.806.252 | 1.997.467.082 | 46.543.800 | |
| 2024 | 75.435.159 | 2.192.202.094 | 48.221.151 | |
| Agropecuária | 2022 | 2.776.759 | 48.855.333 | 1.667.370 |
| 2023 | 2.875.069 | 55.808.557 | 1.728.703 | |
| 2024 | 2.894.380 | 60.961.761 | 1.738.804 | |
| Indústria | 2022 | 16.221.203 | 450.147.619 | 10.455.064 |
| 2023 | 16.787.182 | 500.757.114 | 10.799.693 | |
| 2024 | 17.689.607 | 547.826.631 | 11.172.588 | |
| Extrativa | 2022 | 310.604 | 22.592.681 | 239.731 |
| 2023 | 333.910 | 26.084.776 | 253.815 | |
| 2024 | 344.252 | 29.187.981 | 265.730 | |
| Indústria de transformação | 2022 | 10.364.257 | 313.275.733 | 7.305.454 |
| 2023 | 10.539.985 | 344.280.491 | 7.429.628 | |
| 2024 | 11.082.087 | 374.905.451 | 7.637.698 | |
| Produtos alimentícios e bebidas | 2022 | 2.650.025 | 65.705.620 | 1.819.021 |
| 2023 | 2.749.146 | 73.900.403 | 1.884.881 | |
| 2024 | 2.911.407 | 81.366.861 | 1.955.789 | |
| Produtos têxteis e artigos de vestuário | 2022 | 1.650.784 | 29.832.233 | 1.138.212 |
| 2023 | 1.614.297 | 31.421.930 | 1.109.862 | |
| 2024 | 1.627.794 | 33.118.401 | 1.096.716 | |
| Fabricação de papel e celulose | 2022 | 243.062 | 10.046.647 | 184.365 |
| 2023 | 253.499 | 11.134.277 | 190.439 | |
| 2024 | 260.726 | 11.818.000 | 193.130 | |
| Petróleo, biocombustíveis e coque | 2022 | 212.983 | 13.189.381 | 157.642 |
| 2023 | 224.692 | 15.415.525 | 168.169 | |
| 2024 | 236.520 | 17.143.105 | 176.843 | |
| Produtos químicos | 2022 | 517.867 | 29.512.516 | 399.758 |
| 2023 | 540.966 | 32.179.407 | 416.965 | |
| 2024 | 574.400 | 34.744.688 | 433.574 | |
| Artigos de borracha e material plástico | 2022 | 591.215 | 17.854.401 | 430.380 |
| 2023 | 613.613 | 19.574.357 | 440.611 | |
| 2024 | 673.145 | 21.625.576 | 464.335 | |
| Produtos minerais não metálicos | 2022 | 565.305 | 14.534.278 | 400.621 |
| 2023 | 554.542 | 15.278.168 | 391.062 | |
| 2024 | 567.527 | 16.304.914 | 391.712 | |
| Metalurgia | 2022 | 270.305 | 12.909.262 | 213.520 |
| 2023 | 271.884 | 13.787.855 | 214.683 | |
| 2024 | 279.489 | 14.569.782 | 215.028 | |
| Fabricação de produtos de metal | 2022 | 689.692 | 18.489.942 | 466.129 |
| 2023 | 717.419 | 20.501.170 | 482.430 | |
| 2024 | 759.995 | 22.412.056 | 498.081 | |
| Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 2022 | 163.863 | 6.377.841 | 122.821 |
| 2023 | 159.456 | 6.746.974 | 120.297 | |
| 2024 | 162.167 | 7.143.213 | 120.781 | |
| Fabricação de máquinas e equipamentos | 2022 | 795.470 | 32.613.300 | 588.411 |
| 2023 | 791.916 | 35.342.060 | 590.510 | |
| 2024 | 839.939 | 38.398.460 | 607.500 | |
| Fabricação de veículos e equipamentos de transportes | 2022 | 636.866 | 30.608.786 | 491.241 |
| 2023 | 657.576 | 33.789.629 | 510.701 | |
| 2024 | 704.929 | 37.036.969 | 536.369 | |
| Outras indústrias de transformação | 2022 | 1.376.820 | 31.601.525 | 893.332 |
| 2023 | 1.390.979 | 35.208.737 | 909.018 | |
| 2024 | 1.484.049 | 39.223.426 | 947.842 | |
| Construção | 2022 | 4.902.257 | 81.462.447 | 2.419.282 |
| 2023 | 5.256.364 | 95.351.778 | 2.617.046 | |
| 2024 | 5.570.305 | 106.794.364 | 2.757.443 | |
| Serviços de utilidade pública | 2022 | 644.085 | 32.816.758 | 490.597 |
| 2023 | 656.923 | 35.040.070 | 499.205 | |
| 2024 | 692.963 | 36.938.834 | 511.717 | |
| Serviços | 2022 | 50.404.533 | 1.277.160.087 | 32.519.569 |
| 2023 | 51.758.408 | 1.433.828.329 | 33.795.747 | |
| 2024 | 54.473.337 | 1.575.991.180 | 35.093.981 | |
| Comércio e reparação de veículos automotores | 2022 | 14.575.798 | 293.591.191 | 9.319.345 |
| 2023 | 15.022.037 | 322.582.494 | 9.548.846 | |
| 2024 | 15.838.196 | 351.071.729 | 9.815.757 | |
| Transporte, armazenagem e correios | 2022 | 3.550.837 | 98.332.616 | 2.365.887 |
| 2023 | 3.680.809 | 111.383.167 | 2.476.567 | |
| 2024 | 3.940.807 | 124.268.323 | 2.594.885 | |
| Alojamento e alimentação | 2022 | 3.061.435 | 42.171.186 | 1.752.174 |
| 2023 | 3.297.144 | 49.345.403 | 1.883.244 | |
| 2024 | 3.540.121 | 55.670.798 | 1.982.531 | |
| Comunicações | 2022 | 598.627 | 23.986.819 | 415.569 |
| 2023 | 589.728 | 25.485.135 | 414.538 | |
| 2024 | 592.772 | 26.662.497 | 417.416 | |
| Serviços de tecnologia da informação | 2022 | 1.035.232 | 60.686.093 | 711.167 |
| 2023 | 1.031.477 | 68.127.472 | 736.602 | |
| 2024 | 1.074.383 | 75.150.281 | 760.112 | |
| Atividades financeiras | 2022 | 1.360.812 | 108.692.992 | 1.007.248 |
| 2023 | 1.378.166 | 117.734.864 | 1.026.510 | |
| 2024 | 1.412.985 | 126.559.653 | 1.046.762 | |
| Atividades Imobiliárias | 2022 | 271.521 | 6.698.867 | 182.781 |
| 2023 | 272.424 | 7.177.528 | 184.619 | |
| 2024 | 274.233 | 7.503.921 | 183.217 | |
| Serviços prestados principalmente a empresa | 2022 | 10.778.176 | 227.667.938 | 6.436.980 |
| 2023 | 11.407.159 | 256.386.193 | 6.789.016 | |
| 2024 | 12.325.560 | 283.584.555 | 7.143.237 | |
| Administração pública, defesa e seguridade | 2022 | 6.237.402 | 169.986.097 | 4.158.277 |
| 2023 | 6.008.229 | 201.598.819 | 4.381.563 | |
| 2024 | 5.927.082 | 221.798.625 | 4.513.169 | |
| Educação | 2022 | 3.256.012 | 88.739.227 | 2.161.989 |
| 2023 | 3.218.370 | 97.946.759 | 2.196.016 | |
| 2024 | 3.361.766 | 107.449.396 | 2.274.333 | |
| Saúde e serviços sociais | 2022 | 3.910.876 | 113.694.610 | 2.792.362 |
| 2023 | 4.014.331 | 127.966.376 | 2.888.867 | |
| 2024 | 4.234.340 | 142.944.937 | 3.028.972 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 2022 | 381.789 | 9.076.089 | 249.627 |
| 2023 | 422.971 | 10.620.852 | 275.433 | |
| 2024 | 471.155 | 12.312.096 | 302.911 | |
| Outros Serviços | 2022 | 1.386.016 | 33.836.362 | 966.164 |
| 2023 | 1.415.563 | 37.473.266 | 993.928 | |
| 2024 | 1.479.937 | 41.014.368 | 1.030.681 | |
| Ignorado | 2022 | 463.016 | 7.605.822 | 251.542 |
| 2023 | 385.593 | 7.073.083 | 219.657 | |
| 2024 | 377.835 | 7.422.523 | 215.777 | |
| FONTE: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. Os dados de 2024 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2025 |
| (1) O SAE foi calculado com base na CNAE 2.0 |
| (2) Corresponde à soma dos meses trabalhados para cada vínculo dividido por 12 |
| A partir de outubro de 2022, os órgãos públicos passaram a utilizar o eSocial como documento de declaração de vínculos e remunerações à Previdência Social em substituição à GFIP. Ocorre que alguns órgãos não conseguiram se adaptar a tempo ao novo documento, o que resultou em uma subdeclaração observada na composição dos vínculos de órgãos públicos a partir desse mês |