33.14 - Estatísticas mensais de estabelecimentos que apresentaram GFIP/eSocial, por opção pelo SIMPLES - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
| 33.14 - Estatísticas mensais de estabelecimentos que apresentaram GFIP/eSocial, por opção pelo SIMPLES - 2022/2024 |
| MESES / ANOS | ESTABELECIMENTOS QUE APRESENTARAM GFIP/eSocial | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Vínculos | Valor das Remunerações (R$ Mil) | Quantidade de Estabelecimentos | Valor Devido Declarado pelas Empresas (R$ Mil) | ||||||||||
| Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | ||||||
| Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | ||||||
| Janeiro | 2022 | 44.543.748 | 10.794.582 | 33.749.166 | 131.372.022 | 19.994.592 | 111.377.430 | 6.305.934 | 3.208.109 | 3.097.825 | 3.931.515 | 360 | 3.931.156 |
| 2023 | 46.418.665 | 11.103.475 | 35.315.190 | 150.348.132 | 22.425.761 | 127.922.370 | 6.359.985 | 3.311.107 | 3.048.878 | 6 | - | 6 | |
| 2024 | 47.753.623 | 11.784.321 | 35.969.302 | 165.212.891 | 25.371.511 | 139.841.379 | 6.343.044 | 3.457.733 | 2.885.311 | - | - | - | |
| Fevereiro | 2022 | 45.166.850 | 10.925.148 | 34.241.702 | 130.772.528 | 19.938.766 | 110.833.763 | 6.131.868 | 3.128.413 | 3.003.455 | 4.153.170 | 239 | 4.152.931 |
| 2023 | 46.943.296 | 11.180.965 | 35.762.331 | 148.499.023 | 22.216.934 | 126.282.089 | 6.286.491 | 3.286.840 | 2.999.651 | 14 | 9 | 5 | |
| 2024 | 48.503.330 | 11.938.495 | 36.564.835 | 163.000.832 | 25.266.568 | 137.734.264 | 6.358.276 | 3.483.182 | 2.875.094 | - | - | - | |
| Março | 2022 | 45.628.612 | 11.026.848 | 34.601.764 | 134.232.815 | 20.405.766 | 113.827.049 | 6.159.905 | 3.154.648 | 3.005.257 | 4.481.148 | 243 | 4.480.905 |
| 2023 | 47.601.231 | 11.339.176 | 36.262.055 | 151.766.613 | 22.669.867 | 129.096.746 | 6.312.055 | 3.312.606 | 2.999.449 | 91 | - | 91 | |
| 2024 | 49.069.866 | 12.083.482 | 36.986.384 | 167.421.913 | 25.880.931 | 141.540.983 | 6.382.868 | 3.515.183 | 2.867.685 | - | - | - | |
| Abril | 2022 | 45.677.542 | 11.031.108 | 34.646.434 | 134.866.868 | 20.717.698 | 114.149.171 | 6.166.283 | 3.169.980 | 2.996.303 | 4.708.710 | 4.735 | 4.703.975 |
| 2023 | 47.520.236 | 11.306.000 | 36.214.236 | 152.914.729 | 22.963.257 | 129.951.472 | 6.306.277 | 3.325.591 | 2.980.686 | 8 | - | 8 | |
| 2024 | 49.333.131 | 12.177.951 | 37.155.180 | 167.509.971 | 26.085.372 | 141.424.599 | 6.402.420 | 3.546.797 | 2.855.623 | - | - | - | |
| Maio | 2022 | 46.053.245 | 11.142.340 | 34.910.905 | 136.586.505 | 21.046.626 | 115.539.879 | 6.197.715 | 3.196.658 | 3.001.057 | 4.786.138 | 793 | 4.785.344 |
| 2023 | 47.858.352 | 11.418.742 | 36.439.610 | 153.906.008 | 23.246.059 | 130.659.948 | 6.318.685 | 3.344.824 | 2.973.861 | 109 | 3 | 106 | |
| 2024 | 49.481.838 | 12.235.092 | 37.246.746 | 169.054.527 | 26.587.844 | 142.466.683 | 6.417.909 | 3.572.455 | 2.845.454 | - | - | - | |
| Junho | 2022 | 46.300.578 | 11.226.223 | 35.074.355 | 137.885.028 | 21.411.082 | 116.473.946 | 6.227.976 | 3.222.689 | 3.005.287 | 4.961.168 | 801 | 4.960.367 |
| 2023 | 47.909.336 | 11.457.733 | 36.451.603 | 154.454.838 | 23.475.370 | 130.979.467 | 6.258.215 | 3.323.127 | 2.935.088 | - | - | - | |
| 2024 | 49.563.524 | 12.269.573 | 37.293.951 | 169.662.926 | 26.702.373 | 142.960.553 | 6.434.859 | 3.599.030 | 2.835.829 | - | - | - | |
| Julho | 2022 | 46.536.126 | 11.322.724 | 35.213.402 | 141.381.660 | 21.885.970 | 119.495.690 | 6.250.967 | 3.248.130 | 3.002.837 | 4.952.439 | 1.056 | 4.951.383 |
| 2023 | 47.946.248 | 11.509.920 | 36.436.328 | 157.055.161 | 23.900.714 | 133.154.447 | 6.277.812 | 3.346.603 | 2.931.209 | - | - | - | |
| 2024 | 49.861.981 | 12.390.117 | 37.471.864 | 172.988.455 | 27.338.367 | 145.650.088 | 6.466.277 | 3.632.515 | 2.833.762 | - | - | - | |
| Agosto | 2022 | 47.455.077 | 11.463.740 | 35.991.337 | 142.605.868 | 22.071.082 | 120.534.786 | 6.284.495 | 3.275.397 | 3.009.098 | 5.008.351 | 3.125 | 5.005.227 |
| 2023 | 48.381.452 | 11.644.267 | 36.737.185 | 156.267.472 | 24.023.558 | 132.243.914 | 6.308.414 | 3.375.672 | 2.932.742 | - | - | - | |
| 2024 | 50.070.600 | 12.504.546 | 37.566.054 | 171.562.265 | 27.447.688 | 144.114.577 | 6.492.169 | 3.662.932 | 2.829.237 | - | - | - | |
| Setembro | 2022 | 47.656.675 | 11.530.301 | 36.126.374 | 144.804.884 | 22.419.184 | 122.385.700 | 6.297.295 | 3.296.400 | 3.000.895 | 5.065.786 | 3.046 | 5.062.740 |
| 2023 | 48.356.854 | 11.676.966 | 36.679.888 | 158.349.071 | 24.266.940 | 134.082.131 | 6.322.498 | 3.397.560 | 2.924.938 | - | - | - | |
| 2024 | 50.152.296 | 12.583.101 | 37.569.195 | 173.765.637 | 27.839.367 | 145.926.270 | 6.515.587 | 3.694.312 | 2.821.275 | - | - | - | |
| Outubro | 2022 | 46.865.711 | 11.588.171 | 35.277.540 | 144.043.217 | 22.831.757 | 121.211.460 | 6.297.386 | 3.313.791 | 2.983.595 | 873 | 5 | 868 |
| 2023 | 48.559.699 | 11.750.697 | 36.809.002 | 160.422.094 | 24.599.475 | 135.822.619 | 6.340.992 | 3.419.453 | 2.921.539 | - | - | - | |
| 2024 | 50.343.014 | 12.702.074 | 37.640.940 | 174.800.261 | 28.185.918 | 146.614.343 | 6.539.959 | 3.724.716 | 2.815.243 | - | - | - | |
| Novembro | 2022 | 46.879.095 | 11.617.793 | 35.261.302 | 145.476.669 | 22.988.371 | 122.488.298 | 6.293.652 | 3.325.492 | 2.968.160 | 856 | 5 | 851 |
| 2023 | 48.629.718 | 11.782.191 | 36.847.527 | 162.259.459 | 24.954.297 | 137.305.161 | 6.349.284 | 3.436.075 | 2.913.209 | - | - | - | |
| 2024 | 50.105.695 | 12.670.473 | 37.435.222 | 177.511.059 | 28.789.545 | 148.721.514 | 6.542.004 | 3.741.244 | 2.800.760 | - | - | - | |
| Dezembro | 2022 | 47.245.435 | 11.674.907 | 35.570.528 | 147.188.947 | 23.253.311 | 123.935.636 | 6.327.995 | 3.344.933 | 2.983.062 | 481 | 2 | 479 |
| 2023 | 48.986.812 | 11.821.535 | 37.165.277 | 164.660.387 | 25.347.855 | 139.312.531 | 6.364.696 | 3.446.593 | 2.918.103 | - | - | - | |
| 2024 | 50.389.999 | 12.713.091 | 37.676.908 | 179.461.617 | 28.935.973 | 150.525.644 | 6.556.561 | 3.752.781 | 2.803.780 | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
| NOTA: Os dados de 2024 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2025 |