Operações Especiais

Nesta seção, são publicadas informações relacionadas as operações realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com órgãos de Defesa do Estado, em todo o Brasil. É possível verificar a lista de operações realizadas no atual exercício, assim como as ações investigativas divididas por ano.
A parceria fortalece as ações do Governo Federal para combater a corrupção e a má aplicação na gestão dos recursos públicos federais em todo o país.
Veja Também
Estatísticas
| Ano | Número de Operações Realizadas | Prejuízo Total Apurado (R$) |
| 2003 | 1 | 11.800.000,00 |
| 2004 | 3 | 38.584.738,50 |
| 2005 | 4 | 224.470.958,38 |
| 2006 | 8 | 42.000.000,00 |
| 2007 | 9 | 367.188.510,65 |
| 2008 | 12 | 12.133.140,00 |
| 2009 | 11 | 48.477.234,64 |
| 2010 | 26 | 456.478.350,56 |
| 2011 | 25 | 124.595.129,87 |
| 2012 | 27 | 522.313.443,26 |
| 2013 | 21 | 488.186.439,23 |
| 2014 | 21 | 135.212.144,36 |
| 2015 | 32 | 334.059.584,70 |
| 2016 | 53 | 533.695.464,44 |
| 2017 | 68 | 243.641.850,58 |
| 2018 | 40 | 573.565.538,56 |
| 2019 | 59 | 253.655.279,45 |
| 2020 | 96 | 318.522.019,85 |
| 2021 | 64 | 405.560.719,10 |
| 2022 | 46 | 246.629.850,38 |
| 2023 | 37 | 435.633.233,90 |
| 2024 | 52 | 393.748.807,73 |
| 2025 | 76 | 13.606.019.108,62 |
| 2026 | 4 | 912.038,10 |
| Total Geral | 788 | 21.561.554.876,51 |
* Última atualização: 30/01/2026