Programação
Publicado em
08/08/2022 13h46
Atualizado em
14/08/2025 18h39
| XXXIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (JIC) E IX JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (JIDTI) 20 DE AGOSTO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Abertura Diretora Dra. Silvia França | ||||
| Tipo de bolsa | Hora | Bolsista | Orientador | Coorientador | Título do trabalho |
| IC | 09:15 | Karolayne dos Santos Souza | Claudia Duarte da Cunha | Daniele Leonel da Rocha | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE POTÁSSIO A PARTIR DE AGROMINERAIS |
| IC | 09:30 | Paloma de Albuquerque Maranhão Gonçalves | Marcelo de Luccas Dourado | Ysrael Marrero Vera | ESTUDO DO EQUILÍBRIO QUÍMICO DA EXTRAÇÃO POR SOLVENTES DE DISPROSIO E HÓLMIO COM O EXTRATANTE ORGANOFOSFÔNICO P507 |
| IC | 09:45 | Paola de Albuquerque Maranhão Gonçalves | Ysrael Marrero Vera | Marcelo de Luccas Dourado | ESTUDO DA LIXIVIAÇÃO ÁCIDA DAS TERRAS RARAS DE IMÃS DE NdFeB PÓS-CONSUMO |
| IC | 10:00 | Aline Silva Costa | Hudson Jean Bianquini Couto | Luiz Felipe Alves dos Santos | ANÁLISE DO EFEITO DO ESPUMANTE CADM 24-350 NA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE BOLHAS EM SISTEMAS BIFÁSICO E TRIFÁSICO DE FLOTAÇÃO |
| IT | 10:15 | Rahija Lopes Silva Gomes Garcia | Hudson Jean Bianquini Couto | Luiz Felipe Alves dos Santos | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS OPERACIONAIS – VELOCIDADE DE RPM, pH E PORCENTAGEM DE SÓLIDOS – NA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO SULFETADO |
| Intervalo | |||||
| IT | 11:00 | Gabriel dos Santos da Silva | Elves Matiolo | Gabriel Dutra Oliveira | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA REMOAGEM NA CONCENTRAÇÃO DE COBRE EM ESCALA PILOTO |
| IC | 11:15 | Gustavo Felipe da Silva | Neanderson Galvão | Sílvia Cristina Alves França | TRATAMENTO ELETROLÍTICO APLICADO A REJEITOS DA MINERAÇÃO |
| IC | 11:30 | Lorena Tomaz de Aquino Pereira | Elves Matiolo | Bárbara Monsores Simioni | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO BAUXÍTICO POR FLOTAÇÃO REVERSA EM COLUNA |
| IT | 11:45 | Nicholas Morse Willeman | Maira Rievrs Nogueira Alvares | Marisa Bezerra de Mello Monte | INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO IÔNICA NA ADSORÇÃO DE AMINAS EM SUPERFÍCIES DE QUARTZO |
| Almoço | |||||
| IT | 13:30 | Gabriel Seuffetelles Purificação | Julio Cesar Guedes Correia | Alexandre Nelson Martiniano Carauta | ESTUDO DE PROCESSOS DE BIORREMEDIAÇÃO DE METAIS PESADOS COM CIANOBACTÉRIAS EM ÁREAS CONTAMINADAS: ENFOQUE PRÉ – MODELAGEM MOLECULAR |
| IT | 13:45 | Ícaro Hilário Antunes Alves | Letícia Maia Prates | Lucas Andrade Silva | ESTUDO TEÓRICO DA AGREGAÇÃO SUPRAMOLECULAR DE COMPLEXOS METAL–D2EHPA: UMA ABORDAGEM TERMODINÂMICA POR DFT E GFN2-xTB |
| IC | 14:00 | Alex Henrique Morais da Cruz | Larissa Oliveira Alexandre | Andrey Linhares B. de Oliveira | CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DE PILHAS ZINCO-CARBONO: PERSPECTIVA PARA RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO |
| IC | 14:15 | Pedro Changuir Sarapeck Silva Pinto | Felipe Emerson André Alves | Reiner Neumann | SUBSTITUIÇÃO DE Sn POR Fe, Mn, Nb, Ta E Ti EM CASSITERITA E CORRELAÇÕES COM A ESPECTROSCOPIA RAMAN |
| Intervalo | |||||
| Projeto | 15:00 | Ruan Pereira de Moraes Figueiredo | Reiner Neumann | Matheus L. Machado, Ciro Alexandre Ávila | MINERALOGIA AUTOMATIZADA APLICADA A CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE MINÉRIO MANGANESÍFERO OXIDADO: GONDITO DO CINTURÃO MINEIRO |
| Projeto | 15:15 | Erick Augusto Rodrigues Chaves | Matheus Lamas Machado | Reiner Neumann | CARACTERIZAÇÃO DE ESPINÉLIOS PORTADORES DE Ni E Co EM MINÉRIOS LATERÍTICOS: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA ENTRE MEV-EDS E μ-XRF |
| Projeto | 15:30 | Mariana Barcellos da Silva | Reiner Neumann | Matheus L. Machado, Ciro Alexandre Ávila | COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA GRANADA DE GONDITOS DA SEQUÊNCIA METAVULCANOSSEDIMENTAR RIO DAS MORTES, MG |
| IT | 15:45 | Diogo Rodrigues de S. Nogueira | Luiz Carlos Bertolino | Aurélio Fagundes da Silva | CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E TECNOLÓGICA DE HALLOYSITA DA REGIÃO DE CONCEIÇÃO DO MUQUI (ES) |
| IT | 16:00 | Maria Luiza Alves de Mattos Reis | Luiz Carlos Bertolino | Raquel Barbosa X. Nicolau | BENEFICIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BENTONITAS DE SOSSEGO-PB |
| IT | 16:15 | Pablo Teixeira de Mello | Luiz Carlos Bertolino | Ernesto Adler Licursi | BENEFICIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BENTONITAS DE SOSSEGO-PB |
|
Projeto |
16:30 | Danyel Pereira Avellar da Cunha |
Ciro Alexandre Ávilla |
Felipe Emerson A.
Alves |
CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS DE SEPARAÇÃO EM MEIO DENSO DE ROCHAS MANGANESÍFERAS COM ÊNFASE NA IDENTIFICAÇÃO DE LITIOFORITA |
| Avaliação dos Pôsteres | |||||
| IT | Pôster Núcleo | Gabriel Souza Campo | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Guilherme de Resende Camara | EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE FONTE ALTERNATIVA DE BORO A PARTIR DE SUBPRODUTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS |
| Voluntário | Pôster | Isabela dos Santos Araujo | Zuleica Carmen Castilhos | Líllian M. Domingos | METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NA SELEÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA ANÁLISES AMBIENTAIS |
| IT | Pôster | Julia Amado Brandão | Nuria Fernández Castro | Marcelle Lemos Amorim de Cerqueda | DIAGNÓSTICO DA DEGRADAÇÃO DO CALCÁRIO LIOZ NOS CAPITÉIS JESUÍTICOS DO MORRO DO CASTELO |
| Voluntário | Pôster | Kathleen Caroline G. Donozor | Zuleica Carmen Castilhos | Líllian M. Domingos | PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DE COLETAS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA |
| Estágio | Pôster | Manuella de Lima Ribeiro | Nuria Fernández Castro | PRODUÇÃO DE CORAIS ARTIFICIAIS CONTENDO RESÍDUOS DO BENEFICIAMENTO DO MÁRMORE BEGE BAHIA E ARGILA COMERCIAL | |
| IC | Pôster | Thaís Rangel de Souza | Nuria Fernández Castro | Roberto Carlos da Conceição Ribeiro | DESENVOLVIMENTO DE MODELO DIGITAL 3D PARA DOCUMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAPITÉIS JESUÍTICOS DO MORRO DO CASTELO |
| Estágio | Pôster | Eloisa Maria F. Pereira | Elves Matiolo | Gabriel Dutra de Oliveira | ESTUDO DO USO DE FLOTAÇÃO EM COLUNA PARA PROCESSAMENTO DE LAMAS DE MINÉRIO DE FERRO |
| Estágio | Pôster | Lívia Manuela Gomes Caetano | Nuria Fernández Castro | Marcelle Lemos Amorim Cerqueda | AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA EFICÁCIA DE HIDROFUGANTES EM CALCÁRIO LIOZ: UMA ABORDAGEM PARA A CONSERVAÇÃO DA PEDRA DO PATRIMÔNIO |
| XXXIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (JIC) E IX JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (JIDTI) 21 DE AGOSTO DE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Apresentação do Coral do CETEM | ||||
| Tipo de bolsa | Hora | Bolsista | Orientador | Coorientador | Título do trabalho |
| IC | 09:00 | Ana Rafaele Soalheiro Varella Pitta Ribeiro | Marcelle Lemos Amorim de Cerqueda | Roberto Carlos Ribeiro, Rosana Elisa Coppedê Silva, Nuria Fernándes Castro | ANÁLISE DE TÚMULOS DE PERSONALIDADES E EX-PRESIDENTES DO BRASIL LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, RIO DE JANEIRO |
| IC | 09:15 | Brunna Rodrigues Barresi Mello | Roberto Carlos da Conceição Ribeiro | Marcelle L. Amorim de Cerqueda, Claudia Regina Nunes | ESTUDO DOS PIGMENTOS USADOS POR CÂNDIDO PORTINARI |
| IT | 09:30 | Gabriel Terra Ramos de Oliveira | Roberto Carlos Ribeiro | Rosana Elisa Coppedê Silva | CONCRETO CELULAR FORMADO COM RESÍDUOS DE ARDÓSIA OU VARVITO |
| IT | 09:45 | Laura Oliveira Gomes | Roberto Carlos da Conceição Ribeiro | DORMENTES FERROVIÁRIOS CONSTITUÍDOS DE RESINA DE MAMONA E RESÍDUO DE ACIARIA | |
| IT | 10:00 | Pedro Afonso de Moraes Paes | Roberto Carlos da Conceição Ribeiro | Daniele Cruz Bastos | DESEMPENHO ESTRUTURAL DE COMPÓSITOS DE PU VEGETAL COM RESÍDUOS MINERAIS: UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL |
| IT | 10:15 | Victor Emanuel de Oliveira Martins | Marcelle Lemos Amorim de Cerqueda | Nuria Fernández Castro | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE DOIS CONSOLIDANTES NO GNAISSE FACOIDAL |
| Intervalo | |||||
| IC | 11:00 | Leila Sabrina Fazolato de Aguiar | Roberto Carlos da Conceição Ribeiro | Rosana Elisa Coppedê Silva, Giovanna Oliveira Consoli | CARACTERIZAÇÃO DAS PEÇAS ARQUEOLÓGICAS ENCONTRADAS NO PALÁCIO DE SÃO CRISTÓVÃO APÓS O INCÊNDIO |
| IC | 11:15 | Anna Fátima Freitas Valente | Lúcia Helena Xavier | ANÁLISE DO FLUXO DE MATERIAIS COM POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO A PARTIR DOS VEÍCULOS EM FINAL DE VIDA ÚTIL | |
| IC | 11:30 | Evellyn Juvêncio Conceição Ortega | Zuleica Carmen Castilhos | Líllian M. Domingos | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NO LABORATÓRIO DE ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO AMBIENTAL (LEMA) – ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E REGISTROS |
| IT | 11:45 | Kevin Delinsk Bomfim Stadler | Fábio Giusti Azevedo de Britto | Layza da Rocha Soares | PROJETO APL MINERAL DATA E SUA CONEXÃO COM A PLATAFORMA P3M DE SUPORTE AO PLANEJAMENTO DA |
| Almoço | |||||
| IC | 13:30 | Murilo dos Santos da S. e Silva | Maria Pereira Lima Green | Fábio Giusti Azevedo de Brito | ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: UMA ANÁLISE DAS DEFINIÇÕES DE APLS DE BASE MINERAL |
| IC | 13:45 | Luiza Elena Reckziegel | Lúcia Helena Xavier | POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE MINERAIS CRÍTICOS E ESTRATÉGICOS A PARTIR DE PILHAS PRODUZIDAS NO BRASIL | |
| IC | 14:00 | Isabella Andreza Do Nascimento | Guilherme de Resende Camara | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | ESTÉREIS DE ROCHAS ORNAMENTAIS COMO POTENCIAIS REMINERALIZADORES DE SOLOS – PROTOCOLO AGRONÔMICO I E II |
| IC | 14:15 | Bruno Mardegan | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Mariane Costalonga de Aguiar, Rondinelli Moulin Lima | ANÁLISE DA ESTABILIDADE QUÍMICA E DA ALTERAÇÃO CROMÁTICA EM ROCHAS AGLOMERADAS PRODUZIDAS COM RESÍDUOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS |
| Intervalo | |||||
| IT | 15:00 | Kamilly Simões Fernandes | Mariane Costalonga de Aguiar | Maria Angelica Kramer Sant'Ana | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NA PRODUÇÃO DE CERÂMICAS NO ESPÍRITO SANTO: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES E DESEMPENHO DOS MATERIAIS |
| IT | 15:15 | Janaína Davel dos Anjos | Mariane Costalonga de Aguiar | Monica Castoldi Borlini Gadioli | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NA FABRICAÇÃO DE VIDROS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ENFOQUE SUSTENTÁVEL |
| IC | 15:30 | Caio Barboza Louzada | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Mariane Costalonga de Aguiar, Rondinelli M. Lima | INFLUÊNCIA DO TIPO DE MOINHO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DE ROCHAS AGLOMERADAS PRODUZIDAS COM RESÍDUOS DE QUARTZITO, MÁRMORE E GRANITO |
| IT | 15:45 | Lahís Menon de Almeida | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Mariane Costalonga de Aguiar, Rondinelli Moulin Lima | ESTUDO ESTATÍSTICO DA PRODUÇÃO DE ROCHAS AGLOMERADAS: ANÁLISE EXPERIMENTAL DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
| IC | 16:00 | Mayara Machado Melila Marinato | Guilherme de Resende Camara | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | BIOINDICADORES APLICADOS A DIFERENTES REMINERALIZADORES DO SOLO |
| IT | 16:15 | Ryan de Jesus Ferreira | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Mariane Costalonga de Aguiar, Kayrone Marvila de Almeida | OBTENÇÃO DE GEOPOLÍMEROS A PARTIR DE RESÍDUOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS PARA SUBSTITUTO DO CIMENTO PORTLAND |
| IC | 16:30 | Thálita Brandão Mauricio | Kayrone Marvila de Almeida | Mariane Costalonga de Aguiar | ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO DO RESÍDUO FINO DO BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS-FIBRO EM MASSA CERÂMICA PARA PRODUÇÃO DE PISO E PORCELANATO |
| 17:00 | Anúncio dos destaques | ||||
| Comissão organizadora | Banca avaliadora |
|---|---|
|
Luiz Carlos Bertolino Caroline Rodrigues dos Santos Brigido Elton Souza dos Santos Felipe Emerson Andre Alves Kayrone Marvila de Almeida Marcelo de Luccas Dourado Thatyana Pimentel Rodrigo de Freitas |
Dr. Carlos Alberto Chagas Júnior – Eng. Químico – COPPE – UFRJ Dra. Adriana da Cunha Rocha MetalMat - UFRJ Dra. Bruna Lemos Novo - UFRJ Dra. Carla Napoli Barbato IFRJ Dra. Celeste Yara IQ - UFRJ |
Apresentações: 15 minutos
• 10 minutos apresentação
• 5 minutos para perguntas
- Metalurgia Extrativa e Bioprocessos
- Processamento Mineral
- Caracterização Mineralógica e Tecnológica e Química Analítica
- Patrimônio, Alteração e Rochas Ornamentais
- Meio Ambiente
- Economia circular, Política Mineral