Fundações de Apoio
Relação dos projetos executados pelo INPE com o apoio de Fundações de Apoio
Publicado em
01/06/2026 17h05
Nesta seção, é divulgada a relação dos projetos executados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com o apoio de Fundações de Apoio.
| Data Início | Data Fim | Valor | Objeto | Fundação | Transparência | |
| 1 | 30/12/2025 | 30/12/2030 | R$ 5.000.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELA CORCR - SUPORTE DE OPERAÇÕES TT&C NA FASE DE ÓRBITAS INICIAIS (LEOP), PARA O LANÇAMENTO COM EMPRESA OU AGÊNCIA NACIONAL OU INTERNACIONAL CONTRATANTE". | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ acesse ] |
| 2 | 10/12/2025 | 10/12/2030 | R$ 14.798.607,34 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA PARA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA MISSÕES ESPACIAIS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 3 | 24/11/2025 | 24/12/2027 | R$ 300.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS RECURSOS CAPTADOS NO PROJETO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELA COMIT”, PARA APOIO AO PRIJETO “REVITALIZAÇÃO DAS FACILIDADES DE TESTES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DO LABORATÓRIO DETESTES VÁCUO-TÉRMICOS E ENSAIOS CLIMÁTICOS DO LIT/COMIT" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 4 | 16/10/2025 | 15/10/2026 | R$ 77.512,72 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO DE PROPULSORES 28,5N, | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 5 | 18/09/2025 | 18/09/2026 | R$ 60.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS JUNTO AO PROJETO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELA COMIT", PARA APOIO AO PROJETO " RECONFIGURAÇÃO REMOTA DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DE MEDIDAS DE ANTENAS DO LIT " | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 6 | 02/09/2025 | 02/09/2028 | R$ 12.828.806,68 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DO INPE PARA P&D DE RADARES PARA APLICAÇÃO DA DEFESA ESPACIAL CIVIL" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 7 | 20/08/2025 | 20/08/2027 | R$ 639.532,02 | SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL DENOMINADO “ATUALIZAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO DE TESTES DO LABORATÓRIO DE EMC DO LIT” | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 8 | 16/07/2025 | 16/01/2028 | R$ 460.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS JUNTO AO PROJETO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELACOMIT", PARA APOIO AO PROJETO “MANUTENÇÃO DA RASTREABILIDADEMETROLÓGICA E DA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E TESTES (LIT)" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 9 | 09/07/2025 | 09/07/2027 | R$ 7.151.822,41 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL DO INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 10 | 17/05/2024 | 17/05/2028 | R$ 299.250,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "FACES E INTERFACES DA AMAZÔNIA" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 11 | 21/09/2023 | 21/09/2027 | R$ 1.897.834,53 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUARIA AEROESPACIAL" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 12 | 29/08/2023 | 29/02/2028 | R$ 4.999.344,87 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRA DO INPE PARA CIENCIA E ENGENHARIA ESPACIAIS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 13 | 29/08/2023 | 29/08/2027 | R$ 3.688.250,36 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE SALAS LIMPAS DO INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 14 | 18/08/2023 | 18/08/2027 | R$ 2.000.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA COPERNICUS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 15 | 15/08/2023 | 15/08/2027 | R$ 5.352.941,18 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO “PROGRAMA REVITALIZA INPE” | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 16 | 13/12/2022 | 13/12/2027 | R$ 60.000.000,00 | PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO PROJETO DE PRESTAÇÃO DE STE PRESTADOS PELA COMIT | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 17 | 06/12/2022 | 06/12/2026 | R$ 13.566.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "SENSORES IONOSFÉRICOS DA MISSÃO EQUARS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 18 | 22/11/2022 | 22/05/2027 | R$ 15.494.697,89 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO E DESENVOLVIMENTO DA BASE DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (BIG) DO INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 19 | 14/09/2022 | 14/09/2027 | R$ 24.201.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO DA MISSÃO ACQUAEBRASILIS/AQUAE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 20 | 13/07/2022 | 13/07/2026 | R$ 967.265,58 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS FNDCT DO INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 21 | 15/06/2022 | 15/06/2027 | R$ 15.000.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO "BIOMASBR MCTI - CERRADO" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 22 | 06/06/2022 | 06/06/2028 | R$ 200.000.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "RENOVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPERCOMPUTAÇÃO DO INPE E SUA APLICAÇÃO NO AVANÇO DA INFRAESTRUTURA DE SUPERCOMPUTAÇÃO DO INPE E SUA APLICAÇÃO NO AVANÇO DAS PREVISOES E MONITORAMENTO DO TEMPO, CLIMA E AMBIENTE NO PAÍS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 23 | 01/06/2022 | 01/06/2026 | R$ 1.995.289,20 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "MATERIAIS AVANÇADOS APLICADO A AREA AEROESPACIAL E DEFESA" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 24 | 01/06/2022 | 01/06/2027 | R$ 28.517.617,71 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "SISTEMA MULTIUSUARIO DE DETECÇÃO, PREVISÃO E MONITORAMENTO DE DERRAME DE OLEO NO MAR" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 25 | 14/02/2022 | 14/08/2026 | R$ 1.140.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "MONTAGEM E TESTES DO MODELO DE VOO DO NANOSSATÉLITE NANOMIRAX" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 26 | 30/12/2019 | 30/07/2027 | R$ 9.978.696,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E LINHA DE TRANSMISSÃO DE 138 KV COMPARTILHADA ENTRE DCTA E INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 27 | 07/05/2014 | 07/08/2027 | R$ 13.910.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TESTES DE PROPULSORES DE SATÉLITES DO INPE" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 28 | 13/12/2013 | 13/06/2026 | R$ 10.005.392,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "FOMENTO À REDE BRASILEIRA DE PESQUISA SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 28 | 30/05/2025 | 30/06/2027 | R$ 345.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO, CONSTRUÇÃO E TESTES DE UMA LINHA GIROMAGNÉTICA COAXIAL" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 02/07/2025 | 02/07/2027 | R$ 2.400.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "VARIAÇÃO INTERANUAL DO BALANÇO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA BACIA AMAZÔNICA E SEUS CONTROLES EM UM MUNDO SOB AQUECIMENTO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / ESTUDO DE LONGO TERMO DO BALANÇO DO CARBONO DA AMAZÔNIA - CARBAM" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 11/12/2024 | 11/12/2026 | R$ 249.372.183,60 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "ATUALIZAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE DA PLATAFORMA MULTIMISSÃO - PMM" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 23/05/2025 | 23/08/2028 | R$ 4.099.969,75 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MEMÓRIA DA PESQUISA ESPACIAL BRASILEIRA REALIZADA PELO INPE" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 29/12/2025 | 29/12/2027 | R$ 595.257,31 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PREDICTION AND RESEARCH MOORED ARRAY IN THE TROPICAL ATLANTIC - PIRATA" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 22/12/2025 | 22/12/2026 | R$ 200.000,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "SISTEMA INTELIGENTE PARA PREVISÃO DE EXTREMOS CLIMÁTICOS - SIPEC" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 29/07/2025 | 29/07/2027 | R$ 121.260,77 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE PROPULSORES DE 1N PARA MISSÃO ACQUABRASILIS/ACQUAE" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 28 | 11/02/2025 | 09/02/2029 | R$ 11.494.763,85 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "DETECÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS SUPERFICIAIS CAUSADOS PELA INJEÇÃO DE CO2 EM AQUIFERO SALINO, ATRAVÉS DA TECNICA DE INTERFEROMETRIA DIFERENCIAL SAR AVANÇADA (A-DINSAR), EM CONJUNTO COM A MODELAGEM GEOMECÂNICA 3D DO MEIO GEOLÓGICO" | FCMF - FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO |
[ Acesse ] |
| 29 | 11/03/2021 | 11/03/2028 | R$ 1.293.000,00 | APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA FUNCATE PARA EXECUÇÃO DO "PROJETO DA MISSÃO EQUARS" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | [ Acesse ] |
| 30 | 23/04/2026 | 23/04/2028 | R$ 196.250,00 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO DO INPE DENOMINADO "I SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DE TEMPESTADES SEVERAS E 4° E 5° WORKSHOP DE PREVISÃO IMEDIATA (NOWCASTING)" | FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | |
| R$ 724.447.545,77 |