Câncer de Lábio por Unidade da Federação
Estimativas para o ano de 2026
Publicado em
08/09/2022 15h55
Atualizado em
04/02/2026 10h41
Estimativas para o ano de 2026 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer de lábios e cavidade oral (C00-C06), segundo sexo, Unidade da Federação e região
| Unidade da Federação | Homens | Mulheres | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
| Acre | Homens | ** | 2,21 | 2,75 | ||||||
| Mulheres | ** | 0,62 | 0,68 | |||||||
| Total | 20 | 1,42 | 1,62 | |||||||
| Amapá | Homens | ** | 2,75 | 3,44 | ||||||
| Mulheres | ** | 0,78 | 0,94 | |||||||
| Total | 20 | 1,76 | 2,28 | |||||||
| Amazonas | Homens | 50 | 2,32 | 2,95 | ||||||
| Mulheres | 30 | 1,23 | 1,29 | |||||||
| Total | 80 | 1,78 | 1,73 | |||||||
| Pará | Homens | 120 | 2,72 | 2,91 | ||||||
| Mulheres | 60 | 1,49 | 1,37 | |||||||
| Total | 180 | 2,10 | 2,14 | |||||||
| Rondônia | Homens | 30 | 3,56 | 3,23 | ||||||
| Mulheres | 20 | 2,57 | 2,32 | |||||||
| Total | 50 | 3,07 | 2,51 | |||||||
| Roraima | Homens | ** | 2,45 | 3,13 | ||||||
| Mulheres | ** | 0,66 | 0,90 | |||||||
| Total | 20 | 1,57 | 1,62 | |||||||
| Tocantins | Homens | 20 | 2,77 | 2,40 | ||||||
| Mulheres | ** | 0,75 | 0,66 | |||||||
| Total | 30 | 1,77 | 2,99 | |||||||
| Região Norte | Homens | 250 | 2,68 | 2,95 | ||||||
| Mulheres | 150 | 1,36 | 0,94 | |||||||
| Total | 400 | 2,02 | 2,14 | |||||||
| Alagoas | Homens | 90 | 5,80 | 5,58 | ||||||
| Mulheres | 40 | 2,59 | 1,93 | |||||||
| Total | 130 | 4,14 | 3,46 | |||||||
| Bahia | Homens | 440 | 6,13 | 5,06 | ||||||
| Mulheres | 200 | 2,59 | 1,63 | |||||||
| Total | 640 | 4,31 | 3,25 | |||||||
| Ceará | Homens | 330 | 7,29 | 6,17 | ||||||
| Mulheres | 170 | 3,57 | 2,16 | |||||||
| Total | 500 | 5,37 | 4,02 | |||||||
| Maranhão | Homens | 80 | 2,34 | 2,30 | ||||||
| Mulheres | 40 | 1,09 | 0,86 | |||||||
| Total | 120 | 1,70 | 1,55 | |||||||
| Paraíba | Homens | 110 | 5,66 | 4,66 | ||||||
| Mulheres | 70 | 3,42 | 2,00 | |||||||
| Total | 180 | 4,50 | 3,20 | |||||||
| Pernambuco | Homens | 300 | 6,55 | 5,80 | ||||||
| Mulheres | 110 | 2,29 | 1,50 | |||||||
| Total | 410 | 4,34 | 3,40 | |||||||
| Piauí | Homens | 80 | 5,02 | 4,14 | ||||||
| Mulheres | 40 | 2,42 | 1,53 | |||||||
| Total | 120 | 3,69 | 2,75 | |||||||
| Rio Grande do Norte | Homens | 110 | 6,27 | 5,27 | ||||||
| Mulheres | 50 | 2,82 | 1,70 | |||||||
| Total | 160 | 4,50 | 3,33 | |||||||
| Sergipe | Homens | 80 | 7,20 | 6,62 | ||||||
| Mulheres | 40 | 3,58 | 2,53 | |||||||
| Total | 120 | 5,32 | 4,41 | |||||||
| Região Nordeste | Homens | 1.620 | 5,85 | 5,27 | ||||||
| Mulheres | 760 | 2,62 | 1,70 | |||||||
| Total | 2.380 | 4,19 | 3,33 | |||||||
| Distrito Federal | Homens | 80 | 5,31 | 5,02 | ||||||
| Mulheres | 30 | 2,03 | 1,46 | |||||||
| Total | 110 | 3,60 | 3,31 | |||||||
| Goiás | Homens | 220 | 5,81 | 4,40 | ||||||
| Mulheres | 90 | 2,50 | 1,86 | |||||||
| Total | 310 | 4,13 | 3,08 | |||||||
| Mato Grosso | Homens | 100 | 4,79 | 4,00 | ||||||
| Mulheres | 30 | 1,48 | 1,30 | |||||||
| Total | 130 | 3,14 | 2,63 | |||||||
| Mato Grosso do Sul | Homens | 90 | 6,04 | 4,88 | ||||||
| Mulheres | 30 | 2,14 | 1,44 | |||||||
| Total | 120 | 4,07 | 3,17 | |||||||
| Região Centro-Oeste | Homens | 490 | 5,53 | 4,64 | ||||||
| Mulheres | 180 | 2,13 | 1,45 | |||||||
| Total | 670 | 3,80 | 3,13 | |||||||
| Espírito Santo | Homens | 240 | 11,93 | 9,48 | ||||||
| Mulheres | 90 | 4,40 | 2,83 | |||||||
| Total | 330 | 8,08 | 5,59 | |||||||
| Minas Gerais | Homens | 1.030 | 9,78 | 7,21 | ||||||
| Mulheres | 510 | 4,67 | 2,81 | |||||||
| Total | 1.540 | 7,18 | 4,68 | |||||||
| Rio de Janeiro | Homens | 640 | 7,78 | 5,70 | ||||||
| Mulheres | 340 | 3,73 | 2,03 | |||||||
| Total | 980 | 5,65 | 3,38 | |||||||
| São Paulo | Homens | 1.960 | 8,75 | 7,56 | ||||||
| Mulheres | 840 | 3,53 | 2,79 | |||||||
| Total | 2.800 | 6,06 | 5,21 | |||||||
| Região Sudeste | Homens | 3.870 | 8,97 | 7,38 | ||||||
| Mulheres | 1.780 | 3,88 | 2,80 | |||||||
| Total | 5.650 | 6,34 | 4,95 | |||||||
| Paraná | Homens | 490 | 8,33 | 6,39 | ||||||
| Mulheres | 190 | 3,14 | 1,95 | |||||||
| Total | 680 | 5,67 | 4,04 | |||||||
| Rio Grande do Sul | Homens | 290 | 5,29 | 3,27 | ||||||
| Mulheres | 90 | 1,50 | 0,72 | |||||||
| Total | 380 | 3,34 | 1,91 | |||||||
| Santa Catarina | Homens | 560 | 13,51 | 9,55 | ||||||
| Mulheres | 160 | 3,85 | 2,50 | |||||||
| Total | 720 | 8,63 | 5,76 | |||||||
| Região Sul | Homens | 1.340 | 8,64 | 6,39 | ||||||
| Mulheres | 440 | 2,73 | 1,95 | |||||||
| Total | 1.780 | 5,62 | 4,04 | |||||||
| Brasil | Homens | 7.570 | 7,23 | 4,88 | ||||||
| Mulheres | 3.310 | 3,02 | 1,63 | |||||||
| Total | 10.880 | 5,07 | 3,20 | |||||||
a população padrão mundial (1960). / *Números arredondados para múltiplos de 10. / **Número de casos menor que 20.