Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Companhia Nacional de Abastecimento
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • mei
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • Atuação
    • Abastecimento Social
      • Atendimento Emergencial
      • Cooperação Humanitária Internacional
      • Distribuição de Cestas
      • Doação de Alimentos
      • Venda em Balcão
    • Agricultura Familiar
      • Amazônia Viva
      • Chamadas Públicas - Compras Institucionais
      • Execução do PAA
      • Legislação e Regulamentos do PAA
      • PAANet
      • Preços do PAA
      • Transparência Pública e Controle Social
    • Armazenagem
      • Consultar Armazéns Cadastrados
      • Portal Armazéns do Brasil
      • Solicitar cadastramento
      • Solicitar alteração das informações do armazém
      • Consultar Situação da Solicitação
      • Recuperar Protocolo da Solicitação
      • Legislação de Armazenagem
      • Saiba Mais sobre o Cadastro
      • Rede Armazenadora da Conab
      • Rede Armazenadora Privada Credenciada
    • Comercialização
      • Portal de Comercialização
      • Comunicados Gerais de Leilões Agropecuários
      • Acesse Leilões
      • Sican
    • Informações Agropecuárias
      • Análises do Mercado Agropecuário e Extrativista
      • Custos de Produção
      • Hortigranjeiros (PROHORT)
      • Portal de Informações Agropecuárias
      • Preços Agropecuários
      • Quadro de Oferta e Demanda
      • Safras
    • Logística
      • Anuário Agrologístico
      • Aquisições
      • Boletim Logístico
      • Estoques por produto
      • Estoque por UF
      • Estoques Privados
      • Estoques Públicos
      • Remoção de Estoques
      • Aquisição do Governo Federal (AGF)
    • Sociobiodiversidade
      • Política de Garantia de Preços Mínimos
      • SociobioNet
      • Portarias Interministeriais
      • PSA Pirarucu
  • Assuntos
    • Notícias
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • A Conab
      • Agenda de Autoridades
      • Assessoria Parlamentar
      • Base Jurídica
      • Competências
      • Comissão de Ética
      • Conab Corporativa
      • Estrutura Organizacional
      • Fiscalização
      • Gestão Estratégica
      • Horários de Atendimento
      • Atos Normativos
      • Órgãos Colegiados
      • Políticas de Divulgação de Informações
      • Publicações
      • Quem é Quem
      • Relações Internacionais
      • Tecnologia da Informação
      • Atas
      • Consulta de funcionários
      • CONAB — Endereços e Horários de Atendimento
    • Ações e Programas
      • Avaliação de Metas e Resultados
      • Carta de Serviços
      • Governança
      • Relatórios de gestão
      • Relatório de Sustentabilidade
      • Carta Anual de Governança Corporativa
      • Execução dos Instrumentos de Apoio à Comercialização
    • Auditorias
      • Fale com o Coaud
      • Auditoria Interna
      • Prestação de Contas
    • Convênios e Transferências
    • Corregedoria-Geral
      • Medidas Disciplinares
      • Normativos
      • Painel de Corregedorias da CRG
      • Relatório Anual de Corregedoria
    • Dados Abertos
    • Empregados Públicos
      • Acordos, Convenções, e/ou Dissídios coletivos
      • Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Empregados
      • Empregados Terceirizados
      • Quadro de Pessoal, Remunerações e Benefícios
      • Remuneração de Dirigentes
    • Informações Classificadas
    • Participação Social
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
      • Ouvidoria
    • Perguntas Frequentes
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
      • Termos de Uso da Política de Proteção de Dados Pessoais da Conab
    • Licitações e Contratos
      • Contratos e ARP
      • Contratações Diretas
      • Editais de Chamamento
      • Licitações
      • Pré-qualificação de Fornecedores
    • Receitas e Despesas
      • Política de Transações com Partes Relacionadas
      • Política de Dividendos
    • Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
      • Fale com a ouvidoria
      • Formulários do SIC
      • Fala.BR
      • Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento
      • Lei de Acesso à Informação - LAI
      • Painel LAI
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Sanções Administrativas
    • Ferramentas e Aspectos Tecnológicos
    • Política de Privacidade
  • Canais de Atendimento
    • Cadastro no Mailing
    • Fale Conosco
    • Ouvidoria
    • Redes Sociais
      • Instagram
      • Facebook
      • X
      • Youtube
      • Flickr
      • Conabcast
      • Linkedin
    • Sala de Imprensa
  • Comunicação Institucional
    • Eventos e Promoção Institucional
    • Sala de Imprensa
    • A Conab no seu celular!
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram
  • Linkedin
Você está aqui: Página Inicial Acesso à Informação Empregados Públicos Remuneração de Dirigentes Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados 2018 Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 13-2018.CSV
Info

Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 13-2018.CSV

Atualizado em 14/05/2026 19h13

text/csv Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 13-2018.CSV — 956 KB

Conteúdo do arquivo

"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AC,***.*44.*32-**,AMARIZIO MONTEIRO DE SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. CONTABILIDADE,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.151,52","      2.974,49","          0,00","        396,08","        621,03","      2.159,92"
AC,***.*53.*32-**,AMIRALDO GOMES PEREIRA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.242,56","      4.942,20","          0,00","      1.672,29","        621,03","      3.007,04"
AC,***.*40.*02-**,ANDRE MARQUES DE ARAUJO,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.990,61","      3.376,86","          0,00","        616,05","        621,03","      2.376,67"
AC,***.*92.*02-**,ANTONIO DE LIMA RIBEIRO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.044,95","      3.705,04","          0,00","        890,95","        621,03","      2.827,93"
AC,***.*20.*32-**,ANTONIO LIMA SOARES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","      2.971,83","      1.412,97","          0,00","          0,00","        326,90","      1.231,96"
AC,***.*76.*32-**,ANTONIO MARCO MACIEL D AVILA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.119,28","      3.376,86","          0,00","        598,24","        621,03","      2.523,15"
AC,***.*22.*64-**,ARLINDO COELHO PEREIRA FILHO,ENCARREGADO DE SETOR,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.248,38","      4.943,79","          0,00","      1.673,89","        621,03","      3.009,67"
AC,***.*78.*58-**,CARLA DAVANZO,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.704,89","      5.163,36","          0,00","      1.799,43","        621,03","      3.121,07"
AC,***.*12.*82-**,CELSO FONTENELE,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.871,64","      3.143,15","          0,00","        797,42","        621,03","      2.310,04"
AC,***.*75.*86-**,ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.229,37","      1.928,81","          0,00","        152,94","        465,23","      1.682,39"
AC,***.*26.*77-**,ELMER SANTOS BARBOSA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.990,61","      3.310,23","          0,00","        668,19","        621,03","      2.391,16"
AC,***.*88.*52-**,FATIMA MARIA CONSTANCIO FREIRE FARIAS,SECRETARIA II,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","      5.212,47","      2.483,40","          0,00","        407,67","        573,37","      1.748,03"
AC,***.*07.*82-**,FILOMENO GOMES DE FREITAS,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     25.127,73","     12.101,68","          0,00","      5.713,57","        621,03","      6.691,45"
AC,***.*38.*72-**,JOICILENE VALE GOMES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","      1.854,45","          0,00","          0,00","          0,00","        166,90","      1.687,55"
AC,***.*84.*32-**,JOSE CAETANO DA LUZ,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.244,16","      3.498,82","          0,00","        952,00","        621,03","      2.172,31"
AC,***.*81.*72-**,JOSE CORINTO FERNANDES DE ANDRADE,SUPERINTENDENTE REGIONAL,ASG IV-ARTIF.DE MANUTENCA,"          0,00","          0,00","          0,00","     13.204,79","      6.350,20","          0,00","      2.129,01","        621,03","      4.104,55"
AC,***.*90.*82-**,MANOEL FELIPE DE ARRUDA,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.043,92","      1.448,74","          0,00","         31,94","        334,83","      1.228,41"
AC,***.*34.*02-**,MARIA ARARIPE DA CUNHA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.395,40","      1.314,60","          0,00","         98,49","        373,49","      1.608,82"
AC,***.*47.*12-**,NEUCINO DE SOUZA NERY,,ATA II-ASSIST.ADMINISTR.,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.193,33","      3.475,58","          0,00","        781,61","        621,03","      2.315,11"
AC,***.*19.*82-**,RAIMUNDO FERREIRA DE FARIAS,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.046,78","      1.450,07","          0,00","         60,57","        335,14","      1.201,00"
AC,***.*82.*79-**,RODRIGO LINHARES LEITE,,ANALISTA - ANALISTA FINANCEIRO,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.694,26","      3.715,31","          0,00","      1.075,78","        621,03","      2.282,14"
AL,***.*58.*94-**,ADAIR LIMA BARROS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      2.930,86","      1.425,42","          0,00","         24,40","        322,39","      1.158,65"
AL,***.*47.*94-**,ADEILDO GOMES DE SANTANA JUNIOR,,TNS I-ENGENHEIRO AGRONOMO,"          0,00","          0,00","          0,00","     11.803,83","      5.691,92","          0,00","      1.524,50","        621,03","      3.966,38"
AL,***.*21.*94-**,ADRIANO JORGE NUNES DOS SANTOS,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.226,09","      3.310,23","          0,00","        807,93","        621,03","      2.486,90"
AL,***.*17.*24-**,ALBERTHSON RODRIGUES HOULY,,ANALISTA - ENG. AGRN-AGRCOLA,"          0,00","          0,00","          0,00","     13.780,21","      6.488,25","          0,00","      2.493,56","        621,03","      4.177,37"
AL,***.*45.*74-**,ALBERTO LINS CALHEIROS,,AAD IV-AUX.DE REC.MATS,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.973,73","      4.127,70","          0,00","      1.199,97","        621,03","      3.025,03"
AL,***.*20.*24-**,ALDEMIR ALMEIDA DA SILVA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE - ASSIS. TEC. INFOR,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.095,47","      3.310,23","          0,00","        955,87","        621,03","      3.208,34"
AL,***.*83.*57-**,ALINE ROCHA SANTOS,,ANALISTA - ANALISTA FINANCEIRO,"          0,00","          0,00","          0,00","     14.262,68","      6.728,98","          0,00","      2.712,29","        621,03","      4.200,38"
AL,***.*01.*51-**,ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS,PROCURADOR REGIONAL,ANALISTA - PROCURADOR,"          0,00","          0,00","          0,00","     14.346,36","      6.637,89","          0,00","      2.589,49","        621,03","      4.497,95"
AL,***.*76.*34-**,ALMIR JORGE DE ARAUJO COSTA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     13.739,99","      6.624,39","          0,00","      2.279,66","        621,03","      4.214,91"
AL,***.*02.*94-**,ANTONIO AURINO PEDRO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.687,49","      3.538,85","          0,00","        811,09","        621,03","      2.716,52"
AL,***.*25.*24-**,ANTONIO DE ARAUJO LIMA FILHO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     21.854,13","      9.815,00","          0,00","      4.374,40","        621,03","      7.043,70"
AL,***.*76.*08-**,ANTONIO JOSE DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.224,08","      4.933,31","          0,00","        808,31","        621,03","      3.861,43"
AL,***.*25.*64-**,ARISTEU DA SILVA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","      5.798,94","      2.803,70","          0,00","        422,69","        621,03","      1.951,52"
AL,***.*06.*94-**,BRUNO BARROS IALES DA SILVA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"          0,00","          0,00","          0,00","      5.095,37","      1.798,43","          0,00","        344,09","        560,49","      2.392,36"
AL,***.*55.*94-**,CARLA MONIQUE DE LIMA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.322,77","      3.376,86","          0,00","        760,38","        621,03","      2.564,50"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*25.*94-**,CARLOS EUGENIO GUEDES CAVALCANTE,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.440,91","      3.885,19","          0,00","        933,15","        621,03","      3.001,54"
AL,***.*05.*60-**,CELSO DOS SANTOS BENITES,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.044,95","      3.885,19","          0,00","        940,07","        621,03","      2.598,66"
AL,***.*64.*94-**,CESAR LUIS DE SOUZA LIMA,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.708,90","      1.798,43","          0,00","        140,34","        407,97","      1.362,16"
AL,***.*47.*94-**,CICERO BATINGA DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.953,63","      1.917,34","          0,00","         23,39","        434,89","      1.578,01"
AL,***.*78.*74-**,CICERO PAULINO DOS SANTOS,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.969,70","      2.104,25","          0,00","        192,14","        546,66","      2.126,65"
AL,***.*56.*04-**,CLAUDIA MARIA PINHEIRO BELLO,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.488,58","      1.862,18","          0,00","        190,56","        493,74","      1.942,10"
AL,***.*94.*84-**,DANIEL BARBOSA LOPES,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      5.602,43","      2.709,18","          0,00","        501,84","        616,26","      1.775,15"
AL,***.*25.*54-**,EDSON GOMES DOS SANTOS,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.859,35","      4.276,89","          0,00","      1.092,48","        621,03","      2.868,95"
AL,***.*14.*34-**,ELIZEU JOSE REGO,SUPERINTENDENTE REGIONAL,TNS IV-TEC.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     30.109,15","     10.832,06","          0,00","      6.458,68","        621,03","     12.197,38"
AL,***.*03.*08-**,ERIVALDO BARBOSA DE MAGALHAES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","      2.759,96","      1.342,01","          0,00","         18,93","        248,39","      1.150,63"
AL,***.*58.*29-**,ERIVALDO VIEIRA DE SOUZA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.613,06","      4.137,00","          0,00","      1.257,39","        621,03","      2.597,64"
AL,***.*33.*72-**,FATIMA GUADALUPE MONTEIRO DOS S ABREU,,AAD IV-AUX.DE REC.HUMANOS,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.684,92","      3.690,58","          0,00","      1.009,81","        621,03","      2.363,50"
AL,***.*46.*34-**,ILO ARANHA FONSECA,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     11.238,49","      4.933,31","          0,00","      1.803,19","        621,03","      3.880,96"
AL,***.*29.*04-**,ITAMAR MARTINS DE MEDEIROS,,ASG III-MOTORISTA,"          0,00","          0,00","          0,00","     19.757,20","      9.060,00","          0,00","      3.854,15","        621,03","      6.222,02"
AL,***.*48.*44-**,IVAN DE MAGALHAES BARBOSA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      9.429,16","      4.472,36","          0,00","      1.397,02","        621,03","      2.938,75"
AL,***.*57.*54-**,JOAO MARQUES DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      2.705,41","      1.315,77","          0,00","         41,84","        243,48","      1.104,32"
AL,***.*19.*34-**,JOAO PADRE DO NASCIMENTO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.483,86","      2.080,38","          0,00","        189,99","        493,22","      1.720,27"
AL,***.*69.*64-**,JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE BARBOSA,,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.852,08","      3.310,23","          0,00","        693,43","        621,03","      2.227,39"
AL,***.*97.*94-**,JORGE LUIS LOPES DE OLIVEIRA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","     20.017,68","      9.642,63","          0,00","      3.972,19","        621,03","      5.781,83"
AL,***.*74.*24-**,JOSE BAU DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.044,95","      3.885,19","          0,00","        889,54","        621,03","      2.649,19"
AL,***.*73.*23-**,JOSE FABIO VASCONCELOS DE SOUZA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.128,47","      2.962,19","          0,00","        510,36","        621,03","      2.034,89"
AL,***.*37.*34-**,JOSE MIGUEL DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"          0,00","          0,00","          0,00","      6.664,05","      3.076,80","          0,00","        593,73","        621,03","      2.372,49"
AL,***.*86.*44-**,JOSE SEBASTIAO LINS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.630,54","      1.761,95","          0,00","         49,32","        399,35","      1.419,92"
AL,***.*65.*64-**,JOSE WELLINGTON DE BRITO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.774,92","      3.754,10","          0,00","      1.097,96","        621,03","      2.301,83"
AL,***.*98.*74-**,JULIANA SILVA ALVES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.879,38","      1.862,18","          0,00","        302,54","        536,73","      2.177,93"
AL,***.*70.*22-**,KARINA LADEIRA GUERREIRO VILAR DE MELO,,ANALISTA - AN. DE PLANEJAMENTO,"          0,00","          0,00","          0,00","     16.842,14","      7.942,91","          0,00","      3.307,73","        621,03","      4.970,47"
AL,***.*42.*44-**,LOURIVAL BARBOSA DE MAGALHAES,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     21.429,99","     10.323,13","          0,00","      4.369,57","        621,03","      6.116,26"
AL,***.*77.*04-**,LUIZ EVANGELISTA DOS SANTOS,,AUXILIAR - MOTORISTA,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.705,33","      1.770,75","          0,00","         83,63","        407,58","      1.443,37"
AL,***.*63.*74-**,LUIZ RAFAEL BRANDAO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.093,50","      1.442,00","          0,00","         49,47","        340,28","      1.261,75"
AL,***.*73.*64-**,MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DE BRITO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      9.891,49","      4.772,13","          0,00","      1.627,88","        621,03","      2.870,45"
AL,***.*99.*44-**,MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","      8.754,11","      4.225,07","          0,00","      1.122,51","        621,03","      2.785,50"
AL,***.*27.*74-**,MARIA JULIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","     14.275,76","      6.501,17","          0,00","      2.407,79","        621,03","      4.745,77"
AL,***.*79.*04-**,MARILIDIA CATUABA DA SILVA,,AAD IV-AUX.REC.FINANCEIRO,"          0,00","          0,00","          0,00","     24.744,12","     11.917,16","          0,00","      5.206,92","        621,03","      6.999,01"
AL,***.*77.*64-**,MARLEIDE RAMOS LISBOA CAVALCANTE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","     11.268,45","      5.435,63","          0,00","      1.755,16","        621,03","      3.456,63"
AL,***.*65.*44-**,NILDO JERONIMO DA SILVA,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","      3.089,48","      1.470,02","          0,00","         37,62","        339,84","      1.242,00"
AL,***.*43.*04-**,PAULO DUARTE DE OLIVEIRA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","     23.132,03","     10.913,05","          0,00","      4.655,85","        621,03","      6.942,10"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*31.*84-**,PAULO FABRICIO RODRIGUES DA SILVA,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","     15.560,16","      6.185,69","          0,00","      3.015,60","        621,03","      5.737,84"
AL,***.*73.*21-**,RAILSON SILVA OLIVEIRA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ANALISTA - AN. CONTABILIDADE,"          0,00","          0,00","          0,00","     14.262,68","      6.728,98","          0,00","      2.464,04","        621,03","      4.448,63"
AL,***.*79.*04-**,REGINALDO ROMAO DA SILVA,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.909,06","      2.312,65","          0,00","        302,73","        539,99","      1.753,69"
AL,***.*18.*54-**,ROBERTO SOARES PRAZERES,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"          0,00","          0,00","          0,00","      9.891,49","      4.772,13","          0,00","      1.546,28","        621,03","      2.952,05"
AL,***.*49.*03-**,ROCHELLE TELES GALVAO,,ANALISTA - PROCURADOR,"          0,00","          0,00","          0,00","     11.699,77","      8.290,29","          0,00","      3.484,82","        621,03","        696,37-"
AL,***.*65.*84-**,SERGIO RICARDO MARQUES DE ALBUQUERQUE,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"          0,00","          0,00","          0,00","      9.930,04","      4.591,70","          0,00","      1.345,53","        621,03","      3.371,78"
AL,***.*44.*24-**,THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE,SECRETARIA II,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.442,36","      1.862,18","          0,00","        183,16","        488,65","      1.908,37"
AL,***.*59.*84-**,VANELICE SANTANA MACHADO,,AAD I-AUX.ADMINISTRATIVO,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.731,68","      4.933,31","          0,00","      1.669,86","        621,03","      3.507,48"
AL,***.*60.*54-**,VANIA SILVA ALCANTARA ALVES,,AAD III-AUX.REC.FINANC.,"          0,00","          0,00","          0,00","     10.817,81","      4.933,31","          0,00","      1.694,95","        621,03","      3.568,52"
AL,***.*07.*14-**,VANILDO DE SOUZA VIEIRA,,ASG II-AGENTE DE PORTARIA,"          0,00","          0,00","          0,00","      7.316,13","      3.534,65","          0,00","        706,56","        621,03","      2.453,89"
AL,***.*09.*34-**,WECSLEY ALVES GOMES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"          0,00","          0,00","          0,00","      2.577,18","        289,57","          0,00","          0,00","        231,94","      2.055,67"
AM,***.*54.*42-**,ADEMAR NASCIMENTO DO VALE,,AUXILIAR - AUX. REC. HUMANOS,"          0,00","          0,00","          0,00","      4.269,87","      2.069,45","          0,00","        129,91","        469,68","      1.600,83"
