Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Companhia Nacional de Abastecimento
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • mei
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • Atuação
    • Abastecimento Social
      • Atendimento Emergencial
      • Cooperação Humanitária Internacional
      • Distribuição de Cestas
      • Doação de Alimentos
      • Venda em Balcão
    • Agricultura Familiar
      • Amazônia Viva
      • Chamadas Públicas - Compras Institucionais
      • Execução do PAA
      • Legislação e Regulamentos do PAA
      • PAANet
      • Preços do PAA
      • Transparência Pública e Controle Social
    • Armazenagem
      • Consultar Armazéns Cadastrados
      • Portal Armazéns do Brasil
      • Solicitar cadastramento
      • Solicitar alteração das informações do armazém
      • Consultar Situação da Solicitação
      • Recuperar Protocolo da Solicitação
      • Legislação de Armazenagem
      • Saiba Mais sobre o Cadastro
      • Rede Armazenadora da Conab
      • Rede Armazenadora Privada Credenciada
    • Comercialização
      • Portal de Comercialização
      • Comunicados Gerais de Leilões Agropecuários
      • Acesse Leilões
      • Sican
    • Informações Agropecuárias
      • Análises do Mercado Agropecuário e Extrativista
      • Custos de Produção
      • Hortigranjeiros (PROHORT)
      • Portal de Informações Agropecuárias
      • Preços Agropecuários
      • Quadro de Oferta e Demanda
      • Safras
    • Logística
      • Anuário Agrologístico
      • Aquisições
      • Boletim Logístico
      • Estoques por produto
      • Estoque por UF
      • Estoques Privados
      • Estoques Públicos
      • Remoção de Estoques
      • Aquisição do Governo Federal (AGF)
    • Sociobiodiversidade
      • Política de Garantia de Preços Mínimos
      • SociobioNet
      • Portarias Interministeriais
      • PSA Pirarucu
  • Assuntos
    • Notícias
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • A Conab
      • Agenda de Autoridades
      • Assessoria Parlamentar
      • Base Jurídica
      • Competências
      • Comissão de Ética
      • Conab Corporativa
      • Estrutura Organizacional
      • Fiscalização
      • Gestão Estratégica
      • Horários de Atendimento
      • Atos Normativos
      • Órgãos Colegiados
      • Políticas de Divulgação de Informações
      • Publicações
      • Quem é Quem
      • Relações Internacionais
      • Tecnologia da Informação
      • Atas
      • Consulta de funcionários
      • CONAB — Endereços e Horários de Atendimento
    • Ações e Programas
      • Avaliação de Metas e Resultados
      • Carta de Serviços
      • Governança
      • Relatórios de gestão
      • Relatório de Sustentabilidade
      • Carta Anual de Governança Corporativa
      • Execução dos Instrumentos de Apoio à Comercialização
    • Auditorias
      • Fale com o Coaud
      • Auditoria Interna
      • Prestação de Contas
    • Convênios e Transferências
    • Corregedoria-Geral
      • Medidas Disciplinares
      • Normativos
      • Painel de Corregedorias da CRG
      • Relatório Anual de Corregedoria
    • Dados Abertos
    • Empregados Públicos
      • Acordos, Convenções, e/ou Dissídios coletivos
      • Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Empregados
      • Empregados Terceirizados
      • Quadro de Pessoal, Remunerações e Benefícios
      • Remuneração de Dirigentes
    • Informações Classificadas
    • Participação Social
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
      • Ouvidoria
    • Perguntas Frequentes
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
      • Termos de Uso da Política de Proteção de Dados Pessoais da Conab
    • Licitações e Contratos
      • Contratos e ARP
      • Contratações Diretas
      • Editais de Chamamento
      • Licitações
      • Pré-qualificação de Fornecedores
    • Receitas e Despesas
      • Política de Transações com Partes Relacionadas
      • Política de Dividendos
    • Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
      • Fale com a ouvidoria
      • Formulários do SIC
      • Fala.BR
      • Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento
      • Lei de Acesso à Informação - LAI
      • Painel LAI
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Sanções Administrativas
    • Ferramentas e Aspectos Tecnológicos
    • Política de Privacidade
  • Canais de Atendimento
    • Cadastro no Mailing
    • Fale Conosco
    • Ouvidoria
    • Redes Sociais
      • Instagram
      • Facebook
      • X
      • Youtube
      • Flickr
      • Conabcast
      • Linkedin
    • Sala de Imprensa
  • Comunicação Institucional
    • Eventos e Promoção Institucional
    • Sala de Imprensa
    • A Conab no seu celular!
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram
  • Linkedin
Você está aqui: Página Inicial Acesso à Informação Empregados Públicos Remuneração de Dirigentes Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados 2018 Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 12-2018.CSV
Info

Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 12-2018.CSV

Atualizado em 14/05/2026 19h13

text/csv Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 12-2018.CSV — 983 KB

Conteúdo do arquivo

"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AC,***.*44.*32-**,AMARIZIO MONTEIRO DE SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. CONTABILIDADE,"      2.539,12","      4.340,82","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        539,58","        621,03","      5.719,33"
AC,***.*53.*32-**,AMIRALDO GOMES PEREIRA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.208,03","      7.265,85","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.982,30","        621,03","      8.870,55"
AC,***.*40.*02-**,ANDRE MARQUES DE ARAUJO,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      3.216,78","      4.422,25","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        763,41","        621,03","      6.254,59"
AC,***.*92.*02-**,ANTONIO DE LIMA RIBEIRO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.935,49","      4.825,98","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.174,23","        621,03","      7.966,21"
AC,***.*20.*32-**,ANTONIO LIMA SOARES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      2.001,30","      1.706,95","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         22,12","        387,66","      3.298,47"
AC,***.*76.*32-**,ANTONIO MARCO MACIEL D AVILA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      3.345,45","      5.038,67","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        892,96","        621,03","      6.870,13"
AC,***.*22.*64-**,ARLINDO COELHO PEREIRA FILHO,ENCARREGADO DE SETOR,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"      9.485,18","      1.167,46","      2.277,42","          0,00","          0,00","          0,00","      1.769,44","        621,03","     10.539,59"
AC,***.*78.*58-**,CARLA DAVANZO,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"      6.931,06","      3.957,83","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.851,56","        621,03","      8.416,30"
AC,***.*12.*82-**,CELSO FONTENELE,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"      2.769,13","      4.049,56","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        745,46","        621,03","      5.452,20"
AC,***.*75.*86-**,ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.216,78","        876,60","        884,44","          0,00","          0,00","          0,00","        108,28","        535,08","      4.334,46"
AC,***.*26.*77-**,ELMER SANTOS BARBOSA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.216,78","      4.193,29","      5.437,13","          0,00","          0,00","          0,00","        744,52","        621,03","     11.481,65"
AC,***.*88.*52-**,FATIMA MARIA CONSTANCIO FREIRE FARIAS,SECRETARIA II,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      2.001,30","      3.361,37","          0,00","          0,00","        411,66","          0,00","        250,78","        526,13","      4.174,10"
AC,***.*07.*82-**,FILOMENO GOMES DE FREITAS,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      7.526,60","     17.665,13","     19.543,76","          0,00","          0,00","          0,00","      8.824,22","        621,03","     35.290,24"
AC,***.*38.*72-**,JOICILENE VALE GOMES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      2.945,70","      3.076,70","          0,00","      1.023,90","          0,00","          0,00","        614,75","        770,74","      5.660,81"
AC,***.*84.*32-**,JOSE CAETANO DA LUZ,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      5.492,34","      1.887,82","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        952,00","        621,03","      5.807,13"
AC,***.*81.*72-**,JOSE CORINTO FERNANDES DE ANDRADE,SUPERINTENDENTE REGIONAL,ASG IV-ARTIF.DE MANUTENCA,"      3.235,36","     11.258,27","     10.270,38","          0,00","          0,00","          0,00","      3.327,92","        621,03","     20.815,06"
AC,***.*90.*82-**,MANOEL FELIPE DE ARRUDA,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.886,41","      1.439,84","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         38,51","        345,64","      2.942,10"
AC,***.*34.*02-**,MARIA ARARIPE DA CUNHA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      1.943,01","        978,19","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         45,65","        248,50","      2.627,05"
AC,***.*47.*12-**,NEUCINO DE SOUZA NERY,,ATA II-ASSIST.ADMINISTR.,"      5.492,34","      1.887,33","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        703,12","        621,03","      6.055,52"
AC,***.*19.*82-**,RAIMUNDO FERREIRA DE FARIAS,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.886,41","      1.507,66","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         46,01","        345,97","      3.002,09"
AC,***.*29.*02-**,RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00"
AC,***.*82.*79-**,RODRIGO LINHARES LEITE,,ANALISTA - ANALISTA FINANCEIRO,"      6.931,06","      1.137,20","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.075,78","        621,03","      6.371,45"
AC,***.*24.*07-**,VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS,,AAD IV-AUX.DE REC.HUMANOS,"          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00"
AL,***.*58.*94-**,ADAIR LIMA BARROS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.688,88","      1.471,39","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         28,50","        329,16","      2.802,61"
AL,***.*47.*94-**,ADEILDO GOMES DE SANTANA JUNIOR,,TNS I-ENGENHEIRO AGRONOMO,"      4.935,49","      7.215,80","      3.934,61","          0,00","          0,00","          0,00","      2.679,53","        621,03","     12.785,34"
AL,***.*21.*94-**,ADRIANO JORGE NUNES DOS SANTOS,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      3.078,26","      3.897,93","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        712,28","        621,03","      5.642,88"
AL,***.*17.*24-**,ALBERTHSON RODRIGUES HOULY,,ANALISTA - ENG. AGRN-AGRCOLA,"      9.485,18","      5.168,65","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.639,40","        621,03","     11.393,40"
AL,***.*45.*74-**,ALBERTO LINS CALHEIROS,,AAD IV-AUX.DE REC.MATS,"      7.139,59","      2.083,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.252,11","        621,03","      7.349,45"
AL,***.*20.*24-**,ALDEMIR ALMEIDA DA SILVA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE - ASSIS. TEC. INFOR,"      3.216,78","      4.912,72","          0,00","         80,92","          0,00","          0,00","        942,48","        621,03","      6.646,91"
AL,***.*83.*57-**,ALINE ROCHA SANTOS,,ANALISTA - ANALISTA FINANCEIRO,"      7.871,63","      6.573,55","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.712,29","        621,03","     11.111,86"
AL,***.*01.*51-**,ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS,PROCURADOR REGIONAL,ANALISTA - PROCURADOR,"      6.931,06","      8.062,23","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.712,68","        621,03","     11.659,58"
AL,***.*76.*34-**,ALMIR JORGE DE ARAUJO COSTA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      8.829,53","      5.448,89","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.028,61","        621,03","     11.628,78"
AL,***.*02.*94-**,ANTONIO AURINO PEDRO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      5.206,23","      2.744,06","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        687,63","        621,03","      6.641,63"
AL,***.*25.*24-**,ANTONIO DE ARAUJO LIMA FILHO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"     14.069,63","      8.630,28","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      4.547,75","        621,03","     17.531,13"
AL,***.*76.*08-**,ANTONIO JOSE DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"      6.425,49","      4.720,88","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.024,54","        621,03","      9.500,80"
AL,***.*25.*64-**,ARISTEU DA SILVA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      3.786,27","      2.180,57","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        340,98","        621,03","      5.004,83"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*06.*94-**,BRUNO BARROS IALES DA SILVA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      3.078,25","      1.367,17","        472,18","         41,81","          0,00","          0,00","        383,92","        534,28","      4.041,21"
AL,***.*55.*94-**,CARLA MONIQUE DE LIMA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.345,45","      3.832,23","      5.740,70","          0,00","          0,00","          0,00","        652,21","        621,03","     11.645,14"
AL,***.*25.*94-**,CARLOS EUGENIO GUEDES CAVALCANTE,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      5.206,23","      3.808,59","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.024,04","        621,03","      7.369,75"
AL,***.*05.*60-**,CELSO DOS SANTOS BENITES,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.935,49","      3.371,79","      6.257,17","          0,00","          0,00","          0,00","      1.862,58","        621,03","     12.080,84"
AL,***.*64.*94-**,CESAR LUIS DE SOUZA LIMA,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      3.078,25","        847,80","      2.472,60","          0,00","          0,00","          0,00","        144,43","        513,22","      5.741,00"
AL,***.*47.*94-**,CICERO BATINGA DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      2.138,00","      2.242,87","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         13,52","        444,95","      3.922,40"
AL,***.*78.*74-**,CICERO PAULINO DOS SANTOS,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      2.539,12","      2.154,82","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         88,36","        488,95","      4.116,63"
AL,***.*56.*04-**,CLAUDIA MARIA PINHEIRO BELLO,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      3.216,78","        931,10","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        128,77","        437,79","      3.581,32"
AL,***.*94.*84-**,DANIEL BARBOSA LOPES,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"      4.208,03","      1.562,30","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        501,84","        616,26","      4.652,23"
AL,***.*25.*54-**,EDSON GOMES DOS SANTOS,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"      5.492,34","      3.848,82","      6.890,60","          0,00","          0,00","          0,00","      2.216,49","        621,03","     13.394,24"
AL,***.*14.*34-**,ELIZEU JOSE REGO,SUPERINTENDENTE REGIONAL,TNS IV-TEC.DE OPERACOES,"     14.811,14","     19.032,33","     23.418,19","          0,00","          0,00","          0,00","     12.484,60","        621,03","     44.156,03"
AL,***.*03.*08-**,ERIVALDO BARBOSA DE MAGALHAES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.886,41","      1.122,41","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         18,93","        248,39","      2.741,50"
AL,***.*58.*29-**,ERIVALDO VIEIRA DE SOUZA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.208,03","      4.491,59","      6.699,04","          0,00","          0,00","          0,00","      2.311,31","        621,03","     12.466,32"
AL,***.*33.*72-**,FATIMA GUADALUPE MONTEIRO DOS S ABREU,,AAD IV-AUX.DE REC.HUMANOS,"      4.208,03","      3.571,79","      5.294,05","          0,00","          0,00","          0,00","      1.492,93","        621,03","     10.959,91"
AL,***.*46.*34-**,ILO ARANHA FONSECA,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      6.772,57","      5.966,56","          0,00","      1.177,28","          0,00","          0,00","      2.229,91","        621,03","     11.065,47"
AL,***.*29.*04-**,ITAMAR MARTINS DE MEDEIROS,,ASG III-MOTORISTA,"     14.069,63","      5.818,97","     15.366,69","          0,00","          0,00","          0,00","      6.788,28","        621,03","     27.845,98"
AL,***.*48.*44-**,IVAN DE MAGALHAES BARBOSA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      7.526,60","      2.068,69","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.402,32","        621,03","      7.571,94"
AL,***.*57.*54-**,JOAO MARQUES DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.688,88","      1.184,43","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         41,84","        243,48","      2.587,99"
AL,***.*19.*34-**,JOAO PADRE DO NASCIMENTO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      3.235,36","      1.497,36","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        189,99","        493,22","      4.049,51"
AL,***.*69.*64-**,JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE BARBOSA,,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.078,25","      3.919,83","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        311,83","        621,03","      6.065,22"
AL,***.*97.*94-**,JORGE LUIS LOPES DE OLIVEIRA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"     14.811,14","      5.542,34","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.635,80","        621,03","     16.096,65"
AL,***.*74.*24-**,JOSE BAU DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      4.935,49","      3.504,63","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        807,45","        621,03","      7.011,64"
AL,***.*73.*23-**,JOSE FABIO VASCONCELOS DE SOUZA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      3.235,36","      2.915,01","      4.766,58","          0,00","          0,00","          0,00","      1.213,70","        621,03","      9.082,22"
AL,***.*37.*34-**,JOSE MIGUEL DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"      3.991,28","      3.320,09","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        676,23","        621,03","      6.014,11"
AL,***.*86.*44-**,JOSE SEBASTIAO LINS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.917,09","      1.853,88","      2.823,75","          0,00","          0,00","          0,00","        266,13","        541,50","      5.787,09"
AL,***.*65.*64-**,JOSE WELLINGTON DE BRITO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      6.097,15","      1.845,67","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        967,00","        621,03","      6.354,79"
AL,***.*98.*74-**,JULIANA SILVA ALVES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      3.078,25","      1.533,22","          0,00","         50,18","          0,00","          0,00","        228,35","        494,31","      3.938,99"
AL,***.*70.*22-**,KARINA LADEIRA GUERREIRO VILAR DE MELO,,ANALISTA - AN. DE PLANEJAMENTO,"      8.854,52","      8.733,04","      2.942,58","         75,23","          0,00","          0,00","      3.079,16","        621,03","     16.905,18"
AL,***.*42.*44-**,LOURIVAL BARBOSA DE MAGALHAES,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      8.371,19","     13.226,70","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      4.369,57","        621,03","     16.607,29"
AL,***.*77.*04-**,LUIZ EVANGELISTA DOS SANTOS,,AUXILIAR - MOTORISTA,"      2.123,81","      1.987,02","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         66,72","        420,07","      3.624,04"
AL,***.*63.*74-**,LUIZ RAFAEL BRANDAO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      2.026,35","      1.316,01","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         49,47","        340,28","      2.952,61"
AL,***.*73.*64-**,MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DE BRITO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      7.937,64","      2.121,75","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.627,88","        621,03","      7.810,48"
AL,***.*99.*44-**,MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      4.935,49","      3.971,92","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.122,51","        621,03","      7.163,87"
AL,***.*27.*74-**,MARIA JULIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      7.526,60","      8.381,71","      3.272,82","          0,00","          0,00","          0,00","      2.774,13","        621,03","     15.785,97"
AL,***.*79.*04-**,MARILIDIA CATUABA DA SILVA,,AAD IV-AUX.REC.FINANCEIRO,"     14.811,14","     10.100,88","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      5.206,92","        621,03","     19.084,07"
AL,***.*77.*64-**,MARLEIDE RAMOS LISBOA CAVALCANTE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      7.139,59","      4.602,31","         52,96","          0,00","          0,00","          0,00","      1.831,30","        621,03","      9.342,53"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,12/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*65.*44-**,NILDO JERONIMO DA SILVA,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      1.886,41","      1.463,99","         66,94","          0,00","          0,00","          0,00","         43,59","        354,03","      3.019,72"
AL,***.*43.*04-**,PAULO DUARTE DE OLIVEIRA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"     12.696,18","     11.138,23","     17.621,68","         94,51","          0,00","          0,00","      8.483,30","        621,03","     32.446,27"
AL,***.*31.*84-**,PAULO FABRICIO RODRIGUES DA SILVA,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. ADMINISTRATIVO,"      7.568,89","      7.417,50","          0,00","      1.117,05","          0,00","          0,00","      3.116,63","        621,03","     12.365,78"
AL,***.*73.*21-**,RAILSON SILVA OLIVEIRA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ANALISTA - AN. CONTABILIDADE,"      7.871,63","      6.595,45","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.464,04","        621,03","     11.382,01"
AL,***.*79.*04-**,REGINALDO ROMAO DA SILVA,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"      2.915,97","      2.121,10","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        299,29","        538,01","      4.199,77"
AL,***.*18.*54-**,ROBERTO SOARES PRAZERES,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      7.937,64","      2.121,75","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.546,28","        621,03","      7.892,08"
AL,***.*49.*03-**,ROCHELLE TELES GALVAO,,ANALISTA - PROCURADOR,"     10.160,79","      8.622,55","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.769,11","        621,03","     14.393,20"
AL,***.*65.*84-**,SERGIO RICARDO MARQUES DE ALBUQUERQUE,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      5.787,76","      5.054,06","      7.665,83","          4,96","          0,00","          0,00","      2.741,17","        621,03","     15.150,41"
AL,***.*44.*24-**,THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE,SECRETARIA II,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      3.078,25","      1.097,53","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        132,61","        422,55","      3.620,62"
AL,***.*59.*84-**,VANELICE SANTANA MACHADO,,AAD I-AUX.ADMINISTRATIVO,"      6.772,57","      4.603,88","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.637,61","        621,03","      9.117,81"
AL,***.*60.*54-**,VANIA SILVA ALCANTARA ALVES,,AAD III-AUX.REC.FINANC.,"      6.425,49","      4.124,66","      7.952,05","          0,00","          0,00","          0,00","      2.785,07","        621,03","     15.096,10"
AL,***.*07.*14-**,VANILDO DE SOUZA VIEIRA,,ASG II-AGENTE DE PORTARIA,"      4.437,15","      3.192,97","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        754,61","        621,03","      6.254,48"
