Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Companhia Nacional de Abastecimento
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • mei
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • inss
  • Atuação
    • Abastecimento Social
      • Atendimento Emergencial
      • Cooperação Humanitária Internacional
      • Distribuição de Cestas
      • Doação de Alimentos
      • Venda em Balcão
    • Agricultura Familiar
      • Amazônia Viva
      • Chamadas Públicas - Compras Institucionais
      • Execução do PAA
      • Legislação e Regulamentos do PAA
      • PAANet
      • Preços do PAA
      • Transparência Pública e Controle Social
    • Armazenagem
      • Consultar Armazéns Cadastrados
      • Portal Armazéns do Brasil
      • Solicitar cadastramento
      • Solicitar alteração das informações do armazém
      • Consultar Situação da Solicitação
      • Recuperar Protocolo da Solicitação
      • Legislação de Armazenagem
      • Saiba Mais sobre o Cadastro
      • Rede Armazenadora da Conab
      • Rede Armazenadora Privada Credenciada
    • Comercialização
      • Portal de Comercialização
      • Comunicados Gerais de Leilões Agropecuários
      • Acesse Leilões
      • Sican
    • Informações Agropecuárias
      • Análises do Mercado Agropecuário e Extrativista
      • Custos de Produção
      • Hortigranjeiros (PROHORT)
      • Portal de Informações Agropecuárias
      • Preços Agropecuários
      • Quadro de Oferta e Demanda
      • Safras
    • Logística
      • Anuário Agrologístico
      • Aquisições
      • Boletim Logístico
      • Estoques por produto
      • Estoque por UF
      • Estoques Privados
      • Estoques Públicos
      • Remoção de Estoques
      • Aquisição do Governo Federal (AGF)
    • Sociobiodiversidade
      • Política de Garantia de Preços Mínimos
      • SociobioNet
      • Portarias Interministeriais
      • PSA Pirarucu
  • Assuntos
    • Notícias
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • A Conab
      • Agenda de Autoridades
      • Assessoria Parlamentar
      • Base Jurídica
      • Competências
      • Comissão de Ética
      • Conab Corporativa
      • Estrutura Organizacional
      • Fiscalização
      • Gestão Estratégica
      • Horários de Atendimento
      • Atos Normativos
      • Órgãos Colegiados
      • Políticas de Divulgação de Informações
      • Publicações
      • Quem é Quem
      • Relações Internacionais
      • Tecnologia da Informação
      • Atas
      • Consulta de funcionários
      • CONAB — Endereços e Horários de Atendimento
    • Ações e Programas
      • Avaliação de Metas e Resultados
      • Carta de Serviços
      • Governança
      • Relatórios de gestão
      • Relatório de Sustentabilidade
      • Carta Anual de Governança Corporativa
      • Execução dos Instrumentos de Apoio à Comercialização
    • Auditorias
      • Fale com o Coaud
      • Auditoria Interna
      • Prestação de Contas
    • Convênios e Transferências
    • Corregedoria-Geral
      • Medidas Disciplinares
      • Normativos
      • Painel de Corregedorias da CRG
      • Relatório Anual de Corregedoria
    • Dados Abertos
    • Empregados Públicos
      • Acordos, Convenções, e/ou Dissídios coletivos
      • Aposentados e Pensionistas
      • Concursos Públicos
      • Empregados
      • Empregados Terceirizados
      • Quadro de Pessoal, Remunerações e Benefícios
      • Remuneração de Dirigentes
    • Informações Classificadas
    • Participação Social
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
      • Ouvidoria
    • Perguntas Frequentes
    • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
      • Termos de Uso da Política de Proteção de Dados Pessoais da Conab
    • Licitações e Contratos
      • Contratos e ARP
      • Contratações Diretas
      • Editais de Chamamento
      • Licitações
      • Pré-qualificação de Fornecedores
    • Receitas e Despesas
      • Política de Transações com Partes Relacionadas
      • Política de Dividendos
    • Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
      • Fale com a ouvidoria
      • Formulários do SIC
      • Fala.BR
      • Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento
      • Lei de Acesso à Informação - LAI
      • Painel LAI
    • Transparência e Prestação de Contas
    • Sanções Administrativas
    • Ferramentas e Aspectos Tecnológicos
    • Política de Privacidade
  • Canais de Atendimento
    • Cadastro no Mailing
    • Fale Conosco
    • Ouvidoria
    • Redes Sociais
      • Instagram
      • Facebook
      • X
      • Youtube
      • Flickr
      • Conabcast
      • Linkedin
    • Sala de Imprensa
  • Comunicação Institucional
    • Eventos e Promoção Institucional
    • Sala de Imprensa
    • A Conab no seu celular!
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram
  • Linkedin
Você está aqui: Página Inicial Acesso à Informação Empregados Públicos Remuneração de Dirigentes Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados 2018 Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 04-2018.CSV
Info

Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 04-2018.CSV

Atualizado em 14/05/2026 19h13

text/csv Remuneração dos Conselheiros, Diretores e Empregados - 04-2018.CSV — 956 KB

Conteúdo do arquivo

"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,04/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AC,***.*44.*32-**,AMARIZIO MONTEIRO DE SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. CONTABILIDADE,"      2.442,54","      4.140,27","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        519,01","        621,03","      5.442,77"
AC,***.*53.*32-**,AMIRALDO GOMES PEREIRA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.047,96","      6.984,22","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.850,93","        621,03","      8.560,22"
AC,***.*40.*02-**,ANDRE MARQUES DE ARAUJO,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      3.094,41","      4.293,14","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        736,73","        621,03","      6.029,79"
AC,***.*92.*02-**,ANTONIO DE LIMA RIBEIRO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.501,38","      4.056,47","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.007,47","        621,03","      6.929,35"
AC,***.*20.*32-**,ANTONIO LIMA SOARES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.869,10","      1.590,67","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        221,92","        365,17","      2.872,68"
AC,***.*76.*32-**,ANTONIO MARCO MACIEL D AVILA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      3.094,41","      4.786,97","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         86,43","        621,03","      7.173,92"
AC,***.*22.*64-**,ARLINDO COELHO PEREIRA FILHO,ENCARREGADO DE SETOR,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"      9.124,37","      1.222,92","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.660,08","        621,03","      8.066,18"
AC,***.*78.*58-**,CARLA DAVANZO,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. ADMINISTRATIVO,"      6.667,41","      3.799,31","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.695,43","        621,03","      8.150,26"
AC,***.*12.*82-**,CELSO FONTENELE,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"      2.530,23","      3.896,07","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        636,45","        621,03","      5.168,82"
AC,***.*75.*86-**,ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.094,41","      1.103,40","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        304,28","        424,33","      3.469,20"
AC,***.*26.*77-**,ELMER SANTOS BARBOSA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      2.961,15","      4.109,93","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        654,87","        621,03","      5.795,18"
AC,***.*88.*52-**,FATIMA MARIA CONSTANCIO FREIRE FARIAS,SECRETARIA II,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      1.869,10","      3.237,70","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        354,20","        546,34","      4.206,26"
AC,***.*07.*82-**,FILOMENO GOMES DE FREITAS,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      7.240,29","     17.103,06","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      4.843,06","        621,03","     18.879,26"
AC,***.*84.*32-**,JOSE CAETANO DA LUZ,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      5.283,41","      1.854,22","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        702,86","        621,03","      5.813,74"
AC,***.*81.*72-**,JOSE CORINTO FERNANDES DE ANDRADE,SUPERINTENDENTE REGIONAL,ASG IV-ARTIF.DE MANUTENCA,"      3.112,29","     10.746,88","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.889,03","        621,03","     11.349,11"
AC,***.*90.*82-**,MANOEL FELIPE DE ARRUDA,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.761,81","      1.275,66","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         22,17","        318,72","      2.696,58"
AC,***.*34.*02-**,MARIA ARARIPE DA CUNHA SOUZA,ENCARREGADO DE SETOR,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      1.814,65","      2.290,06","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        174,49","        436,11","      3.494,11"
AC,***.*47.*12-**,NEUCINO DE SOUZA NERY,,ATA II-ASSIST.ADMINISTR.,"      5.283,41","      1.667,74","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        715,01","        621,03","      5.615,11"
AC,***.*19.*82-**,RAIMUNDO FERREIRA DE FARIAS,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.761,81","      1.346,33","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         30,20","        319,01","      2.758,93"
AC,***.*29.*02-**,RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00"
AC,***.*82.*79-**,RODRIGO LINHARES LEITE,,ANALISTA - ANALISTA FINANCEIRO,"      6.667,41","      1.278,67","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.003,27","        621,03","      6.321,78"
AC,***.*24.*07-**,VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS,,AAD IV-AUX.DE REC.HUMANOS,"          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00"
AL,***.*58.*94-**,ADAIR LIMA BARROS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.624,64","      1.379,50","          0,00","      1.425,42","          0,00","          0,00","          0,00","        313,59","      4.115,97"
AL,***.*47.*94-**,ADEILDO GOMES DE SANTANA JUNIOR,,TNS I-ENGENHEIRO AGRONOMO,"      4.747,74","      7.100,01","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.519,16","        621,03","      9.707,56"
AL,***.*21.*94-**,ADRIANO JORGE NUNES DOS SANTOS,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      2.961,15","      3.812,61","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.160,32","        621,03","      4.992,41"
AL,***.*17.*24-**,ALBERTHSON RODRIGUES HOULY,,ANALISTA - ENG. AGRN-AGRCOLA,"      8.815,82","      4.961,11","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.411,75","        621,03","     10.744,15"
AL,***.*45.*74-**,ALBERTO LINS CALHEIROS,,AAD IV-AUX.DE REC.MATS,"      6.514,95","      7.632,97","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        805,26","        621,03","     12.721,63"
AL,***.*20.*24-**,ALDEMIR ALMEIDA DA SILVA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE - ASSIS. TEC. INFOR,"      2.961,15","      6.107,64","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.111,20","        621,03","      7.336,56"
AL,***.*83.*57-**,ALINE ROCHA SANTOS,,ANALISTA - AN. DE OPERAES,"      7.280,98","      6.403,27","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.497,63","        621,03","     10.565,59"
AL,***.*01.*51-**,ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS,PROCURADOR REGIONAL,ANALISTA - PROCURADOR,"      6.667,41","      7.144,79","     10.325,59","      6.637,89","          0,00","          0,00","      2.566,03","        621,03","     27.588,62"
AL,***.*76.*34-**,ALMIR JORGE DE ARAUJO COSTA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      8.493,66","      4.908,42","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.155,39","        621,03","     10.625,66"
AL,***.*02.*94-**,ANTONIO AURINO PEDRO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      4.747,74","      2.636,55","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        655,97","        621,03","      6.107,29"
AL,***.*25.*24-**,ANTONIO DE ARAUJO LIMA FILHO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"     12.856,88","      6.926,41","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.989,11","        621,03","     15.173,15"
AL,***.*76.*08-**,ANTONIO JOSE DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"      6.181,07","      4.332,67","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        877,18","        621,03","      9.015,53"
AL,***.*25.*64-**,ARISTEU DA SILVA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      3.642,25","      2.118,44","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        301,70","        616,81","      4.842,18"
AL,***.*06.*94-**,BRUNO BARROS IALES DA SILVA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      2.833,65","      2.147,94","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        278,67","        523,08","      4.179,84"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,04/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*55.*94-**,CARLA MONIQUE DE LIMA,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      3.094,41","      3.812,61","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        845,92","        621,03","      5.440,07"
AL,***.*25.*94-**,CARLOS EUGENIO GUEDES CAVALCANTE,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      4.747,74","      3.329,23","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        854,83","        621,03","      6.601,11"
AL,***.*05.*60-**,CELSO DOS SANTOS BENITES,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.747,74","      3.132,13","        690,70","          0,00","          0,00","          0,00","      1.236,86","        621,03","      6.712,68"
AL,***.*64.*94-**,CESAR LUIS DE SOUZA LIMA,,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      2.833,65","        960,60","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        125,38","        395,65","      3.273,22"
AL,***.*47.*94-**,CICERO BATINGA DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      2.056,67","      1.931,31","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        122,62","        421,81","      3.443,55"
AL,***.*78.*74-**,CICERO PAULINO DOS SANTOS,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      2.442,54","      1.984,36","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         99,66","        462,93","      3.864,31"
AL,***.*56.*04-**,CLAUDIA MARIA PINHEIRO BELLO,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      2.961,15","        916,50","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         97,71","        409,67","      3.370,27"
AL,***.*94.*84-**,DANIEL BARBOSA LOPES,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"      4.047,96","      1.523,70","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        372,34","        596,01","      4.603,31"
AL,***.*25.*54-**,EDSON GOMES DOS SANTOS,,ATO I-ASSIST.DE OPERACOES,"      5.283,41","      3.578,98","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        911,85","        621,03","      7.329,51"
AL,***.*14.*34-**,ELIZEU JOSE REGO,SUPERINTENDENTE REGIONAL,TNS IV-TEC.DE OPERACOES,"     14.247,73","     15.908,62","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      6.085,75","        621,03","     23.449,57"
AL,***.*03.*08-**,ERIVALDO BARBOSA DE MAGALHAES,,AUXILIAR  - AUX. SER. GERAIS,"      1.814,65","      1.087,76","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        244,25","        241,56","      2.416,60"
AL,***.*58.*29-**,ERIVALDO VIEIRA DE SOUZA,GERENTE DE UA TIPO I,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      4.047,96","      4.444,43","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.166,94","        621,03","      6.704,42"
AL,***.*33.*72-**,FATIMA GUADALUPE MONTEIRO DOS S ABREU,,AAD IV-AUX.DE REC.HUMANOS,"      4.047,96","      3.486,49","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.426,08","        621,03","      5.487,34"
AL,***.*46.*34-**,ILO ARANHA FONSECA,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      6.181,07","      3.992,14","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.456,11","        621,03","      8.096,07"
AL,***.*29.*04-**,ITAMAR MARTINS DE MEDEIROS,,ASG III-MOTORISTA,"     12.856,88","      5.569,71","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.124,11","        621,03","     14.681,45"
AL,***.*48.*44-**,IVAN DE MAGALHAES BARBOSA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      7.240,29","      2.013,04","          0,00","      4.472,36","          0,00","          0,00","        254,91","        621,03","     12.849,75"
AL,***.*57.*54-**,JOAO MARQUES DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.624,64","      1.058,00","      2.046,75","          0,00","          0,00","          0,00","        157,30","        385,95","      4.186,14"
AL,***.*19.*34-**,JOAO PADRE DO NASCIMENTO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      2.954,40","      1.424,76","          0,00","      2.080,38","          0,00","          0,00","        150,73","        457,68","      5.851,13"
AL,***.*69.*64-**,JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE BARBOSA,,ASSISTENTE  - ASSIS. DE CONTAB,"      2.961,15","      3.812,61","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        263,88","        621,03","      5.888,85"
AL,***.*97.*94-**,JORGE LUIS LOPES DE OLIVEIRA,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"     14.247,73","      5.344,12","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.786,89","        621,03","     15.183,93"
AL,***.*74.*24-**,JOSE BAU DA SILVA,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      4.747,74","      3.241,03","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        804,54","        621,03","      6.563,20"
AL,***.*73.*23-**,JOSE FABIO VASCONCELOS DE SOUZA,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      2.954,40","      2.949,60","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        357,45","        621,03","      4.925,52"
AL,***.*37.*34-**,JOSE MIGUEL DA SILVA,,ASG IV-MOTORISTA,"      3.642,25","      2.817,94","          0,00","      3.076,80","          0,00","          0,00","        367,45","        621,03","      8.548,51"
AL,***.*86.*44-**,JOSE SEBASTIAO LINS,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.844,17","      1.833,03","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        165,58","        387,62","      3.124,00"
AL,***.*65.*64-**,JOSE WELLINGTON DE BRITO,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      5.865,22","      1.796,28","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.020,12","        621,03","      6.020,35"
AL,***.*98.*74-**,JULIANA SILVA ALVES,ENCARREGADO DE SETOR,ASSISTENTE  - ASSIS. OPERAES,"      2.961,15","      1.472,18","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        184,75","        462,77","      3.785,81"
AL,***.*70.*22-**,KARINA LADEIRA GUERREIRO VILAR DE MELO,,ANALISTA - AN. DE PLANEJAMENTO,"      8.517,70","      8.427,42","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.254,57","        621,03","     13.069,52"
AL,***.*42.*44-**,LOURIVAL BARBOSA DE MAGALHAES,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"      8.052,76","     12.651,90","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      4.187,62","        621,03","     15.896,01"
AL,***.*77.*04-**,LUIZ EVANGELISTA DOS SANTOS,,AUXILIAR - MOTORISTA,"      2.002,94","      1.845,16","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         66,10","        389,56","      3.392,44"
AL,***.*63.*74-**,LUIZ RAFAEL BRANDAO,,ASG II-AJUDANTE GERAL,"      1.844,17","      1.258,23","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         35,49","        317,24","      2.749,67"
AL,***.*73.*64-**,MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DE BRITO,,AAD IV-AUX.DE OPERACOES,"      7.635,70","      2.061,86","          0,00","      4.772,13","          0,00","          0,00","      1.523,57","        621,03","     12.325,09"
AL,***.*99.*44-**,MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      4.747,74","      3.855,69","          0,00","      4.225,07","          0,00","          0,00","      1.040,10","        621,03","     11.167,37"
AL,***.*27.*74-**,MARIA JULIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      6.868,01","      7.295,40","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.291,19","        621,03","     11.251,19"
AL,***.*79.*04-**,MARILIDIA CATUABA DA SILVA,,AAD IV-AUX.REC.FINANCEIRO,"     14.247,73","      9.739,89","          0,00","     11.917,16","          0,00","          0,00","      2.075,09","        621,03","     33.208,66"
AL,***.*77.*64-**,MARLEIDE RAMOS LISBOA CAVALCANTE,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      6.868,01","      4.156,55","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      1.656,92","        621,03","      8.746,61"
AL,***.*65.*44-**,NILDO JERONIMO DA SILVA,,AUXILIAR - AUX. ADMINISTRATIVO,"      1.761,81","      1.331,53","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","         14,29","        323,40","      2.755,65"
"REMUNERAO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB"
MS DE REFERNCIA:,04/2018
"O rendimento lquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por no estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como penses, consignaes, entre outros"
"A coluna "Outras Remuneraes" engloba: Anunio, Quinqunio, Gratificao de Funo, Gratificao de Funo Judicial, Gratificao Incorporada, Horas Extras, Licena Prmio, entre outras."
,REMUNERAO,OUTRAS,REMUNERAES,ABATE
UF,CPF,Nome,Funo de Confiana,Cargo,BSICA,REMUNERAES,FRIAS,13o SALRIO,DEDUZIDAS,TETO,IRRF,INSS,LQUIDO
AL,***.*43.*04-**,PAULO DUARTE DE OLIVEIRA,,ATO III-ASSIST.OPERACOES,"     12.213,23","      9.766,17","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.913,48","        621,03","     17.444,89"
AL,***.*31.*84-**,PAULO FABRICIO RODRIGUES DA SILVA,ASSISTENTE DE REGIONAL,ANALISTA - AN. ADMINISTRATIVO,"      6.967,45","      6.051,06","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.372,18","        621,03","     10.025,30"
AL,***.*73.*21-**,RAILSON SILVA OLIVEIRA,GERENTE DE AREA REGIONAL,ANALISTA - AN. CONTABILIDADE,"      7.280,98","      6.403,27","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.412,09","        621,03","     10.651,13"
AL,***.*79.*04-**,REGINALDO ROMAO DA SILVA,,AAD II-AUXILIAR OPERACOES,"      2.805,05","      1.973,55","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        266,96","        508,78","      4.002,86"
AL,***.*18.*54-**,ROBERTO SOARES PRAZERES,,AAD III-AUX.ADMINISTRATIV,"      7.635,70","      2.061,86","          0,00","      4.772,13","      3.080,03","          0,00","          0,00","        621,03","     10.768,63"
AL,***.*49.*03-**,ROCHELLE TELES GALVAO,,ANALISTA - PROCURADOR,"      9.443,74","      7.783,97","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      3.410,18","        621,03","     13.196,50"
AL,***.*65.*84-**,SERGIO RICARDO MARQUES DE ALBUQUERQUE,,ATO II-ASSIST.OPERACOES,"      5.283,41","      4.843,04","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","      2.084,66","        621,03","      7.420,76"
AL,***.*44.*24-**,THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE,SECRETARIA II,ASSISTENTE  - ASSISTENTE ADM,"      2.961,15","      1.071,81","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        114,91","        409,67","      3.508,38"
AL,***.*59.*84-**,VANELICE SANTANA MACHADO,,AAD I-AUX.ADMINISTRATIVO,"      6.181,07","      3.737,54","      7.674,02","          0,00","          0,00","          0,00","      3.423,07","        621,03","     13.548,53"
AL,***.*60.*54-**,VANIA SILVA ALCANTARA ALVES,,AAD III-AUX.REC.FINANC.,"      6.181,07","      4.062,14","        877,03","          0,00","          0,00","          0,00","      1.882,53","        621,03","      8.616,68"
AL,***.*07.*14-**,VANILDO DE SOUZA VIEIRA,,ASG II-AGENTE DE PORTARIA,"      4.268,37","      2.954,22","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        519,76","        621,03","      6.081,80"
AM,***.*54.*42-**,ADEMAR NASCIMENTO DO VALE,,AUXILIAR - AUX. REC. HUMANOS,"      2.805,01","      1.493,49","          0,00","          0,00","          0,00","          0,00","        473,24","        455,27","      3.369,99"
