Cinema
Publicado em
22/08/2025 10h13
Atualizado em
26/11/2025 13h11
Destaques
| Título | Formato | Data de publicação | Ano de referência | Tipo arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe Mercado Cinematográfico 2024 | Informe | 16/05/2025 | 2024 | |
| Listagem de Filmes Brasileiros Lançados 1995 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 1995 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Filmes Brasileiros com mais de 500.000 Espectadores 1970 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 1970 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Filmes Brasileiros e Estrangeiros Lançados 2009 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2009 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Filmes Brasileiros e Estrangeiros Exibidos 2009 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2009 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Filmes Brasileiros e Estrangeiros Exibidos – informações por semana 2009 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2009 - 2024 | .xlsx |
| .csv | ||||
| Listagem de Coproduções Internacionais 2005 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2005 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Distribuidoras 2009 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2009 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Público, Renda e Número de Lançamentos por Tipo de Distribuidora 2009 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2009 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF - 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Evolução do Número de Salas de Exibição 1971 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 1971 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Quantidade de Complexos por Número de Salas 2007 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2007 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Quantidade de Salas por UF 2007 a 2024 | Tabela e Gráfico | 04/04/2025 | 2007 - 2024 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Mercado Cinematográfico 2023 | Informe | 10/04/2024 | 2023 | |
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF - 2023 | Tabela e Gráfico | 10/04/2024 | 2023 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Mercado Cinematográfico 2022 | Informe | 28/08/2023 | 2022 | |
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF - 2022 | Tabela e Gráfico | 07/08/2023 | 2022 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF - 2021 | Tabela e Gráfico | 05/08/2022 | 2021 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Mercado Cinematográfico 2021 | Informe | 05/08/2022 | 2021 | |
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF - 2020 | Tabela e Gráfico | 11/03/2022 | 2020 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Exibição 2020 | Informe | 23/02/2022 | 2020 | |
| Estudo Georreferenciado de Salas de Exibição 2019 | Estudo | 21/02/2022 | 2019 | |
| Informe Anual Distribuição em Salas 2020 | Informe | 28/10/2021 | 2020 | |
| Resultados Mensais do Cinema Brasileiro – Dados Sadis Detalhado Dezembro 2020 | Tabela e Gráfico | 29/03/2021 | 2020 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2019 | Tabela e Gráfico | 10/07/2020 | 2019 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Utilização dos mecanismos de fomento geridos pela ANCINE nos filmes brasileiros lançados em salas de exibição (2013-2018) | Informe | 29/06/2020 | 2013 - 2018 | |
| Informe Anual Distribuição em Salas 2019 | Informe | 22/06/2020 | 2019 | |
| Informe Anual Exibição 2019 | Informe | 22/06/2020 | 2019 | |
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2019 | Tabela e Gráfico | 27/02/2020 | 2019 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Resultados Mensais do Cinema Brasileiro – Dados Sadis Detalhado 2019 | Tabela e Gráfico | 21/01/2020 | 2019 | |
| .xlsx | ||||
| Dados Sadis Detalhado Consolidação Mensal 2018 | Tabela e Gráfico | 13/08/2019 | 2018 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2018 | Informe | 26/06/2019 | 2018 | |
| Informe Anual Exibição 2018 | Informe | 19/06/2019 | 2018 | |
| Distribuição Satelital (Nota Técnica) | Nota Técnica | 04/06/2019 | 2017 | |
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2018 | Tabela e Gráfico | 02/05/2019 | 2018 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2018 | Tabela e Gráfico | 19/02/2019 | 2018 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro 2017 | Anuário | 22/10/2018 | 2017 | |
| Listagem de Município e UF por Número de Salas 2007 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Município e UF por Número de Salas 2008 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Município e UF por Número de Salas 2009 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Município e UF por Número de Salas 2010 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2011 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2012 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2013 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2014 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2015 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2016 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Listagem de Complexos de Exibição por Município e UF 2017 | Tabela e Gráfico | 09/07/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Exibição 2017 | Informe | 25/06/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2017 | Informe | 20/06/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Diversidade de Gênero e Raça nos Longas-metragens Brasileiros Lançados em Salas de Exibição 2016 | Informe | 01/06/2018 | 2016 | |
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2017 | Tabela e Gráfico | 22/02/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2017 | Informe | 16/01/2018 | 2017 | |
| .zip | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2017 | Informe | 19/12/2017 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2016 | Informe | 24/07/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Exibição 2016 | Informe | 24/07/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2016 | Tabela e Gráfico | 30/01/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2016 | Tabela e Gráfico | 30/01/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2016 | Informe | 16/01/2017 | 2016 | |
| .zip | ||||
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2016 | Informe | 17/11/2016 | 2016 | |
| Informe Anual Produção de Longas-Metragens 2014 | Informe | 11/10/2016 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual de Cota de Tela 2014 | Informe | 11/10/2016 | 2014 | |
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2016 | Informe | 11/10/2016 | 2016 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2015 | Tabela e Gráfico | 07/07/2016 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2015 | Tabela e Gráfico | 07/07/2016 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2016 | Informe | 24/06/2016 | 2016 | |
| Informe Anual Exibição 2015 | Informe | 10/06/2016 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2015 | Informe | 10/06/2016 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2015 | Informe | 19/01/2016 | 2015 | |
| .zip | ||||
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2015 | Informe | 10/12/2015 | 2015 | |
| Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro 2014 | Anuário | 17/11/2015 | 2014 | |
| Informe Anual Produção de Longas-Metragens 2013 | Informe | 14/10/2015 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2015 | Informe | 17/08/2015 | 2015 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2014 | Tabela e Gráfico | 30/06/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2014 | Tabela e Gráfico | 30/06/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Exibição 2014 | Informe | 12/06/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2014 | Informe | 27/05/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2015 | Informe | 06/05/2015 | 2015 | |
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2014 | Informe | 15/01/2015 | 2014 | |
| .zip | ||||
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2014 | Informe | 27/11/2014 | 2014 | |
| Brazilian Film Statistical Yearbook 2013 | Anuário | 27/10/2014 | 2013 | |
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2014 | Informe | 25/08/2014 | 2014 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2013 | Tabela e Gráfico | 30/06/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2013 | Tabela e Gráfico | 30/06/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Exibição 2013 | Informe | 30/05/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2013 | Informe | 30/05/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2014 | Informe | 13/05/2014 | 2014 | |
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2013 | Informe | 14/01/2014 | 2013 | |
| .zip | ||||
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2013 | Informe | 04/11/2013 | 2013 | |
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2013 | Informe | 24/07/2013 | 2013 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2012 | Tabela e Gráfico | 30/06/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2012 | Tabela e Gráfico | 30/06/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2013 | Informe | 04/06/2013 | 2013 | |
| Informe Anual Distribuição em Salas 2012 | Informe | 17/05/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual Exibição 2012 | Informe | 08/05/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2012 | Informe | 30/01/2013 | 2012 | |
| .zip | ||||
| Informe Anual Filmes e Bilheterias 2011 | Informe | 30/06/2012 | 2011 | |
| Informe Anual Distribuição em Salas 2011 | Informe | 30/06/2012 | 2011 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2011 | Tabela e Gráfico | 30/06/2012 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2011 | Tabela e Gráfico | 30/06/2012 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Anual Exibição 2011 | Informe | 19/06/2012 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2011 | Informe | 30/01/2012 | 2011 | |
| .zip | ||||
| Informe Semestral Distribuição em Salas 2011 | Informe | 30/07/2011 | 2011 | |
| Relatório Anual Exibição 2010 | Informe | 30/06/2011 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| Mapeamento de Salas de Exibição 2010 | Estudo | 30/06/2011 | 2010 | |
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2010 | Tabela e Gráfico | 30/06/2011 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2010 | Tabela e Gráfico | 30/06/2011 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2010 | Informe | 30/01/2011 | 2010 | |
| Informe Distribuição em Salas 4º Trimestre 2010 | Informe | 30/01/2011 | 2010 | |
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2010 | Informe | 30/01/2011 | 2010 | |
| .zip | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2010 | Informe | 18/01/2011 | 2010 | |
| Informe Distribuição em Salas 2º Semestre 2010 | Informe | 06/01/2011 | 2010 | |
| Informe Distribuição em Salas 2º Trimestre 2010 | Informe | 30/07/2010 | 2010 | |
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2010 | Informe | 15/07/2010 | 2010 | |
| Relatório Anual Distribuição em Salas 2009 | Informe | 30/06/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual Exibição 2009 | Informe | 30/06/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2009 | Tabela e Gráfico | 30/06/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2009 | Tabela e Gráfico | 30/06/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2010 | Informe | 15/04/2010 | 2010 | |
| Informe Distribuição em Salas 4º Trimestre 2009 | Informe | 30/01/2010 | 2009 | |
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2009 | Informe | 30/01/2010 | 2009 | |
| .zip | ||||
| Informe Anual Distribuição em Salas 2009 | Informe | 18/01/2010 | 2009 | |
| Informe Distribuição em Salas 2º Semestre 2009 | Informe | 06/01/2010 | 2009 | |
| Informe Distribuição em Salas 3º Trimestre 2009 | Informe | 09/10/2009 | 2009 | |
| Informe Distribuição em Salas 1º Semestre 2009 | Informe | 20/07/2009 | 2009 | |
| Informe Distribuição em Salas 2º Trimestre 2009 | Informe | 20/07/2009 | 2009 | |
| Relatório Anual Distribuição em Salas 2008 | Informe | 30/06/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual Monitoramento de Longas-Metragens Brasileiros 2008 | Informe | 30/06/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual Exibição 2008 | Informe | 30/06/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2008 | Tabela e Gráfico | 30/06/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Produções no Brasil com Participação de Profissionais Estrangeiros 2008 | Tabela e Gráfico | 30/06/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Informe Distribuição em Salas 1º Trimestre 2009 | Informe | 15/04/2009 | 2009 | |
| Resultados Semanais do Cinema Brasileiro 2008 | Informe | 30/01/2009 | 2008 | |
| .zip | ||||
| Relatório Anual Distribuição em Salas 2007 | Informe | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual Monitoramento de Longas-Metragens Brasileiros 2007 | Informe | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual Exibição 2007 | Informe | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| Classificações de Produções Estrangeiras no Brasil 2007 | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| Espectadores de Filmes Nacionais e Estrangeiros no Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Espectadores de Filmes Nacionais e Estrangeiros nas Capitais e no Interior (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Arrecadação de Filmes nacionais e Estrangeiros no Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Arrecadação de Filmes Nacionais e Estrangeiros por Região do Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1982 - 1986 | |
| Arrecadação de Filmes Nacionais e Estrangeiros nas Capitais, no Interior e nos Municípios (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Arrecadação de Filmes Nacionais e Estrangeiros nos Municípios por Faixa de Habitantes (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Arrecadação de Filmes Nacionais e Estrangeiros por UF (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1986 - 1982 | |
| Espectadores de Filmes Nacionais e Estrangeiros por Região do Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1982 - 1986 | |
| Espectadores de Filmes Nacionais e Estrangeiros por UF (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1982 - 1986 | |
| Espectadores nas Principais Capitais (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Lugares Oferecidos para Filmes Nacionais e Estrangeiros no Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1983 - 1987 | |
| Lugares Oferecidos para Filmes Nacionais e Estrangeiros por Região do Brasil (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1982 - 1986 | |
| Lugares Oferecidos para Filmes Nacionais e Estrangeiros por UF (Embrafilme) | Tabela e Gráfico | 19/12/2008 | 1982 - 1986 |


