outubro 2023
Publicado em
21/01/2021 17h25
Atualizado em
27/10/2023 16h10
Distribuição de tempo: outubro 2023
Última atualização: 27/10/2023
Os projetos marcados com um * correspondem aos projetos alocados para observação remota.
|
OUT / 23 |
TELESCÓPIO 1,60 |
TELESCÓPIO IAG |
TELESCÓPIO ZEISS |
||||||||
| D i a |
S e m |
L u a |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum |
| 1 | D | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-007* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + IKonL + RF | ||||
| 2 | P-011* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
| 3 | P-011* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-LNA | Engenharia | ||||||
| 4 | P-011* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-018* | Liberato, L. | Cam2 + IKonL | |||||
| 5 | P-008* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-018* | Liberato, L. | Cam2 + IKonL | |||||
| 6 |
ming. |
P-008* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | ||||
| 7 | S | P-008* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | ||||
| 8 | D | P-008* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | I-022 | Oliveira, N. D. | Cam4 + IKonL | |
| 9 | P-008* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | I-022 | Oliveira, N. D. | Cam4 + IKonL | ||
| 10 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | I-022 | Oliveira, N. D. | Cam4 + IKonL | ||
| 11 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | |||||
| 12 | F | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-017* | Ribas, F.B. | Cam2 + IKonL | ||||
| 13 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | DISPONÍVEL | Cam2 + IKonL | ||||||
| 14 | S |
nova |
P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | DISPONÍVEL | Cam2 + IKonL | ||||
| 15 | D | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | DISPONÍVEL | Cam2 + IKonL | |||||
| 16 | P-LNA | Engenharia | I-015* | Querido, P. | Cam2 + Pol + Ixon | ||||||
| 17 | P-002* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | I-015* | Querido, P. | Cam2 + Pol + Ixon | |||||
| 18 | P-003* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-018* | Liberato, L. | Cam2 + IKonL | |||||
| 19 | P-003* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-018* | Liberato, L. | Cam2 + IKonL | |||||
| 20 | P-021 | Krabbe, A.C. | Cam1 + Ixon | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | P-021 | Krabbe, A.C. | Cam4 + IKonL | ||
| 21 | S | P-021 | Krabbe, A.C. | Cam1 + Ixon | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | P-021 | Krabbe, A.C. | Cam4 + IKonL | |
| 22 | D |
cresc. |
P-002* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | P-021 | Krabbe, A.C. | Cam4 + IKonL |
| 23 | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-015* | Querido, P. | Cam2 + Pol + Ixon | |||||
| 24 | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-015* | Querido, P. | Cam2 + Pol + Ixon | |||||
| 25 | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-015* | Querido, P. | Cam2 + Pol + Ixon | |||||
| 26 | P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
| 27 | P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-015 | Querido, P. | Cam2 + Ixon | |||||
| 28 | S |
cheia |
P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-015 | Querido, P. | Cam2 + Ixon | |||
| 29 | D | P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-015 | Querido, P. | Cam2 + Ixon | ||||
| 30 | P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
| 31 | P-014* | Silva, A C.F. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||