2024
Confira o ranking da continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica de 2024.
O ranking da continuidade do serviço de 2024 é dividido em dois grupos: distribuidoras de grande porte e de pequeno porte. As distribuidoras de grande porte são aquelas com número de unidades consumidoras superior a 400 mil (Tabela I), enquanto as de pequeno porte possuem número de unidades consumidoras menor ou igual a esse valor (Tabela II). O DGC (indicador de desempenho global de continuidade) consiste na média aritmética simples das razões entre os valores apurados e limites anuais dos indicadores globais DEC e FEC das distribuidoras. Para maiores informações consultar o Módulo 8 do Prodist.
Inicialmente, é importante ressaltar que as distribuidoras que estiveram sob o regime de designação e que ainda possuem limites de continuidade flexibilizados (Amazonas Energia, CEA, Equatorial AL e Roraima Energia) não foram consideradas no Ranking, dada a situação particular dos limites estabelecidos para os indicadores de continuidade dessas empresas, não permitindo uma comparação adequada com as demais distribuidoras. Em 2024, voltam a figurar no Ranking as empresas Equatorial PI, Energisa AC e Energisa RO, que tiveram novos limites definidos pela ANEEL para o ano 2024. Para mais detalhes sobre a apuração do ranking 2024, veja (via Consulta Processual) a Nota Técnica nº 46/2025-STD/ANEEL, de 2/4/2025 (processo 48500.004138/2025-30).
Tabela I – Indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC): número de unidades consumidoras maior que 400.000.
Posição no Ranking | DGC | Sigla | Empresa | Região |
1º | 0,58 | CPFL SANTA CRUZ | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | SE |
2º | 0,62 | EPB | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NE |
2º | 0,62 | ERO | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO |
4º | 0,63 | NEOENERGIA COSERN | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | NE |
5º | 0,64 | ESS | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE |
6º | 0,67 | CPFL PAULISTA | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | SE |
6º | 0,67 | EDP ES | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | SE |
6º | 0,67 | EQUATORIAL PA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | NO |
6º | 0,67 | ETO | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | NO |
10º | 0,68 | EMT | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CO |
11º | 0,69 | CPFL PIRATININGA | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | SE |
11º | 0,69 | EMR | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE |
13º | 0,71 | NEOENERGIA COELBA | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | NE |
14º | 0,72 | NEOENERGIA ELEKTRO | ELEKTRO REDES S.A. | SE |
15º | 0,74 | EDP SP | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | SE |
15º | 0,74 | EMS | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CO |
15º | 0,74 | RGE | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SU |
18º | 0,75 | ESE | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NE |
18º | 0,75 | NEOENERGIA BRASÍLIA | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | CO |
20º | 0,77 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | NE |
21º | 0,80 | ENEL SP | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | SE |
21º | 0,80 | EQUATORIAL PI | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NE |
21º | 0,80 | LIGHT SESA | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | SE |
24º | 0,82 | ENEL CE | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | NE |
24º | 0,82 | EQUATORIAL MA | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NE |
26º | 0,85 | CELESC | CELESC DISTRIBUICAO S.A | SU |
27º | 0,86 | ENEL RJ | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | SE |
28º | 0,91 | CEMIG | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | SE |
29º | 0,92 | COPEL | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | SU |
30º | 1,19 | EQUATORIAL GO | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CO |
31º | 1,76 | CEEE | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D | SU |
Tabela II – Indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC): número de unidades consumidoras menor ou igual a 400.000.
Posição no Ranking | DGC | Sigla | Empresa | Região |
1º | 0,17 | PACTO ENERGIA PR | FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA | SU |
2º | 0,20 | EFLJC | EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA | SU |
3º | 0,31 | MUXENERGIA | MUXFELDT MARIN E CIA LTDA | SU |
4º | 0,40 | EAC | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO |
5º | 0,49 | DMED | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | SE |
6º | 0,52 | CHESP | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP | CO |
7º | 0,56 | EFLUL | EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | SU |
8º | 0,58 | UHENPAL | NOVA PALMA ENERGIA LTDA | SU |
9º | 0,67 | SULGIPE | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | NE |
10º | 0,70 | HIDROPAN | HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | SU |
11º | 0,73 | ELFSM | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A | SE |
12º | 0,74 | DEMEI | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | SU |
13º | 0,82 | DCELT | DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A | SU |
14º | 0,86 | COCEL | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL | SU |
15º | 0,99 | COOPERALIANÇA | COOPERATIVA ALIANCA | SU |
16º | 1,26 | ELETROCAR | CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO SA | SU |