Adesões
Publicado em
06/01/2025 08h00
Atualizado em
18/11/2025 11h32
| Nº da Solicitação | Processo/Visualização Integral do Autos | UASG/Órgão Gerenciador | Pregão Eletrônico | Item/Objeto | Fornecedor | Valor Adjudicado (R$) |
Qtde Solicitada | Valor Total (R$) | Data da Solicitação | Data do Aceite do órgão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2025 | 23538.023118/2025-18 | 156654 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (HC/UFU) | 90.023/2025 | 11 - CEFALEXINA | 18.917.657/0001-83 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
7,20 |
60 |
432,00 |
14/11/2025 |
17/11/2025 |
| 37/2025 | 23538.024762/2025-03 | 157243 - COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (CH/UFRJ) | 90.019/2025 | 17 - CANETA DE MARCAÇÃO - USO MÉDICO | 04.733.376/0001-66 - MEM CIRURGICA LTDA. |
6,50 |
15 |
97,50 |
14/11/2025 |
15/11/2025 |
| 36/2025 | 23538.022454/2025-35 | 156654 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (HC/UFU) | 90.010/2025 | 8 - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
2,78 |
3.100 |
8.618,00 |
10/11/2025 |
14/11/2025 |
| 35/2025 | 23538.021128/2025-19 | 155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA (MCO/UFBA) | 90.039/2024 | 5 e 6 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINÍLICO | 22.214.570/0001-17 - IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA |
279,65 311,85 |
520,00 160 |
145.418,00 49.896,00 |
05/11/2025 05/11/2025 |
11/11/2025 11/11/2025 |
| 34/2025 | 23538.020865/2025-96 | 156654 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (HC/UFU) | 90.031/2025 | 29 - ELETROENCEFALÓGRAFO | 13.598.814/0001-11 - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 149.900,00 | 1 | 149.900,00 | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 33/2025 | 23538.020379/2025-78 | 155180 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (HU/UNIVASF) | 90.018/2025 | 26 - CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | 34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,57 | 9.000 | 5.130,00 | 07/10/2025 | 13/10/2025 |
| 32/2025 | 23538.018906/2025-84 | 155908 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR (HU/FURG) | 90.012/2025 | 53 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO 16 F | 03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA | 399,95 | 5 | 1.999,75 | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
| 31/2025 | 23538.019553/2025-30 | 155914 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO (HUAC/UFCG) | 90.052/2025 | 41 - MÁSCARA CIRÚRGICA | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | 0,07 | 83.500 | 5.845,00 | 22/09/2025 | 25/09/2025 |
| 30/2025 | 23538.019363/2025-12 | 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR (CHC/UFPR) | 90.051/2025 | 53 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA | 51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA | 0,99 | 35.500 | 35.145,00 | 18/09/2025 | 30/09/2025 |
| 29/2025 | 23538.018859/2025-79 | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ (HU/UFPI) | 90.047/2025 | 19 - SAPATILHA HOSPITALAR | 53.976.974/0001-71 - PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 0,06 | 70.000 | 4.200,00 | 11/09/2025 | 17/09/2025 |
| 28/2025 | 23538.016361/2025-71 | 155904 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS (HC/UFG) | 90.052/2025 | 46 - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS | 12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR LTDA | 18,99 | 300 | 5.697,00 | 01/09/2025 | 03/09/2025 |
| 27/2025 | 23538.016361/2025-71 | 155012 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (Hucam/UFES) | 90.034/2025 | 1 - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS | 12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR LTDA | 16,35 | 400 | 6.540,00 | 01/09/2025 | 05/09/2025 |
| 26/2025 | 23538.015169/2025-68 | 154054 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 90.023/2025 | 43 - DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR | 18.493.600/0001-02 - C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO | 13,00 | 185 | 2.405,00 | 19/08/2025 | 20/08/2025 |
| 25/2025 | 23538.015798/2025-98 | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO (HUL/SE) | 90.057/2025 | 31 - AGULHA DE PUNÇÃO ÓSSEA 18G | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 720,00 | 12 | 8.640,00 | 18/08/2025 | 28/08/2025 |
| 24/2025 | 23538.016011/2025-13 | 160138 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA | 8/2024 | 35 - ESCADA DOMÉSTICA 5 DEGRAUS | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 174,26 | 5 | 871,30 | 14/08/2025 | 14/08/2025 |
| 23/2025 | 23538.004313/2025-31 | 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS | 90.047/2024 | 26 - CANETA PERMANENTE | 53.427.738/0001-04 - ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA | 54,00 | 25 | 1.350,00 | 06/08/2025 | 08/08/2025 |
| 22/2025 | CANCELADA | |||||||||
| 21/2025 | 23538.018433/2024-34 | 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 90.043/2024 | 1 - FRAGMENTADORA | 09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 4.700,00 | 2 | 9.400,00 | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
| 20/2025 | 23538.013535/2025-44 | 156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA (HC/UFU) | 90.029/2025 | 19 - AVENTAL NÃO ESTÉRIL | 29.876.131/0001-19 - APRON MED COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3,95 | 5.090 | 20.105,50 | 02/07/2025 | 04/07/2025 |
| 19/2025 | 23538.011018/2025-31 | 783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE | 90.101/2024 | 63 - CATETER PERIFÉRICO | 49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA | 1,50 | 700 (Qtde liberada 500) | 750,00 | 27/05/2025 | 10/06/2025 |
| 18/2025 | 23538.000013/2037-16 | 112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | 90.054/2024 | 4 - AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA | 19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 3,98 | 595 | 2.368,10 | 15/05/2025 | 16/05/2025 |
| 17/2025 | 23538.008328/2025-78 | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIV. DE SÃO CARLOS (HU/UFSCar) | 90.041/2024 | 100 - SULFAMETOXAZOL | 67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3,72 | 5.350 | 19.902,00 | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
| 16/2025 | 23538.006373/2025-98 | 160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE | 90.032/2024 | 174 - ÁCIDO TRANEXÂMICO | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 4,09 | 1.000 | 4.090,00 | 26/03/2025 | 27/03/2025 |
| 15/2025 | 23538.006373/2025-98 | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR | 90.049/2024 | 5 - ÁCIDO TRANEXÂMICO | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3,87 | 1.500 | 5.805,00 | 26/03/2025 | 31/03/2025 |
| 14/2025 | 23538.005793/2025-57 | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (Huol/UFRN) | 90.084/2024 | 24 - INTRODUTOR PERCUTÂNEO | 01.280.030/0001-61 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA | 90,00 | 80 | 7.200,00 | 20/03/2025 | 20/03/2025 |
| 13/2025 | 23538.005957/2025-46 | 155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM/UFSM) | 90.132/2024 | 50 - LEVOTIROXINA SÓDICA | 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0,093 | 950 | 88,35 | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
| 12/2025 | 23538.005296/2025-59 | 155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA (HU/UFJF) | 69/2023 | 111 - SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO | 12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 9,87 | 600 | 5.922,00 | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
| 11/2025 | RECUSADA | |||||||||
| 10/2025 |
23876.000163/2025-55 |
155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - SEDE | 90.047/2024 | 1 - APARELHO RAIO X | 58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. |
547.345,78 |
2 |
1.094.691,56 |
20/02/2025 | |
| 09/2025 | 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR (CHC/UFPR) | 90.154/2024 | 80 - EXTENSOR DE INFUSÃO VASCULAR | 11.367.066/0001-30 - ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
9,00 |
250 |
2.250,00 |
14/02/2025 | 21/02/2025 | |
| 08/2025 | 156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA (HCU/UFU) | 90.122/2024 | 35 - EXTENSOR DE INFUSÃO VASCULAR | 11.367.066/0001-30 - ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3,90 |
1.750 |
6.825,00 |
14/02/2025 | 14/02/2025 | |
| 07/2025 | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS (HE/UFPel) | 90.013/2024 | 97 - SULFATO DE TERBUTALINA | 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1,26 |
700 |
882,00 |
03/02/2025 | 07/02/2025 | |
| 06/2025 | 156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA (HU/Unifap) | 90.015/2024 | 29 - MÁSCARA CIRURGICA | 10.872.908/0001-49 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
0,08 |
167.000 |
13.360,00 |
31/01/2025 | 04/02/2025 | |
| 05/2025 | 156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA (HCU/UFU) | 90.048/2024 | 11 - CICLOFOSFAMIDA | 22.355.622/0001-75 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
52,78 |
120 |
6.333,60 |
23/01/2025 | 28/01/2025 | |
| 04/2025 | 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR (CHC/UFPR) | 90.072/2024 | 1 - SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA |
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA |
632,22 |
30 |
18.966,60 |
21/01/2025 | 22/01/2025 | |
| 03/2025 | 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS (Hucam/Ufes) | 90.075/2024 | 19 - AGULHA DE BIÓPSIA | 66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA |
61,00 |
90 |
5.490,00 |
15/01/2025 | 24/01/2025 | |
| 02/2025 | 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 90.041/2024 | 388 - BOLSA PRESSÓRICA | 26.168.820/0001-80 - MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA |
180,00 |
25 |
4.500,00 |
13/01/2025 | 14/01/2025 | |
| 01/2025 | 23538.000503/2025-89 | 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO | 90.021/2024 | 87 - BOLSA PRESSÓRICA | 26.168.820/0001-80 - MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA |
168,99 |
39 |
6.590,61 |
13/01/2025 | 14/01/2025 |