Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Receita Federal
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • mei
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Estatísticas
  • Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)
  • Sped
  • e-Social e Reinf
  • Travellers Guide
  • Guia do Viajante COP30 (versão desktop)
  • Guia do Viajante COP30 (versão mobile)
  • Credenciamento | Lançamento do Programa Reforma Tributária do Consumo
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Você está aqui: Página Inicial Repositório de Dados Abertos da RFB Transações tributárias por adesão deferidas na RFB
Info

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB.
Atualizado em 11/02/2026 14h19

text/csv transacoes-adesao.csv — 863 KB

Conteúdo do arquivo

CPF/CNPJ;Modalidade;Data de requerimento;Dvida sem reduo;Reduo;Crdito PF prprio;Crdito PF terceiros;Crdito BCN prprio;Crdito BCN terceiros;Quantidade de parcelas
***.141.478-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;54750,43;27375,21;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.651.008-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);24/03/2023;5990427,65;4193299,35;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.757.060-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;34605,61;16610,70;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.944.937-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;29/12/2025;38234,28;11470,27;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.606.006-**;PRLF 2023 art. 13 II;27/03/2023;4232,05;1625,12;0,00;0,00;0,00;0,00;9
02.144.263/0001-08;PRLF 2023 art. 11 II (PF/ME/EPP/SC);22/03/2023;427494,44;235121,65;0,00;0,00;0,00;0,00;12
02.154.943/0001-02;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;13234858,40;8602657,94;3242540,31;0,00;0,00;0,00;9
***.027.494-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;24811,72;9527,69;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.139.139-**;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;19/09/2024;176460,90;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;15
***.007.048-**;Edital n 4/2025 6.1 II;24/12/2025;22522,51;9009,00;0,00;0,00;0,00;0,00;24
***.348.957-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;16048,20;8024,09;0,00;0,00;0,00;0,00;12
02.509.291/0001-73;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;73466,50;35263,92;0,00;0,00;0,00;0,00;6
18.406.341/0001-27;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);15/05/2023;14176590,28;9824747,77;0,00;0,00;0,00;0,00;6
01.608.570/0001-21;Edital n 27/2024 3.1 I;27/03/2025;7956262,44;5171570,59;0,00;0,00;0,00;0,00;2
13.044.281/0001-26;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/07/2023;12654568,83;8225469,73;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.879.605-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;2499,04;1199,53;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.137.413-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/02/2023;17616,32;8455,84;0,00;0,00;0,00;0,00;6
21.563.907/0001-39;Edital n 4/2025 6.1 I - Uso Interno;28/10/2025;12798,96;6399,48;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.438.805-**;PRLF 2023 art. 13 I;09/03/2023;3473,98;1667,52;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.342.527-**;PRLF 2023 art. 13 I;24/04/2023;4515,87;2167,63;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.896.988-**;PRLF 2023 art. 13 I;12/05/2023;36520,51;17529,85;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.248.687-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;26/12/2025;8489,29;2546,78;0,00;0,00;0,00;0,00;29
***.026.991-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;5335,72;2667,85;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.994.081-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;29/08/2025;15550,42;4665,12;0,00;0,00;0,00;0,00;54
***.282.308-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;15572,58;7786,28;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.863.040-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;13214,62;6343,03;0,00;0,00;0,00;0,00;6
59.527.788/0001-31;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;1754793,65;1138424,83;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.097.980-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;10491,62;5035,99;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.679.230-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;8141,97;4070,98;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.264.416-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;22/10/2024;52385,42;24883,07;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.315.701-**;PRLF 2023 art. 13 I;06/03/2023;29505,04;14162,43;0,00;0,00;0,00;0,00;6
55.996.615/0001-01;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;27/09/2024;7356418,98;0,00;3604645,30;0,00;0,00;0,00;41
***.106.591-**;Edital n 4/2025 6.1 II;16/12/2025;24859,43;9943,77;0,00;0,00;0,00;0,00;24
***.582.374-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;1922,23;961,11;0,00;0,00;0,00;0,00;4
***.774.507-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;18856,08;9050,93;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.496.738-**;Edital n 4/2025 6.1 III;17/12/2025;9369,11;3279,17;0,00;0,00;0,00;0,00;30
34.040.345/0001-90;PRLF 2023 art. 10 I;28/02/2023;476169,00;304122,64;120432,45;0,00;0,00;0,00;1
***.462.824-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;7504,79;3752,39;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.029.218-**;Edital n 4/2025 6.1 II;05/12/2025;9304,11;3721,64;0,00;0,00;0,00;0,00;24
***.910.849-**;Edital n 4/2025 6.1 II;30/09/2025;66174,21;26469,67;0,00;0,00;0,00;0,00;24
***.762.438-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;33513,21;16756,59;0,00;0,00;0,00;0,00;12
02.270.689/0001-08;Edital n 6/2024 3.1 I;29/07/2024;277497253,40;180373214,71;0,00;0,00;0,00;0,00;7
00.676.486/0001-82;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;879656,44;545397,24;0,00;0,00;0,00;0,00;6
43.999.424/0001-14;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/07/2023;1532428,92;958515,61;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.128.688-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;12234,97;5872,80;0,00;0,00;0,00;0,00;3
01.258.944/0001-26;PRLF 2023 art. 10 II;30/03/2023;2235858,37;0,00;854887,02;0,00;307759,32;0,00;9
***.309.947-**;Edital n 4/2025 6.1 I;08/10/2025;31901,82;15950,90;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.150.226-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;4872,66;2338,88;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.196.508-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;14971,06;7485,52;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.223.647-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;15502,39;7441,16;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.290.693-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;9951,36;4975,67;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.781.308-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;22142,75;10628,53;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.518.871-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;8113,88;3894,67;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.946.437-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;15150,39;7575,19;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.372.968-**;Edital n 4/2025 6.1 I;21/08/2025;2142,99;1071,48;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.479.129-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/02/2023;15344,26;7365,26;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.975.306-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;8947,60;4473,80;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.622.738-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;9237,28;4618,64;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.652.861-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;23/07/2024;18767,75;8914,68;0,00;0,00;0,00;0,00;2
04.332.281/0001-30;Edital n 54/2025 3.1 I;04/11/2025;6023599,00;3915339,34;0,00;0,00;0,00;0,00;2
63.362.347/0001-02;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;16/09/2024;142191,61;59857,15;32465,96;0,00;19403,18;0,00;29
***.399.867-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;72581,11;34838,95;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.870.688-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;3090,20;1483,31;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.981.118-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;25243,64;12116,96;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.548.407-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;18573,29;9286,64;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.517.698-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;473,31;236,64;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.275.106-**;PRLF 2023 art. 13 II;10/02/2023;7949,26;3052,53;0,00;0,00;0,00;0,00;11
***.641.678-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;20/06/2024;3347,35;1589,99;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.772.920-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;23092,32;11084,32;0,00;0,00;0,00;0,00;6
07.524.483/0001-72;PRLF 2023 art. 10 I;28/03/2023;5892735,11;3339677,53;0,00;1787136,33;0,00;0,00;9
***.963.328-**;Litgio Zero 2024 6.3;31/10/2024;1827453,79;1093333,50;0,00;0,00;0,00;0,00;140
***.816.088-**;Edital n 4/2025 6.1 I;10/11/2025;2332,57;1166,28;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.920.597-**;PRLF 2023 art. 13 II;30/03/2023;6351,15;2438,85;0,00;0,00;0,00;0,00;10
96.265.194/0001-26;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;551,45;275,72;0,00;0,00;0,00;0,00;1
30.234.648/0001-93;Litgio Zero 2024 6.2 I;24/07/2024;6717,50;3190,81;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.331.557-**;Edital n 4/2025 6.1 III;30/12/2025;43450,55;15207,68;0,00;0,00;0,00;0,00;36
***.860.298-**;Edital n 4/2025 6.1 I;15/12/2025;7058,22;3529,10;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.089.389-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;16/10/2024;9492,47;4508,92;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.661.908-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);27/03/2023;2371684,61;1660179,22;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.938.799-**;Edital n 4/2025 6.1 I;20/10/2025;18061,17;9030,58;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.278.537-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;14581,53;6926,22;0,00;0,00;0,00;0,00;13
13.141.660/0001-34;PRLF 2023 art. 13 II;03/03/2023;78029,21;29963,23;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.653.103-**;Litgio Zero 2024 6.3;31/07/2024;896747,05;590624,42;0,00;0,00;0,00;0,00;140
***.578.230-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;16307,14;8153,57;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.462.409-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;22373,98;8591,63;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.937.991-**;Edital n 4/2025 6.1 II;29/12/2025;16397,82;6559,12;0,00;0,00;0,00;0,00;24
***.896.887-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);23/03/2023;1038496,13;613340,35;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.262.217-**;Edital n 4/2025 6.1 III;26/12/2025;54843,86;19195,34;0,00;0,00;0,00;0,00;36
***.332.638-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;7948,77;3815,42;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.794.947-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/11/2025;17430,98;8715,48;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.880.465-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;30/12/2025;68152,48;20445,74;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.656.194-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;18181,98;9090,98;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.002.576-**;Edital n 4/2025 6.1 I - Uso Interno;01/10/2025;14736,64;7368,32;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.840.859-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;47363,68;22734,58;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.268.726-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;1730,00;865,00;0,00;0,00;0,00;0,00;4
***.485.951-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;7631,58;3663,17;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.889.205-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;12070,39;5793,80;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.843.706-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;02/10/2024;3446,81;1637,23;0,00;0,00;0,00;0,00;10
***.876.357-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;40024,58;20012,29;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.675.198-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;15263,32;7631,66;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.936.858-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;25630,96;12815,47;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.019.568-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;3312,82;1656,40;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.774.307-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;16128,75;8064,37;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.181.148-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;14244,26;7122,13;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.417.286-**;PRLF 2023 art. 13 I;17/04/2023;6192,20;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.474.977-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;6645,22;3322,60;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.067.398-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;3268,87;1634,42;0,00;0,00;0,00;0,00;8
***.724.058-**;PRLF 2023 art. 13 I;03/03/2023;3383,58;1624,13;0,00;0,00;0,00;0,00;3
34.212.337/0001-84;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;1380,80;690,40;0,00;0,00;0,00;0,00;3
04.395.499/0001-34;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);29/06/2023;165326,27;106319,26;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.205.268-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;47645,75;22869,97;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.959.099-**;PRLF 2023 art. 13 I;12/05/2023;14151,35;6792,65;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.227.048-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;11934,34;5967,17;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.148.336-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;9656,19;3707,97;0,00;0,00;0,00;0,00;11
***.159.471-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;31844,89;15922,44;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.796.988-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;16/09/2024;14772,43;7016,90;0,00;0,00;0,00;0,00;15
***.756.669-**;PRLF 2023 art. 13 II;21/03/2023;5777,82;2218,70;0,00;0,00;0,00;0,00;10
***.473.604-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;07/08/2024;5990,86;2845,65;0,00;0,00;0,00;0,00;14
***.846.022-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;9469,10;4734,54;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.781.208-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;11001,97;5500,98;0,00;0,00;0,00;0,00;12
13.573.332/0001-07;Edital n 1/2022 6.1 a (Geral);29/11/2022;1136175,35;649892,31;84903,82;0,00;0,00;0,00;72
***.495.817-**;Edital n 2/2022 6.1 a;13/09/2022;58174,04;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.962.701-**;Litgio Zero 2024 6.2 III;31/10/2024;89825,81;29867,07;0,00;0,00;0,00;0,00;41
***.007.850-**;PRLF 2023 art. 13 I;16/03/2023;11145,37;5349,79;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.640.202-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;30/12/2025;29512,04;8853,60;0,00;0,00;0,00;0,00;55
06.840.748/0001-89;Litgio Zero 2024 6.2 IV;26/07/2024;144787,43;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.524.050-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/03/2023;29623,91;14219,49;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.796.841-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;19/12/2025;7595,64;2278,68;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.013.927-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;2506,82;1253,40;0,00;0,00;0,00;0,00;6
07.231.876/0001-98;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;13682,50;5254,08;0,00;0,00;0,00;0,00;9
***.241.237-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;8590,80;3298,86;0,00;0,00;0,00;0,00;9
***.018.980-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;13018,09;6509,03;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.888.856-**;Edital n 5/2025 6.2;28/10/2025;3769463,86;2638624,69;0,00;0,00;0,00;0,00;145
***.921.146-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;3823,41;1835,25;0,00;0,00;0,00;0,00;3
13.550.115/0001-00;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;613,30;306,65;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.621.187-**;PRLF 2023 art. 13 I;22/02/2023;5941,69;2852,02;0,00;0,00;0,00;0,00;4
***.311.517-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;22/12/2025;21388,42;6416,51;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.040.589-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;27361,73;13133,64;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.815.936-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;3223,25;1547,17;0,00;0,00;0,00;0,00;3
03.259.211/0001-31;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;6319,39;3159,68;0,00;0,00;0,00;0,00;6
03.437.877/0001-32;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;10114155,00;6574200,75;1822035,26;0,00;655932,69;0,00;9
***.663.483-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;14199,60;6744,80;0,00;0,00;0,00;0,00;13
04.136.367/0001-98;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;24/10/2024;857903,29;0,00;309097,52;0,00;111275,10;0,00;2
***.987.122-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;68187,05;34093,52;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.427.087-**;Edital n 4/2025 6.1 I;14/10/2025;11274,92;5637,46;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.957.391-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;22/12/2025;13559,30;4067,78;0,00;0,00;0,00;0,00;47
***.666.947-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;10747,23;5104,93;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.016.777-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;4743,62;2371,80;0,00;0,00;0,00;0,00;11
61.384.004/0001-05;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);22/03/2023;11431971,44;7430781,42;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.599.407-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;18813,82;9030,63;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.955.088-**;PRLF 2023 art. 13 I;13/03/2023;26229,38;12590,11;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.674.631-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;10436,08;5218,03;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.453.138-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;33563,83;16110,65;0,00;0,00;0,00;0,00;6
12.089.542/0001-61;Edital n 4/2025 6.1 I;28/10/2025;37137,06;18568,53;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.757.007-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;33171,05;15756,25;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.190.258-**;PRLF 2023 art. 11 II (PF/ME/EPP/SC);01/03/2023;2325737,03;1279155,36;0,00;0,00;0,00;0,00;12
65.599.953/0001-63;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;19/07/2024;3732755,18;0,00;1197005,90;0,00;430922,12;0,00;2
***.063.521-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;16/09/2024;7699,29;3657,15;0,00;0,00;0,00;0,00;15
***.312.169-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);27/03/2023;139989,03;97992,32;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.146.578-**;Edital n 4/2025 6.1 I;15/12/2025;23803,37;11901,68;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.719.947-**;PRLF 2023 art. 13 II;28/03/2023;14463,26;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;12
49.475.833/0001-06;Edital n 27/2024 3.1 I;27/02/2025;1421700,72;924105,45;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.236.706-**;PRLF 2023 art. 13 I;02/02/2023;3239,13;1554,79;0,00;0,00;0,00;0,00;3
09.281.162/0001-10;PRLF 2023 art. 11 II (Geral);28/03/2023;1099651,23;390366,12;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.336.868-**;Edital n 4/2025 6.1 I;03/12/2025;31807,15;15903,57;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.796.806-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;16923,05;8123,07;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.737.498-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;49693,64;23604,48;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.226.907-**;PRLF 2023 art. 13 I;15/03/2023;5995,51;2877,85;0,00;0,00;0,00;0,00;4
01.914.288/0001-72;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;30/07/2024;6439125,54;4147623,81;1061504,47;0,00;382141,61;0,00;2
13.677.964/0002-00;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;18/07/2024;5417174,24;0,00;1951776,01;0,00;702639,36;0,00;2
79.294.807/0001-34;Litgio Zero 2024 6.2 I;07/10/2024;19534,64;9278,94;0,00;0,00;0,00;0,00;13
91.419.952/0001-08;PRLF 2023 art. 10 I;22/03/2023;5620282,55;3327207,08;470574,69;0,00;282344,81;0,00;9
49.336.605/0001-47;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;31/07/2024;119381921,68;72336023,36;21793320,50;0,00;7845595,38;0,00;41
***.765.606-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/05/2023;73522,70;35290,90;0,00;0,00;0,00;0,00;6
02.655.708/0001-06;Edital n 5/2025 6.1 I;24/09/2025;18462275,64;10816181,97;0,00;0,00;0,00;0,00;120
02.765.094/0001-15;Edital n 4/2024 3.1 I;24/06/2024;6043296,38;4834637,10;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.616.717-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;42937,96;20610,21;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.857.570-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/08/2025;1726,48;863,23;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.430.417-**;Litgio Zero 2024 6.2 IV;29/07/2024;37408,23;10661,33;0,00;0,00;0,00;0,00;60
***.763.666-**;PRLF 2023 art. 13 I;04/05/2023;27939,53;13410,97;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.438.588-**;Edital n 4/2025 6.1 II;30/12/2025;3764,86;1505,93;0,00;0,00;0,00;0,00;11
***.661.717-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;23/09/2024;5781,58;2746,25;0,00;0,00;0,00;0,00;13
03.705.318/0001-66;Edital n 5/2025 6.2;31/10/2025;4239381,99;2967567,39;0,00;0,00;0,00;0,00;145
***.413.030-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;17997,76;8548,93;0,00;0,00;0,00;0,00;13
07.285.820/0001-16;PRLF 2023 art. 13 I;21/09/2023;18603,00;8929,44;0,00;0,00;0,00;0,00;4
83.073.106/0001-42;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/03/2023;1979031,89;1385322,32;0,00;0,00;0,00;0,00;6
62.886.049/0001-40;Litgio Zero 2024 6.3;29/08/2024;4598542,16;3214881,79;0,00;0,00;0,00;0,00;120
***.283.668-**;PRLF 2023 art. 13 I;22/03/2023;4560,14;2188,88;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.641.169-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;29/12/2025;45398,17;13619,43;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.531.854-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;14558,70;7279,34;0,00;0,00;0,00;0,00;12
04.534.692/0001-09;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;509571,50;314553,48;136512,61;0,00;0,00;0,00;9
97.318.943/0001-07;PRLF 2023 art. 10 I;28/03/2023;737814,49;479579,41;112977,84;0,00;67786,70;0,00;9
***.889.141-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;9992,06;4996,02;0,00;0,00;0,00;0,00;4
17.952.911/0001-11;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);01/09/2023;3960543,40;2574353,17;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.511.728-**;Edital n 4/2025 6.1 III;25/11/2025;24376,55;8531,78;0,00;0,00;0,00;0,00;36
***.323.710-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;2921,24;1460,61;0,00;0,00;0,00;0,00;7
***.774.327-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;32140,66;15427,53;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.948.668-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);08/02/2023;30665,79;21466,05;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.888.018-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;17469,87;8385,55;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.208.463-**;PRLF 2023 art. 13 II;15/03/2023;56776,84;21802,32;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.253.135-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;61653,19;23674,84;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.651.542-**;PRLF 2023 art. 13 II;27/07/2023;20198,71;7756,32;0,00;0,00;0,00;0,00;12
