Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Receita Federal
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • mei
  • inss
  • enem
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • assinatura
  • mei
  • Curso Reforma Tributária do Consumo
  • Estatísticas
  • Travellers Guide
  • Guia do Viajante COP30 (versão desktop)
  • Guia do Viajante COP30 (versão mobile)
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • Twitter
  • YouTube
Você está aqui: Página Inicial Repositório de Dados Abertos da RFB Transações tributárias por adesão deferidas na RFB
Info

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB.
Atualizado em 12/06/2026 11h33

text/csv transacoes-adesao.csv — 804 KB

Conteúdo do arquivo

CPF/CNPJ;Modalidade;Data de requerimento;Dvida sem reduo;Reduo;Crdito PF prprio;Crdito PF terceiros;Crdito BCN prprio;Crdito BCN terceiros;Quantidade de parcelas
02.025.334/0005-79;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;31/10/2024;9657914,3;0;4852176,02;0;0;0;41
***.918.368-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/10/2024;16916,92;8035,54;0;0;0;0;17
01.690.275/0001-67;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;6286,35;3143,17;0;0;0;0;12
***.227.138-**;Edital n 4/2025 6.1 I;03/12/2025;16507,28;8253,63;0;0;0;0;1
***.851.729-**;Edital n 4/2025 6.1 I;12/12/2025;31826,23;15913,11;0;0;0;0;1
***.929.109-**;Edital n 4/2025 6.1 I;08/12/2025;2022,79;1011,39;0;0;0;0;1
***.457.693-**;Edital n 4/2025 6.1 II;29/12/2025;6592,22;2636,87;0;0;0;0;19
***.743.549-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/09/2024;29186,94;13863,79;0;0;0;0;17
***.315.271-**;Edital n 4/2025 6.1 I;13/10/2025;13231,92;6615,95;0;0;0;0;12
***.404.937-**;Litgio Zero 2024 6.2 IV;31/07/2024;18311,42;0;0;0;0;0;56
***.017.086-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/03/2023;10509,25;5044,45;0;0;0;0;3
***.712.378-**;Edital n 4/2025 6.1 I;21/10/2025;11379,07;5689,53;0;0;0;0;12
***.240.308-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;26/07/2024;2542,95;1207,9;0;0;0;0;13
11.331.574/0001-69;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;31/07/2024;5279882,69;3431923,74;0;0;0;0;120
***.429.553-**;Edital n 2/2022 6.1 a;31/10/2022;6625,36;3312,68;0;0;0;0;12
***.477.558-**;PRLF 2023 art. 13 I;24/03/2023;2456,08;0;0;0;0;0;2
30.092.068/0001-09;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;31/07/2024;5487168,75;2986447,92;0;0;0;0;120
***.662.848-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;19623,02;9320,93;0;0;0;0;13
***.001.237-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;28/10/2024;12623,12;0;0;0;0;0;17
08.810.422/0001-34;Edital n 27/2024 3.1 I;30/06/2025;430182,74;279618,78;0;0;0;0;13
***.784.241-**;PRLF 2023 art. 13 II;28/06/2023;7191,31;2761,48;0;0;0;0;10
***.946.880-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;15770,48;7569,84;0;0;0;0;6
***.899.728-**;PRLF 2023 art. 13 II;23/03/2023;3339,23;1282,28;0;0;0;0;8
***.182.910-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;3523,66;1691,37;0;0;0;0;3
***.027.567-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;10522,48;5050,8;0;0;0;0;6
***.685.565-**;Litgio Zero 2024 6.3;31/07/2024;19969,07;0;0;0;0;0;25
***.665.109-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);31/05/2023;2330215,44;1598159,82;0;0;0;0;6
00.233.065/0001-87;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/03/2023;671889,36;436728,08;0;0;0;0;2
11.908.414/0001-30;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;6345;3013,87;0;0;0;0;11
***.123.798-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;25/07/2024;61569,04;29245,29;0;0;0;0;17
02.003.402/0001-75;PRLF 2023 art. 10 I;28/07/2023;1310079,19;851551,47;236006,91;0;84962,49;0;1
***.267.168-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);27/02/2023;162159,84;94907,78;0;0;0;0;6
***.558.630-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;24/07/2024;15451,46;7339,43;0;0;0;0;2
23.643.315/0001-52;PRLF 2023 art. 10 II;29/03/2023;2161941,38;0;1124209,52;0;0;0;9
***.748.252-**;PRLF 2023 art. 11 II (PF/ME/EPP/SC);23/03/2023;2154408,75;1184924,8;0;0;0;0;12
***.848.257-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/05/2023;4284788;2999351,6;0;0;0;0;6
33.050.196/0001-88;PRLF 2023 art. 10 II;28/03/2023;27174920,32;0;0;10390410,7;0;3740547,84;9
***.131.274-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;280020,04;149888,62;0;0;0;0;6
***.448.318-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);20/03/2023;107928,01;52442,22;0;0;0;0;3
24.574.383/0001-70;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;146602,69;91625,3;0;0;0;0;3
02.314.153/0001-39;PRLF 2023 art. 10 I;11/08/2023;1356711,06;881862,17;244407,5;0;87986,7;0;9
***.413.403-**;Litgio Zero 2024 6.2 IV;26/07/2024;65998,15;18809,46;0;0;0;0;55
03.402.181/0001-70;PRLF 2023 art. 10 I;12/05/2023;3738076,23;2429749,54;674997,86;0;242999,22;0;9
62.243.498/0001-70;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);29/03/2023;926289,11;602087,85;0;0;0;0;6
61.068.276/0001-04;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);16/03/2023;197398,76;122524,4;0;0;0;0;6
***.359.358-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;12890,01;6122,75;0;0;0;0;2
***.310.700-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);31/03/2023;175081,04;122556,72;0;0;0;0;6
76.796.333/0001-30;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/05/2023;865563,34;562616,17;0;0;0;0;6
***.324.928-**;PRLF 2023 art. 13 II;07/03/2023;10176,9;3907,95;0;0;0;0;9
13.769.403/0001-41;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;09/09/2024;4772725,49;3102271,56;0;0;0;0;65
***.493.393-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;21/10/2024;54609,93;25939,72;0;0;0;0;13
***.638.620-**;Edital n 4/2025 6.1 I;15/10/2025;8096,77;4048,38;0;0;0;0;12
***.608.347-**;Edital n 4/2025 6.1 I;28/10/2025;14679,44;7339,71;0;0;0;0;12
03.364.555/0001-00;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);27/03/2023;10812134,06;7027887,13;0;0;0;0;6
02.374.248/0001-48;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/12/2023;883548,69;574306,54;0;0;0;0;6
***.637.614-**;PRLF 2023 art. 13 II;17/08/2023;33863,99;0;0;0;0;0;12
***.346.126-**;Edital n 4/2025 6.1 I;28/07/2025;9743,72;4871,86;0;0;0;0;12
***.296.739-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/10/2025;16013,3;8006,64;0;0;0;0;1
***.314.841-**;PRLF 2023 art. 13 I;24/03/2023;1103,86;501,94;0;0;0;0;3
02.071.361/0001-54;PRLF 2023 art. 10 I;31/03/2023;818003,47;531702,25;159870,7;0;57553,45;0;9
05.826.289/0001-16;PRLF 2023 art. 10 I;28/03/2023;58175225,2;37813896,38;10480095,72;0;3772834,45;0;9
05.589.639/0001-78;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;30/10/2024;15211342,05;9887372,33;2466250,67;0;887850,24;0;41
***.458.441-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;77782,3;37335,51;0;0;0;0;6
***.636.771-**;Edital n 5/2025 6.2;20/08/2025;50175,83;25373,92;0;0;0;0;110
92.693.118/0001-60;Edital n 27/2024 3.1 I;27/06/2025;25677088,11;16690107,27;0;1685058,9;0;1011035,34;13
***.891.918-**;Edital n 4/2025 6.1 III;29/09/2025;40327,97;14114,77;0;0;0;0;36
***.437.458-**;PRLF 2023 art. 13 I;13/02/2023;3504,38;1682,12;0;0;0;0;3
***.031.170-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;8690,62;3337,22;0;0;0;0;11
***.423.698-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;34855,86;16730,83;0;0;0;0;3
***.370.431-**;PRLF 2023 art. 13 I;16/02/2023;15473,79;7427,43;0;0;0;0;6
35.402.759/0001-85;PRLF 2023 art. 10 I;30/05/2023;14506577,36;5476244,92;4314654,97;0;1553275,79;0;9
***.772.808-**;PRLF 2023 art. 13 II;20/03/2023;12858,01;4937,49;0;0;0;0;9
***.956.931-**;Litgio Zero 2024 6.2 IV;30/09/2024;65212,3;18585,49;0;0;0;0;60
***.559.948-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;33321,58;12795,5;0;0;0;0;12
***.249.406-**;PRLF 2023 art. 13 I;14/03/2023;1460,44;680,22;0;0;0;0;2
10.509.187/0001-07;Litgio Zero 2024 6.3;22/08/2024;353466,03;224081,3;0;0;0;0;120
02.140.198/0002-15;Edital n 5/2025 6.1 I;24/10/2025;193490,54;125463,44;0;0;0;0;2
***.666.457-**;Edital n 4/2025 6.1 II;05/09/2025;10671,76;4268,7;0;0;0;0;24
33.055.146/0001-93;Edital n 59/2025 3.1.1 I;18/12/2025;78225244,22;31290097,66;8800339,97;0;5280203,98;0;13
***.029.606-**;Litgio Zero 2024 6.3;17/10/2024;459757,15;321830;0;0;0;0;140
08.946.001/0001-35;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;04/10/2024;109228,33;60936,48;0;0;0;0;2
***.644.548-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;21/10/2024;20464,19;9720,49;0;0;0;0;13
***.935.996-**;Litgio Zero 2024 6.3;03/06/2024;135217,07;92625,66;0;0;0;0;2
***.963.482-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;23/05/2024;4010,08;1904,79;0;0;0;0;14
***.696.284-**;Edital n 4/2025 6.1 I;24/12/2025;8313,4;4156,69;0;0;0;0;12
***.588.766-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;1718,15;859,07;0;0;0;0;4
***.705.477-**;Edital n 4/2025 6.1 III;29/12/2025;89847,19;31446,5;0;0;0;0;36
***.926.771-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;6237,75;3118,87;0;0;0;0;12
***.855.008-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;2317,24;1158,61;0;0;0;0;5
***.221.377-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;23/12/2025;3959,04;1187,7;0;0;0;0;13
13.927.392/0001-80;Edital n 4/2025 6.1 IV;19/12/2025;700,44;210,13;0;0;0;0;1
***.055.638-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;1645,91;822,95;0;0;0;0;4
07.592.658/0001-89;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;2490,4;1245,2;0;0;0;0;6
***.864.268-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;16842,39;8421,19;0;0;0;0;12
***.170.348-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;13066,78;6533,38;0;0;0;0;1
***.589.011-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;29/12/2025;54551,4;16365,41;0;0;0;0;55
***.270.275-**;Edital n 4/2025 6.1 I;21/08/2025;20924,26;10462,12;0;0;0;0;12
08.294.224/0001-65;PRLF 2023 art. 11 II (Geral);29/05/2023;1463512,85;0;0;0;0;0;9
***.630.448-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;6948,79;3474,39;0;0;0;0;12
***.236.104-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;3437,92;1718,95;0;0;0;0;1
***.805.941-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;30/12/2025;126741,8;38022,53;0;0;0;0;55
***.350.554-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;852,83;426,41;0;0;0;0;2
61.450.292/0001-59;PRLF 2023 art. 10 I;25/05/2023;655894,79;364774,15;149841,5;0;53942,94;0;9
01.284.983/0001-06;Edital n 4/2025 6.1 I;22/12/2025;404,72;202,36;0;0;0;0;1
***.569.565-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;9810,27;4905,13;0;0;0;0;12
***.566.061-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;861,16;430,57;0;0;0;0;1
***.378.250-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;62295,01;31147,5;0;0;0;0;1
***.259.776-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;13896,72;6600,94;0;0;0;0;13
***.244.048-**;Edital n 4/2025 6.1 III;29/12/2025;16385;5734,74;0;0;0;0;36
***.060.208-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;19/12/2025;34186,27;10255,87;0;0;0;0;55
***.014.011-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;3383,91;1691,95;0;0;0;0;8
***.392.304-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;5562,5;2781,25;0;0;0;0;1
***.152.078-**;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;23087,56;11543,77;0;0;0;0;1
***.043.578-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;25550,22;12775,1;0;0;0;0;12
***.908.078-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;7366,99;3683,49;0;0;0;0;12
***.011.846-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;71259,7;35629,84;0;0;0;0;12
03.454.127/0001-79;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;1499271,27;974526,32;267581,86;0;96329,47;0;9
11.677.283/0001-27;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;30/07/2024;137648,49;0;0;0;0;0;120
68.867.522/0001-29;Edital n 5/2025 6.1 II;23/12/2025;1664551,44;0;0;0;0;0;37
33.337.122/0001-27;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/05/2023;41618925,33;25936681,62;0;0;0;0;2
***.277.207-**;Edital n 4/2025 6.1 I;14/08/2025;18655,28;9327,63;0;0;0;0;2
41.930.199/0001-34;Edital n 4/2024 3.1 I;21/06/2024;128075564,7;102460451,7;0;0;0;0;12
***.275.008-**;PRLF 2023 art. 13 II;24/03/2023;9138,73;3509,28;0;0;0;0;9
***.418.752-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;39881,67;19143,22;0;0;0;0;6
***.122.827-**;PRLF 2023 art. 13 I;22/02/2023;24415,05;11719,24;0;0;0;0;3
***.527.299-**;Edital n 2/2022 6.1 a;25/10/2022;12095,82;6047,91;0;0;0;0;12
***.492.088-**;PRLF 2023 art. 13 II;26/07/2023;14475,45;0;0;0;0;0;12
29.650.082/0001-00;Edital n 27/2024 3.1 I;16/06/2025;8663537,24;5631299,21;0;568544,62;0;341126,77;2
00.733.268/0001-32;PRLF 2023 art. 10 I;24/03/2023;1302938,97;676410;320635,25;0;115428,69;0;1
07.196.033/0001-06;PRLF 2023 art. 10 II;31/03/2023;279838,13;0;145515,83;0;0;0;9
***.594.548-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;05/09/2024;38533,16;18303,25;0;0;0;0;13
***.332.267-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;25/07/2024;974,28;437,13;0;0;0;0;5
***.304.148-**;PRLF 2023 art. 13 I;22/03/2023;18032,6;8655,64;0;0;0;0;6
56.277.197/0001-65;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;31/10/2024;86359,5;0;0;0;0;0;29
***.238.837-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;29139,19;13841,11;0;0;0;0;17
10.573.823/0001-60;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;5477813,59;3246833,42;0;0;0;0;6
56.310.295/0001-57;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/12/2023;366795,51;256756,77;0;0;0;0;6
01.302.778/0001-18;PRLF 2023 art. 10 II;31/03/2023;517453,28;0;269075,71;0;0;0;9
42.150.391/0001-70;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/03/2023;108851409,5;64912124,76;0;0;0;0;6
42.334.144/0001-24;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/05/2023;9099448,85;5914641,75;0;0;0;0;6
***.009.081-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;28444,42;19911,09;0;0;0;0;6
***.492.778-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);26/05/2023;8841,09;6188,76;0;0;0;0;5
12.303.469/0001-89;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;30/07/2024;1729493,78;1124170,95;0;0;0;0;120
79.875.902/0001-21;Edital n 5/2025 6.5;29/10/2025;472408,75;0;0;0;0;0;60
05.193.856/0001-44;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/10/2024;20592,68;9781,52;0;0;0;0;13
01.188.399/0001-49;Edital n 4/2025 6.1 I;02/12/2025;58239,52;29119,75;0;0;0;0;1
***.757.007-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;33171,05;15756,25;0;0;0;0;2
***.531.854-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;14558,7;7279,34;0;0;0;0;12
***.184.788-**;Edital n 4/2025 6.1 II;08/12/2025;6504,86;2601,94;0;0;0;0;19
***.541.868-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;3086,58;1543,28;0;0;0;0;7
***.135.500-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;26/07/2024;28555,61;13563,9;0;0;0;0;15
05.641.552/0001-00;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);23/03/2023;1054522,17;738165,51;0;0;0;0;6
***.267.108-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/03/2023;2909979,06;2036985,34;0;0;0;0;6
***.651.542-**;PRLF 2023 art. 13 II;27/07/2023;20198,71;7756,32;0;0;0;0;12
***.511.728-**;Edital n 4/2025 6.1 III;25/11/2025;24376,55;8531,78;0;0;0;0;36
***.438.805-**;PRLF 2023 art. 13 I;09/03/2023;3473,98;1667,52;0;0;0;0;3
16.670.085/0001-55;PRLF 2023 art. 10 II;28/03/2023;1301038,42;0;497455,87;0;179084,11;0;9
***.146.702-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;05/11/2025;37462,08;11238,61;0;0;0;0;55
***.079.887-**;Edital n 2/2022 6.1 b;21/11/2022;26816,43;0;0;0;0;0;24
***.087.707-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/09/2025;12536,42;6268,2;0;0;0;0;12
***.785.218-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;4575,42;2196,21;0;0;0;0;3
17.165.433/0001-08;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;31/10/2024;3538264,79;2299872,11;770921,4;0;9265,98;0;41
***.864.683-**;Litgio Zero 2024 6.3;24/10/2024;14235,98;7117,99;0;0;0;0;6
***.948.668-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);08/02/2023;30665,79;21466,05;0;0;0;0;3
***.427.087-**;Edital n 4/2025 6.1 I;14/10/2025;11274,92;5637,46;0;0;0;0;1
***.243.617-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;22/07/2024;8781,96;4171,42;0;0;0;0;2
***.495.817-**;Edital n 2/2022 6.1 a;13/09/2022;58174,04;0;0;0;0;0;12
***.163.704-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;8027,25;3853,08;0;0;0;0;5
13.273.921/0001-70;PRLF 2023 art. 10 I;17/03/2023;8979292,27;5448904,58;2471271,38;0;0;0;9
***.124.900-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;25/07/2024;3418,26;1623,67;0;0;0;0;2
***.914.848-**;PRLF 2023 art. 13 I;24/03/2023;29933,05;0;0;0;0;0;5
***.840.859-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;47363,68;22734,58;0;0;0;0;5
***.462.409-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;22373,98;8591,63;0;0;0;0;12
***.879.605-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;2499,04;1199,53;0;0;0;0;3
***.275.106-**;PRLF 2023 art. 13 II;10/02/2023;7949,26;3052,53;0;0;0;0;11
***.500.686-**;PRLF 2023 art. 13 I;21/03/2023;21633,21;10383,95;0;0;0;0;3
08.741.499/0001-08;PRLF 2023 art. 10 II;30/03/2023;248298,92;0;94937,82;0;34177,61;0;9
43.999.424/0001-14;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/07/2023;1532428,92;958515,61;0;0;0;0;6
***.116.537-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;25485,62;12233,09;0;0;0;0;6
33.147.315/0001-15;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/05/2023;166657,21;108327,18;0;0;0;0;6
***.652.861-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;23/07/2024;18767,75;8914,68;0;0;0;0;2
***.468.128-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);21/03/2023;1162414,29;813689,99;0;0;0;0;6
***.624.924-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);31/03/2023;183665,51;128565,85;0;0;0;0;2
02.248.063/0001-97;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);21/03/2023;10818,11;7031,77;0;0;0;0;3
12.112.097/0001-03;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;10393387,91;6755702,1;438610,96;0;157899,94;0;9
03.593.611/0001-89;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/03/2023;966020,84;627913,54;0;0;0;0;6
***.558.207-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;19859,21;9532,43;0;0;0;0;6
***.549.557-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);27/03/2023;1581216,91;1029020,59;0;0;0;0;6
***.705.428-**;PRLF 2023 art. 13 II;30/03/2023;64504,43;24769,71;0;0;0;0;12
04.058.183/0001-57;Litgio Zero 2024 6.2 I;27/05/2024;18564,5;8818,15;0;0;0;0;13
***.726.385-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;07/06/2024;10922,24;5188,07;0;0;0;0;13
***.676.652-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/05/2023;7187,42;3449,97;0;0;0;0;4
***.650.855-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/03/2023;920625,7;644437,99;0;0;0;0;6
59.527.788/0001-31;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;1754793,65;1138424,83;0;0;0;0;6
21.362.638/0001-42;Litgio Zero 2024 6.3;31/10/2024;196355,23;105610,77;0;0;0;0;140
***.046.208-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);15/03/2023;191590,98;133773,95;0;0;0;0;6
76.519.974/0001-48;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;30/10/2024;8650313,93;0;3116657,22;0;1121996,6;0;41
***.782.807-**;Edital n 4/2025 6.1 I;08/10/2025;2865,02;1432,5;0;0;0;0;7
08.326.520/0001-09;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;28/10/2024;94451,73;57413,21;17157,55;0;6176,71;0;2
***.315.701-**;PRLF 2023 art. 13 I;06/03/2023;29505,04;14162,43;0;0;0;0;6
***.027.494-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;24811,72;9527,69;0;0;0;0;12
***.529.087-**;Edital n 2/2022 6.1 a;20/10/2022;10794,46;5397,24;0;0;0;0;12
***.041.719-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;4309716,75;2919612,25;0;0;0;0;6
***.448.738-**;Litgio Zero 2024 6.3;30/07/2024;18669,93;0;0;0;0;0;35
21.525.753/0001-90;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;30/07/2024;3328048,91;2131216,47;0;0;0;0;120
***.223.647-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;15502,39;7441,16;0;0;0;0;6
55.996.615/0001-01;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;27/09/2024;7356418,98;0;3604645,3;0;0;0;41
***.634.889-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;459,45;179,73;0;0;0;0;2
***.128.688-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;12234,97;5872,8;0;0;0;0;3
83.003.384/0001-23;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;6099984,28;4269988,33;0;0;0;0;6
***.214.572-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;16/09/2024;13486,68;6406,17;0;0;0;0;17
***.082.292-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/10/2025;32185,26;16092,62;0;0;0;0;12
***.712.541-**;PRLF 2023 art. 13 II;28/03/2023;29849,69;11462,29;0;0;0;0;12
***.631.248-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;20/08/2024;4869,85;2313,17;0;0;0;0;2
***.390.888-**;PRLF 2023 art. 13 II;24/07/2023;11229,98;4312,32;0;0;0;0;12
03.286.888/0001-69;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;09/09/2024;72133845,66;40337363,78;14729252,63;0;5302530,94;0;41
***.439.377-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/07/2023;33905,93;16274,84;0;0;0;0;3
***.236.706-**;PRLF 2023 art. 13 I;02/02/2023;3239,13;1554,79;0;0;0;0;3
***.453.138-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;33563,83;16110,65;0;0;0;0;6
***.934.368-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/09/2023;15834,65;7600,65;0;0;0;0;2
***.331.137-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;40346,9;0;0;0;0;0;6
***.479.129-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/02/2023;15344,26;7365,26;0;0;0;0;6
***.195.698-**;Edital n 4/2025 6.1 I;01/08/2025;15866,03;7933,01;0;0;0;0;12
***.740.755-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;24/09/2024;46112,81;21903,58;0;0;0;0;11
***.087.887-**;Litgio Zero 2024 6.3;31/07/2024;648854,13;423200,66;0;0;0;0;140
02.655.708/0001-06;Edital n 5/2025 6.1 I;24/09/2025;18462275,64;10816181,97;0;0;0;0;120
***.633.467-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;22/07/2024;7453,62;3540,46;0;0;0;0;2
***.618.716-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;20478,53;0;0;0;0;0;12
07.727.630/0001-01;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;11/06/2024;1365910,24;0;0;0;0;0;41
