Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Receita Federal
Termos mais buscados
  • Desenrola Brasil
  • mei
  • assinatura
  • enem
  • imposto de renda
Termos mais buscados
  • Desenrola Brasil
  • mei
  • assinatura
  • Curso Reforma Tributária do Consumo
  • Estatísticas
  • Reforma Tributária
  • Travellers Guide
  • Guia do Viajante COP30 (versão desktop)
  • Guia do Viajante COP30 (versão mobile)
  • Concurso
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento da Administração Pública Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
        • FGTS
        • Direitos do Trabalhador
      • Turismo
        • Direitos do Viajante
        • Viaje o Brasil
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados da Administração Pública Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras da Administração Pública Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Ajude a melhorar o gov.br
Redes sociais
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • Twitter
  • YouTube
Você está aqui: Página Inicial Repositório de Dados Abertos da RFB Transações tributárias por adesão deferidas na RFB
Info

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB

Transações tributárias por adesão deferidas na RFB.
Atualizado em 11/11/2026 14h03

text/csv transacoes-adesao.csv — 1034 KB

Conteúdo do arquivo

CPF/CNPJ;Modalidade;Data de requerimento;Dvida sem reduo;Reduo;Crdito PF prprio;Crdito PF terceiros;Crdito BCN prprio;Crdito BCN terceiros;Quantidade de parcelas
***.963.328-**;Litgio Zero 2024 6.3;31/10/2024;1827453,79;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;140
***.676.652-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/05/2023;7187,42;3449,97;0,00;0,00;0,00;0,00;4
***.924.257-**;PRLF 2023 art. 13 I;24/03/2023;66782,71;32055,69;0,00;0,00;0,00;0,00;6
58.071.036/0001-46;PRLF 2023 art. 10 I;22/03/2023;789176,06;512964,43;193348,13;0,00;0,00;0,00;9
04.517.940/0001-03;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);29/03/2023;91391,00;18718,37;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.639.244-**;Litgio Zero 2024 6.2 III;31/07/2024;13759,15;4574,91;0,00;0,00;0,00;0,00;41
09.536.049/0001-38;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;16/10/2024;2669,33;720,09;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.650.855-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/03/2023;920625,70;644437,99;0,00;0,00;0,00;0,00;6
08.680.639/0001-77;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;29/04/2024;2095446,12;0,00;0,00;0,00;988765,64;0,00;41
33.709.114/0001-64;Edital n 54/2025 3.1 I;25/11/2025;672373,14;437042,53;44124,49;0,00;26474,69;0,00;2
55.492.391/0001-09;PRLF 2023 art. 10 II;21/12/2023;176446,92;0,00;91752,40;0,00;0,00;0,00;1
23.285.145/0001-81;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);15/12/2023;684266,61;124878,63;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.920.597-**;PRLF 2023 art. 13 II;30/03/2023;6351,15;2438,85;0,00;0,00;0,00;0,00;10
***.135.500-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;26/07/2024;28555,61;13563,90;0,00;0,00;0,00;0,00;15
***.981.118-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;25243,64;12116,96;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.622.738-**;Edital n 4/2025 6.1 I;17/12/2025;9237,28;4618,64;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.446.235-**;Edital n 10/2026 6.1 I;30/09/2026;11674,47;5837,23;0,00;0,00;0,00;0,00;12
13.558.970/0001-59;Edital n 9/2026 6.5;04/09/2026;6630977,03;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;60
00.626.877/0001-92;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;03/07/2024;857043,60;557078,34;0,00;0,00;0,00;0,00;120
13.141.660/0001-34;PRLF 2023 art. 13 II;03/03/2023;78029,21;29963,23;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.223.647-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;15502,39;7441,16;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.135.567-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;1256,44;578,21;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.549.998-**;Edital n 10/2026 6.1 I;20/10/2026;37602,09;18801,04;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.518.871-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;8113,88;3894,67;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.425.098-**;PRLF 2023 art. 13 I;07/03/2023;10107,05;4851,39;0,00;0,00;0,00;0,00;2
37.379.224/0001-66;Edital n 10/2026 6.1 IV;28/09/2026;82490,12;24747,03;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.150.226-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;4872,66;2338,88;0,00;0,00;0,00;0,00;3
17.164.716/0001-27;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;31/10/2024;25296717,01;16442866,05;5577926,10;0,00;0,00;0,00;41
***.479.129-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/02/2023;15344,26;7365,26;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.225.408-**;Edital n 10/2026 6.1 I;30/09/2026;17076,45;8538,22;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.948.897-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;44072,85;21154,98;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.162.185-**;Edital n 10/2026 6.1 I;21/10/2026;11968,42;5984,20;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.648.211-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;5333,04;2533,19;0,00;0,00;0,00;0,00;13
33.966.391/0001-52;PRLF 2023 art. 10 II;30/03/2023;448196,96;0,00;233062,42;0,00;0,00;0,00;9
***.872.167-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);19/05/2023;42907,27;22982,37;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.501.407-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;404,38;152,18;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.207.228-**;Edital n 2/2022 6.1 a;28/11/2022;55196,06;27598,03;0,00;0,00;0,00;0,00;12
07.524.483/0001-72;PRLF 2023 art. 10 I;28/03/2023;5892735,11;3339677,53;0,00;1787136,33;0,00;0,00;9
***.631.001-**;Edital n 10/2026 6.1 I;29/10/2026;5242,51;2621,24;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.834.499-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);25/05/2023;2261121,52;1407157,41;0,00;0,00;0,00;0,00;6
49.967.961/0001-69;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;31/07/2024;1708125,82;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;41
07.224.991/0001-35;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/05/2023;2416259,51;1570568,68;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.871.276-**;Edital n 10/2026 6.1 I;09/10/2026;51715,21;25857,60;0,00;0,00;0,00;0,00;12
57.615.601/0001-26;Litgio Zero 2024 6.2 I;26/07/2024;286276,32;135981,25;0,00;0,00;0,00;0,00;17
***.462.409-**;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;22373,98;8591,63;0,00;0,00;0,00;0,00;12
79.014.809/0001-22;Litgio Zero 2024 6.1.2 a;31/07/2024;211351,05;0,00;103562,01;0,00;0,00;0,00;41
***.947.699-**;PRLF 2023 art. 11 II (PF/ME/EPP/SC);31/05/2023;820154,54;451084,99;0,00;0,00;0,00;0,00;12
04.799.090/0001-83;PRLF 2023 art. 11 II (Geral);23/03/2023;346936,50;158440,75;0,00;0,00;0,00;0,00;9
***.395.581-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;275995,69;193196,98;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.041.719-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;4309716,75;2919612,25;0,00;0,00;0,00;0,00;6
50.746.577/0001-15;PRLF 2023 art. 10 I;30/05/2023;51403226,86;32117160,38;9926651,50;0,00;3573594,54;0,00;1
***.134.957-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;20244,61;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.417.286-**;PRLF 2023 art. 13 I;17/04/2023;6192,20;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3
00.541.530/0001-47;PRLF 2023 art. 10 I;27/03/2023;25375680,01;16494192,00;900000,00;0,00;5317041,60;0,00;9
***.872.907-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);24/03/2023;4294131,22;3005891,85;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.052.177-**;Edital n 10/2026 6.1 I;22/07/2026;87192,54;43596,26;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.359.799-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;55229,36;26233,94;0,00;0,00;0,00;0,00;17
***.243.617-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;22/07/2024;8781,96;4171,42;0,00;0,00;0,00;0,00;2
47.331.822/0001-19;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);24/03/2023;6009809,26;3870918,05;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.495.817-**;Edital n 2/2022 6.1 a;13/09/2022;58174,04;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.168.109-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);29/03/2023;47357,79;29684,49;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.034.534-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;6604,41;3137,08;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.230.017-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;11294,84;5421,52;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.720.068-**;Edital n 10/2026 6.1 II;28/07/2026;26749,33;10699,72;0,00;0,00;0,00;0,00;24
02.839.038/0001-88;Edital n 10/2026 6.1 I;29/09/2026;92858,37;46429,18;0,00;0,00;0,00;0,00;1
87.338.976/0001-57;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;15/10/2024;3164616,25;2057000,56;0,00;0,00;0,00;0,00;120
***.623.954-**;Edital n 10/2026 6.1 II;24/09/2026;5156,22;2062,48;0,00;0,00;0,00;0,00;6
40.369.190/0001-33;Edital n 10/2026 6.1 I;28/10/2026;44798,09;22399,04;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.756.669-**;PRLF 2023 art. 13 II;21/03/2023;5777,82;2218,70;0,00;0,00;0,00;0,00;10
60.014.354/0001-17;PRLF 2023 art. 10 I;31/03/2023;10240080,44;6656052,27;2482646,84;0,00;0,00;0,00;9
43.470.384/0001-19;PRLF 2023 art. 10 I;22/05/2023;2068993,05;1277813,05;0,00;553826,00;0,00;0,00;3
***.648.301-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;10809,70;5188,67;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.438.090-**;PRLF 2023 art. 13 I;27/03/2023;9539,61;4579,02;0,00;0,00;0,00;0,00;5
***.998.949-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;36113,25;13867,51;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.002.576-**;Edital n 4/2025 6.1 IV;01/10/2025;14736,64;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;51
***.333.288-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/08/2024;7087,96;3366,77;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.485.951-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;7631,58;3663,17;0,00;0,00;0,00;0,00;5
47.176.755/0001-05;PRLF 2023 art. 10 I;29/03/2023;210513,55;129531,99;0,00;0,00;56687,09;0,00;1
***.856.807-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;53095,60;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;17
06.840.748/0001-89;Litgio Zero 2024 6.2 IV;26/07/2024;144787,43;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;2
03.688.110/0001-86;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);27/12/2023;242498749,28;157624186,37;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.248.908-**;Edital n 10/2026 6.1 I;24/09/2026;1534,98;767,48;0,00;0,00;0,00;0,00;1
46.543.781/0001-61;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);23/08/2023;39843969,33;24732047,78;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.052.177-**;Edital n 10/2026 6.1 I;22/07/2026;18820,31;9410,15;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.838.609-**;Litgio Zero 2024 6.3;21/10/2024;186770,45;126190,17;0,00;0,00;0,00;0,00;140
***.344.256-**;Edital n 10/2026 6.1 IV;19/08/2026;32215,62;9664,68;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.784.637-**;PRLF 2023 art. 13 I;23/03/2023;11601,26;5568,62;0,00;0,00;0,00;0,00;6
76.444.751/0001-69;PRLF 2023 art. 10 I;19/12/2023;492622,13;193600,49;149321,60;0,00;53755,77;0,00;9
06.173.474/0001-11;Edital n 4/2025 6.1 IV;16/10/2025;48268,63;14480,57;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.236.706-**;PRLF 2023 art. 13 I;02/02/2023;3239,13;1554,79;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.559.095-**;PRLF 2023 art. 13 I;06/03/2023;9848,09;4727,09;0,00;0,00;0,00;0,00;5
04.589.817/0001-06;Edital n 4/2025 6.1 I;10/12/2025;77712,24;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;12
00.066.670/0001-00;PRLF 2023 art. 10 I;30/05/2023;492658,05;320227,73;67056,23;0,00;53644,99;0,00;9
00.952.789/0001-80;PRLF 2023 art. 10 I;28/07/2023;312346,15;183856,22;89942,95;0,00;0,00;0,00;1
24.796.801/0001-73;Litgio Zero 2024 6.2 I;22/07/2024;6796,50;3228,33;0,00;0,00;0,00;0,00;6
58.851.775/0001-50;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;927251,49;580923,60;0,00;0,00;0,00;0,00;2
20.890.807/0001-54;Litgio Zero 2024 6.3;31/10/2024;27627,91;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;29
***.228.047-**;Litgio Zero 2024 6.2 II;23/09/2024;17894,36;6799,86;0,00;0,00;0,00;0,00;25
30.855.467/0001-84;Edital n 10/2026 6.1 IV;10/09/2026;19616,31;5884,88;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.877.779-**;Edital n 10/2026 6.1 IV;09/10/2026;34880,11;10464,02;0,00;0,00;0,00;0,00;55
08.832.675/0001-09;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;07/10/2024;18032,05;9944,43;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.903.504-**;Edital n 10/2026 6.1 IV;03/08/2026;18120,99;5436,28;0,00;0,00;0,00;0,00;55
***.719.947-**;PRLF 2023 art. 13 II;28/03/2023;14463,26;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.730.828-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;25/07/2024;10475,15;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.429.981-**;Edital n 10/2026 6.1 I;15/09/2026;13969,04;6984,51;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.013.183-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;25/07/2024;1771,17;835,58;0,00;0,00;0,00;0,00;2
14.058.826/0001-16;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/03/2023;290296,37;177818,16;0,00;0,00;0,00;0,00;2
03.519.007/0001-02;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;26/07/2024;786771,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;29
***.796.806-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;16923,05;8123,07;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.453.138-**;PRLF 2023 art. 13 I;28/03/2023;33563,83;16110,65;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.524.050-**;PRLF 2023 art. 13 I;10/03/2023;29623,91;14219,49;0,00;0,00;0,00;0,00;6
07.231.876/0001-98;PRLF 2023 art. 13 II;29/03/2023;13682,50;5254,08;0,00;0,00;0,00;0,00;9
***.621.187-**;PRLF 2023 art. 13 I;22/02/2023;5941,69;2852,02;0,00;0,00;0,00;0,00;4
***.241.237-**;PRLF 2023 art. 13 II;31/03/2023;8590,80;3298,86;0,00;0,00;0,00;0,00;9
09.631.542/0001-37;Edital n 27/2024 3.1 I;20/06/2025;22148722,43;14396669,58;0,00;1453509,91;0,00;872105,94;2
***.563.537-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;3431,33;1715,66;0,00;0,00;0,00;0,00;8
49.475.833/0001-06;Edital n 27/2024 3.1 I;27/02/2025;1421700,72;924105,45;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.369.918-**;Edital n 10/2026 6.1 I;04/08/2026;35547,59;17773,79;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.813.959-**;Edital n 10/2026 6.1 III;07/10/2026;23329,34;8165,25;0,00;0,00;0,00;0,00;36
***.047.307-**;Edital n 10/2026 6.1 I;13/10/2026;10293,09;5146,54;0,00;0,00;0,00;0,00;12
77.529.584/0001-11;Edital n 9/2026 6.4;13/10/2026;418397,78;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;40
27.487.131/0001-00;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;45519339,87;29090170,97;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.338.888-**;Edital n 10/2026 6.1 I;27/07/2026;20320,66;10160,32;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.765.606-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/05/2023;73522,70;35290,90;0,00;0,00;0,00;0,00;6
13.183.047/0001-80;PRLF 2023 art. 10 II;30/03/2023;844879,54;0,00;439337,20;0,00;0,00;0,00;9
***.590.193-**;Edital n 10/2026 6.1 I;21/08/2026;24809,52;12404,76;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.430.417-**;Litgio Zero 2024 6.2 IV;29/07/2024;37408,23;10661,33;0,00;0,00;0,00;0,00;60
***.588.468-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;29/07/2024;14337,79;6810,44;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.737.498-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/07/2024;49693,64;23604,48;0,00;0,00;0,00;0,00;2
07.206.816/0001-15;PRLF 2023 art. 10 I;28/12/2023;12960,50;8387,44;2353,78;0,00;847,36;0,00;1
***.925.488-**;Edital n 10/2026 6.1 I;02/09/2026;6934,78;3467,38;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.315.701-**;PRLF 2023 art. 13 I;06/03/2023;29505,04;14162,43;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.774.327-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;32140,66;15427,53;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.066.529-**;Edital n 10/2026 6.1 I;29/07/2026;18746,81;9373,40;0,00;0,00;0,00;0,00;12
49.972.326/0001-70;Litgio Zero 2024 6.1.2 b;30/07/2024;205439,96;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;2
86.861.515/0001-00;PRLF 2023 art. 10 I;18/12/2023;417859,74;87708,75;0,00;0,00;231105,69;0,00;9
83.073.106/0001-42;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/03/2023;1979031,89;1385322,32;0,00;0,00;0,00;0,00;6
61.065.298/0001-02;PRLF 2023 art. 10 I;18/08/2023;1116830,09;671682,76;229119,94;0,00;82483,18;0,00;9
01.087.181/0001-06;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;31/10/2024;13934202,46;9057231,59;0,00;0,00;0,00;0,00;120
03.593.611/0001-89;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);31/03/2023;966020,84;627913,54;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.598.659-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);27/03/2023;2032696,75;1329586,92;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.413.030-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;30/07/2024;17997,76;8548,93;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.181.738-**;Litgio Zero 2024 6.3;26/09/2024;48082,81;27845,51;0,00;0,00;0,00;0,00;17
62.886.049/0001-40;Litgio Zero 2024 6.3;29/08/2024;4598542,16;3214881,79;0,00;0,00;0,00;0,00;120
***.463.116-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);28/04/2023;376154,73;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;6
17.165.433/0001-08;Litgio Zero 2024 6.1.1 b;31/10/2024;3538264,79;2299872,11;770921,40;0,00;9265,98;0,00;41
***.807.479-**;Edital n 4/2025 6.1 I;22/07/2025;18858,62;9429,31;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.348.957-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;16048,20;8024,09;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.757.060-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;34605,61;16610,70;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.888.018-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;17469,87;8385,55;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.097.980-**;PRLF 2023 art. 13 I;30/03/2023;10491,62;5035,99;0,00;0,00;0,00;0,00;6
04.641.376/0001-36;Edital n 58/2025 3.1 I;18/12/2025;211089019,86;137207862,89;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.582.374-**;Edital n 4/2025 6.1 I;18/12/2025;1922,23;961,11;0,00;0,00;0,00;0,00;4
17.952.911/0001-11;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);01/09/2023;3960543,40;2574353,17;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.462.824-**;Edital n 4/2025 6.1 I;26/12/2025;7504,79;3752,39;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.915.148-**;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);30/03/2023;1076454,46;753518,12;0,00;0,00;0,00;0,00;6
21.109.731/0001-40;PRLF 2023 art. 10 II;27/03/2023;205743,55;0,00;66866,65;0,00;40119,99;0,00;9
***.048.568-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;31/10/2024;25158,95;11950,50;0,00;0,00;0,00;0,00;14
80.777.030/0001-48;Edital n 52/2025 3.1 I;27/11/2025;18369086,30;11939906,10;0,00;0,00;0,00;0,00;13
***.415.596-**;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;4449,62;2224,80;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.641.678-**;Litgio Zero 2024 6.2 I;20/06/2024;3347,35;1589,99;0,00;0,00;0,00;0,00;13
02.270.689/0001-08;Edital n 6/2024 3.1 I;29/07/2024;277497253,40;180373214,71;0,00;0,00;0,00;0,00;7
***.781.308-**;PRLF 2023 art. 13 I;29/03/2023;22142,75;10628,53;0,00;0,00;0,00;0,00;6
04.332.281/0001-30;Edital n 54/2025 3.1 I;04/11/2025;6023599,00;3915339,34;0,00;0,00;0,00;0,00;2
***.536.547-**;Edital n 4/2025 6.1 I;31/07/2025;24780,98;12390,48;0,00;0,00;0,00;0,00;12
96.265.194/0001-26;Edital n 4/2025 6.1 I;19/12/2025;551,45;275,72;0,00;0,00;0,00;0,00;1
***.275.106-**;PRLF 2023 art. 13 II;10/02/2023;7949,26;3052,53;0,00;0,00;0,00;0,00;11
06.886.237/0001-06;PRLF 2023 art. 11 II (Geral);31/03/2023;2308017,67;522765,98;0,00;0,00;0,00;0,00;12
01.092.686/0023-66;PRLF 2023 art. 10 II;27/11/2023;196654,40;0,00;102260,29;0,00;0,00;0,00;1
00.676.486/0001-82;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);30/03/2023;879656,44;545397,24;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.825.018-**;Edital n 5/2025 6.2;31/10/2025;10382716,32;3595534,65;0,00;0,00;0,00;0,00;145
08.320.017/0001-38;Edital n 9/2022 3.1 I;28/07/2022;6052670,62;2875018,55;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.997.906-**;Edital n 4/2025 6.1 I;29/12/2025;5123,82;2561,90;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.151.288-**;PRLF 2023 art. 13 I;21/03/2023;28040,04;13459,23;0,00;0,00;0,00;0,00;2
09.498.723/0001-37;Litgio Zero 2024 6.1.1 a;16/05/2024;57870956,63;37616121,80;0,00;0,00;0,00;0,00;120
***.081.398-**;Edital n 10/2026 6.1 I;18/08/2026;6763,41;3381,70;0,00;0,00;0,00;0,00;1
01.258.944/0001-26;PRLF 2023 art. 10 II;30/03/2023;2235858,37;0,00;854887,02;0,00;307759,32;0,00;9
***.163.295-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;17884,07;8942,03;0,00;0,00;0,00;0,00;12
12.112.097/0001-03;PRLF 2023 art. 10 I;30/03/2023;10393387,91;6755702,10;438610,96;0,00;157899,94;0,00;9
***.116.537-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;25485,62;12233,09;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.128.688-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;12234,97;5872,80;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.772.920-**;PRLF 2023 art. 13 I;20/03/2023;23092,32;11084,32;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.399.867-**;PRLF 2023 art. 13 I;31/03/2023;72581,11;34838,95;0,00;0,00;0,00;0,00;6
73.410.326/0001-60;PRLF 2023 art. 10 I;29/05/2023;1079585295,74;701730441,25;194484115,51;0,00;70014281,58;0,00;9
61.011.607/0001-61;Edital n 1/2022 6.1 a (Geral);30/11/2022;39385,71;22528,64;0,00;0,00;0,00;0,00;33
43.999.424/0001-14;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/07/2023;1532428,92;958515,61;0,00;0,00;0,00;0,00;6
***.990.987-**;Edital n 4/2025 6.1 I;30/12/2025;11068,18;5534,08;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.244.109-**;PRLF 2023 art. 13 II;16/06/2023;67671,08;25985,71;0,00;0,00;0,00;0,00;12
39.479.060/0001-74;Edital n 4/2025 6.1 II;18/12/2025;363,09;145,23;0,00;0,00;0,00;0,00;1
08.933.592/0001-06;PRLF 2023 art. 11 I (Geral);28/03/2023;205011,87;133257,71;0,00;0,00;0,00;0,00;6
00.381.327/0001-50;Edital n 4/2025 6.1 I;23/12/2025;89797,01;44898,50;0,00;0,00;0,00;0,00;12
68.981.398/0001-28;PRLF 2023 art. 11 I (PF/ME/EPP/SC);31/03/2023;27821,50;7538,30;0,00;0,00;0,00;0,00;3
***.705.428-**;PRLF 2023 art. 13 II;30/03/2023;64504,43;24769,71;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.766.326-**;Edital n 5/2025 6.4;29/12/2025;145858,65;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;84
***.263.707-**;Edital n 10/2026 6.1 I;10/09/2026;24336,93;12168,46;0,00;0,00;0,00;0,00;12
04.819.479/0001-43;Edital n 9/2026 6.4;25/08/2026;215493,96;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;75
05.385.004/0001-59;Edital n 9/2022 3.1 I;29/07/2022;13215123,55;6277183,69;0,00;0,00;0,00;0,00;12
***.331.557-**;Edital n 4/2025 6.1 III;30/12/2025;43450,55;15207,68;0,00;0,00;0,00;0,00;36
