IDECOR – Índice de Desempenho e Execução da Atividade Correcional do SisCor
Evento ao vivo, dia 13/02/2025
O IDECOR – Índice de Desempenho e Execução da Atividade Correcional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal foi instituído com a publicação da Portaria Normativa CGU nº 181, de 31 de outubro de 2024.
O índice visa, especialmente, constituir um método de avaliação da performance das Unidades Setoriais de Correição – USCs integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal – SisCor, por faixas de pontuação, que serão organizadas em cinco grupos. As instituições serão incluídas no grupo correspondente a sua nota do IDECOR. Dentro do grupo, as instituições serão apresentadas em ordem alfabética.
O IDECOR é composto por indicadores, já utilizados pelo órgão central do SisCor, no acompanhamento e supervisão das USCs, aos quais serão atribuídas pontuações na forma estabelecida na Portaria Normativa CGU nº 181/2024. São eles:
INDICADORES DE GESTÃO
previsão formal da unidade de correição na estrutura da instituição;
- designação de cargo em comissão ou função de confiança para o titular da unidade;
- previsão normativa de competência privativa da USC para manifestação final quanto ao juízo de admissibilidade em relação à apuração de infração;
- disponibilização de acesso às informações correcionais da USC nos portais eletrônicos do órgão ou entidade;
- participação na última rodada de autoavaliação do Modelo de Maturidade Correcional realizado pela Corregedoria-Geral da União; e
- apresentação de metodologia/plano de gestão de riscos com base em ilícitos disciplinares.
INDICADORES DE DESEMPENHO CORRECIONAL NA APURAÇÃO DE ILÍCITOS PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS
- tempo médio dos procedimentos investigativos e processos correcionais em andamento;
- tempo médio dos procedimentos investigativos e processos correcionais concluídos no exercício atual e nos últimos 5 anos;
- aferição do percentual de efetividade dos processos correcionais – levando em conta os procedimentos acusatórios com ao menos um apenado ou TAC celebrado.
CÁLCULO DA PONTUAÇÃO FINAL
- soma dos pontos relacionados a cada um dos mencionados indicadores em extrações diárias;
- a pontuação final tem como base os índices obtidos a partir das extrações realizadas no último dia de cada mês, resultando da média aritmética dos índices obtidos nos últimos doze meses.
METAS DO IDECOR
METAS DO IDECOR
- avaliar a performance de cada Unidade Setorial de Correição do SisCor;
- auxiliar a gestão interna da unidade correcional;
- possibilitar o controle social em relação aos indicadores de gestão das atividades de correição no Poder Executivo federal;
- promover apoio dos dirigentes do órgão/entidade à área correcional;
- sensibilizar a alta administração acerca das necessidades para o regular exercício das atividades correcionais na instituição.
O IDECOR começou a ser calculado automaticamente para todas as USCs integrantes do SisCor a partir de março de 2025. No entanto, ficarão visíveis na lista de grupos somente as instituições que tenham cumprido os requisitos estabelecidos na Portaria Normativa CGU nº 181, de 31 de outubro de 2024
| Instituição da Unidade Correcional | Grupo |
|---|---|
| Agência Brasileira de Inteligência | 1 |
| Banco Central do Brasil | 1 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 1 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil | 1 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 1 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 1 |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 1 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 1 |
| Agência Nacional de Águas | 2 |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 2 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 2 |
| Agência Nacional de Mineração | 2 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 2 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 2 |
| Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. | 2 |
| Autoridade Nacional de Proteção de Dados | 2 |
| Autoridade Portuária de Santos S.A. | 2 |
| Banco da Amazônia S.A. | 2 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 2 |
| Caixa Econômica Federal | 2 |
| Casa da Moeda do Brasil | 2 |
| Colégio Pedro II | 2 |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 2 |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 2 |
| Controladoria-Geral da União | 2 |
| Dataprev | 2 |
| Empresa Brasil de Comunicação S.A. | 2 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 2 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 2 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais | 2 |
| Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 2 |
| Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 2 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 2 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | 2 |
| Fundação Universidade Federal do ABC | 2 |
| Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 2 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A | 2 |
| INFRA S.A. | 2 |
| Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | 2 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais | 2 |
| Ministério da Igualdade Racial | 2 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 2 |
| Ministério das Cidades | 2 |
| Ministério das Comunicações | 2 |
| Ministério das Mulheres | 2 |
| Ministério das Relações Exteriores | 2 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 |
| Ministério do Turismo | 2 |
| NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A | 2 |
| Petróleo Brasileiro S.A. | 2 |
| Polícia Rodoviária Federal | 2 |
| Serviço Federal de Processamento de Dados | 2 |
| Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | 2 |
| Superintendência de Seguros Privados | 2 |
| Superintendência Nacional de Previdência Complementar | 2 |
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 2 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul | 2 |
| Universidade Federal de Jataí | 2 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | 2 |
| Universidade Federal do Ceará | 2 |
| Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | 2 |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 3 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 3 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 3 |
| Agência Nacional do Cinema | 3 |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 3 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica - Celso Suckow da Fonseca | 3 |
| Companhia Docas do Ceará | 3 |
| Companhia Nacional de Abastecimento | 3 |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 3 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 3 |
| Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | 3 |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A | 3 |
| Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 3 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | 3 |
| Fundação Nacional de Artes | 3 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 3 |
| Fundação Universidade do Amazonas | 3 |
| Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 3 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 3 |
| Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 3 |
| Fundação Universidade Federal de São Carlos | 3 |
| Fundação Universidade Federal de Viçosa | 3 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 3 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 3 |
| Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 3 |
| Instituto Brasileiro de Museus | 3 |
| Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 3 |
| Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 3 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | 3 |
| Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 3 |
| Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia | 3 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | 3 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 3 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 3 |
| Ministério da Cultura | 3 |
| Ministério da Defesa | 3 |
| Ministério da Educação | 3 |
| Ministério da Fazenda | 3 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 3 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 3 |
| Ministério da Previdência Social | 3 |
| Ministério da Saúde | 3 |
| Ministério de Minas e Energia | 3 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 3 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 3 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 3 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 3 |
| Ministério do Esporte | 3 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 3 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 3 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 3 |
| Ministério dos Transportes | 3 |
| Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A | 3 |
| Superintendência da Zona Franca de Manaus | 3 |
| Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | 3 |
| Universidade Federal de Lavras | 3 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 3 |
| Universidade Federal de São Paulo | 3 |
| Universidade Federal do Cariri | 3 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaíba | 3 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | 3 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 3 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia | 3 |
| Universidade Federal Rural da Amazônia | 3 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 3 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 4 |
| Comissão Nacional de Energia Nuclear | 4 |
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 4 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 4 |
| Fundação Cultural Palmares | 4 |
| Fundação Nacional de Saúde | 4 |
| Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 4 |
| Fundação Universidade de Brasília | 4 |
| Fundação Universidade Federal de Pelotas | 4 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | 4 |
| Fundação Universidade Federal do Tocantins | 4 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 4 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 4 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 4 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | 4 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 4 |
| Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 4 |
| Universidade Federal de Alagoas | 4 |
| Universidade Federal de Goiás | 4 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 4 |
| Universidade Federal de Uberlândia | 4 |
| Universidade Federal do Paraná | 4 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 4 |
| Fundação Biblioteca Nacional | 5 |
| Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | 5 |
| Universidade Federal Fluminense | 5 |
VÍDEOS

Reunião com SisCor - IDECOR 21/03/2025
CRG e SISCOR - Abertura dos trabalhos 2025 - Projetos e Orientações gerais