Televisão
Publicado em
22/08/2025 10h13
Atualizado em
10/11/2025 11h30
Destaques
| Título | Formato | Data de publicação | Ano de referência | Tipo arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Resultados da TV Paga - Acumulados 3° trimestre 2025 | Informe | 10/11/2025 | 2025 | |
| Resultados da TV Paga - Acumulados 2° trimestre 2025 | Informe | 06/08/2025 | 2025 | |
| Resultados da TV Paga - 1° trimestre 2025 | Informe | 06/05/2025 | 2025 | |
| Resultados Trimestrais da TV Paga 2024 | Informe | 06/05/2025 | 2024 | .zip |
| Listagem de Obras Brasileiras Veiculadas na TV Paga - 2015 a 2024 | Tabela e Gráfico | 27/01/2025 | 2015 - 2024 | .xlsx |
| Resultados Trimestrais da TV Paga 2023 | Informe | 06/05/2024 | 2023 | .zip |
| Resultados Trimestrais da TV Paga 2022 | Informe | 05/05/2023 | 2022 | .zip |
| Amostras de Canais do Informe Anual de TV Paga 2021 | Tabela e Gráfico | 10/06/2022 | 2021 | .xlsx |
| Informe Anual de TV Paga 2021 | Informe | 10/06/2022 | 2021 | |
| Resultados Trimestrais da TV Paga 2021 | Informe | 10/02/2022 | 2021 | .zip |
| Amostras de Canais do Informe Anual de TV Paga 2020 | Tabela e Gráfico | 14/12/2021 | 2020 | .xlsx |
| Informe Anual de TV Paga 2020 | Informe | 14/12/2021 | 2020 | |
| Panorama da Audiência da TV Paga 2020 | Estudo | 01/12/2021 | 2020 | |
| Resultados Trimestrais da TV Paga 2020 | Informe | 01/03/2021 | 2020 | .zip |
| Resultados Mensais da TV Paga 2019 | Informe | 18/02/2021 | 2019 | .zip |
| Amostras de Canais do Informe Anual de TV Paga 2019 | Tabela e Gráfico | 29/06/2020 | 2019 | xlsx |
| Informe Anual de TV Paga 2019 | Informe | 29/06/2020 | 2019 | |
| Informe Anual de TV Paga 2018 | Informe | 11/12/2019 | 2018 | |
| .xlsx | ||||
| Resultados Mensais da TV Paga 2018 | Informe | 05/07/2019 | 2018 | |
| .zip | ||||
| Informe Assinantes no Mercado de Programação na TV por Assinatura 2019 - METODOLOGIA | Informe | 07/06/2019 | 2016 - 2018 | |
| Informe Assinantes no Mercado de Programação na TV por Assinatura 2019 | Informe | 07/06/2019 | 2016 - 2018 | |
| Quantidade de Canais de TV Paga Credenciados na Ancine por mês 2018 | Tabela e Gráfico | 18/01/2019 | 2018 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Resultados Mensais da TV Paga 2016 | Informe | 26/11/2018 | 2016 | |
| .zip | ||||
| Resultados Mensais da TV Paga 2017 | Informe | 26/11/2018 | 2017 | |
| .zip | ||||
| Informe Anual de TV Paga 2017 | Informe | 23/08/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Obras Brasileiras Veiculadas na TV Paga por mês 2017 | Tabela e Gráfico | 23/08/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Obras Brasileiras Veiculadas na TV Paga por ano 2017 | Tabela e Gráfico | 23/08/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Amostra de Canais do Informe Anual de TV Paga 2017 | Tabela e Gráfico | 23/08/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Assinantes no Mercado de Programação na TV por Assinatura 2018 | Informe | 13/06/2018 | 2016 - 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Valores Recolhidos - Art. 39 da MP-2228-1/01 2003 a 2017 | Tabela e Gráfico | 04/06/2018 | 2003 - 2017 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Valores Recolhidos por Programadora - Art. 39 da MP 2228-1/01 2003 a 2017 | Tabela e Gráfico | 04/06/2018 | 2003 - 2017 | |
| .xlsx | ||||
| .csv | ||||
| Gênero na direção das obras brasileiras veiculadas na TV Paga 2017 | Infográfico | 29/03/2018 | 2017 | |
| Informe Canais Brasileiros de Espaço Qualificado 2016 | Informe | 07/02/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Quantidade de Canais de TV Paga Credenciados na Ancine 2017 | Tabela e Gráfico | 02/02/2018 | 2017 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual de TV Paga 2016 | Informe | 18/01/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Amostra de Canais do Informe Anual de TV Paga 2016 | Tabela e Gráfico | 18/01/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Obras Brasileiras Veiculadas na TV Paga por mês 2016 | Tabela e Gráfico | 18/01/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Listagem de Obras Brasileiras Veiculadas na TV Paga por ano 2016 | Tabela e Gráfico | 18/01/2018 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Quantidade de Canais de TV Paga Credenciados na Ancine 2016 | Tabela e Gráfico | 18/10/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Quantidade de Canais de TV Paga Credenciados na Ancine 2015 | Tabela e Gráfico | 18/10/2017 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Aberta 2016 | Informe | 23/08/2017 | 2016 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Paga 2015 | Informe | 26/05/2017 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Efeitos da crise econômica nos mercados de programação e de empacotamento da TV por Assinatura no Brasil | Estudo | 14/03/2017 | 2016 | |
| TV por Assinatura no Brasil: aspectos econômicos e estruturais | Estudo | 28/06/2016 | 2015 | |
| Informe Anual TV Aberta 2015 | Informe | 16/06/2016 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Aberta 2014 | Informe | 30/06/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Paga 2014 | Informe | 29/06/2015 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Canais de Programadoras de TV Paga Credenciadas na Ancine | Tabela e Gráfico | 22/04/2015 | 2015 | |
| .xlsx | ||||
| TV Aberta no Brasil: aspectos econômicos e estruturais | Estudo | 06/01/2015 | 2015 | |
| Informe Semestral TV Aberta 2014 | Informe | 29/12/2014 | 2014 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Paga 2013 | Informe | 30/06/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Aberta 2013 | Informe | 30/06/2014 | 2013 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Paga 2012 | Informe | 27/06/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Aberta 2012 | Informe | 25/06/2013 | 2012 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Paga 2011 | Informe | 29/06/2012 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| Informe Anual TV Aberta 2011 | Informe | 27/06/2012 | 2011 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Paga 2010 | Informe | 29/04/2011 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Aberta 2010 | Informe | 29/04/2011 | 2010 | |
| .xlsx | ||||
| Mapeamento de TV Paga 2010 | Estudo | 06/04/2011 | 2010 | |
| Mapeamento de TV Aberta 2010 | Estudo | 06/04/2011 | 2010 | |
| Relatório Anual TV Paga 2009 | Informe | 20/04/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Aberta 2009 | Informe | 31/03/2010 | 2009 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Paga 2008 | Informe | 25/05/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Aberta 2008 | Informe | 13/03/2009 | 2008 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Paga 2007 | Informe | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||
| Relatório Anual TV Aberta 2007 | Informe | 19/12/2008 | 2007 | |
| .xlsx | ||||


