UF CATEGORIA     ENTIDADE             CNAE CONTRIBUINTE  DT ARRECADACAO     VR ARRECADADO    VR MTE  
RR;EMPREGADOS    ;000.000.000.01194-0;431;00001180600001;31.01.2018;         190,84;          76,34;
RR;EMPREGADOS    ;000.000.000.01194-0;412;00020661120001;19.01.2018;         272,80;         109,12;
RR;EMPREGADOS    ;000.000.000.01194-0;421;00227288460001;30.01.2018;         511,67;         204,67;
RJ;PATRONAL      ;000.000.000.01314-5;011;00003360680001;29.01.2018;       2.856,30;       1.142,52;
RJ;PATRONAL      ;000.000.000.01314-5;622;00015799330001;31.01.2018;       1.106,31;         442,52;
RJ;PATRONAL      ;000.000.000.01314-5;011;00019047150001;30.01.2018;         673,24;         269,30;
RJ;PATRONAL      ;000.000.000.01314-5;042;00026156170001;30.01.2018;         807,24;         322,90;
