Capítulo 32 - Contribuintes Pessoas Físicas |
32.1 - Estatísticas de contribuintes pessoas físicas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016/2018 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade de Contribuintes (1) |
Valor das Remunerações (R$ Mil) |
Número Médio Mensais de Contribuinte (2) |
||
BRASIL | 2016 | 66.652.055 | 1.415.722.620 | 51.844.313 |
2017 | 65.232.942 | 1.477.867.667 | 51.026.116 | |
2018 | 66.339.030 | 1.502.316.275 | 51.434.562 | |
NORTE | 2016 | 3.166.123 | 56.957.215 | 2.339.038 |
2017 | 3.104.318 | 58.826.133 | 2.288.121 | |
2018 | 3.115.273 | 59.997.698 | 2.304.572 | |
Rondônia | 2016 | 412.956 | 7.015.217 | 304.926 |
2017 | 403.309 | 7.250.479 | 298.969 | |
2018 | 413.084 | 7.454.557 | 306.273 | |
Acre | 2016 | 146.925 | 2.546.838 | 109.072 |
2017 | 144.138 | 2.665.939 | 106.685 | |
2018 | 145.294 | 2.766.857 | 107.730 | |
Amazonas | 2016 | 672.106 | 12.834.901 | 485.402 |
2017 | 655.840 | 13.348.810 | 480.440 | |
2018 | 659.608 | 13.675.670 | 481.131 | |
Roraima | 2016 | 100.524 | 1.731.293 | 73.538 |
2017 | 102.501 | 1.871.895 | 74.363 | |
2018 | 105.399 | 1.998.612 | 77.657 | |
Pará | 2016 | 1.364.325 | 25.101.492 | 1.020.748 |
2017 | 1.322.125 | 25.383.097 | 976.773 | |
2018 | 1.302.419 | 25.388.750 | 968.707 | |
Amapá | 2016 | 115.476 | 1.916.822 | 79.440 |
2017 | 115.046 | 2.006.349 | 80.325 | |
2018 | 116.273 | 2.075.952 | 83.012 | |
Tocantins | 2016 | 353.811 | 5.810.651 | 265.913 |
2017 | 361.359 | 6.299.565 | 270.566 | |
2018 | 373.196 | 6.637.301 | 280.062 | |
NORDESTE | 2016 | 11.299.512 | 188.703.165 | 8.712.843 |
2017 | 10.980.768 | 195.624.958 | 8.454.942 | |
2018 | 11.100.369 | 199.110.367 | 8.537.819 | |
Maranhão | 2016 | 812.262 | 13.475.629 | 613.113 |
2017 | 787.105 | 14.053.416 | 593.446 | |
2018 | 805.376 | 14.364.050 | 603.853 | |
Piauí | 2016 | 570.382 | 8.877.236 | 441.494 |
2017 | 565.955 | 9.442.084 | 440.348 | |
2018 | 574.210 | 9.690.626 | 447.601 | |
Ceará | 2016 | 1.965.231 | 31.625.242 | 1.518.712 |
2017 | 1.904.062 | 32.640.796 | 1.477.957 | |
2018 | 1.915.927 | 34.219.185 | 1.488.716 | |
Rio Grande do Norte | 2016 | 788.451 | 13.037.465 | 607.510 |
2017 | 765.910 | 13.342.630 | 595.091 | |
2018 | 776.579 | 13.616.621 | 598.580 | |
Paraíba | 2016 | 811.776 | 12.563.875 | 643.769 |
2017 | 789.081 | 12.925.956 | 620.736 | |
2018 | 796.364 | 13.347.435 | 629.020 | |
Pernambuco | 2016 | 2.098.019 | 35.468.530 | 1.607.617 |
2017 | 2.037.473 | 36.670.964 | 1.563.681 | |
2018 | 2.065.520 | 37.479.251 | 1.582.222 | |
Alagoas | 2016 | 608.488 | 8.977.365 | 456.290 |
2017 | 593.210 | 9.240.538 | 440.810 | |
2018 | 588.100 | 9.356.848 | 440.330 | |
Sergipe | 2016 | 513.764 | 9.586.111 | 403.230 |
2017 | 498.240 | 9.872.015 | 393.147 | |
2018 | 503.600 | 9.889.742 | 394.730 | |
Bahia | 2016 | 3.131.139 | 55.091.713 | 2.421.108 |
2017 | 3.039.732 | 57.436.560 | 2.329.725 | |
2018 | 3.074.693 | 57.146.609 | 2.352.768 | |
SUDESTE | 2016 | 34.534.688 | 810.872.822 | 27.161.307 |
2017 | 33.845.212 | 845.171.567 | 26.737.893 | |
2018 | 34.401.717 | 854.436.016 | 26.841.195 | |
Minas Gerais | 2016 | 7.483.747 | 132.987.154 | 5.832.418 |
2017 | 7.393.480 | 139.544.459 | 5.795.758 | |
2018 | 7.576.147 | 143.669.536 | 5.874.230 | |
Espírito Santo | 2016 | 1.344.034 | 25.001.539 | 1.044.664 |
2017 | 1.302.065 | 25.518.715 | 1.020.525 | |
2018 | 1.333.643 | 26.146.763 | 1.032.994 | |
Rio de Janeiro | 2016 | 6.028.016 | 144.825.949 | 4.651.897 |
2017 | 5.721.752 | 143.874.852 | 4.433.260 | |
2018 | 5.665.787 | 141.034.568 | 4.356.315 | |
São Paulo | 2016 | 19.678.891 | 508.058.180 | 15.632.329 |
2017 | 19.427.915 | 536.233.541 | 15.488.350 | |
2018 | 19.826.140 | 543.585.149 | 15.577.656 | |
SUL | 2016 | 11.849.611 | 245.780.634 | 9.391.053 |
2017 | 11.743.533 | 258.021.445 | 9.332.772 | |
2018 | 12.036.461 | 265.251.900 | 9.485.358 | |
Paraná | 2016 | 4.367.252 | 88.646.851 | 3.439.107 |
2017 | 4.295.110 | 92.492.857 | 3.399.059 | |
2018 | 4.406.912 | 94.573.682 | 3.452.264 | |
Santa Catarina | 2016 | 3.230.962 | 66.563.612 | 2.572.425 |
2017 | 3.263.327 | 71.058.327 | 2.604.031 | |
2018 | 3.371.527 | 74.135.511 | 2.669.526 | |
Rio Grande do Sul | 2016 | 4.251.397 | 90.570.170 | 3.379.521 |
2017 | 4.185.096 | 94.470.261 | 3.329.682 | |
2018 | 4.258.022 | 96.542.707 | 3.363.568 | |
CENTRO-OESTE | 2016 | 5.653.660 | 111.658.796 | 4.145.001 |
2017 | 5.447.337 | 118.662.565 | 4.130.361 | |
2018 | 5.569.006 | 122.055.489 | 4.196.852 | |
Mato Grosso do Sul | 2016 | 868.858 | 15.780.747 | 656.055 |
2017 | 869.446 | 16.835.822 | 657.261 | |
2018 | 875.053 | 17.145.560 | 658.149 | |
Mato Grosso | 2016 | 1.158.639 | 20.976.206 | 857.684 |
2017 | 1.161.708 | 22.459.778 | 865.072 | |
2018 | 1.212.639 | 23.890.604 | 896.477 | |
Goiás | 2016 | 2.101.270 | 37.013.787 | 1.583.250 |
2017 | 2.095.653 | 39.268.783 | 1.586.875 | |
2018 | 2.127.885 | 39.943.505 | 1.603.191 | |
Distrito Federal | 2016 | 1.524.893 | 37.888.057 | 1.048.011 |
2017 | 1.320.530 | 40.098.183 | 1.021.153 | |
2018 | 1.353.429 | 41.075.819 | 1.039.034 | |
Ignorada | 2016 | 148.461 | 1.749.988 | 95.070 |
2017 | 111.774 | 1.560.998 | 82.027 | |
2018 | 116.204 | 1.464.805 | 68.767 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018. |
3. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019. |
(1) Refere-se às pessoas que tiveram pelo menos um vínculo como contribuinte empregado ou uma contribuição como contribuinte individual, Empregado Doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial, em qualquer mês do ano. |
(2) Corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada pessoa, dividido por 12. |