Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.16 - Quantidade de vínculos declarados na GFIP/eSocial, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em Setembro - 2016/2018 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE VÍNCULOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
BRASIL | 2016 | 40.798.863 | 40.132.530 | 16.568 | 19.373 | 629.953 | 439 |
2017 | 41.888.458 | 39.720.052 | 17.751 | 19.764 | 636.277 | 1.494.614 | |
2018 | 41.892.630 | 39.735.670 | 18.837 | 19.371 | 672.110 | 1.446.642 | |
NORTE | 2016 | 2.045.660 | 2.023.469 | 358 | 863 | 20.945 | 25 |
2017 | 2.070.377 | 1.988.837 | 423 | 1.031 | 22.314 | 57.772 | |
2018 | 2.068.507 | 1.986.636 | 413 | 979 | 24.136 | 56.343 | |
Rondônia | 2016 | 250.866 | 246.815 | 59 | 172 | 3.816 | 4 |
2017 | 256.133 | 243.888 | 74 | 177 | 4.701 | 7.293 | |
2018 | 257.262 | 245.038 | 72 | 137 | 4.713 | 7.302 | |
Acre | 2016 | 99.254 | 98.735 | - | 7 | 512 | - |
2017 | 101.938 | 98.670 | 30 | 11 | 464 | 2.763 | |
2018 | 101.385 | 98.016 | 31 | 4 | 635 | 2.699 | |
Amazonas | 2016 | 444.103 | 437.861 | 77 | 128 | 6.033 | 4 |
2017 | 452.944 | 437.080 | 82 | 138 | 5.820 | 9.824 | |
2018 | 445.665 | 429.626 | 60 | 176 | 6.249 | 9.554 | |
Roraima | 2016 | 66.072 | 66.015 | 8 | 8 | 40 | 1 |
2017 | 69.412 | 67.377 | 7 | 2 | 125 | 1.901 | |
2018 | 70.523 | 68.169 | 19 | 1 | 379 | 1.955 | |
Pará | 2016 | 891.533 | 881.979 | 177 | 482 | 8.884 | 11 |
2017 | 877.978 | 840.627 | 200 | 650 | 9.023 | 27.478 | |
2018 | 876.811 | 840.085 | 186 | 636 | 9.679 | 26.225 | |
Amapá | 2016 | 70.788 | 70.581 | 3 | 20 | 182 | 2 |
2017 | 77.632 | 74.740 | 6 | 26 | 189 | 2.671 | |
2018 | 77.910 | 75.069 | 6 | 18 | 234 | 2.583 | |
Tocantins | 2016 | 223.044 | 221.483 | 34 | 46 | 1.478 | 3 |
2017 | 234.340 | 226.455 | 24 | 27 | 1.992 | 5.842 | |
2018 | 238.951 | 230.633 | 39 | 7 | 2.247 | 6.025 | |
NORDESTE | 2016 | 7.226.961 | 7.141.574 | 2.662 | 3.034 | 79.617 | 74 |
2017 | 7.312.049 | 6.966.007 | 2.678 | 3.455 | 88.184 | 251.725 | |
2018 | 7.263.419 | 6.915.061 | 2.648 | 2.959 | 95.881 | 246.870 | |
Maranhão | 2016 | 541.359 | 535.946 | 57 | 234 | 5.121 | 1 |
2017 | 554.081 | 535.350 | 99 | 274 | 4.345 | 14.013 | |
2018 | 545.983 | 527.593 | 124 | 278 | 4.083 | 13.905 | |
Piauí | 2016 | 358.877 | 355.517 | 67 | 136 | 3.152 | 5 |
2017 | 374.580 | 358.219 | 95 | 77 | 4.457 | 11.732 | |
2018 | 369.493 | 353.252 | 87 | 65 | 4.562 | 11.527 | |
Ceará | 2016 | 1.277.188 | 1.265.433 | 189 | 315 | 11.242 | 9 |
2017 | 1.288.782 | 1.243.816 | 266 | 363 | 11.981 | 32.356 | |
2018 | 1.282.020 | 1.233.120 | 269 | 314 | 16.371 | 31.946 | |
Rio Grande do Norte | 2016 | 492.597 | 482.561 | 214 | 153 | 9.667 | 2 |
2017 | 505.365 | 478.025 | 177 | 164 | 8.683 | 18.316 | |
2018 | 490.695 | 464.147 | 114 | 165 | 8.422 | 17.847 | |
Paraíba | 2016 | 529.192 | 523.681 | 57 | 107 | 5.342 | 5 |
2017 | 534.636 | 510.053 | 65 | 154 | 5.188 | 19.176 | |
2018 | 530.878 | 505.961 | 99 | 125 | 5.927 | 18.766 | |
Pernambuco | 2016 | 1.330.409 | 1.317.886 | 194 | 404 | 11.906 | 19 |
2017 | 1.361.196 | 1.283.045 | 177 | 424 | 19.392 | 58.158 | |
2018 | 1.353.236 | 1.275.307 | 182 | 567 | 20.574 | 56.606 | |
Alagoas | 2016 | 368.458 | 364.502 | 242 | 49 | 3.659 | 6 |
2017 | 365.389 | 347.344 | 209 | 53 | 3.007 | 14.776 | |
2018 | 363.943 | 345.745 | 43 | 38 | 3.760 | 14.357 | |
Sergipe | 2016 | 331.442 | 318.773 | 245 | 520 | 11.900 | 4 |
2017 | 339.248 | 313.941 | 273 | 302 | 12.489 | 12.243 | |
2018 | 330.735 | 305.799 | 221 | 241 | 12.462 | 12.012 | |
Bahia | 2016 | 1.997.439 | 1.977.275 | 1.397 | 1.116 | 17.628 | 23 |
2017 | 1.988.772 | 1.896.214 | 1.317 | 1.644 | 18.642 | 70.955 | |
2018 | 1.996.436 | 1.904.137 | 1.509 | 1.166 | 19.720 | 69.904 | |
SUDESTE | 2016 | 20.793.859 | 20.366.346 | 8.492 | 11.963 | 406.882 | 176 |
2017 | 21.458.128 | 20.183.458 | 10.065 | 11.362 | 404.213 | 849.030 | |
2018 | 21.155.327 | 19.899.417 | 10.973 | 12.030 | 416.698 | 816.209 | |
Minas Gerais | 2016 | 4.338.378 | 4.247.326 | 2.840 | 2.653 | 85.519 | 40 |
2017 | 4.656.478 | 4.378.325 | 2.933 | 2.850 | 88.441 | 183.929 | |
2018 | 4.659.716 | 4.381.095 | 3.302 | 2.854 | 91.974 | 180.491 | |
Espírito Santo | 2016 | 807.405 | 786.519 | 389 | 311 | 20.179 | 7 |
2017 | 821.943 | 769.877 | 128 | 371 | 19.559 | 32.008 | |
2018 | 823.344 | 769.938 | 261 | 354 | 21.186 | 31.605 | |
Rio de Janeiro | 2016 | 3.522.123 | 3.422.003 | 1.231 | 1.653 | 97.216 | 20 |
2017 | 3.481.884 | 3.227.582 | 3.292 | 1.728 | 84.726 | 164.556 | |
2018 | 3.335.920 | 3.095.554 | 3.470 | 935 | 80.427 | 155.534 | |
São Paulo | 2016 | 12.125.953 | 11.910.498 | 4.032 | 7.346 | 203.968 | 109 |
2017 | 12.497.823 | 11.807.674 | 3.712 | 6.413 | 211.487 | 468.537 | |
2018 | 12.336.347 | 11.652.830 | 3.940 | 7.887 | 223.111 | 448.579 | |
SUL | 2016 | 7.295.958 | 7.195.738 | 3.426 | 1.436 | 95.269 | 89 |
2017 | 7.465.817 | 7.172.367 | 3.113 | 1.609 | 94.547 | 194.181 | |
2018 | 7.406.196 | 7.117.009 | 3.025 | 1.197 | 97.443 | 187.522 | |
Paraná | 2016 | 2.705.714 | 2.682.764 | 618 | 290 | 21.996 | 46 |
2017 | 2.755.104 | 2.662.997 | 562 | 321 | 21.628 | 69.596 | |
2018 | 2.727.507 | 2.636.341 | 609 | 286 | 22.897 | 67.374 | |
Santa Catarina | 2016 | 2.031.570 | 1.993.577 | 1.723 | 431 | 35.825 | 14 |
2017 | 2.096.445 | 2.019.290 | 1.782 | 406 | 36.321 | 38.646 | |
2018 | 2.090.842 | 2.011.564 | 1.803 | 367 | 39.482 | 37.626 | |
Rio Grande do Sul | 2016 | 2.558.674 | 2.519.397 | 1.085 | 715 | 37.448 | 29 |
2017 | 2.614.268 | 2.490.080 | 769 | 882 | 36.598 | 85.939 | |
2018 | 2.587.847 | 2.469.104 | 613 | 544 | 35.064 | 82.522 | |
CENTRO-OESTE | 2016 | 3.375.754 | 3.345.403 | 1.616 | 2.060 | 26.602 | 73 |
2017 | 3.540.384 | 3.370.352 | 1.464 | 2.290 | 26.697 | 139.581 | |
2018 | 3.529.424 | 3.358.819 | 1.545 | 2.179 | 28.889 | 137.992 | |
Mato Grosso do Sul | 2016 | 561.010 | 555.784 | 45 | 106 | 5.068 | 7 |
2017 | 579.604 | 555.846 | 68 | 179 | 4.759 | 18.752 | |
2018 | 575.858 | 551.239 | 79 | 269 | 5.761 | 18.510 | |
Mato Grosso | 2016 | 728.836 | 720.726 | 340 | 1.118 | 6.631 | 21 |
2017 | 772.041 | 742.552 | 313 | 1.229 | 6.976 | 20.971 | |
2018 | 776.147 | 746.434 | 294 | 1.212 | 7.371 | 20.836 | |
Goiás | 2016 | 1.284.985 | 1.276.508 | 996 | 695 | 6.753 | 33 |
2017 | 1.337.809 | 1.288.736 | 935 | 769 | 7.487 | 39.882 | |
2018 | 1.327.051 | 1.277.242 | 1.016 | 613 | 8.413 | 39.767 | |
Distrito Federal | 2016 | 800.923 | 792.385 | 235 | 141 | 8.150 | 12 |
2017 | 850.930 | 783.218 | 148 | 113 | 7.475 | 59.976 | |
2018 | 850.368 | 783.904 | 156 | 85 | 7.344 | 58.879 | |
Ignorada | 2016 | 60.671 | 60.000 | 14 | 17 | 638 | 2 |
2017 | 41.703 | 39.031 | 8 | 17 | 322 | 2.325 | |
2018 | 469.757 | 458.728 | 233 | 27 | 9.063 | 1.706 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE e eSocial. |
NOTA: 1. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019. |
2. Os empregados domésticos oriundos do eSocial nos anos de 2017 e 2018 foram considerados como Contribuintes Empregados, nesses não é aplicável a exposição a agentes nocivos, por isso há aumento nesses anos. |