Capítulo 33 - Contribuintes Empregados
33.3 - Quantidade de contribuintes empregados, exceto domésticos, e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade - 2016/2018

GRUPOS DE IDADE / ANOS CONTRIBUINTES EMPREGADOS
Quantidade (1) Valor das Remunerações (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
TOTAL 2016 51.624.976 29.608.015 21.925.340 91.621 1.227.648.413 774.576.293 451.168.824 1.903.296
2017 50.144.413 28.619.267 21.470.800 54.346 1.316.527.631 818.065.362 497.529.598 932.672
2018 50.683.630 28.838.525 21.715.542 129.563 1.292.685.404 803.957.149 486.128.009 2.600.246
Até 19 anos 2016 2.126.332 1.184.177 942.152 3 15.397.598 8.831.345 6.566.247 7
2017 1.871.917 1.037.553 834.364 - 14.001.598 7.990.650 6.010.948 -
2018 1.843.527 1.017.582 825.944 1 13.916.631 7.966.771 5.949.848 12
20 a 24 anos 2016 7.449.684 4.187.839 3.258.171 3.674 92.867.248 54.163.127 38.687.041 17.081
2017 7.034.488 3.953.147 3.079.395 1.946 93.600.106 55.120.103 38.470.179 9.824
2018 6.967.780 3.926.884 3.037.600 3.296 92.669.047 54.259.737 38.379.899 29.411
25 a 29 anos 2016 8.587.191 4.772.868 3.810.358 3.965 163.012.143 95.063.592 67.923.448 25.103
2017 8.112.767 4.486.458 3.622.327 3.982 161.957.355 93.978.153 67.953.617 25.585
2018 8.039.073 4.442.707 3.581.335 15.031 159.954.867 92.154.092 67.637.210 163.565
30 a 34 anos 2016 8.512.344 4.790.812 3.720.066 1.466 209.080.881 126.287.316 82.783.321 10.245
2017 8.159.785 4.562.109 3.596.252 1.424 231.351.604 126.744.233 104.594.794 12.576
2018 8.175.040 4.556.924 3.613.842 4.274 211.501.159 125.627.884 85.829.276 43.999
35 a 39 anos 2016 7.437.137 4.216.516 3.219.843 778 206.881.941 128.781.964 78.094.221 5.756
2017 7.488.120 4.220.836 3.266.547 737 221.732.817 136.958.921 84.766.552 7.344
2018 7.639.282 4.290.478 3.346.892 1.912 227.827.096 139.455.779 88.349.869 21.448
40 a 44 anos 2016 5.656.999 3.235.552 2.420.982 465 162.838.681 103.773.219 59.060.816 4.647
2017 5.676.797 3.230.259 2.446.142 396 194.853.606 130.778.342 64.070.913 4.352
2018 5.911.358 3.356.842 2.553.456 1.060 184.078.180 115.639.759 68.417.558 20.863
45 a 49 anos 2016 4.470.006 2.589.951 1.879.819 236 133.028.911 86.580.320 46.446.297 2.294
2017 4.444.723 2.556.304 1.888.225 194 145.869.067 90.625.681 55.240.860 2.526
2018 4.510.547 2.586.708 1.923.273 566 142.900.944 91.235.906 51.647.558 17.480
50 a 54 anos 2016 3.486.207 2.087.973 1.398.116 118 112.903.413 76.205.784 36.696.137 1.492
2017 3.454.130 2.045.482 1.408.543 105 116.566.524 77.858.945 38.706.156 1.422
2018 3.513.369 2.075.015 1.437.989 365 117.986.886 78.248.819 39.725.363 12.703
55 a 59 anos 2016 2.204.159 1.392.035 812.068 56 74.044.710 52.471.668 21.572.381 661
2017 2.212.447 1.376.264 836.126 57 76.523.619 53.508.753 23.013.990 876
2018 2.279.519 1.407.390 871.987 142 78.103.261 53.860.678 24.238.399 4.184
60 a 64 anos 2016 1.093.669 758.899 334.738 32 36.763.381 27.489.946 9.272.916 519
2017 1.106.608 753.890 352.675 43 38.608.914 28.523.877 10.084.285 752
2018 1.136.066 766.186 369.809 71 39.601.665 28.772.238 10.828.138 1.290
65 a 69 anos 2016 373.196 278.925 94.268 3 13.353.646 10.415.638 2.937.885 123
2017 385.375 282.438 102.931 6 14.410.226 11.061.351 3.348.555 320
2018 399.342 288.394 110.930 18 15.096.858 11.438.868 3.657.347 643
70 anos e mais 2016 147.049 112.351 34.694 4 5.637.054 4.509.855 1.127.164 36
2017 151.668 114.439 37.223 6 6.183.031 4.914.710 1.268.204 116
2018 164.527 122.347 42.151 29 6.710.535 5.251.248 1.458.673 613
Ignorada 2016 81.003 117 65 80.821 1.838.804 2.521 950 1.835.332
2017 45.588 88 50 45.450 869.165 1.642 545 866.977
2018 104.200 1.068 334 102.798 2.338.274 45.370 8.871 2.284.033

Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018.
3. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos um vínculo em qualquer mês do ano.