Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.5 - Quantidade mensal de créditos emitidos para remessa ao exterior de benefícios de acordos internacionais, por país - 2016/2018 |
MESES / ANOS | CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR DE BENEFÍCIOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | |||||||||||||||||
Total | País | ||||||||||||||||
Alemanha | Argentina | Bélgica | Bolívia | Canadá | Chile | Espanha | Estados Unidos | França | Grécia | Itália | Japão | Paraguai | Portugal | Uruguai | |||
TOTAL | 2016 | 191.311 | 6.021 | 506 | - | - | 204 | 4.224 | 50.710 | - | 211 | 1.682 | 6.424 | 21.636 | 62 | 98.985 | 646 |
2017 | 211.448 | 7.473 | 815 | 160 | - | 342 | 4.861 | 50.549 | - | 376 | 1.695 | 7.089 | 25.363 | 90 | 111.481 | 1.154 | |
2018 | 209.838 | 8.811 | 1.205 | 298 | 12 | 538 | 5.116 | 51.112 | 9 | 868 | 1.650 | 8.409 | 29.499 | 140 | 99.676 | 2.495 | |
Janeiro | 2016 | 15.602 | 450 | 29 | - | - | 14 | 325 | 4.216 | - | 11 | 135 | 508 | 1.638 | 4 | 8.233 | 39 |
2017 | 16.402 | 592 | 55 | 14 | - | 30 | 390 | 4.208 | - | 27 | 141 | 545 | 1.996 | 5 | 8.324 | 75 | |
2018 | 17.053 | 649 | 75 | 15 | 1 | 36 | 420 | 4.252 | - | 53 | 143 | 642 | 2.295 | 12 | 8.349 | 111 | |
Fevereiro | 2016 | 15.691 | 435 | 27 | - | - | 12 | 319 | 4.265 | - | 12 | 148 | 521 | 1.661 | 4 | 8.250 | 37 |
2017 | 16.404 | 594 | 66 | 12 | - | 25 | 386 | 4.214 | - | 26 | 140 | 548 | 2.009 | 2 | 8.298 | 84 | |
2018 | 17.107 | 677 | 77 | 16 | 1 | 36 | 410 | 4.259 | - | 49 | 140 | 657 | 2.310 | 9 | 8.354 | 112 | |
Março | 2016 | 15.753 | 460 | 30 | - | - | 13 | 316 | 4.206 | - | 13 | 140 | 503 | 1.737 | 9 | 8.285 | 41 |
2017 | 16.486 | 608 | 60 | 17 | - | 23 | 386 | 4.200 | - | 25 | 140 | 562 | 2.051 | 5 | 8.324 | 85 | |
2018 | 17.109 | 691 | 91 | 21 | 1 | 43 | 415 | 4.256 | - | 55 | 137 | 640 | 2.368 | 10 | 8.260 | 121 | |
Abril | 2016 | 15.908 | 475 | 39 | - | - | 15 | 337 | 4.269 | - | 20 | 137 | 522 | 1.770 | 5 | 8.278 | 41 |
2017 | 16.460 | 600 | 74 | 13 | - | 23 | 385 | 4.201 | - | 27 | 140 | 565 | 2.059 | 5 | 8.271 | 97 | |
2018 | 17.297 | 719 | 95 | 32 | 1 | 47 | 454 | 4.248 | - | 67 | 136 | 670 | 2.378 | 10 | 8.309 | 131 | |
Maio | 2016 | 15.855 | 506 | 36 | - | - | 14 | 336 | 4.222 | - | 17 | 137 | 526 | 1.736 | 5 | 8.280 | 40 |
2017 | 16.562 | 613 | 64 | 13 | - | 32 | 392 | 4.219 | - | 31 | 141 | 584 | 2.083 | 5 | 8.295 | 90 | |
2018 | 17.417 | 716 | 107 | 25 | 1 | 43 | 429 | 4.287 | - | 73 | 136 | 688 | 2.415 | 10 | 8.367 | 120 | |
Junho | 2016 | 15.974 | 475 | 36 | - | - | 17 | 343 | 4.253 | - | 17 | 137 | 551 | 1.829 | 5 | 8.264 | 47 |
2017 | 22.342 | 622 | 71 | 15 | - | 30 | 388 | 4.196 | - | 37 | 144 | 566 | 2.094 | 6 | 14.080 | 93 | |
2018 | 17.526 | 741 | 113 | 25 | 1 | 46 | 426 | 4.321 | - | 73 | 136 | 691 | 2.463 | 10 | 8.351 | 129 | |
Julho | 2016 | 16.013 | 516 | 39 | - | - | 18 | 348 | 4.213 | - | 21 | 143 | 555 | 1.825 | 5 | 8.280 | 50 |
2017 | 22.385 | 629 | 68 | - | - | 3 | 376 | 4.201 | - | - | 144 | 607 | 2.098 | 9 | 14.145 | 105 | |
2018 | 17.482 | 759 | 104 | 23 | 1 | 47 | 435 | 4.266 | - | 76 | 136 | 677 | 2.483 | 10 | 8.337 | 128 | |
Agosto | 2016 | 15.985 | 504 | 38 | - | - | 17 | 361 | 4.215 | - | 19 | 139 | 557 | 1.819 | 5 | 8.257 | 54 |
2017 | 16.635 | 630 | 73 | 14 | - | 34 | 333 | 4.195 | - | 41 | 143 | 583 | 2.141 | 10 | 8.337 | 101 | |
2018 | 17.503 | 759 | 104 | 24 | 1 | 52 | 440 | 4.227 | - | 71 | 138 | 676 | 2.554 | 9 | 8.324 | 124 | |
Setembro | 2016 | 16.039 | 540 | 48 | - | - | 21 | 387 | 4.162 | - | 19 | 139 | 542 | 1.862 | 5 | 8.248 | 66 |
2017 | 16.387 | 626 | 60 | 16 | - | 31 | 449 | 4.199 | - | 40 | 142 | 608 | 1.750 | 13 | 8.355 | 98 | |
2018 | 18.609 | 772 | 114 | 26 | 1 | 49 | 433 | 4.300 | - | 85 | 140 | 689 | 2.520 | 10 | 8.343 | 1.127 | |
Outubro | 2016 | 16.084 | 552 | 64 | - | - | 22 | 367 | 4.242 | - | 21 | 140 | 548 | 1.881 | 5 | 8.168 | 74 |
2017 | 17.218 | 654 | 77 | 16 | - | 39 | 483 | 4.225 | - | 39 | 140 | 615 | 2.465 | 10 | 8.346 | 109 | |
2018 | 17.313 | 762 | 107 | 27 | 1 | 43 | 407 | 4.189 | - | 85 | 136 | 687 | 2.514 | 18 | 8.208 | 129 | |
Novembro | 2016 | 16.105 | 543 | 50 | - | - | 19 | 394 | 4.207 | - | 19 | 142 | 541 | 1.920 | 5 | 8.192 | 73 |
2017 | 17.165 | 647 | 72 | 15 | - | 35 | 456 | 4.240 | - | 39 | 140 | 655 | 2.386 | 10 | 8.363 | 107 | |
2018 | 17.793 | 773 | 109 | 30 | 1 | 48 | 411 | 4.246 | 4 | 88 | 136 | 994 | 2.581 | 18 | 8.221 | 133 | |
Dezembro | 2016 | 16.302 | 565 | 70 | - | - | 22 | 391 | 4.240 | - | 22 | 145 | 550 | 1.958 | 5 | 8.250 | 84 |
2017 | 17.002 | 658 | 75 | 15 | - | 37 | 437 | 4.251 | - | 44 | 140 | 651 | 2.231 | 10 | 8.343 | 110 | |
2018 | 17.629 | 793 | 109 | 34 | 1 | 48 | 436 | 4.261 | 5 | 93 | 136 | 698 | 2.618 | 14 | 8.253 | 130 |
Fonte: ME/SUAC/Coordenação-Geral de Relações Internacionais/SPAI. |
NOTAS: 1. Os dados apresentados são equivalentes ao valor global dos créditos emitidos (concessão + emissão) a cada mês. |