Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.1 - Quantidade de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, por grupos de espécies, segundo países acordantes - 2016/2018 |
PAÍSES / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Idade | Aposentadoria por Invalidez | Aposentadoria por Tempo | Pensão por Morte | Auxílio-Doença | |||
TOTAL | 2016 | 1.305 | 871 | 46 | 78 | 266 | 44 |
2017 | 885 | 606 | 21 | 30 | 210 | 18 | |
2018 | 1.079 | 750 | 29 | 43 | 217 | 40 | |
Alemanha | 2016 | 154 | 110 | 11 | 14 | 19 | - |
2017 | 93 | 74 | 3 | 6 | 10 | - | |
2018 | 127 | 104 | - | 13 | 10 | - | |
Argentina | 2016 | 33 | 26 | 2 | - | 5 | - |
2017 | 16 | 14 | - | - | 2 | - | |
2018 | 38 | 35 | - | - | 3 | - | |
Bélgica | 2016 | 14 | 14 | - | - | - | - |
2017 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
2018 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
Canadá | 2016 | 8 | 7 | - | - | 1 | - |
2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
2018 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | |
Chile | 2016 | 74 | 66 | 1 | - | 7 | - |
2017 | 32 | 30 | - | 1 | 1 | - | |
2018 | 38 | 30 | 1 | - | 7 | - | |
Espanha | 2016 | 157 | 55 | 9 | 7 | 62 | 24 |
2017 | 110 | 17 | - | 4 | 78 | 11 | |
2018 | 194 | 76 | 7 | 4 | 70 | 37 | |
França | 2016 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | - |
2017 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - | |
2018 | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
Grécia | 2016 | 8 | 4 | - | - | 4 | - |
2017 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
2018 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Itália | 2016 | 90 | 73 | - | - | 16 | 1 |
2017 | 66 | 56 | - | - | 9 | 1 | |
2018 | 54 | 39 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
Japão | 2016 | 328 | 289 | 3 | 1 | 34 | 1 |
2017 | 224 | 199 | - | 2 | 23 | - | |
2018 | 289 | 258 | 2 | 2 | 27 | - | |
Luxemburgo | 2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
Paraguai | 2016 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2017 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
2018 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | |
Portugal | 2016 | 371 | 171 | 16 | 54 | 114 | 16 |
2017 | 278 | 161 | 16 | 16 | 80 | 5 | |
2018 | 256 | 134 | 16 | 23 | 82 | 1 | |
Uruguai | 2016 | 48 | 40 | 3 | - | 3 | 2 |
2017 | 31 | 25 | 2 | - | 3 | 1 | |
2018 | 22 | 18 | 2 | - | 2 | - |
Fonte: ME/SUAC/Coordenação-Geral de Relações Internacionais/SUIBE. |