Capítulo 33 - Contribuintes Empregados
33.17 - Valor das remunerações declaradas na GFIP/eSocial, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em Setembro - 2016/2018

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DAS REMUNERAÇÕES (R$ Mil)
Total Tempo de exposição a agentes nocivos
Sem exposição 15 anos 20 anos 25 anos Não Aplicável
BRASIL 2016 95.205.328 93.242.486 41.914 49.316 1.871.121 492
2017 100.182.684 96.157.477 47.568 54.108 1.938.022 1.985.510
2018 108.379.466 104.133.519 53.713 53.993 2.168.512 1.969.730
NORTE 2016 4.046.452 3.984.324 677 2.042 59.386 24
2017 4.244.526 4.114.101 782 2.473 64.622 62.548
2018 4.451.493 4.311.353 823 2.562 75.059 61.696
Rondônia 2016 468.332 459.331 91 346 8.559 5
2017 494.602 476.307 132 373 10.059 7.731
2018 517.817 498.884 129 312 10.692 7.800
Acre 2016 182.784 181.421 - 19 1.344 -
2017 201.069 196.787 59 37 1.266 2.920
2018 209.555 204.959 60 5 1.655 2.877
Amazonas 2016 948.273 929.141 148 193 18.788 4
2017 992.777 962.374 153 264 18.880 11.105
2018 1.050.031 1.014.974 129 295 23.690 10.944
Roraima 2016 120.476 120.312 9 23 131 1
2017 133.516 131.003 11 2 522 1.979
2018 140.759 137.560 31 2 1.097 2.069
Pará 2016 1.795.832 1.767.183 365 1.358 26.916 10
2017 1.835.318 1.774.893 359 1.661 28.577 29.828
2018 1.910.823 1.847.997 372 1.901 31.681 28.872
Amapá 2016 136.972 136.601 4 31 335 2
2017 149.943 146.143 10 62 926 2.802
2018 156.649 152.790 13 38 1.058 2.750
Tocantins 2016 393.783 390.336 60 72 3.313 3
2017 437.301 426.594 59 73 4.392 6.184
2018 465.858 454.190 89 10 5.185 6.385
NORDESTE 2016 12.818.433 12.610.683 5.987 9.115 192.572 76
2017 13.459.448 12.934.354 6.930 10.828 227.987 279.350
2018 14.146.145 13.591.331 7.873 10.807 260.356 275.777
Maranhão 2016 973.587 960.086 76 1.405 12.019 1
2017 1.049.219 1.020.743 166 1.775 10.874 15.661
2018 1.090.237 1.061.592 277 2.011 10.645 15.711
Piauí 2016 586.831 577.844 95 226 8.661 5
2017 637.153 611.906 131 175 12.010 12.931
2018 661.525 636.604 146 109 11.975 12.691
Ceará 2016 2.143.782 2.120.414 382 624 22.352 10
2017 2.251.597 2.188.928 517 905 24.540 36.707
2018 2.401.010 2.328.750 651 738 34.380 36.491
Rio Grande do Norte 2016 847.427 826.761 465 256 19.943 2
2017 898.899 859.389 492 295 18.600 20.122
2018 929.559 889.630 252 281 19.700 19.696
Paraíba 2016 829.795 818.344 74 201 11.173 4
2017 872.229 839.951 91 335 11.156 20.696
2018 915.299 881.286 175 226 13.227 20.384
Pernambuco 2016 2.391.217 2.363.456 276 637 26.827 19
2017 2.535.937 2.414.562 270 826 54.498 65.781
2018 2.678.823 2.551.074 323 971 61.699 64.757
Alagoas 2016 595.205 587.231 227 142 7.598 6
2017 612.490 589.382 269 148 6.612 16.080
2018 644.189 619.623 64 89 8.613 15.800
Sergipe 2016 644.150 603.052 1.047 1.774 38.273 4
2017 671.051 616.455 1.172 1.214 39.048 13.162
2018 683.471 626.938 1.035 1.068 41.389 13.042
Bahia 2016 3.806.439 3.753.495 3.343 3.850 45.725 25
2017 3.930.874 3.793.038 3.822 5.155 50.649 78.210
2018 4.142.032 3.995.834 4.949 5.315 58.728 77.205
SUDESTE 2016 54.167.607 52.858.714 21.163 28.835 1.258.694 201
2017 56.878.782 54.343.322 25.942 29.272 1.272.259 1.207.986
2018 61.033.904 58.373.892 29.011 30.843 1.401.117 1.199.041
Minas Gerais 2016 8.433.947 8.223.373 7.850 7.964 194.723 37
2017 9.280.704 8.834.040 8.574 8.945 212.129 217.016
2018 9.843.650 9.379.270 10.140 8.309 231.242 214.690
Espírito Santo 2016 1.627.066 1.578.278 543 568 47.668 9
2017 1.700.744 1.614.458 230 786 48.768 36.501
2018 1.846.755 1.755.532 357 703 53.697 36.467
Rio de Janeiro 2016 9.857.361 9.489.714 2.910 3.441 361.268 27
2017 9.713.348 9.139.267 7.889 3.860 318.341 243.991
2018 10.036.598 9.452.628 8.788 2.160 332.112 240.910
São Paulo 2016 34.249.234 33.567.349 9.860 16.862 655.034 128
2017 36.183.986 34.755.558 9.249 15.682 693.020 710.478
2018 39.306.900 37.786.462 9.726 19.672 784.066 706.974
SUL 2016 16.359.260 16.075.837 10.003 3.937 269.378 104
2017 17.272.020 16.720.451 9.813 4.844 279.444 257.468
2018 18.355.120 17.784.144 10.737 3.235 302.363 254.641
Paraná 2016 5.996.376 5.937.156 1.281 750 57.135 54
2017 6.283.980 6.126.720 1.342 907 57.769 97.242
2018 6.668.460 6.506.001 1.482 652 64.461 95.864
Santa Catarina 2016 4.430.484 4.324.666 5.653 1.246 98.903 16
2017 4.744.980 4.578.485 6.309 1.392 106.812 51.981
2018 5.034.098 4.851.483 7.646 1.193 121.294 52.482
Rio Grande do Sul 2016 5.932.401 5.814.016 3.070 1.941 113.340 34
2017 6.243.060 6.015.245 2.161 2.545 114.863 108.246
2018 6.652.562 6.426.661 1.609 1.390 116.607 106.294
CENTRO-OESTE 2016 7.702.505 7.603.326 4.067 5.357 89.670 85
2017 8.283.266 8.005.982 4.091 6.660 93.552 172.981
2018 8.724.638 8.436.905 4.685 6.474 102.323 174.251
Mato Grosso do Sul 2016 1.140.429 1.128.662 86 249 11.424 9
2017 1.226.033 1.191.631 130 598 11.521 22.152
2018 1.306.601 1.269.123 194 726 14.461 22.096
Mato Grosso 2016 1.474.456 1.456.648 772 2.546 14.465 26
2017 1.621.703 1.576.832 863 2.962 16.205 24.840
2018 1.776.026 1.728.400 895 3.304 18.300 25.127
Goiás 2016 2.525.164 2.501.280 2.742 2.215 18.888 39
2017 2.731.411 2.654.915 2.763 2.781 21.323 49.628
2018 2.833.274 2.753.631 3.142 2.228 24.302 49.971
Distrito Federal 2016 2.562.456 2.516.736 467 347 44.893 12
2017 2.704.120 2.582.604 335 318 44.502 76.361
2018 2.808.738 2.685.750 454 216 45.260 77.057
Ignorada 2016 111.072 109.601 18 30 1.422 1
2017 44.643 39.268 10 31 159 5.176
2018 1.668.167 1.635.894 584 72 27.294 4.323

Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE e eSocial.
NOTA: 1. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.
2. Os empregados domésticos oriundos do eSocial nos anos de 2017 e 2018 foram considerados como Contribuintes Empregados, nesses não é aplicável a exposição a agentes nocivos, por isso há aumento nesses anos.