Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho
31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016/2018

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO
Total Consequência
Assistência Médica Incapacidade Temporária Incapacidade Permanente Óbito
Total Menos de 15 dias Mais de 15 dias
BRASIL 2016 603.768 96.445 490.054 305.963 184.091 14.981 2.288
2017 582.091 102.109 461.800 309.137 152.663 16.050 2.132
2018 595.237 99.454 478.829 362.970 115.859 14.856 2.098
NORTE 2016 26.292 3.545 21.943 12.186 9.757 673 131
2017 25.646 3.865 20.739 12.418 8.321 877 165
2018 26.646 4.224 21.233 14.164 7.069 1.039 150
Rondônia 2016 4.740 499 4.106 1.908 2.198 109 26
2017 4.409 633 3.606 1.963 1.643 137 33
2018 4.805 842 3.679 2.248 1.431 258 26
Acre 2016 1.005 58 900 339 561 45 2
2017 1.033 87 884 385 499 56 6
2018 929 103 754 422 332 68 4
Amazonas 2016 7.538 693 6.570 3.809 2.761 253 22
2017 7.279 749 6.171 3.670 2.501 340 19
2018 7.407 750 6.290 4.098 2.192 341 26
Roraima 2016 777 60 700 378 322 16 1
2017 902 78 807 407 400 12 5
2018 965 65 876 512 364 20 4
Pará 2016 9.986 1.961 7.759 4.610 3.149 206 60
2017 9.921 2.021 7.555 4.845 2.710 274 71
2018 10.196 2.068 7.809 5.559 2.250 251 68
Amapá 2016 669 80 578 273 305 7 4
2017 537 58 471 268 203 4 4
2018 613 97 493 328 165 18 5
Tocantins 2016 1.577 194 1.330 869 461 37 16
2017 1.565 239 1.245 880 365 54 27
2018 1.731 299 1.332 997 335 83 17
NORDESTE 2016 73.348 8.950 61.514 32.479 29.035 2.566 318
2017 69.656 9.169 57.459 31.798 25.661 2.699 329
2018 68.948 8.519 57.390 36.199 21.191 2.720 319
Maranhão 2016 4.688 538 3.930 1.923 2.007 186 34
2017 4.267 549 3.468 1.956 1.512 210 40
2018 3.886 515 3.153 2.278 875 188 30
Piauí 2016 4.119 164 3.750 1.005 2.745 192 13
2017 3.636 141 3.250 986 2.264 230 15
2018 3.586 132 3.267 1.166 2.101 162 25
Ceará 2016 12.256 1.302 10.642 6.543 4.099 252 60
2017 11.553 1.444 9.799 6.308 3.491 247 63
2018 11.722 1.186 10.236 7.631 2.605 241 59
Rio Grande do Norte 2016 5.836 800 4.821 2.556 2.265 186 29
2017 5.172 883 4.102 2.461 1.641 166 21
2018 5.342 763 4.399 2.898 1.501 162 18
Paraíba 2016 4.344 273 3.890 1.933 1.957 162 19
2017 4.342 297 3.832 2.064 1.768 197 16
2018 4.218 240 3.737 2.326 1.411 221 20
Pernambuco 2016 16.610 2.038 13.922 7.794 6.128 596 54
2017 15.651 1.988 13.034 7.249 5.785 581 48
2018 15.551 1.788 12.993 7.983 5.010 725 45
Alagoas 2016 4.764 526 4.029 2.361 1.668 190 19
2017 4.361 619 3.586 2.130 1.456 144 12
2018 4.290 636 3.505 2.272 1.233 131 18
Sergipe 2016 2.806 585 2.135 1.323 812 78 8
2017 2.772 578 2.031 1.337 694 153 10
2018 2.548 548 1.866 1.449 417 128 6
Bahia 2016 17.925 2.724 14.395 7.041 7.354 724 82
2017 17.902 2.670 14.357 7.307 7.050 771 104
2018 17.805 2.711 14.234 8.196 6.038 762 98
SUDESTE 2016 322.538 55.680 258.804 175.661 83.143 7.008 1.046
2017 308.250 57.225 242.977 177.014 65.963 7.114 934
2018 314.380 53.989 253.273 205.250 48.023 6.196 922
Minas Gerais 2016 61.079 10.896 48.465 28.353 20.112 1.432 286
2017 58.974 11.354 45.968 29.192 16.776 1.389 263
2018 61.466 11.324 48.325 34.807 13.518 1.562 255
Espírito Santo 2016 12.140 2.549 9.325 6.773 2.552 207 59
2017 11.948 2.869 8.852 6.811 2.041 170 57
2018 12.410 2.665 9.469 8.112 1.357 225 51
Rio de Janeiro 2016 43.567 8.937 33.603 23.412 10.191 871 156
2017 39.629 8.639 29.982 21.764 8.218 875 133
2018 38.812 7.569 30.131 24.224 5.907 989 123
São Paulo 2016 205.752 33.298 167.411 117.123 50.288 4.498 545
2017 197.699 34.363 158.175 119.247 38.928 4.680 481
2018 201.692 32.431 165.348 138.107 27.241 3.420 493
SUL 2016 135.741 21.499 109.911 62.136 47.775 3.820 511
2017 132.307 23.270 104.228 63.653 40.575 4.334 475
2018 137.022 24.056 108.794 78.599 30.195 3.727 445
Paraná 2016 44.838 6.670 36.983 24.323 12.660 990 195
2017 44.003 7.112 35.615 24.873 10.742 1.052 224
2018 46.323 7.288 37.976 30.354 7.622 855 204
Santa Catarina 2016 38.962 5.398 31.582 14.865 16.717 1.812 170
2017 39.178 5.975 30.956 16.260 14.696 2.121 126
2018 40.630 5.974 32.837 21.083 11.754 1.694 125
Rio Grande do Sul 2016 51.941 9.431 41.346 22.948 18.398 1.018 146
2017 49.126 10.183 37.657 22.520 15.137 1.161 125
2018 50.069 10.794 37.981 27.162 10.819 1.178 116
CENTRO-OESTE 2016 45.849 6.771 37.882 23.501 14.381 914 282
2017 46.232 8.580 36.397 24.254 12.143 1.026 229
2018 48.241 8.666 38.139 28.758 9.381 1.174 262
Mato Grosso do Sul 2016 9.957 1.865 7.811 4.536 3.275 246 35
2017 10.167 2.230 7.624 4.908 2.716 273 40
2018 10.507 2.145 8.060 5.893 2.167 270 32
Mato Grosso 2016 12.296 1.772 10.221 6.252 3.969 191 112
2017 12.655 2.785 9.573 6.523 3.050 209 88
2018 12.730 2.799 9.617 7.348 2.269 206 108
Goiás 2016 15.815 2.496 12.948 8.276 4.672 257 114
2017 15.899 2.841 12.714 8.584 4.130 257 87
2018 16.615 2.974 13.162 10.412 2.750 382 97
Distrito Federal 2016 7.781 638 6.902 4.437 2.465 220 21
2017 7.511 724 6.486 4.239 2.247 287 14
2018 8.389 748 7.300 5.105 2.195 316 25

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB.
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções.