Capítulo 34 - Outros Contribuintes
34.1 - Estatísticas de outros contribuintes, por sexo, segundo o tipo de contribuinte - 2016/2018

TIPO DE CONTRIBUINTE / ANOS OUTROS CONTRIBUINTES
Quantidade de Contribuintes (1) Valor das Contribuições (R$ Mil) Número Médio Mensal de Contribuintes (2) Valor dos Salários de Contribuições (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
Total 2016 17.227.826 7.550.034 9.673.620 4.172 21.945.030 10.405.493 11.531.935 7.601 12.301.818 5.305.537 6.992.903 3.378 187.834.385 91.182.026 96.589.410 62.948
2017 15.014.659 7.358.384 7.652.428 3.847 19.165.004 10.518.070 8.639.587 7.347 10.770.305 5.237.574 5.529.644 3.087 176.976.143 95.035.933 81.877.569 62.641
2018 15.726.573 7.747.734 7.974.706 4.133 19.557.423 10.725.740 8.822.819 8.864 11.129.237 5.436.817 5.689.203 3.217 183.542.702 98.502.594 84.963.791 76.316
Contribuinte Individual 2016 13.520.882 6.955.155 6.562.044 3.683 16.413.515 9.344.019 7.062.629 6.867 9.460.293 4.903.880 4.553.435 2.979 150.983.817 84.913.448 66.012.501 57.868
2017 13.354.303 6.944.856 6.405.894 3.553 17.178.826 9.837.523 7.334.333 6.970 9.556.280 4.983.307 4.570.108 2.866 161.208.066 90.935.283 70.213.091 59.692
2018 14.058.767 7.319.557 6.735.383 3.827 17.516.613 10.009.376 7.498.833 8.404 9.920.445 5.175.731 4.741.741 2.973 167.427.542 94.159.372 73.195.341 72.830
Contribuinte Individual - Plano Completo 2016 7.680.303 4.370.968 3.306.810 2.525 12.939.234 7.934.991 4.998.192 6.051 5.169.538 3.052.577 2.114.890 2.071 105.069.996 65.033.113 39.988.728 48.155
2017 7.191.873 4.175.688 3.013.828 2.357 13.403.154 8.272.855 5.124.198 6.100 5.031.554 2.995.830 2.033.799 1.925 109.604.801 68.190.097 41.365.701 49.003
2018 7.327.126 4.238.381 3.086.218 2.527 13.472.940 8.297.758 5.167.730 7.451 5.034.600 2.990.770 2.041.869 1.960 110.698.132 68.700.436 41.936.565 61.132
Contribuinte Individual - Plano Simplificado 2016 2.370.989 854.791 1.515.566 632 2.090.936 721.404 1.368.936 597 1.776.960 609.915 1.166.541 504 18.979.106 6.545.306 12.428.382 5.419
2017 2.231.078 808.853 1.421.618 607 2.112.535 737.625 1.374.313 598 1.686.433 585.687 1.100.266 480 19.190.141 6.694.719 12.489.991 5.430
2018 2.209.576 809.316 1.399.598 662 2.127.514 752.043 1.374.808 662 1.665.959 585.693 1.079.745 521 19.325.728 6.826.587 12.493.130 6.011
Microempreendedor Individual 2016 3.469.590 1.729.396 1.739.668 526 1.383.345 687.624 695.502 218 2.513.796 1.241.389 1.272.003 404 26.934.715 13.335.029 13.595.391 4.295
2017 3.931.352 1.960.315 1.970.448 589 1.663.137 827.043 835.821 272 2.838.293 1.401.790 1.436.043 460 32.413.125 16.050.468 16.357.398 5.259
2018 4.522.065 2.271.860 2.249.567 638 1.916.160 959.575 956.295 290 3.219.886 1.599.267 1.620.126 492 37.403.683 18.632.350 18.765.646 5.687
Doméstico(3) 2016 2.025.246 234.627 1.790.443 176 3.719.079 532.482 3.186.270 327 1.543.319 146.507 1.396.673 139 21.819.529 2.964.401 18.853.217 1.911
2017 98.652 63.552 35.084 16 189.858 140.448 49.380 30 9.068 5.671 3.395 2 949.493 702.326 247.018 150
2018 103.744 67.383 36.358 3 224.136 164.315 59.790 30 9.225 5.981 3.244 0 1.121.103 821.924 299.027 152
Facultativo 2016 1.678.816 358.339 1.320.166 311 1.806.280 524.661 1.281.213 406 1.295.968 253.649 1.042.060 259 15.000.085 3.282.424 11.714.504 3.157
2017 1.558.941 348.113 1.210.552 276 1.790.538 535.890 1.254.306 342 1.202.873 247.174 955.481 218 14.789.488 3.377.172 11.409.545 2.771
2018 1.561.441 359.069 1.202.071 301 1.811.129 548.017 1.262.687 425 1.197.587 253.764 943.582 241 14.966.108 3.500.975 11.461.825 3.309
Facultativo - Plano Completo 2016 392.688 176.984 215.617 87 849.502 381.642 467.626 234 292.932 127.105 165.752 74 4.282.686 1.925.054 2.356.453 1.179
2017 371.191 170.280 200.843 68 835.488 384.932 450.381 175 273.657 121.586 152.021 50 4.211.797 1.942.051 2.268.871 875
2018 370.581 169.858 200.651 72 837.467 386.315 450.912 239 271.083 120.731 150.294 59 4.224.260 1.950.253 2.272.804 1.202
Facultativo - Plano Simplificado 2016 857.571 166.442 690.991 138 766.659 137.326 629.201 132 654.203 116.228 537.863 112 6.971.689 1.245.881 5.724.613 1.196
2017 809.847 162.311 647.401 135 778.086 144.726 633.227 132 623.516 115.031 508.378 107 7.078.238 1.313.687 5.763.345 1.206
2018 814.889 168.921 645.817 151 797.115 153.748 643.221 146 626.535 119.777 506.642 115 7.248.196 1.395.456 5.851.413 1.327
Facultativo - Baixa Renda 2016 428.557 14.913 413.558 86 190.119 5.693 184.387 39 348.833 10.315 338.445 73 3.745.710 111.489 3.633.438 782
2017 377.903 15.522 362.308 73 176.963 6.231 170.698 35 305.700 10.557 295.082 62 3.499.453 121.434 3.377.330 690
2018 375.971 20.290 355.603 78 176.547 7.953 168.555 39 299.969 13.256 286.646 67 3.493.652 155.266 3.337.607 779
Segurado Especial 2016 2.882 1.913 967 2 6.156 4.331 1.823 2 2.238 1.501 736 1 30.954 21.753 9.189 12
2017 2.763 1.863 898 2 5.782 4.209 1.567 5 2.084 1.422 660 2 29.095 21.152 7.915 28
2018 2.621 1.725 894 2 5.545 4.031 1.509 5 1.980 1.341 637 2 27.948 20.323 7.599 25

Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial.
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os contribuintes do tipo doméstico oriundos do eSocial foram tratados como empregados e estão inclusos no capítulo 33.
3. Apesar da obrigatoriedade de recolhimentos via eSocial, em 2017 e 2018, ainda existiu uma pequena quantidade de GPS vinculadas aos empregados domésticos.
4. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos uma contribuição em qualquer mês do ano.
(2) Corresponde à soma do número de meses com contribuição para cada trabalhador dividido por 12.