Capítulo 34 - Outros Contribuintes
34.5 - Valor dos salários de outros contribuintes, por tipo de contribuinte, segundo as faixas de valor - 2016/2018

FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS VALOR DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO (R$ MiL)
Total Tipo de Contribuinte
Contribuinte Individual Facultativo Doméstico(1) Segurado Especial
Total Plano Completo
Plano Simplificado
Microempreendedor Individual Total Plano Completo
Plano Simplificado
Baixa Renda
TOTAL 2016 187.834.385 150.983.817 105.069.996 18.979.106 26.934.715 15.000.085 4.282.686 6.971.689 3.745.710 21.819.529 30.954
2017 176.976.143 161.208.066 109.604.801 19.190.141 32.413.125 14.789.488 4.211.797 7.078.238 3.499.453 949.493 29.095
2018 183.542.702 167.427.542 110.698.132 19.325.728 37.403.683 14.966.108 4.224.260 7.248.196 3.493.652 1.121.103 27.948
Abaixo de 1 2016 4.115.982 2.753.124 2.328.162 272.499 152.462 338.998 140.658 102.361 95.979 1.021.209 2.652
2017 2.932.022 2.639.358 2.235.165 205.966 198.227 277.665 122.650 79.473 75.542 12.647 2.351
2018 2.555.026 2.345.686 2.152.173 123.899 69.613 194.885 107.910 48.413 38.562 12.274 2.182
Igual a 1 2016 83.211.001 66.465.396 24.100.822 17.112.381 25.252.193 11.632.865 2.036.117 6.359.075 3.237.673 5.098.535 14.205
2017 84.167.796 72.565.325 24.959.809 17.395.505 30.210.011 11.584.337 2.059.692 6.486.104 3.038.540 3.549 14.585
2018 90.935.084 78.985.782 26.233.723 17.545.520 35.206.539 11.932.323 2.178.626 6.661.708 3.091.988 2.366 14.614
Acima de 1 até 2 2016 34.025.998 20.739.703 17.911.417 1.507.814 1.320.472 1.598.152 722.535 489.886 385.731 11.683.786 4.357
2017 23.597.430 22.019.458 18.757.190 1.512.139 1.750.128 1.551.791 699.864 494.372 357.555 21.999 4.182
2018 22.860.913 21.372.338 17.965.642 1.568.425 1.838.271 1.463.765 614.545 517.189 332.031 21.225 3.585
Acima de 2 até 3 2016 16.685.294 14.151.144 13.981.082 47.331 122.730 360.342 324.437 10.926 24.979 2.171.693 2.115
2017 15.064.791 14.693.915 14.501.388 41.720 150.808 344.937 309.138 9.295 26.504 24.129 1.810
2018 15.347.755 14.970.173 14.769.651 45.931 154.592 350.809 310.964 10.736 29.110 24.916 1.856
Acima de 3 até 4 2016 10.235.000 9.595.706 9.543.119 16.321 36.266 184.683 180.191 3.851 640 453.496 1.115
2017 10.319.821 10.123.508 10.064.711 13.576 45.221 171.188 166.822 3.626 740 23.966 1.160
2018 10.979.695 10.772.219 10.703.557 15.334 53.328 180.335 176.132 3.362 841 26.064 1.077
Acima de 4 até 5 2016 7.007.585 6.711.435 6.688.281 6.357 16.797 127.320 125.709 1.398 213 167.981 848
2017 7.087.101 6.944.275 6.918.004 5.896 20.374 120.248 118.618 1.306 324 21.241 1.337
2018 7.087.407 6.947.089 6.911.876 8.003 27.210 115.991 114.141 1.322 528 23.460 867
Acima de 5 até 6 2016 19.183.622 18.389.102 18.373.694 4.924 10.484 703.045 701.132 1.859 53 88.074 3.402
2017 19.526.428 18.820.340 18.803.244 5.436 11.659 682.701 680.762 1.868 70 20.440 2.947
2018 20.229.851 19.538.972 19.516.103 5.940 16.929 664.340 662.432 1.836 72 23.816 2.723
Acima de 6 até 7 2016 2.729.673 2.637.120 2.629.051 2.049 6.020 43.980 43.321 559 100 48.398 175
2017 2.897.405 2.833.410 2.822.843 1.527 9.040 43.934 43.250 558 126 19.978 83
2018 3.013.559 2.946.692 2.932.690 2.729 11.272 45.211 44.435 612 164 21.432 225
Acima de 7 2016 10.640.230 9.541.086 9.514.367 9.428 17.291 10.701 8.585 1.774 342 1.086.356 2.087
2017 11.383.349 10.568.479 10.542.446 8.376 17.657 12.687 11.002 1.635 51 801.543 640
2018 10.533.410 9.548.592 9.512.717 9.947 25.927 18.449 15.075 3.017 356 965.550 819

Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial.
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os contribuintes do tipo doméstico oriundos do eSocial foram tratados como empregados e estão inclusos no capítulo 33.
3. Apesar da obrigatoriedade de recolhimentos via eSocial, em 2017 e 2018, ainda existiu uma pequena quantidade de GPS vinculadas aos empregados domésticos.
4. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.