Capítulo 33 - Contribuintes Empregados
33.6 - Quantidade de contribuintes empregados, exceto domésticos, e valor das remunerações, por sexo, segundo as faixas de valor - 2016/2018

FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS CONTRIBUINTES EMPREGADOS
Quantidade de Contribuintes (1) Valor das Remunerações (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
TOTAL 2016 51.624.976 29.608.015 21.925.340 91.621 1.227.648.413 774.576.293 451.168.824 1.903.296
2017 50.144.413 28.619.267 21.470.800 54.346 1.316.527.631 818.065.362 497.529.598 932.672
2018 50.683.630 28.838.525 21.715.542 129.563 1.292.685.404 803.957.149 486.128.009 2.600.246
Até 1 2016 6.439.647 3.160.096 3.263.970 15.581 25.555.006 11.809.118 13.680.646 65.243
2017 6.112.187 2.986.274 3.113.698 12.215 25.932.471 11.907.279 13.983.546 41.646
2018 6.273.468 3.070.654 3.184.687 18.127 27.051.037 12.566.530 14.432.546 51.961
Acima de 1 até 2 2016 27.249.143 14.506.545 12.697.694 44.904 346.917.790 184.352.033 162.082.224 483.533
2017 26.731.816 14.234.102 12.470.507 27.207 365.190.246 194.574.215 170.351.865 264.166
2018 26.540.075 14.155.380 12.338.613 46.082 364.723.808 195.146.493 169.192.574 384.742
Acima de 2 até 3 2016 8.561.731 5.798.818 2.749.575 13.338 204.442.568 137.924.111 66.225.349 293.107
2017 8.298.402 5.567.455 2.724.131 6.816 232.927.848 142.660.056 90.125.836 141.957
2018 8.493.519 5.615.638 2.856.562 21.319 216.260.371 142.524.725 73.432.614 303.032
Acima de 3 até 4 2016 3.522.136 2.334.010 1.181.308 6.818 123.581.952 81.689.857 41.671.822 220.272
2017 3.388.025 2.216.759 1.168.217 3.049 147.453.697 103.506.878 43.851.502 95.318
2018 3.499.752 2.263.876 1.223.139 12.737 129.815.241 83.886.058 45.680.556 248.627
Acima de 4 até 5 2016 1.772.975 1.124.227 645.088 3.660 81.719.602 51.656.161 29.906.421 157.020
2017 1.708.144 1.069.898 636.598 1.648 84.205.930 52.789.974 31.348.425 67.531
2018 1.763.105 1.090.035 665.321 7.749 85.426.147 52.734.940 32.496.721 194.487
Acima de 5 até 6 2016 1.034.187 645.819 386.383 1.985 58.787.364 36.585.657 22.097.901 103.806
2017 996.506 614.407 381.142 957 60.533.783 37.331.265 23.153.467 49.051
2018 1.033.868 629.611 399.377 4.880 61.624.524 37.441.605 24.035.325 147.594
Acima de 6 até 7 2016 675.148 425.834 248.042 1.272 45.799.135 28.771.862 16.947.452 79.821
2017 654.002 405.875 247.554 573 47.366.404 29.389.824 17.941.014 35.566
2018 687.369 420.086 263.820 3.463 48.695.807 29.698.450 18.876.205 121.151
Acima de 7 até 8 2016 452.050 288.876 162.312 862 35.503.894 22.621.269 12.818.448 64.177
2017 436.700 276.589 159.717 394 36.687.970 23.214.351 13.444.904 28.715
2018 462.707 289.284 170.891 2.532 37.787.172 23.587.859 14.099.136 100.178
Acima de 8 até 9 2016 343.396 223.111 119.700 585 30.687.884 19.884.138 10.755.326 48.420
2017 332.972 214.762 117.919 291 31.769.148 20.488.347 11.257.541 23.260
2018 349.434 222.361 124.932 2.141 32.338.180 20.560.928 11.683.180 94.072
Acima de 9 até 10 2016 267.559 175.323 91.738 498 26.792.523 17.503.247 9.243.108 46.168
2017 255.973 166.469 89.300 204 27.474.207 17.865.354 9.589.469 19.383
2018 270.444 173.179 95.647 1.618 28.046.365 17.941.611 10.026.687 78.067
Acima de 10 até 15 2016 706.050 478.384 226.456 1.210 90.445.325 61.328.264 28.976.049 141.012
2017 672.172 453.342 218.307 523 97.513.602 62.223.934 35.228.439 61.229
2018 704.936 468.233 232.204 4.499 93.153.169 61.972.786 30.903.706 276.678
Acima de 15 até 20 2016 283.579 201.857 81.209 513 51.730.454 36.864.761 14.776.630 89.062
2017 265.108 188.072 76.784 252 51.641.644 36.702.288 14.896.294 43.061
2018 284.121 198.406 83.701 2.014 53.262.320 37.269.155 15.815.957 177.207
Acima de 20 até 30 2016 197.897 148.757 48.852 288 50.001.602 37.684.771 12.246.434 70.397
2017 184.152 137.841 46.157 154 49.621.805 37.267.756 12.318.919 35.131
2018 200.574 146.978 52.118 1.478 52.071.773 38.334.188 13.560.685 176.900
Acima de 30 até 40 2016 61.341 48.963 12.316 62 21.735.750 17.408.473 4.306.214 21.063
2017 56.445 44.888 11.517 40 21.372.571 17.039.602 4.318.935 14.034
2018 62.878 48.779 13.651 448 23.085.887 18.006.414 5.004.321 75.152
Acima de 40 2016 58.137 47.395 10.697 45 33.947.565 28.492.571 5.434.799 20.195
2017 51.809 42.534 9.252 23 36.836.306 31.104.238 5.719.443 12.625
2018 57.380 46.025 10.879 476 39.343.604 32.285.410 6.887.796 170.398

Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018.
3. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos um vínculo em qualquer mês do ano.