Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.7 - Número médio mensal de contribuintes empregados, exceto domésticos, por sexo, segundo as faixas de valor - 2016/2018 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
TOTAL | 2016 | 40.077.599 | 22.896.532 | 17.116.328 | 64.740 |
2017 | 39.231.178 | 22.355.117 | 16.844.123 | 31.938 | |
2018 | 39.344.909 | 22.373.528 | 16.911.861 | 59.519 | |
Até 1 | 2016 | 2.844.841 | 1.315.237 | 1.522.706 | 6.898 |
2017 | 2.721.485 | 1.250.361 | 1.466.553 | 4.571 | |
2018 | 2.812.705 | 1.303.688 | 1.503.201 | 5.816 | |
Acima de 1 até 2 | 2016 | 21.262.036 | 11.006.139 | 10.224.247 | 31.649 |
2017 | 20.984.968 | 10.900.030 | 10.068.879 | 16.059 | |
2018 | 20.648.589 | 10.763.899 | 9.862.050 | 22.640 | |
Acima de 2 até 3 | 2016 | 7.431.639 | 4.999.267 | 2.421.560 | 10.811 |
2017 | 7.272.766 | 4.859.358 | 2.408.493 | 4.916 | |
2018 | 7.391.842 | 4.867.735 | 2.513.579 | 10.528 | |
Acima de 3 até 4 | 2016 | 3.162.110 | 2.088.606 | 1.067.713 | 5.791 |
2017 | 3.066.299 | 2.007.906 | 1.056.048 | 2.345 | |
2018 | 3.137.687 | 2.033.027 | 1.098.495 | 6.165 | |
Acima de 4 até 5 | 2016 | 1.616.346 | 1.020.328 | 592.841 | 3.176 |
2017 | 1.566.105 | 980.465 | 584.351 | 1.289 | |
2018 | 1.599.200 | 990.043 | 605.418 | 3.739 | |
Acima de 5 até 6 | 2016 | 946.384 | 588.019 | 356.644 | 1.721 |
2017 | 916.135 | 564.094 | 351.281 | 761 | |
2018 | 940.527 | 572.922 | 365.287 | 2.318 | |
Acima de 6 até 7 | 2016 | 622.929 | 390.841 | 230.972 | 1.116 |
2017 | 605.901 | 375.438 | 229.996 | 467 | |
2018 | 629.114 | 384.625 | 242.878 | 1.611 | |
Acima de 7 até 8 | 2016 | 417.265 | 265.611 | 150.883 | 770 |
2017 | 405.374 | 256.298 | 148.752 | 324 | |
2018 | 422.733 | 264.461 | 157.119 | 1.153 | |
Acima de 8 até 9 | 2016 | 317.757 | 205.778 | 111.466 | 513 |
2017 | 309.413 | 199.490 | 109.692 | 231 | |
2018 | 319.085 | 203.293 | 114.833 | 958 | |
Acima de 9 até 10 | 2016 | 248.273 | 162.136 | 85.697 | 439 |
2017 | 239.231 | 155.500 | 83.558 | 172 | |
2018 | 247.748 | 158.810 | 88.227 | 711 | |
Acima de 10 até 15 | 2016 | 656.969 | 444.453 | 211.473 | 1.044 |
2017 | 628.419 | 424.131 | 203.866 | 422 | |
2018 | 646.026 | 429.874 | 214.185 | 1.967 | |
Acima de 15 até 20 | 2016 | 264.694 | 188.353 | 75.874 | 467 |
2017 | 248.434 | 176.358 | 71.866 | 210 | |
2018 | 260.651 | 182.485 | 77.278 | 889 | |
Acima de 20 até 30 | 2016 | 183.767 | 138.068 | 45.438 | 261 |
2017 | 171.519 | 128.462 | 42.935 | 123 | |
2018 | 183.330 | 134.783 | 47.909 | 638 | |
Acima de 30 até 40 | 2016 | 55.804 | 44.649 | 11.099 | 55 |
2017 | 51.559 | 41.050 | 10.474 | 35 | |
2018 | 56.875 | 44.349 | 12.336 | 190 | |
Acima de 40 | 2016 | 46.787 | 39.045 | 7.714 | 29 |
2017 | 43.570 | 36.176 | 7.380 | 14 | |
2018 | 48.799 | 39.535 | 9.068 | 196 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018. |
4. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019. |