Capítulo 32 - Contribuintes Pessoas Físicas
32.2 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade - 2016/2018

GRUPOS DE IDADE / ANOS CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS
Quantidade (1) Valor das Remunerações (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
TOTAL 2016 66.652.055 36.016.133 30.540.444 95.478 1.415.722.620 865.782.473 547.976.547 1.963.601
2017 65.232.942 35.198.302 29.946.829 87.811 1.477.867.667 896.244.455 580.214.415 1.408.797
2018 66.339.030 35.751.348 30.422.800 164.882 1.502.316.275 906.030.350 593.157.914 3.128.011
Até 19 anos 2016 2.227.367 1.232.356 995.008 3 15.956.066 9.112.052 6.844.007 7
2017 1.964.250 1.082.701 881.549 - 14.586.257 8.284.714 6.301.543 -
2018 1.933.889 1.062.823 871.061 5 14.487.359 8.262.203 6.225.140 16
20 a 24 anos 2016 8.089.464 4.475.565 3.610.227 3.672 97.775.152 56.487.010 41.271.063 17.079
2017 7.651.198 4.239.459 3.409.645 2.094 98.842.093 57.590.921 41.239.604 11.568
2018 7.611.984 4.229.261 3.379.248 3.475 98.163.555 56.876.304 41.255.924 31.327
25 a 29 anos 2016 9.744.076 5.285.287 4.454.818 3.971 175.843.490 101.003.532 74.814.696 25.261
2017 9.269.481 5.011.750 4.252.997 4.734 175.282.683 100.120.861 75.127.813 34.008
2018 9.218.612 4.984.044 4.218.296 16.272 173.534.004 98.424.014 74.931.427 178.563
30 a 34 anos 2016 10.103.133 5.491.970 4.609.688 1.475 228.224.489 135.520.215 92.693.907 10.368
2017 9.719.363 5.264.971 4.452.217 2.175 231.104.269 136.245.494 94.837.737 21.038
2018 9.783.387 5.292.436 4.485.743 5.208 231.859.769 135.455.656 96.349.642 54.471
35 a 39 anos 2016 9.336.502 5.042.193 4.293.343 966 230.874.811 140.506.192 90.360.172 8.447
2017 9.335.631 5.030.271 4.303.820 1.540 246.546.065 148.988.073 97.541.281 16.711
2018 9.600.488 5.172.312 4.425.374 2.802 254.426.604 152.565.633 101.829.187 31.784
40 a 44 anos 2016 7.579.982 4.046.448 3.532.458 1.076 187.911.976 115.643.352 72.255.019 13.604
2017 7.525.343 4.017.749 3.506.145 1.449 200.494.669 122.999.968 77.476.240 18.461
2018 7.887.802 4.218.346 3.667.330 2.126 211.802.846 129.041.604 82.726.304 34.939
45 a 49 anos 2016 6.503.555 3.420.327 3.082.055 1.173 159.912.217 99.171.920 60.722.145 18.153
2017 6.432.038 3.385.826 3.044.674 1.538 174.082.863 103.913.477 70.145.233 24.152
2018 6.520.091 3.435.701 3.082.492 1.898 171.650.875 104.820.945 66.791.265 38.665
50 a 54 anos 2016 5.595.451 2.931.737 2.662.629 1.085 141.541.568 89.730.425 51.793.039 18.105
2017 5.579.392 2.922.414 2.655.530 1.448 147.572.039 92.718.809 54.829.206 24.023
2018 5.658.244 2.964.700 2.691.803 1.741 149.119.733 93.105.487 55.977.900 36.346
55 a 59 anos 2016 4.009.631 2.094.542 1.914.386 703 97.802.112 63.519.302 34.272.500 10.310
2017 4.118.498 2.151.179 1.966.403 916 103.417.774 66.304.529 37.098.249 14.996
2018 4.253.395 2.212.062 2.040.159 1.174 105.642.202 66.896.704 38.723.895 21.603
60 a 64 anos 2016 2.217.623 1.265.649 951.630 344 50.658.613 34.933.956 15.720.093 4.564
2017 2.325.813 1.323.832 1.001.594 387 54.544.413 37.227.284 17.311.538 5.590
2018 2.403.446 1.359.897 1.043.054 495 56.740.640 37.571.740 19.161.312 7.589
65 a 69 anos 2016 788.462 485.155 303.215 92 18.633.783 13.527.552 5.105.017 1.214
2017 844.702 513.490 331.113 99 20.484.322 14.600.427 5.882.277 1.617
2018 892.190 535.032 357.031 127 21.478.984 15.081.313 6.395.711 1.959
70 anos e mais 2016 375.801 244.778 130.914 109 8.749.753 6.624.331 2.123.887 1.535
2017 395.139 254.486 140.536 117 9.664.373 7.246.794 2.415.844 1.736
2018 443.839 283.405 160.276 158 10.653.038 7.877.939 2.772.792 2.307
Ignorada 2016 81.008 126 73 80.809 1.838.590 2.635 1.002 1.834.953
2017 72.094 174 606 71.314 1.245.848 3.102 7.849 1.234.897
2018 131.663 1.329 933 129.401 2.756.665 50.809 17.414 2.688.442

Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018.
3. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019.
(1) Refere-se às pessoas que tiveram pelo menos um vínculo como contribuinte empregado ou uma contribuição como contribuinte individual, Empregado Doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial, em qualquer mês do ano.