Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.4 - Quantidade de outros contribuintes, por tipo de contribuinte, segundo as faixas de valor - 2016/2018 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE OUTROS CONTRIBUINTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Contribuinte | |||||||||||
Contribuinte Individual | Facultativo | Doméstico(1) | Segurado Especial | |||||||||
Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Microempreendedor Individual | Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Baixa Renda |
|||||
TOTAL | 2016 | 17.227.826 | 13.520.882 | 7.680.303 | 2.370.989 | 3.469.590 | 1.678.816 | 392.688 | 857.571 | 428.557 | 2.025.246 | 2.882 |
2017 | 15.014.659 | 13.354.303 | 7.191.873 | 2.231.078 | 3.931.352 | 1.558.941 | 371.191 | 809.847 | 377.903 | 98.652 | 2.763 | |
2018 | 15.726.573 | 14.058.767 | 7.327.126 | 2.209.576 | 4.522.065 | 1.561.441 | 370.581 | 814.889 | 375.971 | 103.744 | 2.621 | |
Abaixo de 1 | 2016 | 2.101.513 | 1.785.413 | 1.688.225 | 52.241 | 44.947 | 63.324 | 28.959 | 19.031 | 15.334 | 252.188 | 588 |
2017 | 1.520.103 | 1.442.322 | 1.349.983 | 37.771 | 54.568 | 49.962 | 24.400 | 14.465 | 11.097 | 27.304 | 515 | |
2018 | 1.549.322 | 1.487.135 | 1.449.422 | 19.857 | 17.856 | 34.428 | 22.060 | 7.483 | 4.885 | 27.318 | 441 | |
Igual a 1 | 2016 | 10.263.981 | 8.251.351 | 2.782.572 | 2.167.822 | 3.300.957 | 1.427.326 | 261.288 | 790.208 | 375.830 | 583.612 | 1.692 |
2017 | 9.811.426 | 8.472.440 | 2.697.081 | 2.052.370 | 3.722.989 | 1.335.037 | 251.228 | 749.632 | 334.177 | 2.263 | 1.686 | |
2018 | 10.542.170 | 9.174.267 | 2.787.422 | 2.045.427 | 4.341.418 | 1.364.130 | 263.809 | 760.216 | 340.105 | 2.058 | 1.715 | |
Acima de 1 até 2 | 2016 | 2.897.474 | 1.739.006 | 1.476.232 | 147.096 | 115.678 | 144.369 | 61.014 | 47.440 | 35.915 | 1.013.753 | 346 |
2017 | 1.885.482 | 1.738.093 | 1.455.854 | 137.907 | 144.332 | 133.350 | 57.187 | 45.008 | 31.155 | 13.712 | 327 | |
2018 | 1.778.211 | 1.641.247 | 1.347.378 | 140.972 | 152.897 | 122.796 | 47.007 | 46.373 | 29.416 | 13.918 | 250 | |
Acima de 2 até 3 | 2016 | 835.666 | 706.042 | 697.578 | 2.653 | 5.811 | 17.800 | 15.763 | 610 | 1.427 | 111.712 | 112 |
2017 | 715.964 | 689.747 | 680.898 | 2.089 | 6.760 | 16.468 | 14.556 | 489 | 1.423 | 9.661 | 88 | |
2018 | 728.716 | 701.993 | 692.995 | 2.220 | 6.778 | 16.685 | 14.631 | 554 | 1.500 | 9.950 | 88 | |
Acima de 3 até 4 | 2016 | 364.205 | 336.870 | 335.042 | 627 | 1.201 | 6.480 | 6.307 | 144 | 29 | 20.821 | 34 |
2017 | 347.702 | 334.895 | 332.947 | 488 | 1.460 | 5.879 | 5.719 | 129 | 31 | 6.889 | 39 | |
2018 | 369.070 | 355.547 | 353.369 | 537 | 1.641 | 6.127 | 5.969 | 126 | 32 | 7.361 | 35 | |
Acima de 4 até 5 | 2016 | 193.799 | 182.107 | 181.466 | 207 | 434 | 3.435 | 3.380 | 48 | 7 | 8.232 | 25 |
2017 | 182.206 | 174.271 | 173.591 | 157 | 523 | 3.129 | 3.079 | 40 | 10 | 4.775 | 31 | |
2018 | 183.350 | 175.182 | 174.329 | 212 | 641 | 2.970 | 2.909 | 44 | 17 | 5.179 | 19 | |
Acima de 5 até 6 | 2016 | 393.185 | 372.853 | 372.493 | 137 | 223 | 15.133 | 15.083 | 46 | 4 | 5.130 | 69 |
2017 | 371.216 | 353.125 | 352.733 | 137 | 255 | 14.230 | 14.187 | 41 | 2 | 3.795 | 66 | |
2018 | 390.299 | 372.713 | 372.218 | 156 | 339 | 13.315 | 13.273 | 40 | 2 | 4.216 | 55 | |
Acima de 6 até 7 | 2016 | 48.603 | 44.456 | 44.284 | 54 | 118 | 753 | 740 | 11 | 2 | 3.391 | 3 |
2017 | 48.088 | 44.277 | 44.073 | 32 | 172 | 704 | 690 | 11 | 3 | 3.105 | 2 | |
2018 | 50.391 | 46.378 | 46.128 | 49 | 201 | 729 | 712 | 12 | 5 | 3.280 | 4 | |
Acima de 7 | 2016 | 129.400 | 102.784 | 102.411 | 152 | 221 | 196 | 154 | 33 | 9 | 26.407 | 13 |
2017 | 132.472 | 105.133 | 104.713 | 127 | 293 | 182 | 145 | 32 | 5 | 27.148 | 9 | |
2018 | 135.044 | 104.305 | 103.865 | 146 | 294 | 261 | 211 | 41 | 9 | 30.464 | 14 |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os contribuintes do tipo doméstico oriundos do eSocial foram tratados como empregados e estão inclusos no capítulo 33. |
3. Apesar da obrigatoriedade de recolhimentos via eSocial, em 2017 e 2018, ainda existiu uma pequena quantidade de GPS vinculadas aos empregados domésticos. |
4. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019. |