Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.2 - Valor de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, por grupos de espécies, segundo países acordantes - 2016/2018 |
PAÍSES / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Idade | Aposentadoria por Invalidez | Aposentadoria por Tempo | Pensão por Morte | Auxílio-Doença | |||
TOTAL | 2016 | 1.441 | 881 | 51 | 127 | 333 | 49 |
2017 | 1.131 | 706 | 31 | 42 | 332 | 20 | |
2018 | 1.464 | 952 | 52 | 56 | 371 | 33 | |
Alemanha | 2016 | 206 | 140 | 10 | 23 | 33 | - |
2017 | 138 | 98 | 7 | 7 | 26 | - | |
2018 | 169 | 143 | - | 9 | 17 | - | |
Argentina | 2016 | 53 | 41 | 7 | - | 5 | - |
2017 | 30 | 21 | - | - | 9 | - | |
2018 | 47 | 42 | - | - | 5 | - | |
Bélgica | 2016 | 17 | 17 | - | - | - | - |
2017 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
2018 | 32 | 32 | - | - | - | - | |
Canadá | 2016 | 11 | 9 | - | - | 2 | - |
2017 | 26 | 26 | - | - | - | - | |
2018 | 9 | 6 | - | - | 3 | - | |
Chile | 2016 | 115 | 102 | 1 | - | 12 | - |
2017 | 69 | 63 | - | 3 | 3 | - | |
2018 | 93 | 74 | 2 | - | 17 | - | |
Espanha | 2016 | 152 | 57 | 9 | 11 | 53 | 22 |
2017 | 137 | 20 | - | 7 | 96 | 14 | |
2018 | 244 | 98 | 12 | 7 | 98 | 29 | |
França | 2016 | 20 | 13 | - | 6 | 1 | - |
2017 | 21 | 14 | - | 3 | 4 | - | |
2018 | 27 | 24 | - | - | 3 | - | |
Grécia | 2016 | 11 | 3 | - | - | 8 | - |
2017 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
2018 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Itália | 2016 | 79 | 58 | - | - | 20 | 1 |
2017 | 69 | 56 | - | - | 13 | - | |
2018 | 56 | 44 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
Japão | 2016 | 325 | 278 | 3 | 2 | 41 | 1 |
2017 | 229 | 193 | - | 6 | 30 | - | |
2018 | 352 | 305 | 2 | 5 | 40 | - | |
Luxemburgo | 2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
Paraguai | 2016 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2017 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
2018 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | |
Portugal | 2016 | 401 | 127 | 17 | 85 | 153 | 19 |
2017 | 358 | 177 | 19 | 16 | 141 | 5 | |
2018 | 397 | 159 | 29 | 34 | 172 | 3 | |
Uruguai | 2016 | 48 | 33 | 4 | - | 5 | 6 |
2017 | 41 | 28 | 5 | - | 7 | 1 | |
2018 | 29 | 19 | 6 | - | 4 | - |
Fonte: ME/SUAC/Coordenação-Geral de Relações Internacionais/SUIBE. |