Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.4 - Número médio mensal de contribuintes empregados, exceto domésticos, por sexo, segundo os grupos de idade - 2016/2018 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
TOTAL | 2016 | 40.077.599 | 22.896.532 | 17.116.328 | 64.740 |
2017 | 39.231.178 | 22.355.117 | 16.844.123 | 31.938 | |
2018 | 39.344.909 | 22.373.528 | 16.911.861 | 59.519 | |
Até 19 anos | 2016 | 1.256.060 | 701.717 | 554.342 | 1 |
2017 | 1.096.310 | 609.240 | 487.070 | - | |
2018 | 1.067.566 | 590.782 | 476.783 | 1 | |
20 a 24 anos | 2016 | 5.217.471 | 2.919.454 | 2.296.884 | 1.132 |
2017 | 4.964.516 | 2.788.834 | 2.175.089 | 593 | |
2018 | 4.868.809 | 2.748.745 | 2.118.815 | 1.249 | |
25 a 29 anos | 2016 | 6.505.927 | 3.585.410 | 2.918.942 | 1.575 |
2017 | 6.219.517 | 3.423.478 | 2.794.554 | 1.484 | |
2018 | 6.093.708 | 3.354.975 | 2.732.648 | 6.085 | |
30 a 34 anos | 2016 | 6.726.057 | 3.763.971 | 2.961.457 | 629 |
2017 | 6.500.437 | 3.623.387 | 2.876.403 | 647 | |
2018 | 6.446.367 | 3.580.886 | 2.863.647 | 1.834 | |
35 a 39 anos | 2016 | 5.990.563 | 3.383.342 | 2.606.851 | 370 |
2017 | 6.071.108 | 3.415.688 | 2.655.075 | 345 | |
2018 | 6.143.263 | 3.444.010 | 2.698.432 | 822 | |
40 a 44 anos | 2016 | 4.602.494 | 2.620.160 | 1.982.109 | 225 |
2017 | 4.642.411 | 2.634.513 | 2.007.698 | 200 | |
2018 | 4.804.362 | 2.722.702 | 2.081.121 | 539 | |
45 a 49 anos | 2016 | 3.681.343 | 2.120.362 | 1.560.869 | 112 |
2017 | 3.671.943 | 2.102.926 | 1.568.907 | 110 | |
2018 | 3.700.590 | 2.113.415 | 1.586.841 | 335 | |
50 a 54 anos | 2016 | 2.895.404 | 1.724.343 | 1.170.997 | 65 |
2017 | 2.870.963 | 1.693.380 | 1.177.526 | 58 | |
2018 | 2.901.231 | 1.705.355 | 1.195.638 | 239 | |
55 a 59 anos | 2016 | 1.825.510 | 1.144.383 | 681.096 | 31 |
2017 | 1.831.099 | 1.132.338 | 698.725 | 37 | |
2018 | 1.884.598 | 1.156.109 | 728.401 | 88 | |
60 a 64 anos | 2016 | 893.003 | 617.540 | 275.444 | 19 |
2017 | 900.816 | 613.102 | 287.682 | 32 | |
2018 | 928.427 | 624.944 | 303.436 | 47 | |
65 a 69 anos | 2016 | 303.336 | 224.521 | 78.814 | 1 |
2017 | 311.107 | 225.988 | 85.113 | 6 | |
2018 | 324.845 | 232.750 | 92.085 | 10 | |
70 anos e mais | 2016 | 119.750 | 91.259 | 28.489 | 3 |
2017 | 122.462 | 92.201 | 30.257 | 4 | |
2018 | 132.311 | 98.419 | 33.878 | 14 | |
Ignorada | 2016 | 60.682 | 69 | 35 | 60.577 |
2017 | 28.488 | 44 | 24 | 28.420 | |
2018 | 48.832 | 436 | 138 | 48.258 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Houve dificuldades na compatibilização dos dados entre vínculos da GFIP e do eSocial a partir de agosto de 2018. |
4. Os dados de 2018 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2019. |