Capítulo 6 - Arrecadação
6.1 - Valor mensal arrecadado pela Previdência Social - 1996/2023

MESES VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
TOTAL 40.713.843 43.684.338 48.129.398 49.783.703 57.156.737 65.423.798 75.535.140
Janeiro 3.083.056 3.455.265 6.034.150 3.683.553 4.151.573 4.442.859 5.805.356
Fevereiro 3.038.501 3.345.711 3.928.318 3.657.275 4.233.054 4.837.966 5.393.298
Março 2.808.599 3.216.981 3.721.115 3.861.273 4.191.089 5.118.036 5.480.045
Abril 2.692.255 3.469.899 3.825.437 3.755.214 4.283.608 5.157.744 5.817.454
Maio 2.981.241 3.110.345 3.809.989 3.775.074 4.498.793 5.155.986 5.856.439
Junho 3.127.502 3.300.641 3.844.702 3.870.617 4.416.823 5.123.016 5.765.514
Julho 3.312.047 3.366.118 3.826.265 3.905.169 4.710.545 5.401.916 6.169.429
Agosto 3.631.810 3.592.336 3.889.866 3.919.814 4.742.262 5.399.937 6.046.278
Setembro 3.174.913 3.603.801 3.821.949 4.044.803 4.574.856 5.186.718 6.293.413
Outubro 3.789.899 3.688.991 3.792.400 4.043.211 4.861.146 5.381.267 6.507.019
Novembro 3.206.094 3.645.298 3.757.160 4.228.260 4.801.688 5.258.473 6.016.988
Dezembro 5.867.926 5.888.952 3.878.047 7.039.440 7.691.300 8.959.880 10.383.907



MESES VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 86.525.555 99.972.544 114.514.850 130.448.585 152.476.325 180.399.474 197.583.520
Janeiro 6.275.407 6.468.886 8.260.944 8.252.206 10.970.991 14.076.324 14.989.402
Fevereiro 7.196.976 7.878.768 8.501.934 9.974.554 11.454.994 13.602.456 13.512.608
Março 6.104.002 7.621.033 8.686.723 9.804.416 11.357.972 13.292.959 15.521.513
Abril 6.211.722 7.467.638 8.564.665 9.789.436 11.520.862 13.841.308 15.898.485
Maio 6.395.485 8.068.836 9.157.690 10.376.029 11.896.865 13.883.137 15.387.311
Junho 6.821.861 7.790.495 9.126.993 10.181.451 11.969.219 14.180.042 15.595.127
Julho 6.582.574 7.960.613 8.792.865 10.488.262 12.247.305 15.346.006 15.796.549
Agosto 7.037.377 8.381.522 9.730.906 10.671.412 12.699.117 13.834.108 15.761.013
Setembro 7.301.031 8.158.350 9.080.640 11.102.412 12.633.835 14.757.397 15.664.162
Outubro 7.368.084 7.917.643 9.620.548 11.067.652 13.431.464 14.883.850 16.042.571
Novembro 7.232.852 8.638.208 9.548.674 11.079.894 12.416.856 14.881.969 16.443.076
Dezembro 11.998.184 13.620.552 15.442.268 17.660.861 19.876.845 23.819.918 26.971.703



MESES VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 232.450.773 272.433.741 303.900.484 340.375.567 374.818.013 387.594.036 398.473.975
Janeiro 17.150.790 22.312.835 23.996.213 29.138.812 29.937.277 31.845.463 32.165.094
Fevereiro 17.177.740 18.601.082 21.409.672 26.396.111 28.188.274 29.969.649 30.459.532
Março 17.554.914 20.040.005 24.301.322 26.386.612 27.882.644 29.520.650 31.960.846
Abril 17.342.880 20.064.245 23.779.719 27.252.366 29.805.946 33.408.133 33.511.222
Maio 18.104.822 22.206.701 23.970.318 27.173.295 29.413.875 31.251.515 31.459.248
Junho 18.235.305 19.851.380 24.046.636 26.407.036 29.677.387 30.905.411 31.695.035
Julho 18.406.450 21.824.242 24.479.513 27.554.514 29.528.558 30.689.462 31.761.492
Agosto 18.988.093 22.717.703 24.755.275 27.282.065 30.826.443 30.983.159 31.623.301
Setembro 18.902.223 23.221.321 23.863.017 28.143.110 30.485.615 30.447.976 30.900.874
Outubro 19.189.808 20.723.302 24.717.511 26.580.945 30.713.410 28.981.451 31.380.491
Novembro 19.834.513 22.790.539 24.688.840 26.461.778 31.773.070 28.916.798 31.752.507
Dezembro 31.563.235 38.080.386 39.892.448 41.598.923 46.585.514 50.674.369 49.804.333



MESES VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 415.483.291 430.386.898 424.617.538 368.717.262 449.467.786 555.587.090 610.961.429
Janeiro 32.636.087 34.830.814 35.743.989 32.752.817 32.540.991 42.097.653 47.943.264
Fevereiro 31.247.629 33.416.207 34.427.028 28.147.836 32.040.524 41.060.693 46.008.051
Março 31.411.320 32.737.676 33.793.288 25.046.184 32.508.714 42.771.323 47.038.791
Abril 34.263.961 36.209.911 36.435.510 19.594.800 32.474.555 43.848.591 47.932.743
Maio 32.898.547 33.833.741 35.393.306 21.513.650 31.524.276 42.451.394 48.437.210
Junho 31.946.435 33.689.916 33.694.287 22.458.978 31.940.110 44.088.943 49.003.421
Julho 33.338.292 33.079.644 34.583.337 27.336.275 35.015.255 44.110.904 48.362.666
Agosto 33.573.526 34.795.055 34.554.931 35.942.865 34.743.115 45.617.533 49.151.866
Setembro 35.123.000 34.286.146 30.227.240 30.547.282 40.599.140 45.472.326 49.134.564
Outubro 32.463.384 34.720.625 31.059.912 37.768.739 39.651.081 44.784.253 48.733.772
Novembro 34.037.908 34.550.837 34.747.876 36.296.637 41.634.646 45.785.848 49.941.550
Dezembro 52.543.203 54.236.327 49.956.833 51.311.200 64.795.380 73.497.629 79.273.532

FONTE: DATAPREV, SINTESE, Sistema GEA, Sistema ARPA e Sistema de Controle Financeiro.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os dados referentes a 1997 e 1998 foram computados segundo o mês caixa, abrangendo o período do dia 11 do mês anterior ao dia 10 do mês atual. Em 1997, a parcela relativa ao 13º salário foi contabilizada no mês de janeiro do ano subsequente. Para o ano de 1998, esta parcela deveria aparecer contabilizada no mês de janeiro do ano subsequente. Tal fato não ocorreu devido a mudanças na forma de capatação dos dados.
3. Em 1999, os dados são computados segundo o mês corrente (dia 1 ao dia 31). A arrecadação da parcela do 13º salário está contabilizada no mês de dezembro.