| Capítulo 5 - Contribuintes |
| 5.1 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas - 2003/2023 |
| ANOS | QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Trabalhadores Empregados (I) | Outros Contribuintes (1) | Ambos | |||||||
| Total | GPS (II) | GFIP (III) | GPS e GFIP (IV) | Total | (I) e (II) conjuntamente | (I) e (III) conjuntamente | (I) e (IV) conjuntamente | |||
| 2003 | 39.850.452 | 30.537.383 | 8.395.885 | 4.704.900 | 2.120.751 | 1.570.234 | 917.184 | 254.569 | 580.788 | 81.827 |
| 2004 | 42.084.323 | 32.200.411 | 8.766.902 | 4.592.168 | 3.850.082 | 324.652 | 1.117.010 | 256.764 | 835.901 | 24.345 |
| 2005 | 45.035.035 | 34.687.001 | 9.099.704 | 4.693.028 | 4.114.667 | 292.009 | 1.248.330 | 280.717 | 943.844 | 23.769 |
| 2006 | 46.676.737 | 36.158.570 | 9.262.079 | 4.725.699 | 4.275.536 | 260.844 | 1.256.088 | 277.327 | 958.280 | 20.481 |
| 2007 | 49.936.338 | 38.788.600 | 9.710.280 | 4.966.598 | 4.484.207 | 259.475 | 1.437.458 | 264.257 | 1.150.856 | 22.345 |
| 2008 | 53.964.928 | 42.076.251 | 10.235.457 | 5.274.811 | 4.699.830 | 260.816 | 1.653.220 | 323.299 | 1.304.610 | 25.311 |
| 2009 | 55.877.835 | 43.439.321 | 10.684.737 | 5.635.715 | 4.785.919 | 263.103 | 1.753.777 | 359.217 | 1.368.463 | 26.097 |
| 2010 | 60.197.924 | 46.683.012 | 11.548.708 | 6.360.555 | 4.911.110 | 277.043 | 1.966.204 | 460.542 | 1.474.535 | 31.127 |
| 2011 | 64.292.255 | 49.690.560 | 12.441.787 | 7.182.932 | 4.975.675 | 283.180 | 2.159.908 | 569.239 | 1.555.705 | 34.964 |
| 2012 | 67.246.063 | 51.609.519 | 13.333.407 | 8.023.899 | 5.017.088 | 292.420 | 2.303.137 | 674.815 | 1.589.045 | 39.277 |
| 2013 | 69.669.481 | 53.381.148 | 13.981.592 | 8.763.938 | 4.921.607 | 296.047 | 2.306.741 | 777.048 | 1.487.843 | 41.850 |
| 2014 | 71.493.806 | 54.152.097 | 14.917.515 | 9.620.911 | 4.991.018 | 305.586 | 2.424.194 | 868.199 | 1.510.790 | 45.205 |
| 2015 | 69.635.082 | 52.070.934 | 14.978.934 | 9.692.463 | 4.992.135 | 294.336 | 2.585.214 | 1.059.693 | 1.479.290 | 46.231 |
| 2016 | 66.652.055 | 49.424.229 | 15.027.079 | 9.785.638 | 4.926.762 | 314.679 | 2.200.747 | 821.830 | 1.333.017 | 45.900 |
| 2017 | 65.232.942 | 50.218.289 | 13.247.745 | 8.094.774 | 4.840.740 | 312.231 | 1.766.908 | 702.721 | 1.025.719 | 38.468 |
| 2018 | 65.549.513 | 49.766.448 | 13.410.055 | 8.304.268 | 4.790.530 | 315.257 | 2.373.010 | 1.052.824 | 1.266.031 | 54.155 |
| 2019 | 67.092.219 | 50.262.554 | 14.140.095 | 9.062.325 | 4.791.277 | 286.493 | 2.689.570 | 1.291.437 | 1.343.249 | 54.884 |
| 2020 | 65.576.866 | 48.518.045 | 14.415.371 | 9.485.371 | 4.688.702 | 241.298 | 2.643.450 | 1.357.551 | 1.239.950 | 45.949 |
| 2021 | 69.447.394 | 50.362.250 | 15.658.472 | 10.327.257 | 5.071.252 | 259.963 | 3.426.672 | 1.749.076 | 1.617.719 | 59.877 |
| 2022 | 72.735.346 | 52.836.383 | 16.119.440 | 10.957.713 | 5.118.285 | 43.442 | 3.779.523 | 2.031.265 | 1.734.081 | 14.177 |
| 2023 | 73.982.758 | 53.709.072 | 16.520.583 | 11.151.669 | 5.368.859 | 55 | 3.753.103 | 2.024.540 | 1.728.538 | 25 |
| FONTE: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
| NOTA: As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |