Capítulo 1 - Benefícios
1.35 - Valor de créditos emitidos urbanos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2011/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS URBANOS NA CONCESSÃO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 5.799.050.280 6.779.049.848 6.942.546.132 8.391.967.459 8.342.233.644 13.756.171.272 13.712.020.678 13.446.433.373 16.078.792.991 14.778.983.355
BENEFÍCIOS DO RGPS 5.447.943.652 6.389.417.946 6.487.536.370 7.833.371.104 7.828.094.218 12.816.026.363 12.671.839.812 12.263.271.315 14.343.104.876 13.464.611.473
Previdenciários 4.984.503.813 5.874.873.164 5.982.281.145 7.288.766.518 7.387.078.611 12.140.624.506 12.151.931.423 11.755.306.733 13.937.076.394 13.135.407.999
Aposentadorias 1.705.863.608 1.847.652.496 1.931.007.228 2.404.087.896 2.861.491.129 5.011.840.309 5.956.829.229 5.523.386.068 7.745.411.709 6.793.760.273
Tempo de Contribuição 1.171.005.129 1.237.541.640 1.270.116.293 1.585.791.195 1.963.182.014 3.497.237.491 4.104.999.728 3.560.004.810 4.869.875.378 4.373.609.599
Idade 334.589.494 399.750.823 454.046.570 602.596.798 699.954.229 1.308.241.499 1.583.327.928 1.595.773.405 2.465.371.340 1.968.701.594
Invalidez 200.268.985 210.360.033 206.844.364 215.699.902 198.354.885 206.361.318 268.501.573 367.607.853 410.164.991 451.449.080
Pensão por Morte 653.506.860 703.466.848 744.309.611 902.507.821 890.854.052 1.445.603.173 1.453.989.845 1.432.222.967 2.089.821.765 1.902.257.257
Auxílios 2.348.296.078 2.942.283.712 2.927.427.239 3.500.136.912 3.078.871.505 4.909.643.445 3.999.744.677 4.132.952.322 3.348.233.874 3.583.868.704
Doença 2.254.422.035 2.829.003.507 2.805.754.690 3.353.992.719 2.940.609.291 4.708.522.456 3.790.502.357 3.913.158.400 3.147.574.804 3.429.995.627
Reclusão 83.609.208 100.773.145 106.210.882 127.054.069 118.117.799 172.455.051 173.619.966 170.710.070 149.044.641 103.907.256
Acidente 10.264.834 12.507.060 15.461.667 19.090.123 20.144.415 28.665.938 35.622.354 49.083.852 51.614.429 49.965.820
Salário-Maternidade 276.835.429 381.469.101 379.537.067 482.032.895 555.861.183 773.537.579 741.360.568 666.668.992 753.609.046 855.521.765
Outros 1.838 1.007 0 994 742 0 7.105 76.384 0 -
Salário-Família 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Abono de Permanência 1.838 1.007 0 994 742 0 7.105 76.384 0 -
Vantagem de Servidor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Acidentários 463.439.839 514.544.783 505.255.225 544.604.586 441.015.607 675.401.856 519.908.388 507.964.581 406.028.481 329.203.474
Aposentadoria por Invalidez 12.073.392 14.126.808 13.997.425 13.906.052 12.831.360 12.561.303 14.480.105 18.851.505 18.474.321 22.273.063
Pensão por Morte 3.351.682 2.908.465 2.162.191 2.353.778 2.162.482 2.728.858 2.112.787 1.785.582 2.214.902 1.641.614
Auxílios 448.014.765 497.509.510 489.095.609 528.344.756 426.021.765 660.111.695 503.315.497 487.327.495 385.339.258 305.288.797
Doença 376.344.129 430.197.613 405.202.329 449.581.232 363.952.438 582.708.915 426.540.149 403.956.330 299.416.730 189.949.751
Acidente 71.341.330 67.027.714 83.512.755 78.545.081 61.881.177 77.143.559 76.613.608 83.041.544 85.868.232 115.094.489
Suplementar 329.306 284.184 380.526 218.443 188.151 259.221 161.739 329.621 54.296 244.557
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 279.078.079 331.822.279 426.804.255 539.164.591 506.365.668 935.400.265 1.033.627.992 1.177.059.622 1.733.130.151 1.308.885.489
Amparos Assistenciais 278.377.051 331.002.495 425.968.357 538.114.766 504.891.488 933.624.125 1.030.897.024 1.175.297.030 1.730.926.976 1.307.502.718
Portador de Deficiência 197.865.755 232.909.881 278.755.265 353.657.139 303.447.990 586.490.464 612.538.610 664.916.872 671.319.241 576.863.759
Idoso 80.511.296 98.092.614 147.213.092 184.457.627 201.443.498 347.133.660 418.358.414 510.380.158 1.059.607.736 730.638.958
Pensão Mensal Vitalícia 682.071 815.612 829.209 1.047.692 1.469.048 1.773.603 2.727.889 1.761.191 2.201.799 1.382.258
Rendas Mensais Vitalícias 18.957 4.172 6.688 2.133 5.132 2.537 3.078 1.401 1.375 514
Invalidez 18.957 4.172 6.110 2.133 5.132 2.537 3.078 1.401 1.375 514
Idade 0 0 578 0 0 0 0 0 0 -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 72.028.550 57.809.623 28.205.507 19.431.763 7.773.758 4.744.644 6.552.874 6.102.437 2.557.964 5.486.394

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.



Capítulo 1 - Benefícios
1.35 - Valor de créditos emitidos urbanos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2011/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS URBANOS NA CONCESSÃO
2021 2022 2023
TOTAL 15.775.753.790 19.578.975.194 19.435.367.818
BENEFÍCIOS DO RGPS 13.250.260.452 15.413.927.111 16.252.609.390
Previdenciários 12.674.581.310 14.706.226.632 15.390.239.223
Aposentadorias 4.962.836.109 6.025.930.447 5.364.932.731
Tempo de Contribuição 2.849.507.275 3.574.072.493 3.010.343.840
Idade 1.818.982.912 1.986.823.354 1.622.328.860
Invalidez 294.345.922 465.034.601 732.260.031
Pensão por Morte 2.020.990.306 1.787.848.851 1.801.203.247
Auxílios 4.711.391.676 5.925.466.609 7.214.997.704
Doença 4.588.182.633 5.616.573.057 6.950.837.445
Reclusão 65.085.919 222.389.806 130.569.592
Acidente 58.123.124 86.503.745 133.590.667
Salário-Maternidade 979.363.220 966.980.725 1.009.105.540
Outros - - -
Salário-Família - - -
Abono de Permanência - - -
Vantagem de Servidor - - -
Acidentários 575.679.142 707.700.479 862.370.167
Aposentadoria por Invalidez 17.387.095 27.669.712 30.910.312
Pensão por Morte 2.503.858 3.176.975 2.478.750
Auxílios 555.788.188 676.853.792 828.981.105
Doença 452.144.204 537.612.723 625.780.694
Acidente 103.363.696 139.136.282 202.966.653
Suplementar 280.289 104.787 233.758
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.521.711.041 4.160.350.475 3.157.854.425
Amparos Assistenciais 2.520.025.411 4.158.545.161 3.156.090.554
Portador de Deficiência 1.709.784.668 2.676.827.967 2.291.072.958
Idoso 810.240.743 1.481.717.194 865.017.596
Pensão Mensal Vitalícia 1.681.926 1.804.021 1.763.117
Rendas Mensais Vitalícias 3.704 1.293 754
Invalidez 3.704 1.293 754
Idade - - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 3.782.297 4.697.608 24.904.004