Capítulo 1 - Benefícios
1.34 - Valor de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2011/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 7.231.763.536 8.376.184.085 8.286.575.215 9.874.685.841 9.641.060.653 15.526.043.221 15.627.578.015 15.426.697.997 18.466.005.498 17.225.600.086
BENEFÍCIOS DO RGPS 6.880.653.435 7.986.545.506 7.831.560.056 9.316.087.725 9.126.915.783 14.585.896.251 14.587.393.354 14.243.531.202 16.730.312.769 15.911.225.116
Previdenciários 6.400.315.764 7.452.197.245 7.307.130.764 8.752.906.284 8.671.751.515 13.890.225.178 14.051.689.098 13.720.387.801 16.313.071.404 15.575.883.756
Aposentadorias 2.126.839.681 2.338.891.289 2.428.756.336 2.928.187.759 3.347.928.681 5.662.653.143 6.729.310.160 6.355.341.044 8.986.614.950 8.022.572.633
Tempo de Contribuição 1.173.699.527 1.240.004.557 1.272.978.428 1.588.552.794 1.966.770.166 3.502.585.224 4.111.163.733 3.566.154.394 4.878.491.798 4.381.489.517
Idade 735.475.145 864.950.829 920.650.511 1.089.017.163 1.150.671.949 1.919.496.363 2.312.076.004 2.377.042.417 3.646.618.821 3.117.784.716
Invalidez 217.665.009 233.935.903 235.127.397 250.617.802 230.486.566 240.571.556 306.070.423 412.144.233 461.504.330 523.298.399
Pensão por Morte 912.263.628 972.053.323 1.016.117.526 1.205.628.157 1.165.849.472 1.839.351.333 1.879.142.146 1.871.316.129 2.675.268.032 2.485.299.317
Auxílios 2.528.391.395 3.181.412.440 3.167.011.833 3.783.509.949 3.314.892.896 5.294.996.155 4.376.643.868 4.520.768.997 3.663.922.148 3.833.343.789
Doença 2.424.019.371 3.058.006.615 3.034.921.119 3.625.160.269 3.166.002.639 5.081.350.716 4.152.219.161 4.284.660.664 3.448.560.657 3.669.877.803
Reclusão 92.679.014 109.508.610 114.709.784 136.907.989 126.406.423 182.112.108 184.962.822 181.498.660 156.952.575 109.143.057
Acidente 11.693.010 13.897.215 17.380.930 21.441.691 22.483.834 31.533.330 39.461.886 54.609.673 58.408.915 54.322.929
Salário-Maternidade 832.819.223 959.839.187 695.245.069 835.579.425 843.079.724 1.093.224.548 1.066.585.819 972.885.248 987.266.274 1.234.668.018
Outros 1.838 1.007 0 994 742 0 7.105 76.384 0 -
Salário-Família 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Abono de Permanência 1.838 1.007 0 994 742 0 7.105 76.384 0 -
Vantagem de Servidor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Acidentários 480.337.670 534.348.260 524.429.292 563.181.441 455.164.268 695.671.072 535.704.256 523.143.401 417.241.365 335.341.360
Aposentadoria por Invalidez 12.366.108 14.568.608 14.394.328 14.310.123 13.251.746 13.079.849 15.047.564 19.553.040 19.379.892 23.300.554
Pensão por Morte 3.408.186 2.943.867 2.241.732 2.380.258 2.194.582 2.750.165 2.123.801 1.803.114 2.230.677 1.657.386
Auxílios 464.563.375 516.835.786 507.793.233 546.491.060 439.717.940 679.841.059 518.532.891 501.787.248 395.630.795 310.383.420
Doença 392.263.744 448.960.155 423.086.501 467.025.083 377.022.306 601.265.669 440.948.432 416.676.180 307.707.873 193.743.513
Acidente 71.970.325 67.591.447 84.326.206 79.247.534 62.507.482 78.316.169 77.422.720 84.781.447 87.868.626 116.395.350
Suplementar 329.306 284.184 380.526 218.443 188.151 259.221 161.739 329.621 54.296 244.557
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 279.081.551 331.828.956 426.809.652 539.166.353 506.371.112 935.402.326 1.033.631.787 1.177.064.357 1.733.134.765 1.308.888.576
Amparos Assistenciais 278.377.051 331.002.495 425.968.357 538.114.766 504.891.488 933.624.125 1.030.897.024 1.175.297.030 1.730.926.976 1.307.502.718
Portador de Deficiência 197.865.755 232.909.881 278.755.265 353.657.139 303.447.990 586.490.464 612.538.610 664.916.872 671.319.241 576.863.759
Idoso 80.511.296 98.092.614 147.213.092 184.457.627 201.443.498 347.133.660 418.358.414 510.380.158 1.059.607.736 730.638.958
Pensão Mensal Vitalícia 682.071 815.612 829.209 1.047.692 1.469.048 1.773.603 2.727.889 1.761.191 2.201.799 1.382.258
Rendas Mensais Vitalícias 22.430 10.849 12.085 3.895 10.575 4.598 6.873 6.136 5.989 3.601
Invalidez 22.212 10.386 11.507 3.895 10.575 4.598 6.873 6.136 5.989 2.556
Idade 218 463 578 0 0 0 0 0 0 1.045
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 72.028.550 57.809.623 28.205.507 19.431.763 7.773.758 4.744.644 6.552.874 6.102.437 2.557.964 5.486.394

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.



Capítulo 1 - Benefícios
1.34 - Valor de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2011/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO
2021 2022 2023
TOTAL 18.754.417.945 23.546.892.203 23.869.137.656
BENEFÍCIOS DO RGPS 16.228.924.608 19.381.842.253 20.686.377.055
Previdenciários 15.643.696.011 18.660.647.094 19.806.858.999
Aposentadorias 6.315.405.671 7.836.617.294 7.179.488.200
Tempo de Contribuição 2.855.646.155 3.583.611.280 3.019.807.532
Idade 3.115.985.679 3.707.241.564 3.332.818.480
Invalidez 343.773.837 545.764.451 826.862.189
Pensão por Morte 2.622.668.499 2.498.655.143 2.509.581.454
Auxílios 5.039.683.631 6.450.429.914 8.013.976.809
Doença 4.907.759.971 6.129.994.037 7.735.493.622
Reclusão 69.201.357 227.496.771 136.269.599
Acidente 62.722.303 92.939.107 142.213.588
Salário-Maternidade 1.665.938.210 1.874.944.743 2.103.812.535
Outros - - -
Salário-Família - - -
Abono de Permanência - - -
Vantagem de Servidor - - -
Acidentários 585.228.597 721.195.159 879.518.057
Aposentadoria por Invalidez 17.952.429 28.900.440 32.208.249
Pensão por Morte 2.535.886 3.260.310 2.557.395
Auxílios 564.740.282 689.034.409 844.752.413
Doença 459.470.635 548.008.139 638.284.264
Acidente 104.989.359 140.921.483 206.234.391
Suplementar 280.289 104.787 233.758
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.521.711.041 4.160.352.342 3.157.856.598
Amparos Assistenciais 2.520.025.411 4.158.545.161 3.156.090.554
Portador de Deficiência 1.709.784.668 2.676.827.967 2.291.072.958
Idoso 810.240.743 1.481.717.194 865.017.596
Pensão Mensal Vitalícia 1.681.926 1.804.021 1.763.117
Rendas Mensais Vitalícias 3.704 3.160 2.927
Invalidez 3.704 3.160 2.927
Idade - - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 3.782.297 4.697.608 24.904.004